インデックスファンドのような自動売買プログラム[無料MT4EA]

公開日: : 無料配布EA(MT4 用) , , ,

このEAはインデックスにもFXにも対応した自動売買プログラムです。スプレッドはそこそこ大きくても勝てます。SP500と日経225を裁定取引するものとは異なり、このEAは単体で独立して(スタンドアローン)稼働する通常タイプのEAです。

 

バックテスト結果

 

forex-mt4-mt5-ea
SP500 2019/1/1~2019/12/31 D1 PF:1.63 勝率:89.24% スプレッド:50

forex-mt4-mt5-ea
Nikkei225 2019/1/1~2019/12/31 D1 PF:1.35 勝率:88.71% スプレッド:50

forex-mt4-mt5-ea
EURUSD 2019/1/1~2019/12/31 D1 PF:1.26 勝率:89.41% スプレッド:30
forex-mt4-mt5-ea
EURJPY 2019/1/1~2019/12/31 D1 PF:1.73 勝率:91.53% スプレッド:10

forex-mt4-mt5-ea
EURGBP 2019/1/1~2019/12/31 D1 PF:1.79 勝率:94.07% スプレッド:10

EA入手方法

 

EAのダウンロード

 

現在、EAを持て余したプログラマによる EA無料使い放題企画をしています。EAのパスコードは企画参加者に配布しています。
詳しくはこちら

 

※無料配布は予告なく終了する可能性があります。

 

 

フォワードテスト 

Japan 225 2020/4/1~2020/6/28 D1

# Time Type Order Size Price S / L T / P Profit Balance
1 04.01 01:00 sell 1 1.00 21380.00 21480.02 21330.02  
2 04.01 01:26 s/l 1 1.00 21480.02 21480.02 21330.02 -100.02 9899.98
3 04.02 01:00 sell 2 1.00 21617.00 21717.02 21567.02  
4 04.02 01:20 s/l 2 1.00 21717.02 21717.02 21567.02 -100.02 9799.96
5 04.03 01:00 sell 3 1.00 21509.00 21609.02 21459.02  
6 04.03 01:20 modify 3 1.00 21509.00 21504.00 21459.02  
7 04.03 01:40 s/l 3 1.00 21504.00 21504.00 21459.02 5.00 9804.96
8 04.04 01:00 sell 4 1.00 21761.00 21861.02 21711.02  
9 04.04 02:20 modify 4 1.00 21761.00 21756.00 21711.02  
10 04.04 03:00 t/p 4 1.00 21711.02 21756.00 21711.02 49.98 9854.94
11 04.05 01:00 sell 5 1.00 21760.00 21860.02 21710.02  
12 04.05 01:20 modify 5 1.00 21760.00 21755.00 21710.02  
13 04.05 02:20 s/l 5 1.00 21755.00 21755.00 21710.02 5.00 9859.94
14 04.08 01:00 sell 6 1.00 21851.00 21951.02 21801.02  
15 04.08 02:00 s/l 6 1.00 21951.02 21951.02 21801.02 -100.02 9759.92
16 04.09 01:00 sell 7 1.00 21784.00 21884.02 21734.02  
17 04.09 02:20 modify 7 1.00 21784.00 21779.00 21734.02  
18 04.09 03:00 t/p 7 1.00 21734.02 21779.00 21734.02 49.98 9809.90
19 04.10 01:00 sell 8 1.00 21617.00 21717.02 21567.02  
20 04.10 01:20 t/p 8 1.00 21567.02 21717.02 21567.02 49.98 9859.88
21 04.11 01:00 sell 9 1.00 21645.00 21745.02 21595.02  
22 04.11 03:40 modify 9 1.00 21645.00 21640.00 21595.02  
23 04.11 04:40 s/l 9 1.00 21640.00 21640.00 21595.02 5.00 9864.88
24 04.12 01:00 sell 10 1.00 21705.00 21805.02 21655.02  
25 04.12 01:20 modify 10 1.00 21705.00 21700.00 21655.02  
26 04.12 01:40 s/l 10 1.00 21700.00 21700.00 21655.02 5.00 9869.88
27 04.15 01:00 sell 11 1.00 22070.00 22170.02 22020.02  
28 04.15 01:20 modify 11 1.00 22070.00 22065.00 22020.02  
29 04.15 02:20 s/l 11 1.00 22065.00 22065.00 22020.02 5.00 9874.88
30 04.16 01:00 sell 12 1.00 22140.00 22240.02 22090.02  
31 04.16 01:20 modify 12 1.00 22140.00 22135.00 22090.02  
32 04.16 01:40 s/l 12 1.00 22135.00 22135.00 22090.02 5.00 9879.88
33 04.17 01:00 sell 13 1.00 22234.00 22334.02 22184.02  
34 04.17 01:20 modify 13 1.00 22234.00 22229.00 22184.02  
35 04.17 02:00 t/p 13 1.00 22184.02 22229.00 22184.02 49.98 9929.86
36 04.18 01:00 sell 14 1.00 22250.00 22350.02 22200.02  
37 04.18 03:40 modify 14 1.00 22250.00 22245.00 22200.02  
38 04.18 04:33 t/p 14 1.00 22200.02 22245.00 22200.02 49.98 9979.84
39 04.22 01:00 sell 15 1.00 22242.00 22342.02 22192.02  
40 04.22 02:20 modify 15 1.00 22242.00 22237.00 22192.02  
41 04.22 03:00 t/p 15 1.00 22192.02 22237.00 22192.02 49.98 10029.82
42 04.23 01:00 sell 16 1.00 22251.00 22351.02 22201.02  
43 04.23 02:20 modify 16 1.00 22251.00 22246.00 22201.02  
44 04.23 03:00 t/p 16 1.00 22201.02 22246.00 22201.02 49.98 10079.80
45 04.24 01:00 sell 17 1.00 22343.00 22443.02 22293.02  
46 04.24 03:00 modify 17 1.00 22343.00 22338.00 22293.02  
47 04.24 03:40 t/p 17 1.00 22293.02 22338.00 22293.02 49.98 10129.78
48 04.25 01:00 sell 18 1.00 22191.00 22291.02 22141.02  
49 04.25 01:20 modify 18 1.00 22191.00 22186.00 22141.02  
50 04.25 02:20 s/l 18 1.00 22186.00 22186.00 22141.02 5.00 10134.78
51 04.26 01:00 sell 19 1.00 22169.00 22269.02 22119.02  
52 04.26 02:20 modify 19 1.00 22169.00 22164.00 22119.02  
53 04.26 03:00 t/p 19 1.00 22119.02 22164.00 22119.02 49.98 10184.76
54 04.29 01:00 sell 20 1.00 22345.00 22445.02 22295.02  
55 04.29 02:00 modify 20 1.00 22345.00 22340.00 22295.02  
56 04.29 02:20 s/l 20 1.00 22340.00 22340.00 22295.02 5.00 10189.76
57 04.30 01:00 sell 21 1.00 22384.00 22484.02 22334.02  
58 04.30 01:40 modify 21 1.00 22384.00 22379.00 22334.02  
59 04.30 02:00 s/l 21 1.00 22379.00 22379.00 22334.02 5.00 10194.76
60 05.01 01:00 sell 22 1.00 22413.00 22513.02 22363.02  
61 05.01 01:26 modify 22 1.00 22413.00 22408.00 22363.02  
62 05.01 03:40 s/l 22 1.00 22408.00 22408.00 22363.02 5.00 10199.76
63 05.02 01:00 sell 23 1.00 22187.00 22287.02 22137.02  
64 05.02 01:20 modify 23 1.00 22187.00 22182.00 22137.02  
65 05.02 02:20 s/l 23 1.00 22182.00 22182.00 22137.02 5.00 10204.76
66 05.03 01:00 sell 24 1.00 22289.00 22389.02 22239.02  
67 05.03 02:20 modify 24 1.00 22289.00 22284.00 22239.02  
68 05.03 03:40 t/p 24 1.00 22239.02 22284.00 22239.02 49.98 10254.74
69 05.06 01:00 sell 25 1.00 22167.00 22267.02 22117.02  
70 05.06 01:20 modify 25 1.00 22167.00 22162.00 22117.02  
71 05.06 02:00 s/l 25 1.00 22162.00 22162.00 22117.02 5.00 10259.74
72 05.07 01:00 sell 26 1.00 22056.00 22156.02 22006.02  
73 05.07 03:00 modify 26 1.00 22056.00 22051.00 22006.02  
74 05.07 03:40 t/p 26 1.00 22006.02 22051.00 22006.02 49.98 10309.72
75 05.08 01:00 buy 27 1.00 21656.02 21556.00 21706.00  
76 05.08 03:40 s/l 27 1.00 21556.00 21556.00 21706.00 -100.02 10209.70
77 05.09 01:00 buy 28 2.00 21493.02 21393.00 21543.00  
78 05.09 01:20 modify 28 2.00 21493.02 21498.02 21543.00  
79 05.09 02:00 t/p 28 2.00 21543.00 21498.02 21543.00 99.96 10309.66
80 05.10 01:00 buy 29 1.00 21289.02 21189.00 21339.00  
81 05.10 01:40 modify 29 1.00 21289.02 21294.02 21339.00  
82 05.10 02:00 s/l 29 1.00 21294.02 21294.02 21339.00 5.00 10314.66
83 05.13 01:00 buy 30 1.00 21339.02 21239.00 21389.00  
84 05.13 02:00 modify 30 1.00 21339.02 21344.02 21389.00  
85 05.13 02:20 s/l 30 1.00 21344.02 21344.02 21389.00 5.00 10319.66
86 05.14 01:00 buy 31 1.00 20771.02 20671.00 20821.00  
87 05.14 01:40 modify 31 1.00 20771.02 20776.02 20821.00  
88 05.14 02:00 s/l 31 1.00 20776.02 20776.02 20821.00 5.00 10324.66
89 05.15 01:00 buy 32 1.00 21143.02 21043.00 21193.00  
90 05.15 02:00 modify 32 1.00 21143.02 21148.02 21193.00  
91 05.15 02:20 s/l 32 1.00 21148.02 21148.02 21193.00 5.00 10329.66
92 05.16 01:00 buy 33 1.00 21174.02 21074.00 21224.00  
93 05.16 03:00 s/l 33 1.00 21074.00 21074.00 21224.00 -100.02 10229.64
94 05.17 01:00 buy 34 2.00 21244.02 21144.00 21294.00  
95 05.17 02:46 modify 34 2.00 21244.02 21249.02 21294.00  
96 05.17 03:40 t/p 34 2.00 21294.00 21249.02 21294.00 99.96 10329.60
97 05.20 01:00 buy 35 1.00 21234.02 21134.00 21284.00  
98 05.20 01:40 modify 35 1.00 21234.02 21239.02 21284.00  
99 05.20 02:00 s/l 35 1.00 21239.02 21239.02 21284.00 5.00 10334.60
100 05.21 01:00 buy 36 1.00 21174.02 21074.00 21224.00  
101 05.21 02:20 modify 36 1.00 21174.02 21179.02 21224.00  
102 05.21 03:40 t/p 36 1.00 21224.00 21179.02 21224.00 49.98 10384.58
103 05.22 01:00 buy 37 1.00 21352.02 21252.00 21402.00  
104 05.22 01:20 modify 37 1.00 21352.02 21357.02 21402.00  
105 05.22 02:20 s/l 37 1.00 21357.02 21357.02 21402.00 5.00 10389.58
106 05.23 01:00 buy 38 1.00 21226.02 21126.00 21276.00  
107 05.23 03:00 s/l 38 1.00 21126.00 21126.00 21276.00 -100.02 10289.56
108 05.24 01:00 buy 39 2.00 20873.02 20773.00 20923.00  
109 05.24 02:20 modify 39 2.00 20873.02 20878.02 20923.00  
110 05.24 03:00 t/p 39 2.00 20923.00 20878.02 20923.00 99.96 10389.52
111 05.27 01:00 buy 40 1.00 21120.02 21020.00 21170.00  
112 05.27 02:20 modify 40 1.00 21120.02 21125.02 21170.00  
113 05.27 03:00 t/p 40 1.00 21170.00 21125.02 21170.00 49.98 10439.50
114 05.28 01:00 buy 41 1.00 21209.02 21109.00 21259.00  
115 05.28 02:20 modify 41 1.00 21209.02 21214.02 21259.00  
116 05.28 03:40 t/p 41 1.00 21259.00 21214.02 21259.00 49.98 10489.48
117 05.29 01:00 buy 42 1.00 20995.02 20895.00 21045.00  
118 05.29 01:20 modify 42 1.00 20995.02 21000.02 21045.00  
119 05.29 02:00 t/p 42 1.00 21045.00 21000.02 21045.00 49.98 10539.46
120 05.30 01:00 buy 43 1.00 20873.02 20773.00 20923.00  
121 05.30 01:20 t/p 43 1.00 20923.00 20773.00 20923.00 49.98 10589.44
122 05.31 01:00 buy 44 1.00 20939.02 20839.00 20989.00  
123 05.31 02:00 modify 44 1.00 20939.02 20944.02 20989.00  
124 05.31 02:20 s/l 44 1.00 20944.02 20944.02 20989.00 5.00 10594.44
125 06.03 01:00 buy 45 1.00 20359.02 20259.00 20409.00  
126 06.03 03:00 modify 45 1.00 20359.02 20364.02 20409.00  
127 06.03 03:40 t/p 45 1.00 20409.00 20364.02 20409.00 49.98 10644.42
128 06.04 01:00 buy 46 1.00 20474.02 20374.00 20524.00  
129 06.04 03:00 s/l 46 1.00 20374.00 20374.00 20524.00 -100.02 10544.40
130 06.05 01:00 buy 47 2.00 20757.02 20657.00 20807.00  
131 06.05 03:40 modify 47 2.00 20757.02 20762.02 20807.00  
132 06.05 04:40 s/l 47 2.00 20762.02 20762.02 20807.00 10.00 10554.40
133 06.06 01:00 buy 48 1.00 20737.02 20637.00 20787.00  
134 06.06 03:00 modify 48 1.00 20737.02 20742.02 20787.00  
135 06.06 03:40 t/p 48 1.00 20787.00 20742.02 20787.00 49.98 10604.38
136 06.07 01:00 buy 49 1.00 20819.02 20719.00 20869.00  
137 06.07 02:20 modify 49 1.00 20819.02 20824.02 20869.00  
138 06.07 03:40 t/p 49 1.00 20869.00 20824.02 20869.00 49.98 10654.36
139 06.10 01:00 buy 50 1.00 21187.02 21087.00 21237.00  
140 06.10 01:20 modify 50 1.00 21187.02 21192.02 21237.00  
141 06.10 02:00 t/p 50 1.00 21237.00 21192.02 21237.00 49.98 10704.34
142 06.11 01:00 buy 51 1.00 21115.02 21015.00 21165.00  
143 06.11 03:00 modify 51 1.00 21115.02 21120.02 21165.00  
144 06.11 03:40 t/p 51 1.00 21165.00 21120.02 21165.00 49.98 10754.32
145 06.12 01:00 buy 52 1.00 21164.02 21064.00 21214.00  
146 06.12 02:20 modify 52 1.00 21164.02 21169.02 21214.00  
147 06.12 02:40 s/l 52 1.00 21169.02 21169.02 21214.00 5.00 10759.32
148 06.13 01:00 buy 53 1.00 21029.02 20929.00 21079.00  
149 06.13 01:20 t/p 53 1.00 21079.00 20929.00 21079.00 49.98 10809.30
150 06.14 01:00 buy 54 1.00 21030.02 20930.00 21080.00  
151 06.14 03:00 modify 54 1.00 21030.02 21035.02 21080.00  
152 06.14 03:40 t/p 54 1.00 21080.00 21035.02 21080.00 49.98 10859.28
153 06.17 01:00 buy 55 1.00 21037.02 20937.00 21087.00  
154 06.17 01:40 modify 55 1.00 21037.02 21042.02 21087.00  
155 06.17 02:00 s/l 55 1.00 21042.02 21042.02 21087.00 5.00 10864.28
156 06.18 01:00 buy 56 1.00 21126.02 21026.00 21176.00  
157 06.18 02:00 modify 56 1.00 21126.02 21131.02 21176.00  
158 06.18 02:20 s/l 56 1.00 21131.02 21131.02 21176.00 5.00 10869.28
159 06.19 01:00 buy 57 1.00 21229.02 21129.00 21279.00  
160 06.19 01:40 modify 57 1.00 21229.02 21234.02 21279.00  
161 06.19 02:00 s/l 57 1.00 21234.02 21234.02 21279.00 5.00 10874.28
162 06.20 01:00 buy 58 1.00 21318.02 21218.00 21368.00  
163 06.20 01:26 t/p 58 1.00 21368.00 21218.00 21368.00 49.98 10924.26
164 06.21 01:00 buy 59 1.00 21458.02 21358.00 21508.00  
165 06.21 01:20 modify 59 1.00 21458.02 21463.02 21508.00  
166 06.21 02:20 s/l 59 1.00 21463.02 21463.02 21508.00 5.00 10929.26
167 06.24 01:00 buy 60 1.00 21188.02 21088.00 21238.00  
168 06.24 02:20 modify 60 1.00 21188.02 21193.02 21238.00  
169 06.24 03:00 t/p 60 1.00 21238.00 21193.02 21238.00 49.98 10979.24
170 06.25 01:00 buy 61 1.00 21216.02 21116.00 21266.00  
171 06.25 01:20 t/p 61 1.00 21266.00 21116.00 21266.00 49.98 11029.22
172 06.26 01:00 buy 62 1.00 21058.02 20958.00 21108.00  
173 06.26 01:20 modify 62 1.00 21058.02 21063.02 21108.00  
174 06.26 02:00 t/p 62 1.00 21108.00 21063.02 21108.00 49.98 11079.20
175 06.27 01:00 buy 63 1.00 21101.02 21001.00 21151.00  
176 06.27 01:53 modify 63 1.00 21101.02 21106.02 21151.00  
177 06.27 02:20 s/l 63 1.00 21106.02 21106.02 21151.00 5.00 11084.20

この投稿は役に立ちましたか? 役に立った 役に立たなかった 0 人中 0 人がこの 投稿 は役に立ったと言っています。

Message

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

CAPTCHA


関連記事

仮想通貨/ビットコイン長期EA(MT4) 勝てるEA[無料]

バックテスト結果 USDJPY 2019/1/1~2019/12/31 スプレッド:2 D

記事を読む

普通のスキャルピングEA(MT4)[無料EAダウンロード]

バックテスト結果 . EURUSD 2019/1/1~2019/12/31 M5 spr

記事を読む

MT4EA USDJPY M30

  USDJPY M30 Spread10 2022.01.01~2022.12

記事を読む

一発逆転EA(MT4)無料EAダウンロード

マーチンゲールはハイリスクなシステムと分かっていても甘い蜜のような誘惑が人を惹きつけますね。 結局

記事を読む

直近二日の高値、安値のブレイクアウト戦略EA検証[MT4]

もともと昔から「日の高値、安値のブレイクアウト」、もしくは「高値・安値に数pips幅を持たせたライン

記事を読む

 

Translate »
上に戻る