ストキャスティクス スイングトレード[MT4EA]
公開日:
:
無料配布EA(MT4 用) MT4, 無料ea
目次/もくじ
バックテスト結果
2019/1/1~2019/12/31 M5 EURCAD PF:10.99 勝率:82.46% Short only パラメータ調整なし
ストキャスティクスを3種複合して使っているので、M5の割には取引回数が多くないです。
ATRも使っています。
EURCAD用ですが、他の通貨ペアでも使えます。
2019/1/1~2019/12/31 M5 EURUSD パラメータ調整なし スプレッド:2 PF:14.59 勝率:83.33% DD:21.58%
.
2019/1/1~2019/12/31 M5 EURUSD パラメータ調整なし スプレッド:30 PF:12.56 勝率:83.33% DD:21.99%
.
2019/1/1~2019/12/31 M5 GBPUSD PF:31.38 勝率:88.52% DD:28.13% スプレッド:2 パラメータ調整なし
.
【特徴】
・スプレッドも3.0pipsなどでも耐えられます。
・仮想通貨チャートは対応していません
.
EA入手方法
現在、EAを持て余したプログラマによる EA無料使い放題企画をしています。EAのパスコードは企画参加者に配布しています。
詳しくはこちら
※無料配布は予告なく終了する可能性があります。
指定の通貨ペア&時間枠でしか稼働しない処理をしていることがあります。
その場合は、EAの設定の共有タブにこのページへのリンクがあるので、それで確認するとスムーズです。
ライブトレード結果
TitanFX
売りしかないのは仕様です。普通に勝ててます。ただ、ドローダウン発生時にはポジション保有時間が長くなるので、デメリットもない訳ではありません。
Closed Transactions: | |||||||||||||
Ticket | Open Time | Type | Size | Item | Price | S / L | T / P | Close Time | Price | Commission | Taxes | Swap | Profit |
2985295 | 2019.09.27 15:41:21 | sell | 0.03 | eurusd | 1.09451 | 0.00000 | 1.08000 | 2019.09.30 15:13:47 | 1.09042 | -0.21 | 0.00 | 0.14 | 12.27 |
2985326 | 2019.09.27 03:37:08 | sell limit | 0.03 | eurusd | 1.10830 | 0.00000 | 1.09380 | 2019.09.30 15:13:48 | 1.09041 | cancelled | |||
2985319 | 2019.09.27 03:37:08 | sell limit | 0.03 | eurusd | 1.10600 | 0.00000 | 1.09150 | 2019.09.30 15:13:48 | 1.09041 | cancelled | |||
2985309 | 2019.09.27 03:37:08 | sell limit | 0.03 | eurusd | 1.10370 | 0.00000 | 1.08920 | 2019.09.30 15:13:48 | 1.09041 | cancelled | |||
2985306 | 2019.09.27 03:37:08 | sell limit | 0.03 | eurusd | 1.10140 | 0.00000 | 1.08690 | 2019.09.30 15:13:48 | 1.09041 | cancelled | |||
2985328 | 2019.09.27 03:37:08 | sell limit | 0.03 | eurusd | 1.11060 | 0.00000 | 1.09610 | 2019.09.30 15:13:48 | 1.09040 | cancelled | |||
2985300 | 2019.09.27 03:37:07 | sell limit | 0.03 | eurusd | 1.09910 | 0.00000 | 1.08460 | 2019.09.30 15:13:48 | 1.09038 | cancelled | |||
2985272 | 2019.09.27 03:37:07 | sell | 0.03 | eurusd | 1.09093 | 0.00000 | 1.08043 | 2019.09.30 15:13:48 | 1.09042 | -0.21 | 0.00 | 0.14 | 1.53 |
2985298 | 2019.09.27 03:37:07 | sell limit | 0.03 | eurusd | 1.09680 | 0.00000 | 1.08230 | 2019.09.30 15:13:49 | 1.09032 | cancelled | |||
2856571 | 2019.09.24 22:36:16 | sell | 0.03 | eurusd | 1.10240 | 0.00000 | 1.08790 | 2019.09.25 14:55:32 | 1.09829 | -0.21 | 0.00 | 0.31 | 12.33 |
2856575 | 2019.09.24 08:25:01 | sell limit | 0.03 | eurusd | 1.10930 | 0.00000 | 1.09480 | 2019.09.25 14:55:33 | 1.09825 | cancelled | |||
2856573 | 2019.09.24 08:25:01 | sell limit | 0.03 | eurusd | 1.10700 | 0.00000 | 1.09250 | 2019.09.25 14:55:33 | 1.09825 | cancelled | |||
2856577 | 2019.09.24 08:25:01 | sell limit | 0.03 | eurusd | 1.11160 | 0.00000 | 1.09710 | 2019.09.25 14:55:33 | 1.09825 | cancelled | |||
2856584 | 2019.09.24 08:25:01 | sell limit | 0.03 | eurusd | 1.11850 | 0.00000 | 1.10400 | 2019.09.25 14:55:32 | 1.09827 | cancelled | |||
2856583 | 2019.09.24 08:25:01 | sell limit | 0.03 | eurusd | 1.11620 | 0.00000 | 1.10170 | 2019.09.25 14:55:32 | 1.09827 | cancelled | |||
2856580 | 2019.09.24 08:25:01 | sell limit | 0.03 | eurusd | 1.11390 | 0.00000 | 1.09940 | 2019.09.25 14:55:33 | 1.09825 | cancelled | |||
2856572 | 2019.09.24 08:25:00 | sell limit | 0.03 | eurusd | 1.10470 | 0.00000 | 1.09020 | 2019.09.25 14:55:33 | 1.09825 | cancelled | |||
2856568 | 2019.09.24 08:25:00 | sell | 0.03 | eurusd | 1.09880 | 0.00000 | 1.08830 | 2019.09.25 14:55:32 | 1.09829 | -0.21 | 0.00 | 0.31 | 1.53 |
2821765 | 2019.09.23 10:25:02 | sell limit | 0.03 | eurusd | 1.12027 | 0.00000 | 1.10577 | 2019.09.23 10:31:30 | 1.09825 | cancelled | |||
2821751 | 2019.09.23 10:25:01 | sell limit | 0.03 | eurusd | 1.10877 | 0.00000 | 1.09427 | 2019.09.23 10:31:31 | 1.09848 | cancelled | |||
2821760 | 2019.09.23 10:25:01 | sell limit | 0.03 | eurusd | 1.11567 | 0.00000 | 1.10117 | 2019.09.23 10:31:30 | 1.09845 | cancelled | |||
2821763 | 2019.09.23 10:25:01 | sell limit | 0.03 | eurusd | 1.11797 | 0.00000 | 1.10347 | 2019.09.23 10:31:30 | 1.09846 | cancelled | |||
2821754 | 2019.09.23 10:25:01 | sell limit | 0.03 | eurusd | 1.11107 | 0.00000 | 1.09657 | 2019.09.23 10:31:31 | 1.09848 | cancelled | |||
2821758 | 2019.09.23 10:25:01 | sell limit | 0.03 | eurusd | 1.11337 | 0.00000 | 1.09887 | 2019.09.23 10:31:31 | 1.09845 | cancelled | |||
2821747 | 2019.09.23 10:25:00 | sell limit | 0.03 | eurusd | 1.10417 | 0.00000 | 1.08967 | 2019.09.23 10:31:31 | 1.09848 | cancelled | |||
2821748 | 2019.09.23 10:25:00 | sell limit | 0.03 | eurusd | 1.10647 | 0.00000 | 1.09197 | 2019.09.23 10:31:31 | 1.09848 | cancelled | |||
2821711 | 2019.09.23 10:25:00 | sell | 0.03 | eurusd | 1.10056 | 0.00000 | 1.09006 | 2019.09.23 10:31:30 | 1.09827 | -0.21 | 0.00 | 0.00 | 6.87 |
2205333 | 2019.09.05 14:36:13 | sell | 0.03 | eurusd | 1.10653 | 0.00000 | 1.09203 | 2019.09.12 14:50:41 | 1.09830 | -0.21 | 0.00 | 0.99 | 24.69 |
2205329 | 2019.09.05 10:42:00 | sell | 0.03 | eurusd | 1.10423 | 0.00000 | 1.08973 | 2019.09.12 14:50:41 | 1.09831 | -0.21 | 0.00 | 0.99 | 17.76 |
2205327 | 2019.09.04 12:57:37 | sell | 0.03 | eurusd | 1.10193 | 0.00000 | 1.08743 | 2019.09.12 14:50:41 | 1.09830 | -0.21 | 0.00 | 1.42 | 10.89 |
2205324 | 2019.09.04 11:03:01 | sell | 0.03 | eurusd | 1.09965 | 0.00000 | 1.08513 | 2019.09.12 14:50:42 | 1.09825 | -0.21 | 0.00 | 1.42 | 4.20 |
2205322 | 2019.09.03 17:12:28 | sell | 0.03 | eurusd | 1.09734 | 0.00000 | 1.08283 | 2019.09.12 14:50:43 | 1.09818 | -0.21 | 0.00 | 1.57 | -2.52 |
2205336 | 2019.09.03 09:45:35 | sell limit | 0.03 | eurusd | 1.11113 | 0.00000 | 1.09663 | 2019.09.12 14:50:44 | 1.09810 | cancelled | |||
2205337 | 2019.09.03 09:45:35 | sell limit | 0.03 | eurusd | 1.11343 | 0.00000 | 1.09893 | 2019.09.12 14:50:43 | 1.09812 | cancelled | |||
2205335 | 2019.09.03 09:45:35 | sell limit | 0.03 | eurusd | 1.10883 | 0.00000 | 1.09433 | 2019.09.12 14:50:44 | 1.09812 | cancelled | |||
2205319 | 2019.09.03 09:45:32 | sell | 0.03 | eurusd | 1.09373 | 0.00000 | 1.08323 | 2019.09.12 14:50:43 | 1.09814 | -0.21 | 0.00 | 1.57 | -13.23 |
2183179 | 2019.09.02 16:14:14 | sell | 0.03 | eurusd | 1.09632 | 0.00000 | 1.08582 | 2019.09.03 04:28:43 | 1.09393 | -0.21 | 0.00 | 0.15 | 7.17 |
2167748 | 2019.09.02 09:50:01 | sell | 0.03 | eurusd | 1.09829 | 0.00000 | 1.08779 | 2019.09.02 12:37:31 | 1.09601 | -0.21 | 0.00 | 0.00 | 6.84 |
2137133 | 2019.08.30 15:00:00 | sell | 0.03 | eurusd | 1.10354 | 0.00000 | 1.09304 | 2019.08.30 17:57:35 | 1.10120 | -0.21 | 0.00 | 0.00 | 7.02 |
2107203 | 2019.08.29 16:50:00 | sell | 0.03 | eurusd | 1.10604 | 0.00000 | 1.09554 | 2019.08.30 09:28:34 | 1.10376 | -0.21 | 0.00 | 0.15 | 6.84 |
2030437 | 2019.08.27 22:55:00 | sell | 0.03 | eurusd | 1.10898 | 0.00000 | 1.09848 | 2019.08.29 16:13:24 | 1.10668 | -0.21 | 0.00 | 0.58 | 6.90 |
1805820 | 2019.08.20 20:34:36 | sell | 0.03 | eurusd | 1.11030 | 0.00000 | 1.09579 | 2019.08.23 07:18:55 | 1.10619 | -0.21 | 0.00 | 0.72 | 12.33 |
1805819 | 2019.08.20 16:45:08 | sell | 0.03 | eurusd | 1.10669 | 0.00000 | 1.09619 | 2019.08.23 07:18:55 | 1.10619 | -0.21 | 0.00 | 0.72 | 1.50 |
1756761 | 2019.08.19 08:20:04 | sell | 0.03 | eurusd | 1.10900 | 0.00000 | 1.09850 | 2019.08.20 16:44:00 | 1.10667 | -0.21 | 0.00 | 0.15 | 6.99 |
1726148 | 2019.08.16 10:15:00 | sell | 0.03 | eurusd | 1.10965 | 0.00000 | 1.09915 | 2019.08.16 14:08:38 | 1.10737 | -0.21 | 0.00 | 0.00 | 6.84 |
1274918 | 2019.08.06 02:09:40 | sell | 0.03 | eurusd | 1.12307 | 0.00000 | 1.10856 | 2019.08.15 16:52:21 | 1.11145 | -0.21 | 0.00 | 1.78 | 34.86 |
1274917 | 2019.08.05 19:46:44 | sell | 0.03 | eurusd | 1.12076 | 0.00000 | 1.10626 | 2019.08.15 16:52:21 | 1.11146 | -0.21 | 0.00 | 2.06 | 27.90 |
1274915 | 2019.08.05 17:02:10 | sell | 0.03 | eurusd | 1.11846 | 0.00000 | 1.10396 | 2019.08.15 16:52:21 | 1.11148 | -0.21 | 0.00 | 2.06 | 20.94 |
1274913 | 2019.08.05 13:40:37 | sell | 0.03 | eurusd | 1.11616 | 0.00000 | 1.10166 | 2019.08.15 16:52:22 | 1.11149 | -0.21 | 0.00 | 2.06 | 14.01 |
1274912 | 2019.08.05 11:06:21 | sell | 0.03 | eurusd | 1.11387 | 0.00000 | 1.09936 | 2019.08.15 16:52:22 | 1.11149 | -0.21 | 0.00 | 2.06 | 7.14 |
1274909 | 2019.08.02 19:55:36 | sell | 0.03 | eurusd | 1.11157 | 0.00000 | 1.09706 | 2019.08.15 16:52:22 | 1.11146 | -0.21 | 0.00 | 2.34 | 0.33 |
1274907 | 2019.08.01 20:49:15 | sell | 0.03 | eurusd | 1.10927 | 0.00000 | 1.09476 | 2019.08.15 16:52:22 | 1.11146 | -0.21 | 0.00 | 2.62 | -6.57 |
1274906 | 2019.08.01 18:35:28 | sell | 0.03 | eurusd | 1.10697 | 0.00000 | 1.09246 | 2019.08.15 16:52:22 | 1.11146 | -0.21 | 0.00 | 2.62 | -13.47 |
1274902 | 2019.08.01 13:10:02 | sell | 0.03 | eurusd | 1.10338 | 0.00000 | 1.09288 | 2019.08.15 16:52:23 | 1.11147 | -0.21 | 0.00 | 2.62 | -24.27 |
-6.09 | 0.00 | 31.55 | 199.62 | ||||||||||
Closed P/L: | 225.08 |
関連記事
-
日足MACDロジックEA高スプレッド対応 (MT4)
バックテスト結果 ご覧の通り、固定ロットできれいなグラフを出せています。ただ、取引回数が少ない
-
MT4EA USDJPY M30
USDJPY M30 Spread10 2022.01.01~2022.12
-
日経225、SP500順張りEA[MT4]株価指数インデックス[EA無料配布]
MT4トレード=FXという図式が定着していますが、MT4ではインデックスの日経225やSP500
-
移動平均バンド逆張りシステムトレード[無料MT4EA]
マーチンゲール、準マーチンゲールって禁じ手とどこでも言われているので、基本的に開発は避けていたんです
-
日足チャートEA(MT4) 長期トレード[無料EA配布]
よく2chでは「すべての通貨ペアで右肩上がりにならなければ使えるEAではない」みたいなことを言う
コメント
お世話になっております。
ストキャスティクス スイングEA(MT4)2019をダウンタウンさせていただきました。
ありがとうございます。
質問ですが、このEAを1口座で、複数稼働させる場合、マジックナンバーは変えた方が良いですか?EA初心者につき、ご教示お願いします。
いつも素晴らしいEAをありがとうございます。
こちらのEAを購入したいのですがどうかご検討よろしくお願いいたします。メールでお返事いただけると幸いです。
興味深いEAですね。
こちらのEAを稼働させてみたいのですが
ご検討、お願い致します。
このページの話ではないのですが、・・・
教えてください。
コンパイル時に口座番号を書き 口座縛りする方法について
MT4 mq4 ファイルのどの部分に挿入すれば良いのでしょうか?
どうかよろしくお願いいたします。
口座縛りのプログラミングについてはEA開発講座で紹介しています。
紹介者登録はどうすればできますか?
https://fxantenna.com/mt4-mt5-ea-present/
こちらの下部のリンクから新規口座開設を行ってください。