「二つのハイレバ口座&両建て&週明け窓」でがっちりマンデー
目次/もくじ
FXシステムの”穴”
FXでは相場の特性上”週明け窓”という現象が発生します。
土日の相場が閉まっている状態から月曜日の朝にレートが飛んで連続性が失われる現象のことです。
そもそも、土日に為替レートが止まるということ自体が流動性を損なわせるFXシステムの”穴”でもあります。
本来は適正なレートに移動しているはずのものを無理やり止めているわけですから…
FX業界特有のハイレバレッジ
FX業界には、株式や仮想通貨(暗号資産)業界にはないハイレバレッジがあります。
株の場合は2~3倍、仮想通貨の場合は4~5倍が関の山ですが、FXの場合は400倍~3000倍のレバレッジ取引が可能です。
FX業界特有の両建てOK
両建てとはFX業界でいうところの、”買いポジションと売りポジションを同時に保有した状態のこと”です。株では場面によってはつなぎ売りとか呼ばれたりしています。
株の場合は逆日歩が発生するだけなので、株主優待のタイミングで使われる手法です。
仮想通貨の場合はこの先の相場が読めないときに、損益を固定するために行われることもありますが、金利分ずっとマイナスになっていくので、あまり行われません。
FX業界では両建てがOKされています。10年前では両建てOKなFX業者とNGなFX業者がありましたが、現在ではNGの業者は見かけません。
ハイレバレッジ+両建て+週明け窓=?
もし、
超ハイレバアカウントで、
金曜日の23:59の相場が閉まるギリギリのタイミングで、
両建て(買いと売りを同時に保有)して、
週明けに窓が発生した場合どうなるでしょうか。
片方のポジションはゼロカットで強制決済されると思いますが、もう片方のポジションは利益になっているはずですよね。
これを同じアカウント上でやると二つのポジションが相殺されて何もなかったことにされてしまうのですが、これをもし別々の口座上で実質的に両建てした場合はどうなるでしょうか。
片方のポジションはゼロカットで強制決済されますが、もう片方のポジションはハイレバで利益になっているはずです。
ハイレバの口座で通常の相場で似たようなことをしても、相場がうねうねするとどちらもすぐに強制決済されてしまいますが、”窓”が発生している場合はレート推移の”うねり”がないので、必ず片方のポジションは残ります。
がっちりマンデー手法の条件
この手法を実現するために必要な条件は3つあります。
- ・ハイレバレッジの口座二つ(2つのFX業者でサーバー時刻が同じ)
- ・金曜日の相場が閉まるギリギリのタイミングで両建て
- ・月曜日の相場が開いたときに”窓”が発生
- (・週明け時のスプレッドが極端に広くない)
同じFX業者の2つのアカウントでこの手法をすると、いろいろ難癖をつけられて口座を凍結されたりする可能性があります。
そのため、2つの口座は別々のFX業者でやるのが賢明です。
また、その二つのFX業者のサーバー時刻は一致している必要があります。サーバー時刻はMT4,MT5が置かれているサーバーのロケーションに依存しています。
土日に世界情勢が動きそうなときにはちょっと試してみてはいかがですか?
各FX業者サーバー時刻を調べるには?
サーバーの時刻はサーバーの場所に由来しますが、このサイトでは各FX業者の徹底調査をする際にMT4の各サーバーの場所も調べています。
ただし、必ずサーバーのロケーションの時刻にサーバー時刻が設定されているわけではなく、場合によっては意図的にずらしていることもあるので、参考程度にしてください。
また、すべてのFX業者がサーバー時刻の金曜日の23:59に相場が閉じる訳ではなく、Bigbossなんかは22:00に閉じる場合もあります。そこら辺も下調べが必要です。
週末直前ギリギリで大量にエントリーするEAを作る
とは言っても相場が閉まる直前まで待機するのはめんどいのでEAでやりましょう。
相場が閉まる時間はサーバー時刻
相場が閉まる時間はサーバー時刻なので、日本時刻に修正したりする必要はありません。逆に日本時間の金曜日23:59にエントリーするシステムを作っても、土曜日の朝まで動いているサーバーだったら意味がありません。
どのFX業者もサーバー時刻の金曜日の23時55分~59分が最後なのでその近辺でエントリーします。つまり、
DayOfWeek() == 5
Hour() == 23
Minute()==59
とすればよさそうに見えます。
しかし、
相場が閉まる直前はティックが来ない可能性がある
上記のように、「サーバー時刻の金曜日23時59分00秒にエントリーする」とした場合、実は59分から次の60秒間の間にティックが来ない可能性があります。
実際にTitanFXでは23:55:06が最終ティックとなっています。
EAはティック更新をベースに演算を行うので、ティックが来なかった場合はエントリーできなってしまいます。(OnTimerを使えば解決しますけどね)
相場が閉まる直前は5分近くティックが来ないこともあるので、ちょっと特殊な記述が必要です。
10分前になったらスタンバイする
具体的な話をすると、エントリーする前の時刻、つまり金曜日の23時50分になったらスタンバイ状態になるようにプログラムします。
何をもってスタンバイ状態にするのかというと、単純にループを使います。
if( DayOfWeek() == 5 && Hour() == 23 && Minute() > 50)
{
//ready?
for(int count=0;count<100;count++)
{
...
こんな感じのイメージです。後はこれにスリープを入れて一秒ごとに待機します。
スタンバイ中はスリープを入れる関係でMT4がフリーズしたような状態になります。辺にクリックしまくったりすると処理が止まってMT4が強制終了するので、そのまま放置してください。
(あるいは新関数のOnTimerを使えば解決します。)
ポジションの判別は必要なし
この手法の意味合いからして、すでに保有しているポジションの判別は必要ないと思います。
ただ、レバレッジが高くなるようなポジションの取り方をしないと意味がないので、限界まで大量にポジションを取るようにプログラムします。
週明けになったら決済する
if( DayOfWeek() == 1 )
{
int OrdersTotal_ = OrdersTotal();
for(int k=0;k<OrdersTotal_;k++)
{
RefreshRates();
bool R = OrderSelect(k,SELECT_BY_POS);
if( OrderType() == OP_BUY ) OrderClose(OrderTicket(),OrderLots(),Bid,Slippage,clrAqua);
else if( OrderType() == OP_SELL ) OrderClose(OrderTicket(),OrderLots(),Ask,Slippage,clrAqua);
}
}
月曜日になったら速攻で決済します。(ただし、週明け直後はスプレッドが通常時の10倍100倍に平気でなるので、スプレッド条件入れた方がいいかな…)
EAダウンロード
使い方
このEAを、2つのアカウントにそれぞれセットします。
片方はEntryDirectionを0に、片方はEntryDirectionを1にすれば互い違いの向きにエントリーします。
EstimatedEndHourには終了想定時間(時)を
EstimatedEndMinutesには終了想定時間(分)を入れてください。
やってみた
FXDDとTitanFXがサーバー時間が一緒だったので、やってみました。
FXDDの損失が-1617.30USDで、TitanFXの利益が2864.49USDなので、1247.19USD(135,547円)の利益です。
こちらがTitanFXです。
| Ticket | Open Time | Type | Size | Item | Price | S / L | T / P | Close Time | Price | Commission | Taxes | Swap | Profit |
| 53835009 | 2019.07.05 23:46:32 | buy | 0.10 | usdjpy | 108.498 | 0.000 | 0.000 | 2019.07.08 17:05:32 | 108.651 | -0.70 | 0.00 | 0.53 | 14.08 |
| 53835011 | 2019.07.05 23:46:32 | buy | 0.10 | usdjpy | 108.498 | 0.000 | 0.000 | 2019.07.08 17:05:32 | 108.651 | -0.70 | 0.00 | 0.53 | 14.08 |
| 53835010 | 2019.07.05 23:46:32 | buy | 0.10 | usdjpy | 108.498 | 0.000 | 0.000 | 2019.07.08 17:05:41 | 108.651 | -0.70 | 0.00 | 0.53 | 14.08 |
| 53835012 | 2019.07.05 23:46:32 | buy | 0.10 | usdjpy | 108.498 | 0.000 | 0.000 | 2019.07.08 17:05:49 | 108.656 | -0.70 | 0.00 | 0.53 | 14.54 |
| 53835006 | 2019.07.05 23:46:31 | buy | 0.10 | usdjpy | 108.498 | 0.000 | 0.000 | 2019.07.08 17:05:41 | 108.651 | -0.70 | 0.00 | 0.53 | 14.08 |
| 53835005 | 2019.07.05 23:46:31 | buy | 0.10 | usdjpy | 108.498 | 0.000 | 0.000 | 2019.07.08 17:05:31 | 108.651 | -0.70 | 0.00 | 0.53 | 14.08 |
| 53835002 | 2019.07.05 23:46:31 | buy | 0.10 | usdjpy | 108.498 | 0.000 | 0.000 | 2019.07.08 17:05:41 | 108.651 | -0.70 | 0.00 | 0.53 | 14.08 |
| 53835003 | 2019.07.05 23:46:31 | buy | 0.10 | usdjpy | 108.498 | 0.000 | 0.000 | 2019.07.08 17:05:31 | 108.651 | -0.70 | 0.00 | 0.53 | 14.08 |
| 53835008 | 2019.07.05 23:46:31 | buy | 0.10 | usdjpy | 108.498 | 0.000 | 0.000 | 2019.07.08 17:05:46 | 108.651 | -0.70 | 0.00 | 0.53 | 14.08 |
| 53835004 | 2019.07.05 23:46:31 | buy | 0.10 | usdjpy | 108.498 | 0.000 | 0.000 | 2019.07.08 17:05:51 | 108.655 | -0.70 | 0.00 | 0.53 | 14.45 |
| 53835007 | 2019.07.05 23:46:31 | buy | 0.10 | usdjpy | 108.498 | 0.000 | 0.000 | 2019.07.08 17:05:31 | 108.651 | -0.70 | 0.00 | 0.53 | 14.08 |
| 53834998 | 2019.07.05 23:46:30 | buy | 0.10 | usdjpy | 108.498 | 0.000 | 0.000 | 2019.07.08 17:05:41 | 108.651 | -0.70 | 0.00 | 0.53 | 14.08 |
| 53835001 | 2019.07.05 23:46:30 | buy | 0.10 | usdjpy | 108.498 | 0.000 | 0.000 | 2019.07.08 17:05:31 | 108.651 | -0.70 | 0.00 | 0.53 | 14.08 |
| 53834995 | 2019.07.05 23:46:30 | buy | 0.10 | usdjpy | 108.498 | 0.000 | 0.000 | 2019.07.08 17:05:29 | 108.651 | -0.70 | 0.00 | 0.53 | 14.08 |
| 53834996 | 2019.07.05 23:46:30 | buy | 0.10 | usdjpy | 108.498 | 0.000 | 0.000 | 2019.07.08 17:05:49 | 108.656 | -0.70 | 0.00 | 0.53 | 14.54 |
| 53835000 | 2019.07.05 23:46:30 | buy | 0.10 | usdjpy | 108.498 | 0.000 | 0.000 | 2019.07.08 17:05:46 | 108.651 | -0.70 | 0.00 | 0.53 | 14.08 |
| 53834997 | 2019.07.05 23:46:30 | buy | 0.10 | usdjpy | 108.498 | 0.000 | 0.000 | 2019.07.08 17:05:30 | 108.651 | -0.70 | 0.00 | 0.53 | 14.08 |
| 53834999 | 2019.07.05 23:46:30 | buy | 0.10 | usdjpy | 108.498 | 0.000 | 0.000 | 2019.07.08 17:05:30 | 108.651 | -0.70 | 0.00 | 0.53 | 14.08 |
| 53834994 | 2019.07.05 23:46:29 | buy | 0.10 | usdjpy | 108.498 | 0.000 | 0.000 | 2019.07.08 17:05:41 | 108.651 | -0.70 | 0.00 | 0.53 | 14.08 |
| 53834993 | 2019.07.05 23:46:29 | buy | 0.10 | usdjpy | 108.498 | 0.000 | 0.000 | 2019.07.08 17:05:29 | 108.652 | -0.70 | 0.00 | 0.53 | 14.17 |
| 53834991 | 2019.07.05 23:46:29 | buy | 0.10 | usdjpy | 108.498 | 0.000 | 0.000 | 2019.07.08 17:05:29 | 108.651 | -0.70 | 0.00 | 0.53 | 14.08 |
| 53834988 | 2019.07.05 23:46:29 | buy | 0.10 | usdjpy | 108.498 | 0.000 | 0.000 | 2019.07.08 17:05:50 | 108.656 | -0.70 | 0.00 | 0.53 | 14.54 |
| 53834992 | 2019.07.05 23:46:29 | buy | 0.10 | usdjpy | 108.498 | 0.000 | 0.000 | 2019.07.08 17:05:45 | 108.651 | -0.70 | 0.00 | 0.53 | 14.08 |
| 53834990 | 2019.07.05 23:46:29 | buy | 0.10 | usdjpy | 108.498 | 0.000 | 0.000 | 2019.07.08 17:05:40 | 108.651 | -0.70 | 0.00 | 0.53 | 14.08 |
| 53834989 | 2019.07.05 23:46:29 | buy | 0.10 | usdjpy | 108.498 | 0.000 | 0.000 | 2019.07.08 17:05:28 | 108.651 | -0.70 | 0.00 | 0.53 | 14.08 |
| 53834984 | 2019.07.05 23:46:28 | buy | 0.10 | usdjpy | 108.498 | 0.000 | 0.000 | 2019.07.08 17:05:45 | 108.651 | -0.70 | 0.00 | 0.53 | 14.08 |
| 53834986 | 2019.07.05 23:46:28 | buy | 0.10 | usdjpy | 108.498 | 0.000 | 0.000 | 2019.07.08 17:05:40 | 108.651 | -0.70 | 0.00 | 0.53 | 14.08 |
| 53834987 | 2019.07.05 23:46:28 | buy | 0.10 | usdjpy | 108.498 | 0.000 | 0.000 | 2019.07.08 17:05:28 | 108.653 | -0.70 | 0.00 | 0.53 | 14.27 |
| 53834985 | 2019.07.05 23:46:28 | buy | 0.10 | usdjpy | 108.498 | 0.000 | 0.000 | 2019.07.08 17:05:28 | 108.653 | -0.70 | 0.00 | 0.53 | 14.27 |
| 53834983 | 2019.07.05 23:46:28 | buy | 0.10 | usdjpy | 108.498 | 0.000 | 0.000 | 2019.07.08 17:05:27 | 108.654 | -0.70 | 0.00 | 0.53 | 14.36 |
| 53834978 | 2019.07.05 23:46:27 | buy | 0.10 | usdjpy | 108.499 | 0.000 | 0.000 | 2019.07.08 17:05:40 | 108.651 | -0.70 | 0.00 | 0.53 | 13.99 |
| 53834980 | 2019.07.05 23:46:27 | buy | 0.10 | usdjpy | 108.498 | 0.000 | 0.000 | 2019.07.08 17:05:48 | 108.655 | -0.70 | 0.00 | 0.53 | 14.45 |
| 53834977 | 2019.07.05 23:46:27 | buy | 0.10 | usdjpy | 108.499 | 0.000 | 0.000 | 2019.07.08 17:05:26 | 108.655 | -0.70 | 0.00 | 0.53 | 14.36 |
| 53834979 | 2019.07.05 23:46:27 | buy | 0.10 | usdjpy | 108.499 | 0.000 | 0.000 | 2019.07.08 17:05:27 | 108.655 | -0.70 | 0.00 | 0.53 | 14.36 |
| 53834981 | 2019.07.05 23:46:27 | buy | 0.10 | usdjpy | 108.498 | 0.000 | 0.000 | 2019.07.08 17:05:27 | 108.655 | -0.70 | 0.00 | 0.53 | 14.45 |
| 53834982 | 2019.07.05 23:46:27 | buy | 0.10 | usdjpy | 108.498 | 0.000 | 0.000 | 2019.07.08 17:05:40 | 108.651 | -0.70 | 0.00 | 0.53 | 14.08 |
| 53834974 | 2019.07.05 23:46:26 | buy | 0.10 | usdjpy | 108.499 | 0.000 | 0.000 | 2019.07.08 17:05:40 | 108.651 | -0.70 | 0.00 | 0.53 | 13.99 |
| 53834972 | 2019.07.05 23:46:26 | buy | 0.10 | usdjpy | 108.499 | 0.000 | 0.000 | 2019.07.08 17:05:50 | 108.655 | -0.70 | 0.00 | 0.53 | 14.36 |
| 53834973 | 2019.07.05 23:46:26 | buy | 0.10 | usdjpy | 108.499 | 0.000 | 0.000 | 2019.07.08 17:05:26 | 108.659 | -0.70 | 0.00 | 0.53 | 14.72 |
| 53834971 | 2019.07.05 23:46:26 | buy | 0.10 | usdjpy | 108.499 | 0.000 | 0.000 | 2019.07.08 17:05:26 | 108.660 | -0.70 | 0.00 | 0.53 | 14.82 |
| 53834970 | 2019.07.05 23:46:26 | buy | 0.10 | usdjpy | 108.499 | 0.000 | 0.000 | 2019.07.08 17:05:40 | 108.651 | -0.70 | 0.00 | 0.53 | 13.99 |
| 53834976 | 2019.07.05 23:46:26 | buy | 0.10 | usdjpy | 108.499 | 0.000 | 0.000 | 2019.07.08 17:05:45 | 108.651 | -0.70 | 0.00 | 0.53 | 13.99 |
| 53834975 | 2019.07.05 23:46:26 | buy | 0.10 | usdjpy | 108.499 | 0.000 | 0.000 | 2019.07.08 17:05:26 | 108.655 | -0.70 | 0.00 | 0.53 | 14.36 |
| 53834969 | 2019.07.05 23:46:25 | buy | 0.10 | usdjpy | 108.499 | 0.000 | 0.000 | 2019.07.08 17:05:25 | 108.660 | -0.70 | 0.00 | 0.53 | 14.82 |
| 53834963 | 2019.07.05 23:46:25 | buy | 0.10 | usdjpy | 108.499 | 0.000 | 0.000 | 2019.07.08 17:05:25 | 108.660 | -0.70 | 0.00 | 0.53 | 14.82 |
| 53834967 | 2019.07.05 23:46:25 | buy | 0.10 | usdjpy | 108.499 | 0.000 | 0.000 | 2019.07.08 17:05:25 | 108.660 | -0.70 | 0.00 | 0.53 | 14.82 |
| 53834964 | 2019.07.05 23:46:25 | buy | 0.10 | usdjpy | 108.499 | 0.000 | 0.000 | 2019.07.08 17:05:48 | 108.655 | -0.70 | 0.00 | 0.53 | 14.36 |
| 53834962 | 2019.07.05 23:46:25 | buy | 0.10 | usdjpy | 108.499 | 0.000 | 0.000 | 2019.07.08 17:05:39 | 108.651 | -0.70 | 0.00 | 0.53 | 13.99 |
| 53834965 | 2019.07.05 23:46:25 | buy | 0.10 | usdjpy | 108.499 | 0.000 | 0.000 | 2019.07.08 17:05:25 | 108.660 | -0.70 | 0.00 | 0.53 | 14.82 |
| 53834966 | 2019.07.05 23:46:25 | buy | 0.10 | usdjpy | 108.499 | 0.000 | 0.000 | 2019.07.08 17:05:39 | 108.651 | -0.70 | 0.00 | 0.53 | 13.99 |
| 53834968 | 2019.07.05 23:46:25 | buy | 0.10 | usdjpy | 108.499 | 0.000 | 0.000 | 2019.07.08 17:05:44 | 108.650 | -0.70 | 0.00 | 0.53 | 13.90 |
| 53834961 | 2019.07.05 23:46:24 | buy | 0.10 | usdjpy | 108.499 | 0.000 | 0.000 | 2019.07.08 17:05:24 | 108.660 | -0.70 | 0.00 | 0.53 | 14.82 |
| 53834959 | 2019.07.05 23:46:24 | buy | 0.10 | usdjpy | 108.499 | 0.000 | 0.000 | 2019.07.08 17:05:24 | 108.660 | -0.70 | 0.00 | 0.53 | 14.82 |
| 53834960 | 2019.07.05 23:46:24 | buy | 0.10 | usdjpy | 108.499 | 0.000 | 0.000 | 2019.07.08 17:05:44 | 108.650 | -0.70 | 0.00 | 0.53 | 13.90 |
| 53834958 | 2019.07.05 23:46:24 | buy | 0.10 | usdjpy | 108.499 | 0.000 | 0.000 | 2019.07.08 17:05:39 | 108.651 | -0.70 | 0.00 | 0.53 | 13.99 |
| 53834954 | 2019.07.05 23:46:23 | buy | 0.10 | usdjpy | 108.499 | 0.000 | 0.000 | 2019.07.08 17:05:39 | 108.651 | -0.70 | 0.00 | 0.53 | 13.99 |
| 53834955 | 2019.07.05 23:46:23 | buy | 0.10 | usdjpy | 108.499 | 0.000 | 0.000 | 2019.07.08 17:05:24 | 108.660 | -0.70 | 0.00 | 0.53 | 14.82 |
| 53834957 | 2019.07.05 23:46:23 | buy | 0.10 | usdjpy | 108.499 | 0.000 | 0.000 | 2019.07.08 17:05:24 | 108.660 | -0.70 | 0.00 | 0.53 | 14.82 |
| 53834953 | 2019.07.05 23:46:23 | buy | 0.10 | usdjpy | 108.499 | 0.000 | 0.000 | 2019.07.08 17:05:24 | 108.660 | -0.70 | 0.00 | 0.53 | 14.82 |
| 53834956 | 2019.07.05 23:46:23 | buy | 0.10 | usdjpy | 108.499 | 0.000 | 0.000 | 2019.07.08 17:05:49 | 108.656 | -0.70 | 0.00 | 0.53 | 14.45 |
| 53834948 | 2019.07.05 23:46:22 | buy | 0.10 | usdjpy | 108.499 | 0.000 | 0.000 | 2019.07.08 17:05:48 | 108.655 | -0.70 | 0.00 | 0.53 | 14.36 |
| 53834952 | 2019.07.05 23:46:22 | buy | 0.10 | usdjpy | 108.499 | 0.000 | 0.000 | 2019.07.08 17:05:44 | 108.650 | -0.70 | 0.00 | 0.53 | 13.90 |
| 53834949 | 2019.07.05 23:46:22 | buy | 0.10 | usdjpy | 108.499 | 0.000 | 0.000 | 2019.07.08 17:05:23 | 108.660 | -0.70 | 0.00 | 0.53 | 14.82 |
| 53834950 | 2019.07.05 23:46:22 | buy | 0.10 | usdjpy | 108.499 | 0.000 | 0.000 | 2019.07.08 17:05:39 | 108.651 | -0.70 | 0.00 | 0.53 | 13.99 |
| 53834951 | 2019.07.05 23:46:22 | buy | 0.10 | usdjpy | 108.499 | 0.000 | 0.000 | 2019.07.08 17:05:23 | 108.660 | -0.70 | 0.00 | 0.53 | 14.82 |
| 53834946 | 2019.07.05 23:46:21 | buy | 0.10 | usdjpy | 108.499 | 0.000 | 0.000 | 2019.07.08 17:05:38 | 108.650 | -0.70 | 0.00 | 0.53 | 13.90 |
| 53834944 | 2019.07.05 23:46:21 | buy | 0.10 | usdjpy | 108.499 | 0.000 | 0.000 | 2019.07.08 17:05:44 | 108.651 | -0.70 | 0.00 | 0.53 | 13.99 |
| 53834945 | 2019.07.05 23:46:21 | buy | 0.10 | usdjpy | 108.499 | 0.000 | 0.000 | 2019.07.08 17:05:23 | 108.660 | -0.70 | 0.00 | 0.53 | 14.82 |
| 53834947 | 2019.07.05 23:46:21 | buy | 0.10 | usdjpy | 108.499 | 0.000 | 0.000 | 2019.07.08 17:05:23 | 108.660 | -0.70 | 0.00 | 0.53 | 14.82 |
| 53834941 | 2019.07.05 23:46:20 | buy | 0.10 | usdjpy | 108.499 | 0.000 | 0.000 | 2019.07.08 17:05:23 | 108.660 | -0.70 | 0.00 | 0.53 | 14.82 |
| 53834943 | 2019.07.05 23:46:20 | buy | 0.10 | usdjpy | 108.499 | 0.000 | 0.000 | 2019.07.08 17:05:23 | 108.660 | -0.70 | 0.00 | 0.53 | 14.82 |
| 53834942 | 2019.07.05 23:46:20 | buy | 0.10 | usdjpy | 108.499 | 0.000 | 0.000 | 2019.07.08 17:05:38 | 108.650 | -0.70 | 0.00 | 0.53 | 13.90 |
| 53834936 | 2019.07.05 23:46:19 | buy | 0.10 | usdjpy | 108.499 | 0.000 | 0.000 | 2019.07.08 17:05:44 | 108.651 | -0.70 | 0.00 | 0.53 | 13.99 |
| 53834937 | 2019.07.05 23:46:19 | buy | 0.10 | usdjpy | 108.499 | 0.000 | 0.000 | 2019.07.08 17:05:22 | 108.660 | -0.70 | 0.00 | 0.53 | 14.82 |
| 53834939 | 2019.07.05 23:46:19 | buy | 0.10 | usdjpy | 108.499 | 0.000 | 0.000 | 2019.07.08 17:05:23 | 108.660 | -0.70 | 0.00 | 0.53 | 14.82 |
| 53834940 | 2019.07.05 23:46:19 | buy | 0.10 | usdjpy | 108.499 | 0.000 | 0.000 | 2019.07.08 17:05:53 | 108.654 | -0.70 | 0.00 | 0.53 | 14.27 |
| 53834938 | 2019.07.05 23:46:19 | buy | 0.10 | usdjpy | 108.499 | 0.000 | 0.000 | 2019.07.08 17:05:37 | 108.650 | -0.70 | 0.00 | 0.53 | 13.90 |
| 53834933 | 2019.07.05 23:46:18 | buy | 0.10 | usdjpy | 108.499 | 0.000 | 0.000 | 2019.07.08 17:05:22 | 108.660 | -0.70 | 0.00 | 0.53 | 14.82 |
| 53834932 | 2019.07.05 23:46:18 | buy | 0.10 | usdjpy | 108.499 | 0.000 | 0.000 | 2019.07.08 17:05:48 | 108.655 | -0.70 | 0.00 | 0.53 | 14.36 |
| 53834934 | 2019.07.05 23:46:18 | buy | 0.10 | usdjpy | 108.499 | 0.000 | 0.000 | 2019.07.08 17:05:37 | 108.650 | -0.70 | 0.00 | 0.53 | 13.90 |
| 53834935 | 2019.07.05 23:46:18 | buy | 0.10 | usdjpy | 108.499 | 0.000 | 0.000 | 2019.07.08 17:05:22 | 108.660 | -0.70 | 0.00 | 0.53 | 14.82 |
| 53834930 | 2019.07.05 23:46:17 | buy | 0.10 | usdjpy | 108.499 | 0.000 | 0.000 | 2019.07.08 17:05:37 | 108.650 | -0.70 | 0.00 | 0.53 | 13.90 |
| 53834928 | 2019.07.05 23:46:17 | buy | 0.10 | usdjpy | 108.499 | 0.000 | 0.000 | 2019.07.08 17:05:43 | 108.651 | -0.70 | 0.00 | 0.53 | 13.99 |
| 53834929 | 2019.07.05 23:46:17 | buy | 0.10 | usdjpy | 108.499 | 0.000 | 0.000 | 2019.07.08 17:05:22 | 108.660 | -0.70 | 0.00 | 0.53 | 14.82 |
| 53834931 | 2019.07.05 23:46:17 | buy | 0.10 | usdjpy | 108.499 | 0.000 | 0.000 | 2019.07.08 17:05:22 | 108.660 | -0.70 | 0.00 | 0.53 | 14.82 |
| 53834924 | 2019.07.05 23:46:16 | buy | 0.10 | usdjpy | 108.497 | 0.000 | 0.000 | 2019.07.08 17:05:49 | 108.656 | -0.70 | 0.00 | 0.53 | 14.63 |
| 53834925 | 2019.07.05 23:46:16 | buy | 0.10 | usdjpy | 108.497 | 0.000 | 0.000 | 2019.07.08 17:05:21 | 108.660 | -0.70 | 0.00 | 0.53 | 15.00 |
| 53834926 | 2019.07.05 23:46:16 | buy | 0.10 | usdjpy | 108.497 | 0.000 | 0.000 | 2019.07.08 17:05:37 | 108.650 | -0.70 | 0.00 | 0.53 | 14.08 |
| 53834923 | 2019.07.05 23:46:16 | buy | 0.10 | usdjpy | 108.497 | 0.000 | 0.000 | 2019.07.08 17:05:21 | 108.660 | -0.70 | 0.00 | 0.53 | 15.00 |
| 53834927 | 2019.07.05 23:46:16 | buy | 0.10 | usdjpy | 108.497 | 0.000 | 0.000 | 2019.07.08 17:05:22 | 108.660 | -0.70 | 0.00 | 0.53 | 15.00 |
| 53834916 | 2019.07.05 23:46:15 | buy | 0.10 | usdjpy | 108.497 | 0.000 | 0.000 | 2019.07.08 17:05:47 | 108.655 | -0.70 | 0.00 | 0.53 | 14.54 |
| 53834918 | 2019.07.05 23:46:15 | buy | 0.10 | usdjpy | 108.497 | 0.000 | 0.000 | 2019.07.08 17:05:36 | 108.650 | -0.70 | 0.00 | 0.53 | 14.08 |
| 53834922 | 2019.07.05 23:46:15 | buy | 0.10 | usdjpy | 108.497 | 0.000 | 0.000 | 2019.07.08 17:05:37 | 108.650 | -0.70 | 0.00 | 0.53 | 14.08 |
| 53834920 | 2019.07.05 23:46:15 | buy | 0.10 | usdjpy | 108.497 | 0.000 | 0.000 | 2019.07.08 17:05:43 | 108.651 | -0.70 | 0.00 | 0.53 | 14.17 |
| 53834917 | 2019.07.05 23:46:15 | buy | 0.10 | usdjpy | 108.497 | 0.000 | 0.000 | 2019.07.08 17:05:20 | 108.660 | -0.70 | 0.00 | 0.53 | 15.00 |
| 53834919 | 2019.07.05 23:46:15 | buy | 0.10 | usdjpy | 108.497 | 0.000 | 0.000 | 2019.07.08 17:05:21 | 108.660 | -0.70 | 0.00 | 0.53 | 15.00 |
| 53834921 | 2019.07.05 23:46:15 | buy | 0.10 | usdjpy | 108.497 | 0.000 | 0.000 | 2019.07.08 17:05:21 | 108.660 | -0.70 | 0.00 | 0.53 | 15.00 |
| 53834915 | 2019.07.05 23:46:14 | buy | 0.10 | usdjpy | 108.497 | 0.000 | 0.000 | 2019.07.08 17:05:20 | 108.660 | -0.70 | 0.00 | 0.53 | 15.00 |
| 53834913 | 2019.07.05 23:46:14 | buy | 0.10 | usdjpy | 108.497 | 0.000 | 0.000 | 2019.07.08 17:05:20 | 108.660 | -0.70 | 0.00 | 0.53 | 15.00 |
| 53834914 | 2019.07.05 23:46:14 | buy | 0.10 | usdjpy | 108.497 | 0.000 | 0.000 | 2019.07.08 17:05:36 | 108.650 | -0.70 | 0.00 | 0.53 | 14.08 |
| 53834909 | 2019.07.05 23:46:13 | buy | 0.10 | usdjpy | 108.497 | 0.000 | 0.000 | 2019.07.08 17:05:19 | 108.660 | -0.70 | 0.00 | 0.53 | 15.00 |
| 53834908 | 2019.07.05 23:46:13 | buy | 0.10 | usdjpy | 108.497 | 0.000 | 0.000 | 2019.07.08 17:05:50 | 108.655 | -0.70 | 0.00 | 0.53 | 14.54 |
| 53834910 | 2019.07.05 23:46:13 | buy | 0.10 | usdjpy | 108.497 | 0.000 | 0.000 | 2019.07.08 17:05:36 | 108.650 | -0.70 | 0.00 | 0.53 | 14.08 |
| 53834911 | 2019.07.05 23:46:13 | buy | 0.10 | usdjpy | 108.497 | 0.000 | 0.000 | 2019.07.08 17:05:19 | 108.660 | -0.70 | 0.00 | 0.53 | 15.00 |
| 53834912 | 2019.07.05 23:46:13 | buy | 0.10 | usdjpy | 108.497 | 0.000 | 0.000 | 2019.07.08 17:05:43 | 108.651 | -0.70 | 0.00 | 0.53 | 14.17 |
| 53834905 | 2019.07.05 23:46:12 | buy | 0.10 | usdjpy | 108.497 | 0.000 | 0.000 | 2019.07.08 17:05:19 | 108.660 | -0.70 | 0.00 | 0.53 | 15.00 |
| 53834906 | 2019.07.05 23:46:12 | buy | 0.10 | usdjpy | 108.497 | 0.000 | 0.000 | 2019.07.08 17:05:36 | 108.650 | -0.70 | 0.00 | 0.53 | 14.08 |
