ロウソク足パターン(MT4EA) 優秀[システムトレード]

ENGULFINGパターンというのは日本ではあまり馴染みがありませんが、2つのロウソク足による反転パターンです。

陽線->陰線もしくは陰線->陽線で、かつロウソク足の実体が前の足よりも大きい状態を指します。

正直、ロウソク足パターンによる戦略って、それよりも小さい時間枠でより精密なテクニカル指標を使うことができない時代では有効だったのだと思いますが、機械でごり押しできる現代では過去の遺物だと思っていました。

しかし、やりようによってはいい成績を出すこともあるようですね。

 

バックテスト結果

forex-mt4-mt5-ea
2019/1/1~2019/12/31 EURGBP H1 PF:2.34 勝率:81.33% DD:3.31% スプレッド:2 パラメータ調整なし

.
forex-mt4-mt5-ea
2019/1/1~2019/12/31 EURGBP H1 PF:1.19 勝率:73.97% DD:3.98% スプレッド:30 パラメータ調整なし

.
forex-mt4-mt5-ea
2019/1/1~2019/12/31 GBPJPY H1

【特徴】
・EURGBP以外の通貨ペアは微妙です。
・仮想通貨は対応していません。
・EURGBPなら高スプレッドでも耐えられます。

 

EA入手方法

 

EAのダウンロード

 

現在、EAを持て余したプログラマによる EA無料使い放題企画をしています。EAのパスコードは企画参加者に配布しています。
詳しくはこちら

 

指定の通貨ペア&時間枠でしか稼働しない処理をしていることがあります。

その場合は、EAの設定の共有タブにこのページへのリンクがあるので、それで確認するとスムーズです。

forex-mt4-mt5-ea

 

 

バックテスト履歴

2019/1/1~2019/12/31 GBPJPY H1

# Time Type Order Size Price S / L T / P Profit Balance
1 01.02 20:00 buy 1 0.20 152.531 152.329 153.029  
2 01.02 20:45 modify 1 0.20 152.531 152.581 153.029  
3 01.02 23:50 s/l 1 0.20 152.581 152.581 153.029 9.27 10009.27
4 01.05 01:00 buy 2 0.20 152.796 152.594 153.294  
5 01.05 02:40 modify 2 0.20 152.796 152.846 153.294  
6 01.05 03:50 s/l 2 0.20 152.846 152.846 153.294 9.28 10018.55
7 01.05 04:00 buy 3 0.20 152.881 152.679 153.379  
8 01.05 04:50 modify 3 0.20 152.881 152.931 153.379  
9 01.05 07:50 modify 3 0.20 152.881 152.948 153.779  
10 01.05 08:10 modify 3 0.20 152.881 152.986 154.179  
11 01.05 08:15 modify 3 0.20 152.881 153.033 154.579  
12 01.05 08:20 modify 3 0.20 152.881 153.080 154.979  
13 01.05 08:32 modify 3 0.20 152.881 153.101 155.379  
14 01.05 08:37 modify 3 0.20 152.881 153.120 155.779  
15 01.05 11:20 s/l 3 0.20 153.120 153.120 155.779 44.33 10062.88
16 01.05 12:00 buy 4 0.20 153.195 152.993 153.693  
17 01.05 12:20 modify 4 0.20 153.195 153.245 153.693  
18 01.08 00:07 s/l 4 0.20 153.245 153.245 153.693 8.93 10071.81
19 01.18 14:00 buy 5 0.20 154.519 154.317 155.017  
20 01.18 14:45 s/l 5 0.20 154.317 154.317 155.017 -37.47 10034.34
21 01.18 15:00 buy 6 0.20 154.239 154.037 154.737  
22 01.18 16:02 s/l 6 0.20 154.037 154.037 154.737 -37.47 9996.87
23 01.25 08:00 buy 7 0.10 155.744 155.542 156.242  
24 01.25 08:37 modify 7 0.10 155.744 155.794 156.242  
25 01.25 08:40 s/l 7 0.10 155.794 155.794 156.242 4.64 10001.51
26 01.25 09:00 buy 8 0.20 155.724 155.522 156.222  
27 01.25 09:40 s/l 8 0.20 155.522 155.522 156.222 -37.47 9964.04
28 01.31 10:00 buy 9 0.20 154.186 153.984 154.684  
29 01.31 10:50 modify 9 0.20 154.186 154.236 154.684  
30 01.31 10:57 s/l 9 0.20 154.236 154.236 154.684 9.27 9973.31
31 01.31 11:00 buy 10 0.20 154.209 154.007 154.707  
32 01.31 11:40 s/l 10 0.20 154.007 154.007 154.707 -37.47 9935.84
33 01.31 18:00 buy 11 0.20 155.253 155.051 155.751  
34 01.31 18:20 s/l 11 0.20 155.051 155.051 155.751 -37.47 9898.37
35 01.31 19:00 buy 12 0.10 155.095 154.893 155.593  
36 01.31 19:20 modify 12 0.10 155.095 155.145 155.593  
37 01.31 19:27 s/l 12 0.10 155.145 155.145 155.593 4.64 9903.01
38 01.31 22:00 buy 13 0.20 154.647 154.445 155.145  
39 01.31 22:15 modify 13 0.20 154.647 154.697 155.145  
40 02.01 00:02 s/l 13 0.20 154.697 154.697 155.145 9.15 9912.16
41 03.06 15:00 buy 14 0.20 147.868 147.666 148.366  
42 03.06 15:40 s/l 14 0.20 147.666 147.666 148.366 -37.47 9874.69
43 03.06 16:00 buy 15 0.20 147.465 147.263 147.963  
44 03.06 16:20 modify 15 0.20 147.465 147.515 147.963  
45 03.06 16:27 s/l 15 0.20 147.515 147.515 147.963 9.27 9883.96
46 03.06 17:00 buy 16 0.20 147.390 147.188 147.888  
47 03.06 17:32 modify 16 0.20 147.390 147.440 147.888  
48 03.06 17:40 s/l 16 0.20 147.440 147.440 147.888 9.27 9893.23
49 03.06 18:00 buy 17 0.20 147.195 146.993 147.693  
50 03.06 18:07 modify 17 0.20 147.195 147.245 147.693  
51 03.06 18:10 s/l 17 0.20 147.245 147.245 147.693 9.27 9902.50
52 03.06 19:00 buy 18 0.20 147.237 147.035 147.735  
53 03.06 19:45 modify 18 0.20 147.237 147.287 147.735  
54 03.07 00:20 s/l 18 0.20 147.287 147.287 147.735 9.15 9911.66
55 03.12 16:00 buy 19 0.20 148.070 147.868 148.568  
56 03.12 16:20 s/l 19 0.20 147.868 147.868 148.568 -37.47 9874.19
57 03.12 17:00 buy 20 0.20 147.878 147.676 148.376  
58 03.12 17:20 modify 20 0.20 147.878 147.928 148.376  
59 03.12 17:27 s/l 20 0.20 147.928 147.928 148.376 9.27 9883.46
60 03.12 18:00 buy 21 0.20 148.034 147.832 148.532  
61 03.13 01:20 s/l 21 0.20 147.832 147.832 148.532 -37.58 9845.88
62 03.20 06:00 buy 22 0.20 149.173 148.971 149.671  
63 03.20 08:50 modify 22 0.20 149.173 149.223 149.671  
64 03.20 08:59 s/l 22 0.20 149.223 149.223 149.671 9.28 9855.16
65 03.20 09:00 buy 23 0.20 149.222 149.020 149.720  
66 03.20 09:20 modify 23 0.20 149.222 149.272 149.720  
67 03.20 09:45 t/p 23 0.20 149.720 149.272 149.720 92.38 9947.54
68 03.20 12:00 buy 24 0.20 149.175 148.973 149.673  
69 03.20 12:20 modify 24 0.20 149.175 149.225 149.673  
70 03.20 12:50 s/l 24 0.20 149.225 149.225 149.673 9.28 9956.82
71 03.29 12:00 sell 25 0.20 149.716 149.918 149.218  
72 03.29 12:40 s/l 25 0.20 149.918 149.918 149.218 -37.46 9919.36
73 03.29 15:00 buy 26 0.20 149.889 149.687 150.387  
74 03.29 15:50 s/l 26 0.20 149.687 149.687 150.387 -37.47 9881.89
75 03.29 17:00 sell 27 0.10 149.438 149.640 148.940  
76 03.29 17:32 s/l 27 0.10 149.640 149.640 148.940 -18.73 9863.16
77 04.04 02:00 buy 28 0.01 149.790 149.588 150.288  
78 04.04 03:45 modify 28 0.01 149.790 149.840 150.288  
79 04.04 10:10 s/l 28 0.01 149.840 149.840 150.288 0.46 9863.62
80 04.04 14:00 sell 29 0.20 148.981 149.183 148.483  
81 04.04 14:20 s/l 29 0.20 149.183 149.183 148.483 -37.47 9826.15
82 04.04 17:00 buy 30 0.20 149.701 149.499 150.199  
83 04.04 17:40 modify 30 0.20 149.701 149.751 150.199  
84 04.04 19:20 modify 30 0.20 149.701 149.766 150.599  
85 04.04 19:50 modify 30 0.20 149.701 149.774 150.999  
86 04.04 21:15 modify 30 0.20 149.701 149.780 151.399  
87 04.04 21:20 modify 30 0.20 149.701 149.871 151.799  
88 04.04 21:50 modify 30 0.20 149.701 149.897 152.199  
89 04.04 22:20 modify 30 0.20 149.701 149.929 152.599  
90 04.04 22:40 modify 30 0.20 149.701 149.942 152.999  
91 04.04 22:45 modify 30 0.20 149.701 149.976 153.399  
92 04.04 22:50 modify 30 0.20 149.701 150.010 153.799  
93 04.04 23:20 modify 30 0.20 149.701 150.026 154.199  
94 04.05 01:20 modify 30 0.20 149.701 150.028 154.599  
95 04.05 02:45 modify 30 0.20 149.701 150.029 154.999  
96 04.05 02:50 modify 30 0.20 149.701 150.056 155.399  
97 04.05 03:02 modify 30 0.20 149.701 150.107 155.799  
98 04.05 03:07 modify 30 0.20 149.701 150.121 156.199  
99 04.05 03:45 modify 30 0.20 149.701 150.131 156.599  
100 04.05 03:50 modify 30 0.20 149.701 150.225 156.999  
101 04.05 04:50 modify 30 0.20 149.701 150.260 157.399  
102 04.05 10:20 modify 30 0.20 149.701 150.285 157.799  
103 04.05 11:20 s/l 30 0.20 150.285 150.285 157.799 108.21 9934.36
104 04.13 07:00 buy 31 0.20 152.821 152.619 153.319  
105 04.13 08:20 modify 31 0.20 152.821 152.871 153.319  
106 04.13 08:27 s/l 31 0.20 152.871 152.871 153.319 9.27 9943.63
107 04.13 10:00 buy 32 0.20 153.359 153.157 153.857  
108 04.13 10:15 modify 32 0.20 153.359 153.409 153.857  
109 04.13 11:20 modify 32 0.20 153.359 153.451 154.257  
110 04.13 14:32 s/l 32 0.20 153.451 153.451 154.257 17.07 9960.70
111 04.24 00:00 buy 33 0.20 151.509 151.307 152.007  
112 04.24 02:50 modify 33 0.20 151.509 151.559 152.007  
113 04.24 03:20 s/l 33 0.20 151.559 151.559 152.007 9.28 9969.98
114 04.24 04:00 buy 34 0.20 151.530 151.328 152.028  
115 04.24 05:02 modify 34 0.20 151.530 151.580 152.028  
116 04.24 05:15 s/l 34 0.20 151.580 151.580 152.028 9.27 9979.25
117 04.24 08:00 buy 35 0.20 151.710 151.508 152.208  
118 04.24 09:20 modify 35 0.20 151.710 151.760 152.208  
119 04.24 09:30 s/l 35 0.20 151.760 151.760 152.208 9.27 9988.52
120 04.24 10:00 buy 36 0.20 151.631 151.429 152.129  
121 04.24 10:20 modify 36 0.20 151.631 151.681 152.129  
122 04.24 10:27 s/l 36 0.20 151.681 151.681 152.129 9.28 9997.80
123 04.24 11:00 buy 37 0.20 151.691 151.489 152.189  
124 04.24 11:45 modify 37 0.20 151.691 151.741 152.189  
125 04.24 12:20 s/l 37 0.20 151.741 151.741 152.189 9.28 10007.08
126 04.24 13:00 buy 38 0.20 151.897 151.695 152.395  
127 04.24 13:20 s/l 38 0.20 151.695 151.695 152.395 -37.47 9969.61
128 04.24 14:00 buy 39 0.20 151.739 151.537 152.237  
129 04.24 14:20 modify 39 0.20 151.739 151.789 152.237  
130 04.24 14:32 s/l 39 0.20 151.789 151.789 152.237 9.28 9978.89
131 04.24 15:00 buy 40 0.20 151.957 151.755 152.455  
132 04.24 15:45 modify 40 0.20 151.957 152.007 152.455  
133 04.24 16:20 t/p 40 0.20 152.455 152.007 152.455 92.38 10071.27
134 04.24 17:00 buy 41 0.20 152.439 152.237 152.937  
135 04.24 17:20 s/l 41 0.20 152.237 152.237 152.937 -37.47 10033.80
136 04.24 20:00 buy 42 0.20 151.965 151.763 152.463  
137 04.24 21:15 s/l 42 0.20 151.763 151.763 152.463 -37.47 9996.33
138 05.18 04:00 buy 43 0.10 149.854 149.652 150.352  
139 05.18 04:20 modify 43 0.10 149.854 149.904 150.352  
140 05.18 04:40 s/l 43 0.10 149.904 149.904 150.352 4.63 10000.96
141 05.18 05:00 buy 44 0.20 149.879 149.677 150.377  
142 05.18 05:45 modify 44 0.20 149.879 149.929 150.377  
143 05.18 06:03 s/l 44 0.20 149.929 149.929 150.377 9.27 10010.23
144 05.18 07:00 buy 45 0.20 149.898 149.696 150.396  
145 05.18 09:50 s/l 45 0.20 149.696 149.696 150.396 -37.47 9972.76
146 06.12 00:00 buy 46 0.20 147.133 146.931 147.631  
147 06.12 00:20 modify 46 0.20 147.133 147.183 147.631  
148 06.12 00:30 s/l 46 0.20 147.183 147.183 147.631 9.27 9982.03
149 06.12 01:00 buy 47 0.20 147.230 147.028 147.728  
150 06.12 01:43 modify 47 0.20 147.230 147.280 147.728  
151 06.12 04:02 s/l 47 0.20 147.280 147.280 147.728 9.27 9991.30
152 06.12 05:00 buy 48 0.20 147.446 147.244 147.944  
153 06.12 05:15 s/l 48 0.20 147.244 147.244 147.944 -37.47 9953.83
154 06.12 06:00 buy 49 0.20 147.318 147.116 147.816  
155 06.12 07:20 modify 49 0.20 147.318 147.368 147.816  
156 06.12 08:20 s/l 49 0.20 147.368 147.368 147.816 9.28 9963.11
157 06.12 09:00 buy 50 0.20 147.399 147.197 147.897  
158 06.12 10:15 modify 50 0.20 147.399 147.449 147.897  
159 06.12 11:02 t/p 50 0.20 147.897 147.449 147.897 92.37 10055.48
160 06.12 12:00 buy 51 0.20 147.696 147.494 148.194  
161 06.12 12:07 modify 51 0.20 147.696 147.746 148.194  
162 06.12 12:15 s/l 51 0.20 147.746 147.746 148.194 9.27 10064.75
163 06.12 13:00 buy 52 0.20 147.515 147.313 148.013  
164 06.12 13:50 modify 52 0.20 147.515 147.565 148.013  
165 06.12 13:57 s/l 52 0.20 147.565 147.565 148.013 9.28 10074.03
166 06.12 14:00 buy 53 0.20 147.605 147.403 148.103  
167 06.12 14:10 modify 53 0.20 147.605 147.655 148.103  
168 06.12 14:13 s/l 53 0.20 147.655 147.655 148.103 9.27 10083.30
169 06.12 15:00 buy 54 0.20 147.609 147.407 148.107  
170 06.12 15:32 s/l 54 0.20 147.407 147.407 148.107 -37.47 10045.83
171 06.12 16:00 buy 55 0.20 147.530 147.328 148.028  
172 06.12 16:20 s/l 55 0.20 147.328 147.328 148.028 -37.47 10008.36
173 06.12 21:00 buy 56 0.10 147.717 147.515 148.215  
174 06.13 05:20 modify 56 0.10 147.717 147.767 148.215  
175 06.13 05:32 s/l 56 0.10 147.767 147.767 148.215 4.57 10012.93
176 07.11 04:00 sell 57 0.20 146.901 147.103 146.403  
177 07.11 04:40 s/l 57 0.20 147.103 147.103 146.403 -37.46 9975.47
178 07.11 05:00 buy 58 0.20 147.218 147.016 147.716  
179 07.11 05:32 modify 58 0.20 147.218 147.268 147.716  
180 07.11 05:50 s/l 58 0.20 147.268 147.268 147.716 9.28 9984.75
181 07.11 11:00 buy 59 0.20 147.363 147.161 147.861  
182 07.11 11:20 modify 59 0.20 147.363 147.413 147.861  
183 07.11 11:27 s/l 59 0.20 147.413 147.413 147.861 9.27 9994.02
184 07.11 12:00 buy 60 0.20 147.361 147.159 147.859  
185 07.11 13:20 s/l 60 0.20 147.159 147.159 147.859 -37.47 9956.55
186 07.11 14:00 buy 61 0.20 147.365 147.163 147.863  
187 07.11 15:20 modify 61 0.20 147.365 147.415 147.863  
188 07.11 15:27 s/l 61 0.20 147.415 147.415 147.863 9.27 9965.82
189 07.11 16:00 buy 62 0.20 147.414 147.212 147.912  
190 07.11 16:40 modify 62 0.20 147.414 147.464 147.912  
191 07.11 17:07 s/l 62 0.20 147.464 147.464 147.912 9.27 9975.09
192 07.11 19:00 buy 63 0.20 147.641 147.439 148.139  
193 07.11 19:20 modify 63 0.20 147.641 147.691 148.139  
194 07.11 21:20 modify 63 0.20 147.641 147.714 148.539  
195 07.12 04:45 modify 63 0.20 147.641 147.784 148.939  
196 07.12 04:50 modify 63 0.20 147.641 147.879 149.339  
197 07.12 09:20 modify 63 0.20 147.641 147.898 149.739  
198 07.12 09:40 modify 63 0.20 147.641 147.921 150.139  
199 07.12 09:45 modify 63 0.20 147.641 147.961 150.539  
200 07.12 09:50 modify 63 0.20 147.641 148.001 150.939  
201 07.12 10:10 modify 63 0.20 147.641 148.048 151.339  
202 07.12 10:15 modify 63 0.20 147.641 148.117 151.739  
203 07.12 10:20 modify 63 0.20 147.641 148.186 152.139  
204 07.12 12:15 modify 63 0.20 147.641 148.190 152.539  
205 07.12 12:20 modify 63 0.20 147.641 148.243 152.939  
206 07.12 13:15 modify 63 0.20 147.641 148.257 153.339  
207 07.12 13:20 modify 63 0.20 147.641 148.298 153.739  
208 07.12 13:40 modify 63 0.20 147.641 148.306 154.139  
209 07.12 13:45 modify 63 0.20 147.641 148.348 154.539  
210 07.12 13:50 modify 63 0.20 147.641 148.389 154.939  
211 07.12 15:50 modify 63 0.20 147.641 148.489 155.339  
212 07.12 17:07 modify 63 0.20 147.641 148.498 155.739  
213 07.13 00:00 s/l 63 0.20 148.498 148.498 155.739 158.73 10133.82
214 07.25 00:00 buy 64 0.20 146.145 145.943 146.643  
215 07.25 02:16 modify 64 0.20 146.145 146.195 146.643  
216 07.25 03:37 s/l 64 0.20 146.195 146.195 146.643 9.27 10143.09
217 07.25 04:00 buy 65 0.20 146.324 146.122 146.822  
218 07.25 04:20 modify 65 0.20 146.324 146.374 146.822  
219 07.25 04:30 s/l 65 0.20 146.374 146.374 146.822 9.28 10152.37
220 07.25 07:00 buy 66 0.20 146.285 146.083 146.783  
221 07.25 09:50 modify 66 0.20 146.285 146.335 146.783  
222 07.25 10:07 s/l 66 0.20 146.335 146.335 146.783 9.27 10161.64
223 07.25 11:00 buy 67 0.20 146.300 146.098 146.798  
224 07.25 12:37 s/l 67 0.20 146.098 146.098 146.798 -37.47 10124.17
225 07.25 18:00 sell 68 0.20 145.874 146.076 145.376  
226 07.25 18:20 modify 68 0.20 145.874 145.824 145.376  
227 07.25 18:43 s/l 68 0.20 145.824 145.824 145.376 9.27 10133.44
228 07.25 21:00 sell 69 0.20 145.856 146.058 145.358  
229 07.25 21:37 s/l 69 0.20 146.058 146.058 145.358 -37.47 10095.97
230 07.25 22:00 sell 70 0.20 145.986 146.188 145.488  
231 07.25 22:40 s/l 70 0.20 146.188 146.188 145.488 -37.47 10058.50
232 07.31 00:00 buy 71 0.10 145.789 145.587 146.287  
233 07.31 00:20 modify 71 0.10 145.789 145.839 146.287  
234 07.31 00:27 s/l 71 0.10 145.839 145.839 146.287 4.64 10063.14
235 07.31 01:00 buy 72 0.20 145.803 145.601 146.301  
236 07.31 05:33 s/l 72 0.20 145.601 145.601 146.301 -37.47 10025.67
237 07.31 07:00 sell 73 0.20 145.505 145.707 145.007  
238 07.31 07:07 modify 73 0.20 145.505 145.455 145.007  
239 07.31 07:10 s/l 73 0.20 145.455 145.455 145.007 9.27 10034.94
240 07.31 09:00 buy 74 0.20 146.024 145.822 146.522  
241 07.31 09:20 modify 74 0.20 146.024 146.074 146.522  
242 07.31 09:45 s/l 74 0.20 146.074 146.074 146.522 9.28 10044.22
243 07.31 10:00 buy 75 0.20 145.950 145.748 146.448  
244 07.31 10:10 modify 75 0.20 145.950 146.000 146.448  
245 07.31 11:15 t/p 75 0.20 146.448 146.000 146.448 92.37 10136.59
246 07.31 12:00 buy 76 0.20 146.637 146.435 147.135  
247 07.31 12:50 modify 76 0.20 146.637 146.687 147.135  
248 07.31 12:57 s/l 76 0.20 146.687 146.687 147.135 9.28 10145.87
249 08.22 20:00 buy 77 0.20 142.671 142.469 143.169  
250 08.22 21:16 modify 77 0.20 142.671 142.721 143.169  
251 08.22 21:30 s/l 77 0.20 142.721 142.721 143.169 9.27 10155.14
252 08.22 22:00 buy 78 0.20 142.764 142.562 143.262  
253 08.23 04:32 modify 78 0.20 142.764 142.814 143.262  
254 08.23 04:40 s/l 78 0.20 142.814 142.814 143.262 9.15 10164.29
255 08.27 10:00 sell 79 0.20 142.567 142.769 142.069  
256 08.27 11:20 s/l 79 0.20 142.769 142.769 142.069 -37.46 10126.83
257 08.27 12:00 sell 80 0.20 142.747 142.949 142.249  
258 08.27 13:20 modify 80 0.20 142.747 142.697 142.249  
259 08.27 13:45 s/l 80 0.20 142.697 142.697 142.249 9.27 10136.10
260 08.27 14:00 sell 81 0.20 142.716 142.918 142.218  
261 08.27 15:20 s/l 81 0.20 142.918 142.918 142.218 -37.47 10098.63
262 08.27 16:00 buy 82 0.20 142.971 142.769 143.469  
263 08.27 17:20 modify 82 0.20 142.971 143.021 143.469  
264 08.27 17:27 s/l 82 0.20 143.021 143.021 143.469 9.27 10107.90
265 08.27 18:00 buy 83 0.20 143.115 142.913 143.613  
266 08.27 19:20 modify 83 0.20 143.115 143.165 143.613  
267 08.27 19:50 s/l 83 0.20 143.165 143.165 143.613 9.27 10117.17
268 08.27 20:00 buy 84 0.20 143.166 142.964 143.664  
269 08.27 21:37 modify 84 0.20 143.166 143.216 143.664  
270 08.27 21:50 s/l 84 0.20 143.216 143.216 143.664 9.27 10126.44
271 08.27 22:00 buy 85 0.20 143.226 143.024 143.724  
272 08.28 02:50 modify 85 0.20 143.226 143.276 143.724  
273 08.28 03:02 s/l 85 0.20 143.276 143.276 143.724 9.15 10135.60
274 09.18 09:00 buy 86 0.20 147.364 147.162 147.862  
275 09.18 09:10 modify 86 0.20 147.364 147.414 147.862  
276 09.18 10:10 s/l 86 0.20 147.414 147.414 147.862 9.28 10144.88
277 09.18 11:00 buy 87 0.20 147.059 146.857 147.557  
278 09.18 11:20 modify 87 0.20 147.059 147.109 147.557  
279 09.18 11:30 s/l 87 0.20 147.109 147.109 147.557 9.27 10154.15
280 09.18 16:00 buy 88 0.20 147.530 147.328 148.028  
281 09.18 16:20 modify 88 0.20 147.530 147.580 148.028  
282 09.18 16:27 s/l 88 0.20 147.580 147.580 148.028 9.27 10163.42
283 09.18 17:00 buy 89 0.20 147.791 147.589 148.289  
284 09.18 17:07 modify 89 0.20 147.791 147.841 148.289  
285 09.18 17:10 s/l 89 0.20 147.841 147.841 148.289 9.27 10172.69
286 09.18 20:00 buy 90 0.20 147.536 147.334 148.034  
287 09.18 21:20 modify 90 0.20 147.536 147.586 148.034  
288 09.18 21:50 s/l 90 0.20 147.586 147.586 148.034 9.27 10181.96
289 09.18 22:00 buy 91 0.20 147.595 147.393 148.093  
290 09.18 23:40 modify 91 0.20 147.595 147.645 148.093  
291 09.19 00:15 s/l 91 0.20 147.645 147.645 148.093 9.16 10191.12
292 10.02 10:00 sell 92 0.20 147.975 148.177 147.477  
293 10.02 10:15 modify 92 0.20 147.975 147.925 147.477  
294 10.02 10:45 s/l 92 0.20 147.925 147.925 147.477 9.27 10200.39
295 10.02 11:00 sell 93 0.20 147.979 148.181 147.481  
296 10.02 11:03 modify 93 0.20 147.979 147.929 147.481  
297 10.02 11:45 t/p 93 0.20 147.481 147.929 147.481 92.36 10292.75
298 11.01 03:00 buy 94 0.20 144.845 144.643 145.343  
299 11.01 03:15 modify 94 0.20 144.845 144.895 145.343  
300 11.01 08:20 s/l 94 0.20 144.895 144.895 145.343 9.27 10302.02
301 11.14 07:00 buy 95 0.20 147.913 147.711 148.411  
302 11.14 08:20 modify 95 0.20 147.913 147.963 148.411  
303 11.14 09:15 s/l 95 0.20 147.963 147.963 148.411 9.27 10311.29
304 11.14 19:00 buy 96 0.20 147.920 147.718 148.418  
305 11.14 19:02 modify 96 0.20 147.920 147.970 148.418  
306 11.14 19:10 s/l 96 0.20 147.970 147.970 148.418 9.27 10320.56
307 11.14 22:00 buy 97 0.20 147.947 147.745 148.445  
308 11.14 22:10 modify 97 0.20 147.947 147.997 148.445  
309 11.14 22:40 s/l 97 0.20 147.997 147.997 148.445 9.27 10329.83
310 11.14 23:00 buy 98 0.20 147.660 147.458 148.158  
311 11.14 23:07 modify 98 0.20 147.660 147.710 148.158  
312 11.14 23:10 s/l 98 0.20 147.710 147.710 148.158 9.28 10339.11
313 11.29 12:00 sell 99 0.20 144.755 144.957 144.257  
314 11.29 13:02 modify 99 0.20 144.755 144.705 144.257  
315 11.29 13:15 s/l 99 0.20 144.705 144.705 144.257 9.28 10348.39
316 12.13 11:00 buy 100 0.20 143.785 143.583 144.283  
317 12.13 11:50 s/l 100 0.20 143.583 143.583 144.283 -37.47 10310.92
318 12.13 12:00 buy 101 0.20 143.657 143.455 144.155  
319 12.13 13:50 s/l 101 0.20 143.455 143.455 144.155 -37.47 10273.45
320 12.13 14:00 buy 102 0.10 143.512 143.310 144.010  
321 12.13 14:20 modify 102 0.10 143.512 143.562 144.010  
322 12.13 14:50 s/l 102 0.10 143.562 143.562 144.010 4.64 10278.09
323 12.13 15:00 buy 103 0.20 143.622 143.420 144.120  
324 12.13 15:15 modify 103 0.20 143.622 143.672 144.120  
325 12.13 15:50 s/l 103 0.20 143.672 143.672 144.120 9.28 10287.37
326 12.27 00:00 buy 104 0.20 140.665 140.463 141.163  
327 12.27 00:02 modify 104 0.20 140.665 140.715 141.163  
328 12.27 00:10 s/l 104 0.20 140.715 140.715 141.163 9.27 10296.64
329 12.27 01:00 buy 105 0.20 140.645 140.443 141.143  
330 12.27 03:07 s/l 105 0.20 140.443 140.443 141.143 -37.47 10259.17
331 12.27 04:00 buy 106 0.20 140.474 140.272 140.972  
332 12.27 04:15 modify 106 0.20 140.474 140.524 140.972  
333 12.27 04:45 s/l 106 0.20 140.524 140.524 140.972 9.28 10268.45
334 12.27 05:00 buy 107 0.20 140.473 140.271 140.971  
335 12.27 06:46 modify 107 0.20 140.473 140.523 140.971  
336 12.27 09:20 s/l 107 0.20 140.523 140.523 140.971 9.27 10277.72
337 12.27 11:00 sell 108 0.20 140.330 140.532 139.832  
338 12.27 11:20 modify 108 0.20 140.330 140.280 139.832  
339 12.27 11:30 s/l 108 0.20 140.280 140.280 139.832 9.27 10286.99
340 12.27 13:00 sell 109 0.20 139.980 140.182 139.482  
341 12.27 13:32 modify 109 0.20 139.980 139.930 139.482  
342 12.27 13:40 s/l 109 0.20 139.930 139.930 139.482 9.28 10296.27
この投稿は役に立ちましたか? 役に立った 役に立たなかった 1 人中 1 人がこの 投稿 は役に立ったと言っています。

Message

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

CAPTCHA


関連記事

[自動売買ダウンロード]長期トレード用(MT4EA)

バックテスト結果 今回はH4,D1向けのスイングEAです。 EURUSD 2

記事を読む

サーバータイプのMT4MT5互換コピートレードツール(EA)

この記事ではWEBサーバーを経由するMT4/MT5のコピートレードシステムの作り方について解説します

記事を読む

勝率9割EA(最適化なし)[高勝率無料EA配布]

バックテスト結果 GBPUSD D1 スプレッド:2 2019/1/1~2019/12/3

記事を読む

日経225、SP500順張りEA[MT4]株価指数インデックス[EA無料配布]

MT4トレード=FXという図式が定着していますが、MT4ではインデックスの日経225やSP500

記事を読む

日足MACDロジックEA高スプレッド対応 (MT4)

バックテスト結果 ご覧の通り、固定ロットできれいなグラフを出せています。ただ、取引回数が少ない

記事を読む

 

Translate »
上に戻る