FX用MT5EA[無料EA]
公開日:
:
無料配布EA(MT5 用) MT5, 無料ea
目次/もくじ
バックテスト結果
EURGBPの場合、1時間足で取引数631回です。平均して1日に2回以上取引があるということになります。勝率は90.02%です。プロフィットファクターは1.34です。
MT5なのでスプレッドはそれぞれの取引時のリアルスプレッドです。FXPROなので2pips前後だと考えられます。FXPROはスプレッドが超広いので、もっと狭いスプレッドのMT5会社でやればもっと成績が良くなると思います。
短期的に拡大すると負けているように見える期間もあります。EURUSDの場合、1時間足で1520回のトレードがあるので、取引回数はかなり多いです。
長期的には勝てますが、少しドカンと負けてしまうこともあるので、神経質な方は向いていないタイプの自動売買プログラムだと思います。
オーダーを出す際にストップを割と狭いところに出すのでCryptoGTの仮想通貨ではトレードできません。(今後CryptoGTがストップレベルを小さくすればあるいは…)
EA入手方法
現在、EAを持て余したプログラマによる EA無料使い放題企画をしています。EAのパスコードは企画参加者に配布しています。
詳しくはこちら
※無料配布は予告なく終了する可能性があります。
指定の通貨ペア&時間枠でしか稼働しない処理をしていることがあります。
その場合は、EAの設定の共有タブにこのページへのリンクがあるので、それで確認するとスムーズです。
ライブトレード結果
XM MT5
トレード自体は勝ってるんですけどね、手数料負けしています。他のFX業者の低スプレッド口座ならまだチャンスはあると思います。
時間 | ポジション情報 | 銘柄 | タイプ | 数量 | 価格 | 決済逆指値(S/L) | 決済指値(T/P) | 時間 | 価格 | 手数料 | スワップ | 損益 |
2019.09.18 11:41:35 | 109329197 | EURUSD. | buy | 0.02 | 1.10418 | 1.10207 | 1.10457 | 2019.09.18 11:42:16 | 1.10447 | -0.22 | 0.00 | 0.58 |
2019.09.18 11:58:06 | 109331412 | EURUSD. | buy | 0.02 | 1.10415 | 1.10205 | 1.10455 | 2019.09.18 12:34:40 | 1.10446 | -0.22 | 0.00 | 0.62 |
2019.09.18 21:15:44 | 109417358 | EURUSD. | buy | 0.02 | 1.10272 | 1.10058 | 1.10308 | 2019.09.18 21:16:59 | 1.10303 | -0.22 | 0.00 | 0.62 |
2019.09.18 21:38:40 | 109426686 | EURUSD. | buy | 0.02 | 1.10260 | 1.10058 | 1.10308 | 2019.09.18 21:39:15 | 1.10292 | -0.22 | 0.00 | 0.64 |
2019.09.18 21:39:19 | 109427090 | EURUSD. | buy | 0.02 | 1.10270 | 1.10059 | 1.10309 | 2019.09.18 21:53:07 | 1.10308 | -0.22 | 0.00 | 0.76 |
2019.09.18 22:22:41 | 109443612 | EURUSD. | buy | 0.02 | 1.10209 | 1.10001 | 1.10251 | 2019.09.18 22:34:14 | 1.10240 | -0.22 | 0.00 | 0.62 |
2019.09.19 11:06:31 | 109535469 | EURUSD. | sell | 0.02 | 1.10635 | 1.10846 | 1.10596 | 2019.09.19 11:12:38 | 1.10603 | -0.22 | 0.00 | 0.64 |
2019.09.19 11:17:41 | 109537289 | EURUSD. | sell | 0.02 | 1.10635 | 1.10845 | 1.10595 | 2019.09.19 11:18:15 | 1.10602 | -0.22 | 0.00 | 0.66 |
2019.09.20 15:52:11 | 109740466 | EURUSD. | buy | 0.02 | 1.10204 | 1.09994 | 1.10244 | 2019.09.20 15:59:12 | 1.10238 | -0.22 | 0.00 | 0.68 |
2019.09.20 16:21:28 | 109746147 | EURUSD. | buy | 0.02 | 1.10133 | 1.09921 | 1.10171 | 2019.09.20 16:21:43 | 1.10165 | -0.22 | 0.00 | 0.64 |
2019.09.20 16:25:11 | 109746927 | EURUSD. | buy | 0.02 | 1.10143 | 1.09933 | 1.10183 | 2019.09.20 16:29:11 | 1.10173 | -0.22 | 0.00 | 0.60 |
2019.09.20 17:36:37 | 109759338 | EURUSD. | buy | 0.02 | 1.10080 | 1.09868 | 1.10118 | 2019.09.20 17:45:51 | 1.10111 | -0.22 | 0.00 | 0.62 |
2019.09.20 17:50:25 | 109762052 | EURUSD. | buy | 0.02 | 1.10075 | 1.09865 | 1.10115 | 2019.09.20 17:55:57 | 1.10104 | -0.22 | 0.00 | 0.58 |
2019.09.20 18:41:46 | 109772216 | EURUSD. | buy | 0.02 | 1.09985 | 1.09778 | 1.10028 | 2019.09.20 18:47:08 | 1.10017 | -0.22 | 0.00 | 0.64 |
2019.09.23 10:30:04 | 109860507 | EURUSD. | buy | 0.02 | 1.09943 | 1.09735 | 1.09985 | 2019.09.23 10:30:38 | 1.09980 | -0.22 | 0.00 | 0.74 |
2019.09.23 10:30:39 | 109861875 | EURUSD. | buy | 0.02 | 1.09962 | 1.09762 | 1.10012 | 2019.09.23 10:33:49 | 1.09760 | -0.22 | 0.00 | -4.04 |
2019.09.23 10:33:50 | 109864574 | EURUSD. | buy | 0.02 | 1.09760 | 1.09550 | 1.09800 | 2019.09.23 10:34:37 | 1.09790 | -0.22 | 0.00 | 0.60 |
2019.09.23 10:34:37 | 109865294 | EURUSD. | buy | 0.02 | 1.09794 | 1.09583 | 1.09833 | 2019.09.23 12:53:46 | 1.09837 | -0.22 | 0.00 | 0.86 |
2019.09.25 17:22:45 | 110312659 | EURUSD. | buy | 0.02 | 1.09664 | 1.09454 | 1.09704 | 2019.09.25 19:03:11 | 1.09464 | -0.22 | 0.00 | -4.00 |
2019.09.25 19:09:08 | 110353021 | EURUSD. | buy | 0.02 | 1.09426 | 1.09216 | 1.09466 | 2019.09.25 19:12:41 | 1.09454 | -0.22 | 0.00 | 0.56 |
2019.09.25 19:30:58 | 110358887 | EURUSD. | buy | 0.02 | 1.09427 | 1.09214 | 1.09464 | 2019.09.25 19:44:02 | 1.09459 | -0.22 | 0.00 | 0.64 |
2019.09.30 14:26:14 | 110849743 | EURUSD. | buy | 0.02 | 1.09067 | 1.08855 | 1.09105 | 2019.09.30 14:32:58 | 1.09098 | -0.22 | 0.00 | 0.62 |
2019.09.30 15:14:01 | 110861535 | EURUSD. | buy | 0.02 | 1.08947 | 1.08767 | 1.09017 | 2019.09.30 15:38:47 | 1.08978 | -0.22 | 0.00 | 0.62 |
2019.09.30 15:38:48 | 110872434 | EURUSD. | buy | 0.02 | 1.08980 | 1.08770 | 1.09020 | 2019.09.30 16:43:16 | 1.09017 | -0.22 | 0.00 | 0.74 |
2019.10.01 17:01:39 | 111114406 | EURUSD. | sell | 0.02 | 1.09172 | 1.09384 | 1.09134 | 2019.10.01 17:02:01 | 1.09140 | -0.22 | 0.00 | 0.64 |
2019.10.01 17:03:02 | 111116524 | EURUSD. | sell | 0.02 | 1.09169 | 1.09381 | 1.09131 | 2019.10.01 17:07:55 | 1.09131 | -0.22 | 0.00 | 0.76 |
2019.10.01 17:36:55 | 111138133 | EURUSD. | sell | 0.02 | 1.09171 | 1.09381 | 1.09131 | 2019.10.01 17:51:15 | 1.09140 | -0.22 | 0.00 | 0.62 |
2019.10.01 17:59:12 | 111147130 | EURUSD. | sell | 0.02 | 1.09171 | 1.09381 | 1.09131 | 2019.10.01 19:18:30 | 1.09377 | -0.22 | 0.00 | -4.12 |
2019.10.01 19:18:32 | 111170664 | EURUSD. | sell | 0.02 | 1.09380 | 1.09605 | 1.09355 | 2019.10.01 19:26:34 | 1.09357 | -0.22 | 0.00 | 0.46 |
2019.10.01 19:27:36 | 111175876 | EURUSD. | sell | 0.02 | 1.09364 | 1.09574 | 1.09324 | 2019.10.01 19:36:57 | 1.09335 | -0.22 | 0.00 | 0.58 |
2019.10.01 19:44:11 | 111179562 | EURUSD. | sell | 0.02 | 1.09365 | 1.09576 | 1.09326 | 2019.10.01 20:16:35 | 1.09322 | -0.22 | 0.00 | 0.86 |
2019.10.02 11:49:35 | 111271551 | EURUSD. | buy | 0.02 | 1.09075 | 1.08865 | 1.09115 | 2019.10.02 12:16:51 | 1.09107 | -0.22 | 0.00 | 0.64 |
2019.10.03 17:01:36 | 111580675 | EURUSD. | sell | 0.02 | 1.09874 | 1.10089 | 1.09839 | 2019.10.03 17:16:47 | 1.09844 | -0.22 | 0.00 | 0.60 |
2019.10.03 17:18:28 | 111599479 | EURUSD. | sell | 0.02 | 1.09882 | 1.10090 | 1.09840 | 2019.10.03 17:19:27 | 1.09848 | -0.22 | 0.00 | 0.68 |
2019.10.03 17:24:34 | 111602611 | EURUSD. | sell | 0.02 | 1.09877 | 1.10087 | 1.09837 | 2019.10.03 17:27:27 | 1.09846 | -0.22 | 0.00 | 0.62 |
2019.10.03 17:45:35 | 111612405 | EURUSD. | sell | 0.02 | 1.09879 | 1.10089 | 1.09839 | 2019.10.03 17:57:12 | 1.09847 | -0.22 | 0.00 | 0.64 |
2019.10.03 18:53:25 | 111633437 | EURUSD. | sell | 0.02 | 1.09947 | 1.10157 | 1.09907 | 2019.10.03 18:54:29 | 1.09917 | -0.22 | 0.00 | 0.60 |
2019.10.08 18:37:20 | 112195542 | EURUSD. | buy | 0.02 | 1.09466 | 1.09255 | 1.09505 | 2019.10.08 19:01:38 | 1.09497 | -0.22 | 0.00 | 0.62 |
2019.10.09 10:23:37 | 112270411 | EURUSD. | sell | 0.02 | 1.09832 | 1.10032 | 1.09782 | 2019.10.09 10:23:52 | 1.09803 | -0.22 | 0.00 | 0.58 |
2019.10.09 10:23:59 | 112270892 | EURUSD. | sell | 0.02 | 1.09814 | 1.10022 | 1.09772 | 2019.10.09 10:29:34 | 1.09782 | -0.22 | 0.00 | 0.64 |
2019.10.09 10:43:14 | 112277826 | EURUSD. | sell | 0.02 | 1.09819 | 1.10025 | 1.09775 | 2019.10.09 10:56:51 | 1.09788 | -0.22 | 0.00 | 0.62 |
2019.10.09 11:18:43 | 112285795 | EURUSD. | sell | 0.02 | 1.09872 | 1.10084 | 1.09834 | 2019.10.09 11:24:41 | 1.09839 | -0.22 | 0.00 | 0.66 |
2019.10.09 11:26:58 | 112289322 | EURUSD. | sell | 0.02 | 1.09874 | 1.10084 | 1.09834 | 2019.10.09 11:33:47 | 1.09844 | -0.22 | 0.00 | 0.60 |
2019.10.09 11:36:37 | 112291703 | EURUSD. | sell | 0.02 | 1.09874 | 1.10084 | 1.09834 | 2019.10.09 11:51:43 | 1.09843 | -0.22 | 0.00 | 0.62 |
2019.10.10 09:57:59 | 112468602 | EURUSD. | sell | 0.02 | 1.10095 | 1.10305 | 1.10055 | 2019.10.10 09:59:12 | 1.10065 | -0.22 | 0.00 | 0.60 |
2019.10.10 10:30:46 | 112475988 | EURUSD. | sell | 0.02 | 1.10164 | 1.10374 | 1.10124 | 2019.10.10 10:50:53 | 1.10133 | -0.22 | 0.00 | 0.62 |
2019.10.10 10:56:32 | 112481666 | EURUSD. | sell | 0.02 | 1.10163 | 1.10374 | 1.10124 | 2019.10.10 11:16:15 | 1.10133 | -0.22 | 0.00 | 0.60 |
2019.10.10 12:57:28 | 112500894 | EURUSD. | sell | 0.02 | 1.10325 | 1.10535 | 1.10285 | 2019.10.10 13:00:24 | 1.10292 | -0.22 | 0.00 | 0.66 |
2019.10.11 13:45:30 | 112746768 | EURUSD. | sell | 0.02 | 1.10367 | 1.10579 | 1.10329 | 2019.10.11 13:55:51 | 1.10336 | -0.22 | 0.00 | 0.62 |
2019.10.11 14:17:15 | 112754478 | EURUSD. | sell | 0.02 | 1.10445 | 1.10655 | 1.10405 | 2019.10.11 14:17:49 | 1.10421 | -0.22 | 0.00 | 0.48 |
2019.10.11 14:17:51 | 112754819 | EURUSD. | sell | 0.02 | 1.10438 | 1.10648 | 1.10398 | 2019.10.11 15:18:27 | 1.10402 | -0.22 | 0.00 | 0.72 |
2019.10.16 09:15:32 | 113599294 | EURUSD. | sell | 0.02 | 1.10541 | 1.10743 | 1.10493 | 2019.10.16 09:19:29 | 1.10512 | -0.22 | 0.00 | 0.58 |
2019.10.16 09:24:53 | 113602761 | EURUSD. | sell | 0.02 | 1.10530 | 1.10739 | 1.10489 | 2019.10.16 09:27:08 | 1.10500 | -0.22 | 0.00 | 0.60 |
2019.10.16 09:32:05 | 113604477 | EURUSD. | sell | 0.02 | 1.10530 | 1.10739 | 1.10489 | 2019.10.16 09:41:56 | 1.10499 | -0.22 | 0.00 | 0.62 |
2019.10.16 09:48:15 | 113607168 | EURUSD. | sell | 0.02 | 1.10528 | 1.10743 | 1.10493 | 2019.10.16 09:49:10 | 1.10501 | -0.22 | 0.00 | 0.54 |
2019.10.16 18:45:18 | 113745763 | EURUSD. | sell | 0.02 | 1.10688 | 1.10898 | 1.10648 | 2019.10.16 20:46:48 | 1.10656 | -0.22 | 0.00 | 0.64 |
TradeView MT5
たまたまかもしれませんが、取引手数料を考慮しても全体で勝ててます。
ポジション一覧
|
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
時間 | ポジション情報 | 銘柄 | タイプ | 数量 | 価格 | 決済逆指値(S/L) | 決済指値(T/P) | 時間 | 価格 | 手数料 | スワップ | 損益 |
2020.01.31 16:45:32 | 410586 | EURUSD | sell | 0.10 | 1.10648 | 1.10858 | 1.10608 | 2020.01.31 16:58:37 | 1.10608 | -0.50 | 0.00 | 4.00 |
2020.01.31 17:56:19 | 410699 | EURUSD | sell | 0.10 | 1.10732 | 1.10942 | 1.10692 | 2020.01.31 23:25:32 | 1.10933 | -0.50 | 0.00 | -20.10 |
2020.02.06 17:31:10 | 413338 | EURUSD | buy | 0.10 | 1.09763 | 1.09553 | 1.09803 | 2020.02.06 18:03:24 | 1.09795 | -0.50 | 0.00 | 3.20 |
2020.02.10 15:59:12 | 414759 | EURUSD | buy | 0.10 | 1.09308 | 1.09098 | 1.09348 | 2020.02.10 17:17:48 | 1.09338 | -0.50 | 0.00 | 3.00 |
2020.02.10 18:31:12 | 414980 | EURUSD | buy | 0.10 | 1.09113 | 1.08903 | 1.09153 | 2020.02.10 18:50:23 | 1.09144 | -0.50 | 0.00 | 3.10 |
2020.02.11 15:35:14 | 415501 | EURUSD | buy | 0.10 | 1.08915 | 1.08706 | 1.08956 | 2020.02.11 15:35:44 | 1.08949 | -0.50 | 0.00 | 3.40 |
2020.02.12 17:19:28 | 416519 | EURUSD | buy | 0.10 | 1.08877 | 1.08667 | 1.08917 | 2020.02.12 17:20:28 | 1.08907 | -0.50 | 0.00 | 3.00 |
2020.02.12 17:23:32 | 416547 | EURUSD | buy | 0.10 | 1.08875 | 1.08665 | 1.08915 | 2020.02.12 17:26:23 | 1.08905 | -0.50 | 0.00 | 3.00 |
2020.02.12 17:30:25 | 416558 | EURUSD | buy | 0.10 | 1.08876 | 1.08666 | 1.08916 | 2020.02.12 17:31:34 | 1.08909 | -0.50 | 0.00 | 3.30 |
2020.02.12 17:54:14 | 416587 | EURUSD | buy | 0.10 | 1.08874 | 1.08664 | 1.08914 | 2020.02.12 17:56:56 | 1.08907 | -0.50 | 0.00 | 3.30 |
2020.02.12 19:15:50 | 416670 | EURUSD | buy | 0.10 | 1.08777 | 1.08567 | 1.08817 | 2020.02.12 19:18:10 | 1.08807 | -0.50 | 0.00 | 3.00 |
2020.02.12 19:37:29 | 416684 | EURUSD | buy | 0.10 | 1.08780 | 1.08570 | 1.08820 | 2020.02.12 19:52:01 | 1.08811 | -0.50 | 0.00 | 3.10 |
2020.02.13 17:21:33 | 417459 | EURUSD | buy | 0.10 | 1.08364 | 1.08154 | 1.08404 | 2020.02.13 17:32:05 | 1.08395 | -0.50 | 0.00 | 3.10 |
関連記事
-
トラリピEAの開発と検証 ループイフダン/iサイクル[MT4/MT5]
トラリピとは トラリピとはトラップリピートイフダンの略でグリッドトレードの一種です。一定幅毎に
-
日経アメリカ株式市場アービトラージ プログラミングで説検証
よく「日本の株式市場は前日のニューヨーク市場の後追いをする」と言われています。実際に裁量トレードする
-
機械学習EA(スタンドアロン型)[MT5]
学習型のシステムって大抵は外部ソフト(RとかMatLabとか)を使って、その結果をEAに渡す、みたい
-
[MT5EA]仮想通貨対応EAダウンロード(固定SLTP自動売買)
世界では利益確定を20pips,損切を200pipsで行う戦略がかつて有名なものとしてあったそうです
-
3通貨相関 三角/トライアングルアービトラージEA(MT4MT5)
合成通貨トライアングルアービトラージとは FXは2つの通貨のペアなので、その組み合わせは無数に
コメント
初めまして。
https://fxantenna.com/mt5-ea-16994/
のEAに興味があり運用をしてみたいです。
もしよろしければご連絡いただけましでしょうか
初めまして。
https://fxantenna.com/mt5-ea-ejjgb/
に興味があるので、連絡宜しくお願い致します。