MT4EA USDJPY M30
公開日:
:
無料配布EA(MT4 用), 無料EA配布企画 ea, MT4


USDJPY M30 Spread10 2022.01.01~2022.12.09
現在、EAを持て余したプログラマによる EA無料使い放題企画をしています。EAのパスコードは企画参加者に配布しています。
詳しくはこちら

※無料配布は予告なく終了する可能性があります。
| # | 時間 | 取引種別 | 注文番号 | 数量 | 価格 | 決済逆指値(S/L) | 決済指値(T/P) | 損益 | 残高 |
| 1 | 2022.01.03 13:10 | sell | 1 | 0.10 | 114.998 | 115.898 | 114.798 | ||
| 2 | 2022.01.03 17:29 | close | 1 | 0.10 | 115.364 | 115.898 | 114.798 | -32.43 | 9967.57 |
| 3 | 2022.01.03 17:29 | buy | 2 | 0.10 | 115.364 | 114.464 | 115.564 | ||
| 4 | 2022.01.04 04:56 | t/p | 2 | 0.10 | 115.564 | 114.464 | 115.564 | 17.21 | 9984.78 |
| 5 | 2022.01.06 06:22 | sell | 3 | 0.10 | 115.823 | 116.723 | 115.623 | ||
| 6 | 2022.01.07 17:11 | t/p | 3 | 0.10 | 115.623 | 116.723 | 115.623 | 15.04 | 9999.81 |
| 7 | 2022.01.11 12:33 | buy | 4 | 0.10 | 115.446 | 114.546 | 115.646 | ||
| 8 | 2022.01.11 16:09 | t/p | 4 | 0.10 | 115.646 | 114.546 | 115.646 | 16.59 | 10016.40 |
| 9 | 2022.01.12 15:40 | sell | 5 | 0.10 | 115.205 | 116.105 | 115.005 | ||
| 10 | 2022.01.12 17:16 | t/p | 5 | 0.10 | 115.005 | 116.105 | 115.005 | 16.69 | 10033.09 |
| 11 | 2022.01.14 19:50 | buy | 6 | 0.10 | 114.133 | 113.233 | 114.333 | ||
| 12 | 2022.01.17 01:08 | t/p | 6 | 0.10 | 114.333 | 113.233 | 114.333 | 17.39 | 10050.48 |
| 13 | 2022.01.19 05:25 | sell | 7 | 0.10 | 114.572 | 115.472 | 114.372 | ||
| 14 | 2022.01.19 07:00 | t/p | 7 | 0.10 | 114.372 | 115.472 | 114.372 | 16.79 | 10067.27 |
| 15 | 2022.01.24 16:38 | buy | 8 | 0.10 | 113.871 | 112.971 | 114.071 | ||
| 16 | 2022.01.25 01:19 | t/p | 8 | 0.10 | 114.071 | 112.971 | 114.071 | 17.43 | 10084.69 |
| 17 | 2022.01.28 15:37 | sell | 9 | 0.10 | 115.340 | 116.240 | 115.140 | ||
| 18 | 2022.01.28 17:52 | t/p | 9 | 0.10 | 115.140 | 116.240 | 115.140 | 16.67 | 10101.36 |
| 19 | 2022.02.03 09:22 | buy | 10 | 0.10 | 114.565 | 113.665 | 114.765 | ||
| 20 | 2022.02.03 11:49 | t/p | 10 | 0.10 | 114.765 | 113.665 | 114.765 | 16.73 | 10118.09 |
| 21 | 2022.02.07 11:26 | sell | 11 | 0.10 | 115.032 | 115.932 | 114.832 | ||
| 22 | 2022.02.08 04:10 | close | 11 | 0.10 | 115.368 | 115.932 | 114.832 | -31.38 | 10086.71 |
| 23 | 2022.02.08 04:10 | buy | 12 | 0.10 | 115.368 | 114.468 | 115.568 | ||
| 24 | 2022.02.08 17:38 | t/p | 12 | 0.10 | 115.568 | 114.468 | 115.568 | 16.61 | 10103.32 |
| 25 | 2022.02.11 17:01 | sell | 13 | 0.10 | 115.828 | 116.728 | 115.628 | ||
| 26 | 2022.02.11 20:37 | t/p | 13 | 0.10 | 115.628 | 116.728 | 115.628 | 16.60 | 10119.92 |
| 27 | 2022.02.22 10:40 | buy | 14 | 0.10 | 114.915 | 114.015 | 115.115 | ||
| 28 | 2022.02.22 14:04 | t/p | 14 | 0.10 | 115.115 | 114.015 | 115.115 | 16.67 | 10136.59 |
| 29 | 2022.02.24 05:29 | sell | 15 | 0.10 | 114.837 | 115.737 | 114.637 | ||
| 30 | 2022.02.24 06:07 | t/p | 15 | 0.10 | 114.637 | 115.737 | 114.637 | 16.75 | 10153.34 |
| 31 | 2022.02.24 16:52 | buy | 16 | 0.10 | 115.151 | 114.251 | 115.351 | ||
| 32 | 2022.02.24 17:06 | t/p | 16 | 0.10 | 115.351 | 114.251 | 115.351 | 16.63 | 10169.97 |
| 33 | 2022.02.28 19:08 | sell | 17 | 0.10 | 114.992 | 115.892 | 114.792 | ||
| 34 | 2022.03.01 11:37 | t/p | 17 | 0.10 | 114.792 | 115.892 | 114.792 | 15.16 | 10185.13 |
| 35 | 2022.03.02 14:17 | buy | 18 | 0.10 | 115.295 | 114.395 | 115.495 | ||
| 36 | 2022.03.02 16:40 | t/p | 18 | 0.10 | 115.495 | 114.395 | 115.495 | 16.62 | 10201.75 |
| 37 | 2022.03.04 02:43 | sell | 19 | 0.10 | 115.270 | 116.170 | 115.070 | ||
| 38 | 2022.03.04 17:08 | t/p | 19 | 0.10 | 115.070 | 116.170 | 115.070 | 16.68 | 10218.43 |
| 39 | 2022.03.08 02:42 | buy | 20 | 0.10 | 115.429 | 114.529 | 115.629 | ||
| 40 | 2022.03.08 11:11 | t/p | 20 | 0.10 | 115.629 | 114.529 | 115.629 | 16.60 | 10235.03 |
| 41 | 2022.03.15 09:05 | sell | 21 | 0.10 | 118.259 | 119.159 | 118.059 | ||
| 42 | 2022.03.15 09:06 | t/p | 21 | 0.10 | 118.059 | 119.159 | 118.059 | 16.25 | 10251.28 |
| 43 | 2022.03.15 09:06 | sell | 22 | 0.10 | 118.048 | 118.948 | 117.848 | ||
| 44 | 2022.03.15 10:23 | t/p | 22 | 0.10 | 117.848 | 118.948 | 117.848 | 16.27 | 10267.55 |
| 45 | 2022.03.16 02:42 | buy | 23 | 0.10 | 118.392 | 117.492 | 118.592 | ||
| 46 | 2022.03.16 19:01 | t/p | 23 | 0.10 | 118.592 | 117.492 | 118.592 | 16.17 | 10283.72 |
| 47 | 2022.03.23 13:59 | sell | 24 | 0.10 | 120.795 | 121.695 | 120.595 | ||
| 48 | 2022.03.24 07:36 | close | 24 | 0.10 | 121.368 | 121.695 | 120.595 | -52.60 | 10231.12 |
| 49 | 2022.03.24 07:36 | buy | 25 | 0.10 | 121.368 | 120.468 | 121.568 | ||
| 50 | 2022.03.24 08:56 | t/p | 25 | 0.10 | 121.568 | 120.468 | 121.568 | 15.75 | 10246.87 |
| 51 | 2022.03.29 02:49 | sell | 26 | 0.10 | 123.651 | 124.551 | 123.451 | ||
| 52 | 2022.03.29 03:15 | t/p | 26 | 0.10 | 123.451 | 124.551 | 123.451 | 15.50 | 10262.37 |
| 53 | 2022.04.01 04:55 | buy | 27 | 0.10 | 122.366 | 121.466 | 122.566 | ||
| 54 | 2022.04.01 05:51 | t/p | 27 | 0.10 | 122.566 | 121.466 | 122.566 | 15.62 | 10277.99 |
| 55 | 2022.04.07 03:33 | sell | 28 | 0.10 | 123.576 | 124.476 | 123.376 | ||
| 56 | 2022.04.08 01:41 | close | 28 | 0.10 | 124.040 | 124.476 | 123.376 | -39.67 | 10238.32 |
| 57 | 2022.04.08 01:41 | buy | 29 | 0.10 | 124.040 | 123.140 | 124.240 | ||
| 58 | 2022.04.08 15:28 | t/p | 29 | 0.10 | 124.240 | 123.140 | 124.240 | 15.40 | 10253.72 |
| 59 | 2022.04.12 15:54 | sell | 30 | 0.10 | 124.936 | 125.836 | 124.736 | ||
| 60 | 2022.04.13 09:20 | close | 30 | 0.10 | 125.748 | 125.836 | 124.736 | -66.83 | 10186.89 |
| 61 | 2022.04.13 09:20 | buy | 31 | 0.10 | 125.748 | 124.848 | 125.948 | ||
| 62 | 2022.04.13 09:21 | t/p | 31 | 0.10 | 125.948 | 124.848 | 125.948 | 15.18 | 10202.07 |
| 63 | 2022.04.13 09:21 | buy | 32 | 0.10 | 125.960 | 125.060 | 126.160 | ||
| 64 | 2022.04.13 09:29 | t/p | 32 | 0.10 | 126.160 | 125.060 | 126.160 | 15.15 | 10217.22 |
| 65 | 2022.04.13 09:29 | buy | 33 | 0.10 | 126.171 | 125.271 | 126.371 | ||
| 66 | 2022.04.14 03:00 | s/l | 33 | 0.10 | 125.271 | 125.271 | 126.371 | -70.76 | 10146.45 |
| 67 | 2022.04.20 06:11 | sell | 34 | 0.10 | 128.418 | 129.318 | 128.218 | ||
| 68 | 2022.04.20 06:25 | t/p | 34 | 0.10 | 128.218 | 129.318 | 128.218 | 14.90 | 10161.35 |
| 69 | 2022.04.20 06:25 | sell | 35 | 0.10 | 128.207 | 129.107 | 128.007 | ||
| 70 | 2022.04.20 12:35 | t/p | 35 | 0.10 | 128.007 | 129.107 | 128.007 | 14.92 | 10176.27 |
| 71 | 2022.04.22 18:10 | buy | 36 | 0.10 | 128.738 | 127.838 | 128.938 | ||
| 72 | 2022.04.22 18:12 | t/p | 36 | 0.10 | 128.938 | 127.838 | 128.938 | 14.81 | 10191.08 |
| 73 | 2022.04.22 18:12 | buy | 37 | 0.10 | 128.948 | 128.048 | 129.148 | ||
| 74 | 2022.04.25 09:49 | s/l | 37 | 0.10 | 128.048 | 128.048 | 129.148 | -70.39 | 10120.69 |
| 75 | 2022.04.25 18:38 | sell | 38 | 0.10 | 127.537 | 128.437 | 127.337 | ||
| 76 | 2022.04.26 15:43 | t/p | 38 | 0.10 | 127.337 | 128.437 | 127.337 | 13.45 | 10134.13 |
| 77 | 2022.04.27 18:28 | buy | 39 | 0.10 | 128.485 | 127.585 | 128.685 | ||
| 78 | 2022.04.28 03:44 | t/p | 39 | 0.10 | 128.685 | 127.585 | 128.685 | 16.63 | 10150.76 |
| 79 | 2022.04.29 17:55 | sell | 40 | 0.10 | 129.625 | 130.525 | 129.425 | ||
| 80 | 2022.04.29 18:01 | t/p | 40 | 0.10 | 129.425 | 130.525 | 129.425 | 14.75 | 10165.51 |
| 81 | 2022.05.05 16:51 | buy | 41 | 0.10 | 130.288 | 129.388 | 130.488 | ||
| 82 | 2022.05.05 19:09 | t/p | 41 | 0.10 | 130.488 | 129.388 | 130.488 | 14.63 | 10180.14 |
| 83 | 2022.05.10 03:21 | sell | 42 | 0.10 | 129.982 | 130.882 | 129.782 | ||
| 84 | 2022.05.11 12:02 | t/p | 42 | 0.10 | 129.782 | 130.882 | 129.782 | 13.15 | 10193.29 |
| 85 | 2022.05.13 16:57 | buy | 43 | 0.10 | 129.358 | 128.458 | 129.558 | ||
| 86 | 2022.05.16 03:53 | t/p | 43 | 0.10 | 129.558 | 128.458 | 129.558 | 15.34 | 10208.62 |
| 87 | 2022.05.18 16:06 | sell | 44 | 0.10 | 128.794 | 129.694 | 128.594 | ||
| 88 | 2022.05.18 16:40 | t/p | 44 | 0.10 | 128.594 | 129.694 | 128.594 | 14.85 | 10223.47 |
| 89 | 2022.05.20 12:06 | buy | 45 | 0.10 | 128.217 | 127.317 | 128.417 | ||
| 90 | 2022.05.23 05:04 | s/l | 45 | 0.10 | 127.317 | 127.317 | 128.417 | -70.79 | 10152.68 |
| 91 | 2022.05.24 12:32 | sell | 46 | 0.10 | 127.141 | 128.041 | 126.941 | ||
| 92 | 2022.05.24 16:32 | t/p | 46 | 0.10 | 126.941 | 128.041 | 126.941 | 15.06 | 10167.74 |
| 93 | 2022.06.01 00:00 | buy | 47 | 0.10 | 128.635 | 127.735 | 128.835 | ||
| 94 | 2022.06.01 03:01 | t/p | 47 | 0.10 | 128.835 | 127.735 | 128.835 | 14.82 | 10182.56 |
| 95 | 2022.06.06 07:00 | sell | 48 | 0.10 | 130.454 | 131.354 | 130.254 | ||
| 96 | 2022.06.06 17:02 | close | 48 | 0.10 | 130.981 | 131.354 | 130.254 | -40.93 | 10141.63 |
| 97 | 2022.06.06 17:02 | buy | 49 | 0.10 | 130.981 | 130.081 | 131.181 | ||
| 98 | 2022.06.06 17:20 | t/p | 49 | 0.10 | 131.181 | 130.081 | 131.181 | 14.55 | 10156.18 |
| 99 | 2022.06.06 17:20 | buy | 50 | 0.10 | 131.191 | 130.291 | 131.391 | ||
| 100 | 2022.06.06 17:37 | t/p | 50 | 0.10 | 131.391 | 130.291 | 131.391 | 14.52 | 10170.70 |
| 101 | 2022.06.09 08:35 | sell | 51 | 0.10 | 133.817 | 134.717 | 133.617 | ||
| 102 | 2022.06.09 10:19 | t/p | 51 | 0.10 | 133.617 | 134.717 | 133.617 | 14.27 | 10184.97 |
| 103 | 2022.06.09 22:52 | buy | 52 | 0.10 | 134.398 | 133.498 | 134.598 | ||
| 104 | 2022.06.10 10:27 | s/l | 52 | 0.10 | 133.498 | 133.498 | 134.598 | -67.52 | 10117.44 |
| 105 | 2022.06.13 15:29 | sell | 53 | 0.10 | 133.935 | 134.835 | 133.735 | ||
| 106 | 2022.06.13 16:40 | t/p | 53 | 0.10 | 133.735 | 134.835 | 133.735 | 14.25 | 10131.69 |
| 107 | 2022.06.14 18:11 | buy | 54 | 0.10 | 134.906 | 134.006 | 135.106 | ||
| 108 | 2022.06.14 21:50 | t/p | 54 | 0.10 | 135.106 | 134.006 | 135.106 | 14.11 | 10145.80 |
| 109 | 2022.06.15 21:00 | sell | 55 | 0.10 | 134.219 | 135.119 | 134.019 | ||
| 110 | 2022.06.15 21:38 | t/p | 55 | 0.10 | 134.019 | 135.119 | 134.019 | 14.22 | 10160.02 |
| 111 | 2022.06.17 05:43 | buy | 56 | 0.10 | 134.336 | 133.436 | 134.536 | ||
| 112 | 2022.06.17 05:43 | t/p | 56 | 0.10 | 134.536 | 133.436 | 134.536 | 14.16 | 10174.18 |
| 113 | 2022.06.17 05:43 | buy | 57 | 0.10 | 134.548 | 133.648 | 134.748 | ||
| 114 | 2022.06.17 05:56 | s/l | 57 | 0.10 | 133.648 | 133.648 | 134.748 | -68.04 | 10106.14 |
| 115 | 2022.06.17 05:56 | buy | 58 | 0.10 | 133.658 | 132.758 | 133.858 | ||
| 116 | 2022.06.17 05:57 | s/l | 58 | 0.10 | 132.758 | 132.758 | 133.858 | -68.49 | 10037.65 |
| 117 | 2022.06.17 05:57 | buy | 59 | 0.10 | 132.765 | 131.865 | 132.965 | ||
| 118 | 2022.06.17 05:57 | t/p | 59 | 0.10 | 132.965 | 131.865 | 132.965 | 14.30 | 10051.95 |
| 119 | 2022.06.17 05:57 | buy | 60 | 0.10 | 133.274 | 132.374 | 133.474 | ||
| 120 | 2022.06.17 05:58 | t/p | 60 | 0.10 | 133.474 | 132.374 | 133.474 | 14.29 | 10066.24 |
| 121 | 2022.06.17 05:58 | buy | 61 | 0.10 | 133.485 | 132.585 | 133.685 | ||
| 122 | 2022.06.17 05:59 | t/p | 61 | 0.10 | 133.685 | 132.585 | 133.685 | 14.26 | 10080.50 |
| 123 | 2022.06.17 05:59 | buy | 62 | 0.10 | 133.699 | 132.799 | 133.899 | ||
| 124 | 2022.06.17 05:59 | t/p | 62 | 0.10 | 133.899 | 132.799 | 133.899 | 14.24 | 10094.74 |
| 125 | 2022.06.17 05:59 | buy | 63 | 0.10 | 133.911 | 133.011 | 134.111 | ||
| 126 | 2022.06.17 06:37 | t/p | 63 | 0.10 | 134.111 | 133.011 | 134.111 | 14.21 | 10108.95 |
| 127 | 2022.06.23 02:17 | sell | 64 | 0.10 | 136.012 | 136.912 | 135.812 | ||
| 128 | 2022.06.23 04:27 | t/p | 64 | 0.10 | 135.812 | 136.912 | 135.812 | 14.03 | 10122.98 |
| 129 | 2022.06.27 13:41 | buy | 65 | 0.10 | 135.260 | 134.360 | 135.460 | ||
| 130 | 2022.06.27 14:49 | t/p | 65 | 0.10 | 135.460 | 134.360 | 135.460 | 14.06 | 10137.04 |
| 131 | 2022.06.30 08:26 | sell | 66 | 0.10 | 136.321 | 137.221 | 136.121 | ||
| 132 | 2022.06.30 10:11 | t/p | 66 | 0.10 | 136.121 | 137.221 | 136.121 | 13.99 | 10151.03 |
| 133 | 2022.07.04 09:14 | buy | 67 | 0.10 | 135.473 | 134.573 | 135.673 | ||
| 134 | 2022.07.04 17:54 | t/p | 67 | 0.10 | 135.673 | 134.573 | 135.673 | 14.04 | 10165.07 |
| 135 | 2022.07.06 02:15 | sell | 68 | 0.10 | 135.511 | 136.411 | 135.311 | ||
| 136 | 2022.07.06 04:20 | t/p | 68 | 0.10 | 135.311 | 136.411 | 135.311 | 14.08 | 10179.15 |
| 137 | 2022.07.07 02:06 | buy | 69 | 0.10 | 136.093 | 135.193 | 136.293 | ||
| 138 | 2022.07.08 15:38 | t/p | 69 | 0.10 | 136.293 | 135.193 | 136.293 | 14.57 | 10193.72 |
| 139 | 2022.07.12 17:00 | sell | 70 | 0.10 | 136.563 | 137.463 | 136.363 | ||
| 140 | 2022.07.13 15:30 | s/l | 70 | 0.10 | 137.463 | 137.463 | 136.363 | -67.73 | 10125.98 |
| 141 | 2022.07.13 15:35 | buy | 71 | 0.10 | 137.705 | 136.805 | 137.905 | ||
| 142 | 2022.07.14 03:53 | t/p | 71 | 0.10 | 137.905 | 136.805 | 137.905 | 15.60 | 10141.58 |
| 143 | 2022.07.18 00:04 | sell | 72 | 0.10 | 138.442 | 139.342 | 138.242 | ||
| 144 | 2022.07.18 03:56 | t/p | 72 | 0.10 | 138.242 | 139.342 | 138.242 | 13.77 | 10155.35 |
| 145 | 2022.07.20 02:06 | buy | 73 | 0.10 | 138.216 | 137.316 | 138.416 | ||
| 146 | 2022.07.21 02:19 | t/p | 73 | 0.10 | 138.416 | 137.316 | 138.416 | 15.54 | 10170.88 |
| 147 | 2022.07.21 17:57 | sell | 74 | 0.10 | 137.760 | 138.660 | 137.560 | ||
| 148 | 2022.07.21 22:17 | t/p | 74 | 0.10 | 137.560 | 138.660 | 137.560 | 13.84 | 10184.72 |
| 149 | 2022.07.26 06:37 | buy | 75 | 0.10 | 136.547 | 135.647 | 136.747 | ||
| 150 | 2022.07.26 13:16 | t/p | 75 | 0.10 | 136.747 | 135.647 | 136.747 | 13.93 | 10198.65 |
| 151 | 2022.07.28 02:00 | sell | 76 | 0.10 | 136.422 | 137.322 | 136.222 | ||
| 152 | 2022.07.28 02:36 | t/p | 76 | 0.10 | 136.222 | 137.322 | 136.222 | 13.98 | 10212.63 |
| 153 | 2022.08.02 17:40 | buy | 77 | 0.10 | 131.614 | 130.714 | 131.814 | ||
| 154 | 2022.08.02 17:56 | t/p | 77 | 0.10 | 131.814 | 130.714 | 131.814 | 14.47 | 10227.10 |
| 155 | 2022.08.02 17:56 | buy | 78 | 0.10 | 131.825 | 130.925 | 132.025 | ||
| 156 | 2022.08.02 18:41 | t/p | 78 | 0.10 | 132.025 | 130.925 | 132.025 | 14.45 | 10241.55 |
| 157 | 2022.08.04 15:35 | sell | 79 | 0.10 | 133.249 | 134.149 | 133.049 | ||
| 158 | 2022.08.04 19:19 | t/p | 79 | 0.10 | 133.049 | 134.149 | 133.049 | 14.33 | 10255.88 |
| 159 | 2022.08.05 15:30 | buy | 80 | 0.10 | 134.008 | 133.108 | 134.208 | ||
| 160 | 2022.08.05 15:31 | t/p | 80 | 0.10 | 134.208 | 133.108 | 134.208 | 14.21 | 10270.09 |
| 161 | 2022.08.05 15:31 | buy | 81 | 0.10 | 134.219 | 133.319 | 134.419 | ||
| 162 | 2022.08.05 15:32 | t/p | 81 | 0.10 | 134.419 | 133.319 | 134.419 | 14.18 | 10284.27 |
| 163 | 2022.08.05 15:32 | buy | 82 | 0.10 | 134.429 | 133.529 | 134.629 | ||
| 164 | 2022.08.05 15:45 | t/p | 82 | 0.10 | 134.629 | 133.529 | 134.629 | 14.16 | 10298.43 |
| 165 | 2022.08.05 15:45 | buy | 83 | 0.10 | 134.639 | 133.739 | 134.839 | ||
| 166 | 2022.08.05 15:55 | t/p | 83 | 0.10 | 134.839 | 133.739 | 134.839 | 14.13 | 10312.56 |
| 167 | 2022.08.05 15:55 | buy | 84 | 0.10 | 134.849 | 133.949 | 135.049 | ||
| 168 | 2022.08.05 17:01 | t/p | 84 | 0.10 | 135.049 | 133.949 | 135.049 | 14.11 | 10326.67 |
| 169 | 2022.08.10 15:30 | sell | 85 | 0.10 | 134.231 | 135.131 | 134.031 | ||
| 170 | 2022.08.10 15:30 | t/p | 85 | 0.10 | 134.031 | 135.131 | 134.031 | 14.22 | 10340.89 |
| 171 | 2022.08.10 15:30 | sell | 86 | 0.10 | 134.009 | 134.909 | 133.809 | ||
| 172 | 2022.08.10 15:30 | t/p | 86 | 0.10 | 133.809 | 134.909 | 133.809 | 14.25 | 10355.14 |
| 173 | 2022.08.10 15:30 | sell | 87 | 0.10 | 133.798 | 134.698 | 133.598 | ||
| 174 | 2022.08.10 15:30 | t/p | 87 | 0.10 | 133.598 | 134.698 | 133.598 | 14.27 | 10369.41 |
| 175 | 2022.08.10 15:30 | sell | 88 | 0.10 | 133.570 | 134.470 | 133.370 | ||
| 176 | 2022.08.10 15:30 | t/p | 88 | 0.10 | 133.370 | 134.470 | 133.370 | 14.30 | 10383.71 |
| 177 | 2022.08.10 15:30 | sell | 89 | 0.10 | 133.343 | 134.243 | 133.143 | ||
| 178 | 2022.08.10 15:31 | t/p | 89 | 0.10 | 133.143 | 134.243 | 133.143 | 14.32 | 10398.03 |
| 179 | 2022.08.10 15:31 | sell | 90 | 0.10 | 133.133 | 134.033 | 132.933 | ||
| 180 | 2022.08.10 15:31 | t/p | 90 | 0.10 | 132.933 | 134.033 | 132.933 | 14.35 | 10412.38 |
| 181 | 2022.08.10 15:31 | sell | 91 | 0.10 | 132.923 | 133.823 | 132.723 | ||
| 182 | 2022.08.10 15:31 | t/p | 91 | 0.10 | 132.723 | 133.823 | 132.723 | 14.37 | 10426.75 |
| 183 | 2022.08.10 15:31 | sell | 92 | 0.10 | 132.711 | 133.611 | 132.511 | ||
| 184 | 2022.08.10 17:01 | t/p | 92 | 0.10 | 132.511 | 133.611 | 132.511 | 14.39 | 10441.14 |
| 185 | 2022.08.16 04:08 | buy | 93 | 0.10 | 133.312 | 132.412 | 133.512 | ||
| 186 | 2022.08.16 10:02 | t/p | 93 | 0.10 | 133.512 | 132.412 | 133.512 | 14.28 | 10455.42 |
| 187 | 2022.08.18 15:02 | sell | 94 | 0.10 | 134.709 | 135.609 | 134.509 | ||
| 188 | 2022.08.18 19:59 | close | 94 | 0.10 | 135.504 | 135.609 | 134.509 | -59.37 | 10396.05 |
| 189 | 2022.08.18 19:59 | buy | 95 | 0.10 | 135.504 | 134.604 | 135.704 | ||
| 190 | 2022.08.18 20:00 | t/p | 95 | 0.10 | 135.704 | 134.604 | 135.704 | 14.04 | 10410.09 |
| 191 | 2022.08.23 16:45 | sell | 96 | 0.10 | 137.126 | 138.026 | 136.926 | ||
| 192 | 2022.08.23 16:45 | t/p | 96 | 0.10 | 136.926 | 138.026 | 136.926 | 13.90 | 10423.99 |
| 193 | 2022.08.23 16:45 | sell | 97 | 0.10 | 136.914 | 137.814 | 136.714 | ||
| 194 | 2022.08.23 16:49 | t/p | 97 | 0.10 | 136.714 | 137.814 | 136.714 | 13.93 | 10437.92 |
| 195 | 2022.08.23 16:49 | sell | 98 | 0.10 | 136.704 | 137.604 | 136.504 | ||
| 196 | 2022.08.23 17:00 | t/p | 98 | 0.10 | 136.504 | 137.604 | 136.504 | 13.95 | 10451.87 |
| 197 | 2022.08.26 17:02 | buy | 99 | 0.10 | 137.243 | 136.343 | 137.443 | ||
| 198 | 2022.08.26 17:11 | s/l | 99 | 0.10 | 136.343 | 136.343 | 137.443 | -66.71 | 10385.16 |
| 199 | 2022.08.26 17:11 | buy | 100 | 0.10 | 136.352 | 135.452 | 136.552 | ||
| 200 | 2022.08.26 17:13 | t/p | 100 | 0.10 | 136.552 | 135.452 | 136.552 | 13.95 | 10399.11 |
| 201 | 2022.08.26 17:13 | buy | 101 | 0.10 | 136.562 | 135.662 | 136.762 | ||
| 202 | 2022.08.26 17:17 | t/p | 101 | 0.10 | 136.762 | 135.662 | 136.762 | 13.92 | 10413.03 |
| 203 | 2022.08.26 17:17 | buy | 102 | 0.10 | 136.772 | 135.872 | 136.972 | ||
| 204 | 2022.08.26 17:20 | t/p | 102 | 0.10 | 136.972 | 135.872 | 136.972 | 13.90 | 10426.93 |
| 205 | 2022.08.26 17:20 | buy | 103 | 0.10 | 136.982 | 136.082 | 137.182 | ||
| 206 | 2022.08.26 17:27 | t/p | 103 | 0.10 | 137.182 | 136.082 | 137.182 | 13.88 | 10440.81 |
| 207 | 2022.08.26 17:27 | buy | 104 | 0.10 | 137.192 | 136.292 | 137.392 | ||
| 208 | 2022.08.26 18:21 | t/p | 104 | 0.10 | 137.392 | 136.292 | 137.392 | 13.86 | 10454.67 |
| 209 | 2022.08.30 14:03 | sell | 105 | 0.10 | 138.203 | 139.103 | 138.003 | ||
| 210 | 2022.08.30 17:44 | close | 105 | 0.10 | 139.007 | 139.103 | 138.003 | -58.54 | 10396.13 |
| 211 | 2022.08.30 17:44 | buy | 106 | 0.10 | 139.007 | 138.107 | 139.207 | ||
| 212 | 2022.09.01 02:07 | t/p | 106 | 0.10 | 139.207 | 138.107 | 139.207 | 16.05 | 10412.18 |
| 213 | 2022.09.06 02:46 | sell | 107 | 0.10 | 140.366 | 141.266 | 140.166 | ||
| 214 | 2022.09.06 07:53 | close | 107 | 0.10 | 140.797 | 141.266 | 140.166 | -31.31 | 10380.87 |
| 215 | 2022.09.06 07:53 | buy | 108 | 0.10 | 140.797 | 139.897 | 140.997 | ||
| 216 | 2022.09.06 08:57 | t/p | 108 | 0.10 | 140.997 | 139.897 | 140.997 | 13.49 | 10394.36 |
| 217 | 2022.09.08 06:56 | sell | 109 | 0.10 | 143.987 | 144.887 | 143.787 | ||
| 218 | 2022.09.08 07:04 | t/p | 109 | 0.10 | 143.787 | 144.887 | 143.787 | 13.21 | 10407.57 |
| 219 | 2022.09.12 07:21 | buy | 110 | 0.10 | 143.150 | 142.250 | 143.350 | ||
| 220 | 2022.09.12 09:01 | t/p | 110 | 0.10 | 143.350 | 142.250 | 143.350 | 13.25 | 10420.82 |
| 221 | 2022.09.13 14:09 | sell | 111 | 0.10 | 142.015 | 142.915 | 141.815 | ||
| 222 | 2022.09.13 15:29 | t/p | 111 | 0.10 | 141.815 | 142.915 | 141.815 | 13.41 | 10434.23 |
| 223 | 2022.09.13 15:30 | buy | 112 | 0.10 | 143.501 | 142.601 | 143.701 | ||
| 224 | 2022.09.13 15:30 | t/p | 112 | 0.10 | 143.701 | 142.601 | 143.701 | 13.21 | 10447.44 |
| 225 | 2022.09.13 15:30 | buy | 113 | 0.10 | 143.720 | 142.820 | 143.920 | ||
| 226 | 2022.09.13 15:33 | t/p | 113 | 0.10 | 143.920 | 142.820 | 143.920 | 13.20 | 10460.64 |
| 227 | 2022.09.13 15:33 | buy | 114 | 0.10 | 143.931 | 143.031 | 144.131 | ||
| 228 | 2022.09.13 15:54 | t/p | 114 | 0.10 | 144.131 | 143.031 | 144.131 | 13.18 | 10473.82 |
| 229 | 2022.09.13 15:54 | buy | 115 | 0.10 | 144.141 | 143.241 | 144.341 | ||
| 230 | 2022.09.13 15:58 | t/p | 115 | 0.10 | 144.341 | 143.241 | 144.341 | 13.16 | 10486.98 |
| 231 | 2022.09.13 15:58 | buy | 116 | 0.10 | 144.352 | 143.452 | 144.552 | ||
| 232 | 2022.09.13 16:10 | t/p | 116 | 0.10 | 144.552 | 143.452 | 144.552 | 13.13 | 10500.11 |
| 233 | 2022.09.16 14:40 | sell | 117 | 0.10 | 142.989 | 143.889 | 142.789 | ||
| 234 | 2022.09.19 02:31 | t/p | 117 | 0.10 | 142.789 | 143.889 | 142.789 | 11.75 | 10511.86 |
