[自動売買ダウンロード]長期トレード用(MT4EA)

公開日: : 無料配布EA(MT4 用) ,

バックテスト結果

今回はH4,D1向けのスイングEAです。

forex-mt4-mt5-ea
forex-mt4-mt5-ea
EURUSD 2019/1/1~2019/12/31 D1 スプレッド:2

forex-mt4-mt5-ea
EURUSD 2019/1/1~2019/12/31 D1 スプレッド:30

forex-mt4-mt5-ea
EURUSD 2019/1/1~2019/12/31 H4 スプレッド:2

forex-mt4-mt5-ea
EURJPY 2019/1/1~2019/12/31 D1 スプレッド:2

 

EA入手方法

 

EAのダウンロード

 

 

現在、EAを持て余したプログラマによる EA無料使い放題企画をしています。EAのパスコードは企画参加者に配布しています。
詳しくはこちら

 

※無料配布は予告なく終了する可能性があります。

指定の通貨ペア&時間枠でしか稼働しない処理をしていることがあります。

その場合は、EAの設定の共有タブにこのページへのリンクがあるので、それで確認するとスムーズです。

forex-mt4-mt5-ea

 

MT4の取扱説明書~ダウンロードから自動売買まで~

 

フォワードテスト

EURUSD 2020/1/1~2020/6/28 H4

forex-mt4-mt5-ea

# Time Type Order Size Price S / L T / P Profit Balance
1 01.02 12:00 sell 1 0.20 1.14336 1.18338 1.10338  
2 01.02 14:20 modify 1 0.20 1.14336 1.14286 1.10338  
3 01.02 15:30 modify 1 0.20 1.14336 1.14211 1.09938  
4 01.02 15:40 modify 1 0.20 1.14336 1.14072 1.09538  
5 01.02 16:30 modify 1 0.20 1.14336 1.14040 1.09138  
6 01.02 16:40 modify 1 0.20 1.14336 1.13977 1.08738  
7 01.02 17:30 modify 1 0.20 1.14336 1.13918 1.08338  
8 01.02 17:40 modify 1 0.20 1.14336 1.13817 1.07938  
9 01.02 19:30 modify 1 0.20 1.14336 1.13806 1.07538  
10 01.02 19:40 modify 1 0.20 1.14336 1.13711 1.07138  
11 01.02 20:30 modify 1 0.20 1.14336 1.13698 1.06738  
12 01.02 20:40 modify 1 0.20 1.14336 1.13662 1.06338  
13 01.02 21:15 modify 1 0.20 1.14336 1.13649 1.05938  
14 01.03 00:40 modify 1 0.20 1.14336 1.13500 1.05538  
15 01.03 01:15 s/l 1 0.20 1.13500 1.13500 1.05538 168.41 10168.41
16 01.03 20:00 buy 2 0.20 1.13986 1.09984 1.17984  
17 01.04 03:05 modify 2 0.20 1.13986 1.14036 1.17984  
18 01.04 03:40 s/l 2 0.20 1.14036 1.14036 1.17984 7.69 10176.10
19 01.04 03:40 buy 3 0.20 1.14026 1.10024 1.18024  
20 01.04 10:05 modify 3 0.20 1.14026 1.14076 1.18024  
21 01.04 10:30 s/l 3 0.20 1.14076 1.14076 1.18024 10.00 10186.10
22 01.04 20:00 buy 4 0.20 1.14052 1.10050 1.18050  
23 01.07 03:30 modify 4 0.20 1.14052 1.14102 1.18050  
24 01.07 09:15 s/l 4 0.20 1.14102 1.14102 1.18050 3.08 10189.18
25 01.07 09:15 buy 5 0.20 1.14098 1.10096 1.18096  
26 01.07 09:20 modify 5 0.20 1.14098 1.14148 1.18096  
27 01.07 15:33 modify 5 0.20 1.14098 1.14186 1.18496  
28 01.07 16:20 modify 5 0.20 1.14098 1.14232 1.18896  
29 01.07 16:30 modify 5 0.20 1.14098 1.14278 1.19296  
30 01.07 16:40 modify 5 0.20 1.14098 1.14324 1.19696  
31 01.07 20:20 modify 5 0.20 1.14098 1.14340 1.20096  
32 01.07 20:30 modify 5 0.20 1.14098 1.14381 1.20496  
33 01.07 20:40 modify 5 0.20 1.14098 1.14421 1.20896  
34 01.08 02:05 modify 5 0.20 1.14098 1.14425 1.21296  
35 01.08 02:15 modify 5 0.20 1.14098 1.14441 1.21696  
36 01.08 04:05 s/l 5 0.20 1.14441 1.14441 1.21696 66.29 10255.48
37 01.11 20:00 sell 6 0.20 1.14820 1.18822 1.10822  
38 01.11 20:40 modify 6 0.20 1.14820 1.14770 1.10822  
39 01.14 03:40 s/l 6 0.20 1.14770 1.14770 1.10822 13.62 10269.10
40 01.14 03:40 sell 7 0.20 1.14769 1.18771 1.10771  
41 01.14 04:40 modify 7 0.20 1.14769 1.14719 1.10771  
42 01.14 05:40 s/l 7 0.20 1.14719 1.14719 1.10771 10.00 10279.10
43 01.14 05:40 sell 8 0.20 1.14717 1.18719 1.10719  
44 01.14 09:05 modify 8 0.20 1.14717 1.14667 1.10719  
45 01.14 09:30 s/l 8 0.20 1.14667 1.14667 1.10719 10.00 10289.10
46 01.14 09:30 sell 9 0.20 1.14735 1.18737 1.10737  
47 01.14 11:40 modify 9 0.20 1.14735 1.14685 1.10737  
48 01.14 13:40 s/l 9 0.20 1.14685 1.14685 1.10737 10.00 10299.10
49 01.15 04:00 sell 10 0.20 1.14843 1.18845 1.10845  
50 01.15 08:33 modify 10 0.20 1.14843 1.14793 1.10845  
51 01.15 09:05 s/l 10 0.20 1.14793 1.14793 1.10845 10.00 10309.10
52 01.15 09:05 sell 11 0.20 1.14812 1.18814 1.10814  
53 01.15 09:40 modify 11 0.20 1.14812 1.14762 1.10814  
54 01.15 11:40 modify 11 0.20 1.14812 1.14631 1.10414  
55 01.15 14:30 modify 11 0.20 1.14812 1.14601 1.10014  
56 01.15 14:40 modify 11 0.20 1.14812 1.14520 1.09614  
57 01.15 16:40 s/l 11 0.20 1.14520 1.14520 1.09614 58.40 10367.50
58 01.15 16:40 sell 12 0.20 1.14545 1.18547 1.10547  
59 01.15 17:30 modify 12 0.20 1.14545 1.14495 1.10547  
60 01.15 18:30 modify 12 0.20 1.14545 1.14441 1.10147  
61 01.15 18:40 modify 12 0.20 1.14545 1.14234 1.09747  
62 01.15 19:40 modify 12 0.20 1.14545 1.14227 1.09347  
63 01.15 20:40 modify 12 0.20 1.14545 1.14215 1.08947  
64 01.16 11:00 s/l 12 0.20 1.14215 1.14215 1.08947 67.21 10434.71
65 01.18 04:00 sell 13 0.20 1.13947 1.17949 1.09949  
66 01.18 16:40 modify 13 0.20 1.13947 1.13897 1.09949  
67 01.21 09:40 s/l 13 0.20 1.13897 1.13897 1.09949 13.62 10448.33
68 01.21 09:40 buy 14 0.20 1.13909 1.09907 1.17907  
69 01.25 17:40 modify 14 0.20 1.13909 1.13959 1.17907  
70 01.25 18:15 s/l 14 0.20 1.13959 1.13959 1.17907 0.78 10449.11
71 01.25 18:15 buy 15 0.20 1.13954 1.09952 1.17952  
72 01.25 18:30 modify 15 0.20 1.13954 1.14004 1.17952  
73 01.25 19:40 s/l 15 0.20 1.14004 1.14004 1.17952 10.00 10459.11
74 01.25 19:40 buy 16 0.20 1.13993 1.09991 1.17991  
75 01.25 20:40 modify 16 0.20 1.13993 1.14043 1.17991  
76 01.25 21:05 s/l 16 0.20 1.14043 1.14043 1.17991 10.00 10469.11
77 01.25 21:05 buy 17 0.20 1.14040 1.10038 1.18038  
78 01.25 21:40 modify 17 0.20 1.14040 1.14090 1.18038  
79 01.25 23:30 s/l 17 0.20 1.14090 1.14090 1.18038 10.00 10479.11
80 01.25 23:30 buy 18 0.20 1.14084 1.10082 1.18082  
81 01.28 03:40 modify 18 0.20 1.14084 1.14134 1.18082  
82 01.28 04:20 s/l 18 0.20 1.14134 1.14134 1.18082 3.08 10482.19
83 01.28 04:20 buy 19 0.20 1.14128 1.10126 1.18126  
84 01.28 05:40 modify 19 0.20 1.14128 1.14178 1.18126  
85 01.28 07:10 s/l 19 0.20 1.14178 1.14178 1.18126 10.00 10492.19
86 01.28 07:10 buy 20 0.20 1.14174 1.10172 1.18172  
87 01.28 16:40 modify 20 0.20 1.14174 1.14224 1.18172  
88 01.28 16:55 s/l 20 0.20 1.14224 1.14224 1.18172 10.00 10502.19
89 01.28 16:55 buy 21 0.20 1.14225 1.10223 1.18223  
90 01.28 17:30 modify 21 0.20 1.14225 1.14275 1.18223  
91 01.28 21:40 s/l 21 0.20 1.14275 1.14275 1.18223 10.00 10512.19
92 01.28 21:40 buy 22 0.20 1.14258 1.10256 1.18256  
93 01.29 08:30 modify 22 0.20 1.14258 1.14308 1.18256  
94 01.29 09:15 s/l 22 0.20 1.14308 1.14308 1.18256 7.69 10519.88
95 01.30 04:00 buy 23 0.20 1.14390 1.10388 1.18388  
96 01.30 08:15 modify 23 0.20 1.14390 1.14440 1.18388  
97 01.30 08:20 s/l 23 0.20 1.14440 1.14440 1.18388 10.00 10529.88
98 01.30 08:20 buy 24 0.20 1.14436 1.10434 1.18434  
99 01.30 21:06 modify 24 0.20 1.14436 1.14486 1.18434  
100 01.30 21:13 s/l 24 0.20 1.14486 1.14486 1.18434 10.00 10539.88
101 01.30 21:13 buy 25 0.20 1.14476 1.10474 1.18474  
102 01.30 21:20 modify 25 0.20 1.14476 1.14526 1.18474  
103 01.30 21:33 modify 25 0.20 1.14476 1.14613 1.18874  
104 01.31 04:40 modify 25 0.20 1.14476 1.14644 1.19274  
105 01.31 05:05 modify 25 0.20 1.14476 1.14670 1.19674  
106 01.31 05:15 modify 25 0.20 1.14476 1.14676 1.20074  
107 01.31 07:40 modify 25 0.20 1.14476 1.14685 1.20474  
108 01.31 09:05 modify 25 0.20 1.14476 1.14722 1.20874  
109 01.31 09:15 modify 25 0.20 1.14476 1.14739 1.21274  
110 01.31 12:40 s/l 25 0.20 1.14739 1.14739 1.21274 50.29 10590.18
111 01.31 20:00 sell 26 0.20 1.14496 1.18498 1.10498  
112 01.31 21:40 modify 26 0.20 1.14496 1.14446 1.10498  
113 01.31 22:30 s/l 26 0.20 1.14446 1.14446 1.10498 10.00 10600.18
114 01.31 22:30 sell 27 0.20 1.14450 1.18452 1.10452  
115 02.01 07:40 modify 27 0.20 1.14450 1.14400 1.10452  
116 02.01 08:30 s/l 27 0.20 1.14400 1.14400 1.10452 11.21 10611.38
117 02.01 08:30 sell 28 0.20 1.14409 1.18411 1.10411  
118 02.04 16:40 modify 28 0.20 1.14409 1.14359 1.10411  
119 02.04 17:40 s/l 28 0.20 1.14359 1.14359 1.10411 13.62 10625.01
120 02.05 04:00 sell 29 0.20 1.14377 1.18379 1.10379  
121 02.05 09:20 modify 29 0.20 1.14377 1.14327 1.10379  
122 02.05 15:40 s/l 29 0.20 1.14327 1.14327 1.10379 10.00 10635.01
123 02.05 15:40 sell 30 0.20 1.14330 1.18332 1.10332  
124 02.05 16:30 modify 30 0.20 1.14330 1.14280 1.10332  
125 02.06 08:40 modify 30 0.20 1.14330 1.14274 1.09932  
126 02.06 09:20 modify 30 0.20 1.14330 1.14265 1.09532  
127 02.06 09:30 modify 30 0.20 1.14330 1.14236 1.09132  
128 02.06 09:40 modify 30 0.20 1.14330 1.14199 1.08732  
129 02.06 17:30 modify 30 0.20 1.14330 1.14190 1.08332  
130 02.06 17:40 modify 30 0.20 1.14330 1.14148 1.07932  
131 02.06 18:15 modify 30 0.20 1.14330 1.14145 1.07532  
132 02.06 19:40 modify 30 0.20 1.14330 1.14141 1.07132  
133 02.06 20:10 modify 30 0.20 1.14330 1.14136 1.06732  
134 02.06 20:20 modify 30 0.20 1.14330 1.14114 1.06332  
135 02.06 20:30 modify 30 0.20 1.14330 1.14083 1.05932  
136 02.06 20:40 modify 30 0.20 1.14330 1.14040 1.05532  
137 02.06 21:30 modify 30 0.20 1.14330 1.14034 1.05132  
138 02.06 21:40 modify 30 0.20 1.14330 1.14019 1.04732  
139 02.06 23:33 modify 30 0.20 1.14330 1.14006 1.04332  
140 02.07 00:20 modify 30 0.20 1.14330 1.14005 1.03932  
141 02.07 03:40 modify 30 0.20 1.14330 1.13991 1.03532  
142 02.07 04:05 modify 30 0.20 1.14330 1.13988 1.03132  
143 02.07 04:15 modify 30 0.20 1.14330 1.13984 1.02732  
144 02.07 06:06 modify 30 0.20 1.14330 1.13970 1.02332  
145 02.07 06:20 modify 30 0.20 1.14330 1.13965 1.01932  
146 02.07 09:33 modify 30 0.20 1.14330 1.13935 1.01532  
147 02.07 10:05 modify 30 0.20 1.14330 1.13872 1.01132  
148 02.07 10:15 modify 30 0.20 1.14330 1.13862 1.00732  
149 02.07 11:20 modify 30 0.20 1.14330 1.13855 1.00332  
150 02.07 11:33 modify 30 0.20 1.14330 1.13799 0.99932  
151 02.07 12:30 modify 30 0.20 1.14330 1.13769 0.99532  
152 02.07 12:40 modify 30 0.20 1.14330 1.13716 0.99132  
153 02.07 13:30 modify 30 0.20 1.14330 1.13689 0.98732  
154 02.07 13:40 modify 30 0.20 1.14330 1.13644 0.98332  
155 02.08 10:33 modify 30 0.20 1.14330 1.13626 0.97932  
156 02.08 18:40 modify 30 0.20 1.14330 1.13609 0.97532  
157 02.08 22:40 modify 30 0.20 1.14330 1.13608 0.97132  
158 02.11 00:00 modify 30 0.20 1.14330 1.13598 0.96732  
159 02.11 00:30 modify 30 0.20 1.14330 1.13576 0.96332  
160 02.11 00:40 modify 30 0.20 1.14330 1.13544 0.95932  
161 02.11 10:30 modify 30 0.20 1.14330 1.13532 0.95532  
162 02.11 10:40 modify 30 0.20 1.14330 1.13480 0.95132  
163 02.11 11:30 modify 30 0.20 1.14330 1.13471 0.94732  
164 02.11 11:40 modify 30 0.20 1.14330 1.13418 0.94332  
165 02.11 12:05 modify 30 0.20 1.14330 1.13374 0.93932  
166 02.11 12:15 modify 30 0.20 1.14330 1.13366 0.93532  
167 02.11 16:30 modify 30 0.20 1.14330 1.13330 0.93132  
168 02.11 16:40 modify 30 0.20 1.14330 1.13223 0.92732  
169 02.11 17:40 modify 30 0.20 1.14330 1.13119 0.92332  
170 02.11 19:40 modify 30 0.20 1.14330 1.13088 0.91932  
171 02.11 20:05 modify 30 0.20 1.14330 1.13082 0.91532  
172 02.11 20:15 modify 30 0.20 1.14330 1.13077 0.91132  
173 02.12 10:40 modify 30 0.20 1.14330 1.12975 0.90732  
174 02.12 16:30 s/l 30 0.20 1.12975 1.12975 0.90732 279.45 10914.46
175 02.12 20:00 buy 31 0.20 1.13195 1.09193 1.17193  
176 02.12 20:30 modify 31 0.20 1.13195 1.13245 1.17193  
177 02.12 23:40 s/l 31 0.20 1.13245 1.13245 1.17193 10.00 10924.46
178 02.12 23:40 buy 32 0.20 1.13245 1.09243 1.17243  
179 02.13 01:30 modify 32 0.20 1.13245 1.13295 1.17243  
180 02.13 02:40 s/l 32 0.20 1.13295 1.13295 1.17243 7.69 10932.15
181 02.13 02:40 buy 33 0.20 1.13268 1.09266 1.17266  
182 02.13 04:40 modify 33 0.20 1.13268 1.13318 1.17266  
183 02.13 08:40 s/l 33 0.20 1.13318 1.13318 1.17266 10.00 10942.15
184 02.13 08:40 buy 34 0.20 1.13295 1.09293 1.17293  
185 02.19 18:05 modify 34 0.20 1.13295 1.13345 1.17293  
186 02.19 18:30 s/l 34 0.20 1.13345 1.13345 1.17293 -3.84 10938.32
187 02.19 18:30 buy 35 0.20 1.13330 1.09328 1.17328  
188 02.19 19:30 modify 35 0.20 1.13330 1.13380 1.17328  
189 02.19 21:40 s/l 35 0.20 1.13380 1.13380 1.17328 10.00 10948.32
190 02.19 21:40 buy 36 0.20 1.13355 1.09353 1.17353  
191 02.20 02:30 modify 36 0.20 1.13355 1.13405 1.17353  
192 02.20 07:40 s/l 36 0.20 1.13405 1.13405 1.17353 7.69 10956.01
193 02.20 16:00 buy 37 0.20 1.13364 1.09362 1.17362  
194 02.20 17:40 modify 37 0.20 1.13364 1.13414 1.17362  
195 02.20 21:40 s/l 37 0.20 1.13414 1.13414 1.17362 10.00 10966.01
196 02.20 21:40 buy 38 0.20 1.13348 1.09346 1.17346  
197 02.20 21:55 modify 38 0.20 1.13348 1.13398 1.17346  
198 02.20 23:00 s/l 38 0.20 1.13398 1.13398 1.17346 10.00 10976.01
199 02.20 23:00 buy 39 0.20 1.13398 1.09396 1.17396  
200 02.21 05:40 modify 39 0.20 1.13398 1.13448 1.17396  
201 02.21 07:30 s/l 39 0.20 1.13448 1.13448 1.17396 7.69 10983.71
202 02.21 07:30 buy 40 0.20 1.13416 1.09414 1.17414  
203 02.21 10:30 modify 40 0.20 1.13416 1.13466 1.17414  
204 02.21 11:06 s/l 40 0.20 1.13466 1.13466 1.17414 10.00 10993.71
205 02.21 11:06 buy 41 0.20 1.13433 1.09431 1.17431  
206 02.21 14:30 modify 41 0.20 1.13433 1.13483 1.17431  
207 02.21 15:15 s/l 41 0.20 1.13483 1.13483 1.17431 10.00 11003.71
208 02.21 15:15 buy 42 0.20 1.13485 1.09483 1.17483  
209 02.21 15:30 modify 42 0.20 1.13485 1.13535 1.17483  
210 02.21 16:30 s/l 42 0.20 1.13535 1.13535 1.17483 10.00 11013.71
211 02.21 16:30 buy 43 0.20 1.13481 1.09479 1.17479  
212 02.25 09:40 modify 43 0.20 1.13481 1.13531 1.17479  
213 02.25 10:20 s/l 43 0.20 1.13531 1.13531 1.17479 0.78 11014.48
214 02.25 10:20 buy 44 0.20 1.13513 1.09511 1.17511  
215 02.25 12:30 modify 44 0.20 1.13513 1.13563 1.17511  
216 02.25 14:33 s/l 44 0.20 1.13563 1.13563 1.17511 10.00 11024.48
217 02.25 14:33 buy 45 0.20 1.13544 1.09542 1.17542  
218 02.25 22:05 modify 45 0.20 1.13544 1.13594 1.17542  
219 02.25 23:30 s/l 45 0.20 1.13594 1.13594 1.17542 10.00 11034.48
220 02.25 23:30 buy 46 0.20 1.13580 1.09578 1.17578  
221 02.26 12:05 modify 46 0.20 1.13580 1.13630 1.17578  
222 02.26 12:40 s/l 46 0.20 1.13630 1.13630 1.17578 7.69 11042.17
223 02.26 12:40 buy 47 0.20 1.13619 1.09617 1.17617  
224 02.26 15:40 modify 47 0.20 1.13619 1.13669 1.17617  
225 02.26 16:30 s/l 47 0.20 1.13669 1.13669 1.17617 10.00 11052.17
226 02.26 16:30 buy 48 0.20 1.13633 1.09631 1.17631  
227 02.26 18:40 modify 48 0.20 1.13633 1.13683 1.17631  
228 02.26 19:15 s/l 48 0.20 1.13683 1.13683 1.17631 10.00 11062.17
229 02.26 19:15 buy 49 0.20 1.13682 1.09680 1.17680  
230 02.26 19:40 modify 49 0.20 1.13682 1.13732 1.17680  
231 02.26 20:05 s/l 49 0.20 1.13732 1.13732 1.17680 10.00 11072.17
232 02.26 20:05 buy 50 0.20 1.13727 1.09725 1.17725  
233 02.26 21:10 modify 50 0.20 1.13727 1.13777 1.17725  
234 02.27 05:40 s/l 50 0.20 1.13777 1.13777 1.17725 7.69 11079.87
235 02.27 20:00 sell 51 0.20 1.13685 1.17687 1.09687  
236 03.01 10:40 modify 51 0.20 1.13685 1.13635 1.09687  
237 03.01 11:05 s/l 51 0.20 1.13635 1.13635 1.09687 12.42 11092.28
238 03.01 11:05 sell 52 0.20 1.13653 1.17655 1.09655  
239 03.01 12:15 modify 52 0.20 1.13653 1.13603 1.09655  
240 03.01 12:20 s/l 52 0.20 1.13603 1.13603 1.09655 10.00 11102.28
241 03.01 12:20 sell 53 0.20 1.13649 1.17651 1.09651  
242 03.01 21:40 modify 53 0.20 1.13649 1.13599 1.09651  
243 03.01 22:30 s/l 53 0.20 1.13599 1.13599 1.09651 10.00 11112.28
244 03.01 22:30 sell 54 0.20 1.13620 1.17622 1.09622  
245 03.04 10:06 modify 54 0.20 1.13620 1.13570 1.09622  
246 03.04 17:30 modify 54 0.20 1.13620 1.13555 1.09222  
247 03.04 17:40 modify 54 0.20 1.13620 1.13489 1.08822  
248 03.05 17:30 modify 54 0.20 1.13620 1.13426 1.08422  
249 03.05 17:40 modify 54 0.20 1.13620 1.13318 1.08022  
250 03.05 19:40 modify 54 0.20 1.13620 1.13294 1.07622  
251 03.06 15:05 modify 54 0.20 1.13620 1.13281 1.07222  
252 03.06 15:15 modify 54 0.20 1.13620 1.13254 1.06822  
253 03.07 14:40 modify 54 0.20 1.13620 1.13145 1.06422  
254 03.07 15:30 modify 54 0.20 1.13620 1.13064 1.06022  
255 03.07 15:40 modify 54 0.20 1.13620 1.12937 1.05622  
256 03.07 16:06 modify 54 0.20 1.13620 1.12891 1.05222  
257 03.07 16:20 modify 54 0.20 1.13620 1.12807 1.04822  
258 03.07 16:33 modify 54 0.20 1.13620 1.12696 1.04422  
259 03.07 18:10 modify 54 0.20 1.13620 1.12686 1.04022  
260 03.07 18:20 modify 54 0.20 1.13620 1.12636 1.03622  
261 03.07 18:30 modify 54 0.20 1.13620 1.12560 1.03222  
262 03.07 18:40 modify 54 0.20 1.13620 1.12459 1.02822  
263 03.07 21:20 modify 54 0.20 1.13620 1.12434 1.02422  
264 03.07 21:30 modify 54 0.20 1.13620 1.12315 1.02022  
265 03.07 21:40 modify 54 0.20 1.13620 1.12158 1.01622  
266 03.08 12:30 s/l 54 0.20 1.12158 1.12158 1.01622 300.85 11413.14
267 03.12 00:00 buy 55 0.20 1.12486 1.08484 1.16484  
268 03.12 00:20 modify 55 0.20 1.12486 1.12536 1.16484  
269 03.12 06:40 s/l 55 0.20 1.12536 1.12536 1.16484 10.00 11423.14
270 03.12 06:40 buy 56 0.20 1.12509 1.08507 1.16507  
271 03.12 09:30 modify 56 0.20 1.12509 1.12559 1.16507  
272 03.12 13:40 s/l 56 0.20 1.12559 1.12559 1.16507 10.00 11433.14
273 03.14 20:00 sell 57 0.20 1.12985 1.16987 1.08987  
274 03.22 10:40 modify 57 0.20 1.12985 1.12935 1.08987  
275 03.22 10:45 s/l 57 0.20 1.12935 1.12935 1.08987 19.66 11452.80
276 03.22 10:45 sell 58 0.20 1.13066 1.17068 1.09068  
277 03.22 11:05 modify 58 0.20 1.13066 1.13016 1.09068  
278 03.22 11:20 s/l 58 0.20 1.13016 1.13016 1.09068 10.00 11462.80
279 03.22 11:20 sell 59 0.20 1.13016 1.17018 1.09018  
280 03.22 16:30 modify 59 0.20 1.13016 1.12966 1.09018  
281 03.22 19:40 s/l 59 0.20 1.12966 1.12966 1.09018 10.00 11472.80
282 03.22 19:40 sell 60 0.20 1.12971 1.16973 1.08973  
283 03.22 20:40 modify 60 0.20 1.12971 1.12921 1.08973  
284 03.22 21:05 s/l 60 0.20 1.12921 1.12921 1.08973 10.00 11482.80
285 03.26 20:00 sell 61 0.20 1.12828 1.16830 1.08830  
286 03.26 21:30 modify 61 0.20 1.12828 1.12778 1.08830  
287 03.27 10:40 s/l 61 0.20 1.12778 1.12778 1.08830 11.21 11494.01
288 03.27 12:00 sell 62 0.20 1.12798 1.16800 1.08800  
289 03.27 13:05 modify 62 0.20 1.12798 1.12748 1.08800  
290 03.27 13:20 s/l 62 0.20 1.12748 1.12748 1.08800 10.00 11504.01
291 03.27 13:20 sell 63 0.20 1.12751 1.16753 1.08753  
292 03.27 15:20 modify 63 0.20 1.12751 1.12701 1.08753  
293 03.28 13:40 modify 63 0.20 1.12751 1.12640 1.08353  
294 03.28 14:40 modify 63 0.20 1.12751 1.12606 1.07953  
295 03.28 15:30 modify 63 0.20 1.12751 1.12597 1.07553  
296 03.28 15:40 modify 63 0.20 1.12751 1.12534 1.07153  
297 03.29 11:59 modify 63 0.20 1.12751 1.12512 1.06753  
298 03.29 12:15 modify 63 0.20 1.12751 1.12496 1.06353  
299 04.01 11:40 s/l 63 0.20 1.12496 1.12496 1.06353 57.04 11561.05
300 04.01 11:40 buy 64 0.20 1.12498 1.08496 1.16496  
301 04.08 15:40 modify 64 0.20 1.12498 1.12548 1.16496  
302 04.09 01:40 s/l 64 0.20 1.12548 1.12548 1.16496 -8.45 11552.60
303 04.09 01:40 buy 65 0.20 1.12548 1.08546 1.16546  
304 04.09 04:40 modify 65 0.20 1.12548 1.12598 1.16546  
305 04.09 09:40 s/l 65 0.20 1.12598 1.12598 1.16546 10.00 11562.60
306 04.10 00:00 buy 66 0.20 1.12627 1.08625 1.16625  
307 04.10 09:40 modify 66 0.20 1.12627 1.12677 1.16625  
308 04.10 10:30 s/l 66 0.20 1.12677 1.12677 1.16625 10.00 11572.60
309 04.10 10:30 buy 67 0.20 1.12652 1.08650 1.16650  
310 04.10 12:30 modify 67 0.20 1.12652 1.12702 1.16650  
311 04.10 15:30 s/l 67 0.20 1.12702 1.12702 1.16650 10.00 11582.60
312 04.10 16:00 sell 68 0.20 1.12558 1.16560 1.08560  
313 04.10 16:30 modify 68 0.20 1.12558 1.12508 1.08560  
314 04.10 17:40 s/l 68 0.20 1.12508 1.12508 1.08560 10.00 11592.60
315 04.10 17:40 sell 69 0.20 1.12525 1.16527 1.08527  
316 04.18 15:40 modify 69 0.20 1.12525 1.12475 1.08527  
317 04.18 16:30 s/l 69 0.20 1.12475 1.12475 1.08527 19.66 11612.26
318 04.18 16:30 sell 70 0.20 1.12485 1.16487 1.08487  
319 04.18 17:40 modify 70 0.20 1.12485 1.12435 1.08487  
320 04.18 18:05 s/l 70 0.20 1.12435 1.12435 1.08487 10.00 11622.26
321 04.18 18:05 sell 71 0.20 1.12439 1.16441 1.08441  
322 04.18 19:20 modify 71 0.20 1.12439 1.12389 1.08441  
323 04.19 03:40 s/l 71 0.20 1.12389 1.12389 1.08441 11.21 11633.47
324 04.22 20:00 buy 72 0.20 1.12580 1.08578 1.16578  
325 06.04 09:40 modify 72 0.20 1.12580 1.12630 1.16578  
326 06.04 09:55 s/l 72 0.20 1.12630 1.12630 1.16578 -89.16 11544.30
327 06.06 00:00 sell 73 0.20 1.12201 1.16203 1.08203  
328 06.06 14:05 modify 73 0.20 1.12201 1.12151 1.08203  
329 06.06 14:20 s/l 73 0.20 1.12151 1.12151 1.08203 10.00 11554.30
330 06.06 14:20 sell 74 0.20 1.12327 1.16329 1.08329  
331 06.14 17:40 modify 74 0.20 1.12327 1.12277 1.08329  
332 06.14 17:55 s/l 74 0.20 1.12277 1.12277 1.08329 19.66 11573.96
333 06.19 04:00 sell 75 0.20 1.12001 1.16003 1.08003  
334 06.19 07:30 modify 75 0.20 1.12001 1.11951 1.08003  
335 06.19 09:40 s/l 75 0.20 1.11951 1.11951 1.08003 10.00 11583.96
336 06.19 09:40 sell 76 0.20 1.11962 1.15964 1.07964  
337 06.27 23:59 close at stop 76 0.20 1.13691 1.15964 1.07964 -336.14 11247.82

この投稿は役に立ちましたか? 役に立った 役に立たなかった 2 人中 2 人がこの 投稿 は役に立ったと言っています。

Message

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

CAPTCHA


関連記事

サーバータイプのMT4MT5互換コピートレードツール(EA)

この記事ではWEBサーバーを経由するMT4/MT5のコピートレードシステムの作り方について解説します

記事を読む

多通貨ペアで勝てるEAは最強EA?[MT4]

バックテスト結果 EURJPY 2019/1/1~2019/12/31 H

記事を読む

トラリピEAの開発と検証 ループイフダン/iサイクル[MT4/MT5]

トラリピとは トラリピとはトラップリピートイフダンの略でグリッドトレードの一種です。一定幅毎に

記事を読む

勝率9割EA(最適化なし)[高勝率無料EA配布]

バックテスト結果 GBPUSD D1 スプレッド:2 2019/1/1~2019/12/3

記事を読む

日足MACDロジックEA高スプレッド対応 (MT4)

バックテスト結果 ご覧の通り、固定ロットできれいなグラフを出せています。ただ、取引回数が少ない

記事を読む

 

上に戻る