[MT5EA]仮想通貨対応EAダウンロード(固定SLTP自動売買) 

公開日: : 無料配布EA(MT5 用) , ,

世界では利益確定を20pips,損切を200pipsで行う戦略がかつて有名なものとしてあったそうです。一昔前国内でも2chで1pipsで利確、10pipsで損切すれば勝てるみたいな話がありましたが、似たようなものだと思います。

 

スプレッドが大きなFX業者の場合、利確幅に対してスプレッドが無視できないくらいに大きな値だと、手数料が高い丁半賭博になってしまうと思います。

 

株のような原理的にトレンドが発生しやすい相場の場合は損小利大モデルの方が良いと思いますが、FXのようなレンジが発生しやすい相場では損大利小モデルの方が適していると経験的に思います。

 

バックテスト(仮想通貨)

ビットコイン

とりあえず、ビットコインの最適化から始めます。

forex-mt4-mt5-ea

2019/7/1~2019/12/31 BTCUSD(ビットコイン) H1 SL/TP最適化結果 CryptoGT MT5

ビットコインでは、TP幅:44000 SL幅:96000 付近で”勝てそう”な分布が見られます。成績上位のSL幅/TP幅の組み合わせでバックテストを行うと、

2019/7/1~2019/12/31 BTCUSD H1 TP幅:44100 SL幅:96100 CryptoGT MT5

最適化後の成績上位のパラメータなので、成績が良いのは当たり前ですが、ドローダウンが小さいのが分かります。(成績上位でもドローダウンが大きい場合もある。)

ただし、ビットコインをはじめとした仮想通貨の場合、ボラティリティの変位が極めて大きいので、固定pipsによるSL/TP決済を導入する場合、頻繁に設定を調整した方が良いのは自明の理です。

 


イーサリアム

次にイーサリアムです。

forex-mt4-mt5-ea

2019/7/1~2019/12/31 ETHUSD(イーサリアム) H1 SL/TP最適化結果 CryptoGT MT5

ビットコインの最適化結果よりもちょっと荒いですが、TP:1600~2600あたりに山が二つあるのが見て取れます。この手の山は過剰最適化のケースが多いので、本来はもうちょっと細かく検査した方が賢明です。

それよりもテイクプロフィット幅が5600から8600に増加するのと同時に、最終的な利益が増加するという相関性が見られます。そちらの方が大事かもしれません。できれば期間も伸ばした方が良いですね。

2019/7/1~2019/12/31 ETHUSD(イーサリアム) H1 TP:1600 SL:2600 CryptoGT MT5


リップル

forex-mt4-mt5-ea

2019/7/1~2019/12/31 XRPUSD(リップル) H1 SL/TP最適化結果 CryptoGT MT5

リップルの場合は、TP:5800 SL:2600 あたりに勝てそうな分布が見て取れます。

forex-mt4-mt5-ea

2019/7/1~2019/12/31 XRPUSD(リップル) H1 SL:3000 TP:4600 CryptoGT MT5

仮想通貨の場合は、それぞれの仮想通貨ごとに値幅や最小ロットが異なるので、そこら辺も一つ一つ確認しなければなりません。

forex-mt4-mt5-ea

 

バックテスト(FX)

forex-mt4-mt5-ea
GBPUSD 2019/1/1~2019/12/31 H3


 

USDJPYの場合、1年間で取引回数が103回です。PFは1.76で、勝率は94.17です。

固定SLTP戦略の場合、勝率が高いということは、エントリータイミングの優位性の話の他にTPが狭くてSLが広いということを意味します。

forex-mt4-mt5-ea
USDJPY 2019/1/1~2019/12/31 H1


 

EURUSDの場合、4時間足で勝率98.25%です。SLが広いとどうしてもポジションの平均保有時間が長くなるので、その間は精神的によろしくないですね。

forex-mt4-mt5-ea
EURUSD 2019/1/1~2019/12/31 H4


 

一応変動ロットですが、それほどグラフに対して影響量があるほどのロット変化ではないと思います。

forex-mt4-mt5-ea
EURUSD 2019/1/1~2019/12/31 H6
(時間枠が大きい方が取引数が多いという…)

 

EA入手方法

 

EAのダウンロード

 

現在、EAを持て余したプログラマによる EA無料使い放題企画をしています。EAのパスコードは企画参加者に配布しています。
詳しくはこちら

 

※無料配布は予告なく終了する可能性があります。

 

指定の通貨ペア&時間枠でしか稼働しない処理をしていることがあります。

その場合は、EAの設定の共有タブにこのページへのリンクがあるので、それで確認するとスムーズです。

forex-mt4-mt5-ea

 

 

約定
時間 約定 銘柄 タイプ 新規・決済 数量 価格 注文 手数料 スワップ 損益 残高 コメント
2019.01.01 00:00:00 1   balance         0.00 0.00 10 000.00 10 000.00  
2019.01.02 18:00:00 2 USDCHF buy in 0.10 0.98846 2 0.00 0.00 0.00 10 000.00 EUR/USD 20 pips expert (Long)
2019.01.02 20:13:40 3 USDCHF sell out 0.10 0.99046 3 0.00 0.00 200.00 10 200.00 tp 0.99046
2019.01.03 18:00:00 4 USDCHF buy in 0.10 0.98943 4 0.00 0.00 0.00 10 200.00 EUR/USD 20 pips expert (Long)
2019.01.17 05:09:40 5 USDCHF sell out 0.10 0.99143 5 0.00 0.00 200.00 10 400.00 tp 0.99143
2019.01.17 18:00:00 6 USDCHF buy in 0.10 0.99453 6 0.00 0.00 0.00 10 400.00 EUR/USD 20 pips expert (Long)
2019.01.21 11:30:40 7 USDCHF sell out 0.10 0.99653 7 0.00 0.00 200.00 10 600.00 tp 0.99653
2019.01.21 18:00:00 8 USDCHF buy in 0.10 0.99773 8 0.00 0.00 0.00 10 600.00 EUR/USD 20 pips expert (Long)
2019.02.05 10:23:40 9 USDCHF sell out 0.10 0.99973 9 0.00 0.00 200.00 10 800.00 tp 0.99973
2019.02.05 18:00:00 10 USDCHF buy in 0.10 1.00017 10 0.00 0.00 0.00 10 800.00 EUR/USD 20 pips expert (Long)
2019.02.06 20:19:40 11 USDCHF sell out 0.10 1.00217 11 0.00 0.00 200.00 11 000.00 tp 1.00217
2019.02.08 18:00:00 12 USDCHF sell in 0.10 1.00037 12 0.00 0.00 0.00 11 000.00 EUR/USD 20 pips expert (Short)
2019.02.11 00:34:40 13 USDCHF buy out 0.10 0.99837 13 0.00 0.00 200.00 11 200.00 tp 0.99837
2019.02.11 18:00:00 14 USDCHF buy in 0.10 1.00421 14 0.00 0.00 0.00 11 200.00 EUR/USD 20 pips expert (Long)
2019.02.12 10:43:40 15 USDCHF sell out 0.10 1.00621 15 0.00 0.00 200.00 11 400.00 tp 1.00621
2019.02.12 18:00:00 16 USDCHF buy in 0.10 1.00726 16 0.00 0.00 0.00 11 400.00 EUR/USD 20 pips expert (Long)
2019.02.14 00:37:40 17 USDCHF sell out 0.10 1.00926 17 0.00 0.00 200.00 11 600.00 tp 1.00926
2019.02.19 18:00:00 18 USDCHF buy in 0.10 1.00189 18 0.00 0.00 0.00 11 600.00 EUR/USD 20 pips expert (Long)
2019.03.05 17:27:40 19 USDCHF sell out 0.10 1.00389 19 0.00 0.00 200.00 11 800.00 tp 1.00389
2019.03.05 18:00:00 20 USDCHF buy in 0.10 1.00371 20 0.00 0.00 0.00 11 800.00 EUR/USD 20 pips expert (Long)
2019.03.07 14:45:40 21 USDCHF sell out 0.10 1.00571 21 0.00 0.00 200.00 12 000.00 tp 1.00571
2019.03.08 18:00:00 22 USDCHF sell in 0.10 1.00764 22 0.00 0.00 0.00 12 000.00 EUR/USD 20 pips expert (Short)
2019.03.13 12:00:40 23 USDCHF buy out 0.10 1.00564 23 0.00 0.00 200.00 12 200.00 tp 1.00564
2019.03.13 18:00:00 24 USDCHF sell in 0.10 1.00452 24 0.00 0.00 0.00 12 200.00 EUR/USD 20 pips expert (Short)
2019.03.15 05:03:40 25 USDCHF buy out 0.10 1.00252 25 0.00 0.00 200.00 12 400.00 tp 1.00252
2019.03.18 18:00:00 26 USDCHF sell in 0.10 1.00022 26 0.00 0.00 0.00 12 400.00 EUR/USD 20 pips expert (Short)
2019.03.20 14:02:40 27 USDCHF buy out 0.10 0.99822 27 0.00 0.00 200.00 12 600.00 tp 0.99822
2019.03.20 18:00:00 28 USDCHF sell in 0.10 0.99741 28 0.00 0.00 0.00 12 600.00 EUR/USD 20 pips expert (Short)
2019.03.20 20:00:40 29 USDCHF buy out 0.10 0.99541 29 0.00 0.00 200.00 12 800.00 tp 0.99541
2019.03.21 18:00:00 30 USDCHF buy in 0.10 0.99249 30 0.00 0.00 0.00 12 800.00 EUR/USD 20 pips expert (Long)
2019.03.21 19:20:40 31 USDCHF sell out 0.10 0.99449 31 0.00 0.00 200.00 13 000.00 tp 0.99449
2019.03.22 18:00:00 32 USDCHF buy in 0.10 0.99402 32 0.00 0.00 0.00 13 000.00 EUR/USD 20 pips expert (Long)
2019.03.27 07:43:40 33 USDCHF sell out 0.10 0.99602 33 0.00 0.00 200.00 13 200.00 tp 0.99602
2019.03.27 18:00:00 34 USDCHF sell in 0.10 0.99459 34 0.00 0.00 0.00 13 200.00 EUR/USD 20 pips expert (Short)
2019.04.18 18:37:40 35 USDCHF buy out 0.10 1.01459 35 0.00 0.00 -2 000.00 11 200.00 sl 1.01459
2019.04.19 18:00:00 36 USDCHF sell in 0.10 1.01367 36 0.00 0.00 0.00 11 200.00 EUR/USD 20 pips expert (Short)
2019.05.10 15:30:40 37 USDCHF buy out 0.10 1.01167 37 0.00 0.00 200.00 11 400.00 tp 1.01167
2019.05.10 18:00:00 38 USDCHF sell in 0.10 1.01089 38 0.00 0.00 0.00 11 400.00 EUR/USD 20 pips expert (Short)
2019.05.13 00:34:40 39 USDCHF buy out 0.10 1.00889 39 0.00 0.00 200.00 11 600.00 tp 1.00889
2019.05.13 18:00:00 40 USDCHF sell in 0.10 1.00615 40 0.00 0.00 0.00 11 600.00 EUR/USD 20 pips expert (Short)
2019.05.23 18:54:40 41 USDCHF buy out 0.10 1.00415 41 0.00 0.00 200.00 11 800.00 tp 1.00415
2019.05.23 18:54:40 42 USDCHF sell in 0.10 1.00380 42 0.00 0.00 0.00 11 800.00 EUR/USD 20 pips expert (Short)
2019.05.24 10:13:40 43 USDCHF buy out 0.10 1.00180 43 0.00 0.00 200.00 12 000.00 tp 1.00180
2019.05.24 18:00:00 44 USDCHF sell in 0.10 1.00186 44 0.00 0.00 0.00 12 000.00 EUR/USD 20 pips expert (Short)
2019.06.03 01:40:40 45 USDCHF buy out 0.10 0.99986 45 0.00 0.00 200.00 12 200.00 tp 0.99986
2019.06.06 18:00:00 46 USDCHF buy in 0.10 0.98937 46 0.00 0.00 0.00 12 200.00 EUR/USD 20 pips expert (Long)
2019.06.06 21:34:40 47 USDCHF sell out 0.10 0.99137 47 0.00 0.00 200.00 12 400.00 tp 0.99137
2019.06.07 18:00:00 48 USDCHF buy in 0.10 0.98714 48 0.00 0.00 0.00 12 400.00 EUR/USD 20 pips expert (Long)
2019.06.10 00:42:40 49 USDCHF sell out 0.10 0.98914 49 0.00 0.00 200.00 12 600.00 tp 0.98914
2019.06.11 18:00:00 50 USDCHF buy in 0.10 0.99256 50 0.00 0.00 0.00 12 600.00 EUR/USD 20 pips expert (Long)
2019.06.12 15:51:40 51 USDCHF sell out 0.10 0.99456 51 0.00 0.00 200.00 12 800.00 tp 0.99456
2019.06.12 18:00:00 52 USDCHF buy in 0.10 0.99395 52 0.00 0.00 0.00 12 800.00 EUR/USD 20 pips expert (Long)
2019.06.13 10:01:40 53 USDCHF sell out 0.10 0.99595 53 0.00 0.00 200.00 13 000.00 tp 0.99595
2019.06.13 18:00:00 54 USDCHF sell in 0.10 0.99463 54 0.00 0.00 0.00 13 000.00 EUR/USD 20 pips expert (Short)
2019.06.14 10:41:20 55 USDCHF buy out 0.10 0.99263 55 0.00 0.00 200.00 13 200.00 tp 0.99263
2019.06.14 18:00:00 56 USDCHF buy in 0.10 0.99826 56 0.00 0.00 0.00 13 200.00 EUR/USD 20 pips expert (Long)
2019.06.18 12:40:40 57 USDCHF sell out 0.10 1.00026 57 0.00 0.00 200.00 13 400.00 tp 1.00026
2019.06.19 18:00:00 58 USDCHF sell in 0.10 0.99519 58 0.00 0.00 0.00 13 400.00 EUR/USD 20 pips expert (Short)
2019.06.19 21:04:40 59 USDCHF buy out 0.10 0.99319 59 0.00 0.00 200.00 13 600.00 tp 0.99319
2019.06.20 18:00:00 60 USDCHF sell in 0.10 0.98211 60 0.00 0.00 0.00 13 600.00 EUR/USD 20 pips expert (Short)
2019.06.20 19:21:40 61 USDCHF buy out 0.10 0.98011 61 0.00 0.00 200.00 13 800.00 tp 0.98011
2019.06.21 18:00:00 62 USDCHF buy in 0.10 0.98131 62 0.00 0.00 0.00 13 800.00 EUR/USD 20 pips expert (Long)
2019.07.01 08:48:20 63 USDCHF sell out 0.10 0.98331 63 0.00 0.00 200.00 14 000.00 tp 0.98331
2019.07.01 18:00:00 64 USDCHF buy in 0.10 0.98449 64 0.00 0.00 0.00 14 000.00 EUR/USD 20 pips expert (Long)
2019.07.01 18:40:40 65 USDCHF sell out 0.10 0.98649 65 0.00 0.00 200.00 14 200.00 tp 0.98649
2019.07.02 18:00:00 66 USDCHF buy in 0.10 0.98757 66 0.00 0.00 0.00 14 200.00 EUR/USD 20 pips expert (Long)
2019.07.05 15:30:40 67 USDCHF sell out 0.10 0.98957 67 0.00 0.00 200.00 14 400.00 tp 0.98957
2019.07.05 18:00:00 68 USDCHF buy in 0.10 0.99197 68 0.00 0.00 0.00 14 400.00 EUR/USD 20 pips expert (Long)
2019.07.08 16:28:40 69 USDCHF sell out 0.10 0.99397 69 0.00 0.00 200.00 14 600.00 tp 0.99397
2019.07.10 18:00:00 70 USDCHF sell in 0.10 0.98995 70 0.00 0.00 0.00 14 600.00 EUR/USD 20 pips expert (Short)
2019.07.11 02:53:40 71 USDCHF buy out 0.10 0.98795 71 0.00 0.00 200.00 14 800.00 tp 0.98795
2019.07.11 18:00:00 72 USDCHF sell in 0.10 0.98914 72 0.00 0.00 0.00 14 800.00 EUR/USD 20 pips expert (Short)
2019.07.12 10:41:40 73 USDCHF buy out 0.10 0.98714 73 0.00 0.00 200.00 15 000.00 tp 0.98714
2019.07.12 18:00:00 74 USDCHF sell in 0.10 0.98540 74 0.00 0.00 0.00 15 000.00 EUR/USD 20 pips expert (Short)
2019.07.15 09:51:40 75 USDCHF buy out 0.10 0.98340 75 0.00 0.00 200.00 15 200.00 tp 0.98340
2019.07.15 18:00:00 76 USDCHF sell in 0.10 0.98457 76 0.00 0.00 0.00 15 200.00 EUR/USD 20 pips expert (Short)
2019.07.18 22:05:40 77 USDCHF buy out 0.10 0.98257 77 0.00 0.00 200.00 15 400.00 tp 0.98257
2019.07.22 18:00:00 78 USDCHF sell in 0.10 0.98049 78 0.00 0.00 0.00 15 400.00 EUR/USD 20 pips expert (Short)
2019.08.05 09:07:40 79 USDCHF buy out 0.10 0.97849 79 0.00 0.00 200.00 15 600.00 tp 0.97849
2019.08.05 18:00:00 80 USDCHF sell in 0.10 0.97374 80 0.00 0.00 0.00 15 600.00 EUR/USD 20 pips expert (Short)
2019.08.05 19:03:40 81 USDCHF buy out 0.10 0.97174 81 0.00 0.00 200.00 15 800.00 tp 0.97174
2019.08.06 18:00:00 82 USDCHF buy in 0.10 0.97830 82 0.00 0.00 0.00 15 800.00 EUR/USD 20 pips expert (Long)
2019.08.16 12:09:40 83 USDCHF sell out 0.10 0.98030 83 0.00 0.00 200.00 16 000.00 tp 0.98030
2019.08.16 18:00:00 84 USDCHF buy in 0.10 0.97944 84 0.00 0.00 0.00 16 000.00 EUR/USD 20 pips expert (Long)
2019.08.19 16:00:40 85 USDCHF sell out 0.10 0.98144 85 0.00 0.00 200.00 16 200.00 tp 0.98144
2019.08.20 18:00:00 86 USDCHF sell in 0.10 0.97902 86 0.00 0.00 0.00 16 200.00 EUR/USD 20 pips expert (Short)
2019.08.23 18:36:40 87 USDCHF buy out 0.10 0.97702 87 0.00 0.00 200.00 16 400.00 tp 0.97702
2019.08.23 18:36:40 88 USDCHF buy in 0.10 0.97691 88 0.00 0.00 0.00 16 400.00 EUR/USD 20 pips expert (Long)
2019.08.26 12:01:40 89 USDCHF sell out 0.10 0.97891 89 0.00 0.00 200.00 16 600.00 tp 0.97891
2019.08.26 18:00:00 90 USDCHF buy in 0.10 0.97812 90 0.00 0.00 0.00 16 600.00 EUR/USD 20 pips expert (Long)
2019.08.26 20:08:40 91 USDCHF sell out 0.10 0.98012 91 0.00 0.00 200.00 16 800.00 tp 0.98012
2019.08.27 18:00:00 92 USDCHF buy in 0.10 0.98143 92 0.00 0.00 0.00 16 800.00 EUR/USD 20 pips expert (Long)
2019.08.29 12:03:40 93 USDCHF sell out 0.10 0.98343 93 0.00 0.00 200.00 17 000.00 tp 0.98343
2019.08.29 18:00:00 94 USDCHF buy in 0.10 0.98452 94 0.00 0.00 0.00 17 000.00 EUR/USD 20 pips expert (Long)
2019.08.29 19:45:40 95 USDCHF sell out 0.10 0.98652 95 0.00 0.00 200.00 17 200.00 tp 0.98652
2019.08.30 18:00:00 96 USDCHF buy in 0.10 0.98946 96 0.00 0.00 0.00 17 200.00 EUR/USD 20 pips expert (Long)
2019.08.30 20:27:40 97 USDCHF sell out 0.10 0.99146 97 0.00 0.00 200.00 17 400.00 tp 0.99146
2019.09.02 18:00:00 98 USDCHF buy in 0.10 0.99104 98 0.00 0.00 0.00 17 400.00 EUR/USD 20 pips expert (Long)
2019.09.10 04:11:40 99 USDCHF sell out 0.10 0.99304 99 0.00 0.00 200.00 17 600.00 tp 0.99304
2019.09.10 18:00:00 100 USDCHF sell in 0.10 0.98930 100 0.00 0.00 0.00 17 600.00 EUR/USD 20 pips expert (Short)
2019.09.13 10:08:40 101 USDCHF buy out 0.10 0.98730 101 0.00 0.00 200.00 17 800.00 tp 0.98730
2019.09.13 18:00:00 102 USDCHF sell in 0.10 0.98767 102 0.00 0.00 0.00 17 800.00 EUR/USD 20 pips expert (Short)
2019.09.24 19:33:40 103 USDCHF buy out 0.10 0.98567 103 0.00 0.00 200.00 18 000.00 tp 0.98567
2019.09.26 18:00:00 104 USDCHF buy in 0.10 0.99244 104 0.00 0.00 0.00 18 000.00 EUR/USD 20 pips expert (Long)
2019.09.26 22:33:40 105 USDCHF sell out 0.10 0.99444 105 0.00 0.00 200.00 18 200.00 tp 0.99444
2019.09.27 18:00:00 106 USDCHF sell in 0.10 0.99180 106 0.00 0.00 0.00 18 200.00 EUR/USD 20 pips expert (Short)
2019.09.27 20:37:20 107 USDCHF buy out 0.10 0.98980 107 0.00 0.00 200.00 18 400.00 tp 0.98980
2019.09.30 18:00:00 108 USDCHF buy in 0.10 0.99724 108 0.00 0.00 0.00 18 400.00 EUR/USD 20 pips expert (Long)
2019.10.01 06:59:40 109 USDCHF sell out 0.10 0.99924 109 0.00 0.00 200.00 18 600.00 tp 0.99924
2019.10.01 18:00:00 110 USDCHF buy in 0.10 0.99645 110 0.00 0.00 0.00 18 600.00 EUR/USD 20 pips expert (Long)
2019.10.02 11:16:40 111 USDCHF sell out 0.10 0.99845 111 0.00 0.00 200.00 18 800.00 tp 0.99845
2019.10.02 18:00:00 112 USDCHF buy in 0.10 0.99866 112 0.00 0.00 0.00 18 800.00 EUR/USD 20 pips expert (Long)
2019.10.03 09:14:40 113 USDCHF sell out 0.10 1.00066 113 0.00 0.00 200.00 19 000.00 tp 1.00066
2019.10.03 18:00:00 114 USDCHF buy in 0.10 0.99699 114 0.00 0.00 0.00 19 000.00 EUR/USD 20 pips expert (Long)
2019.10.03 20:25:20 115 USDCHF sell out 0.10 0.99899 115 0.00 0.00 200.00 19 200.00 tp 0.99899
2019.10.04 18:00:00 116 USDCHF sell in 0.10 0.99512 116 0.00 0.00 0.00 19 200.00 EUR/USD 20 pips expert (Short)
2019.10.07 17:54:40 117 USDCHF buy out 0.10 0.99312 117 0.00 0.00 200.00 19 400.00 tp 0.99312
2019.10.08 18:00:00 118 USDCHF sell in 0.10 0.99315 118 0.00 0.00 0.00 19 400.00 EUR/USD 20 pips expert (Short)
2019.10.17 14:01:40 119 USDCHF buy out 0.10 0.99115 119 0.00 0.00 200.00 19 600.00 tp 0.99115
2019.10.17 18:00:00 120 USDCHF sell in 0.10 0.98753 120 0.00 0.00 0.00 19 600.00 EUR/USD 20 pips expert (Short)
2019.10.18 18:32:40 121 USDCHF buy out 0.10 0.98553 121 0.00 0.00 200.00 19 800.00 tp 0.98553
2019.10.18 18:32:40 122 USDCHF buy in 0.10 0.98550 122 0.00 0.00 0.00 19 800.00 EUR/USD 20 pips expert (Long)
2019.10.21 18:30:20 123 USDCHF sell out 0.10 0.98750 123 0.00 0.00 200.00 20 000.00 tp 0.98750
2019.10.22 18:00:00 124 USDCHF buy in 0.10 0.98860 124 0.00 0.00 0.00 20 000.00 EUR/USD 20 pips expert (Long)
2019.10.23 17:44:40 125 USDCHF sell out 0.10 0.99060 125 0.00 0.00 200.00 20 200.00 tp 0.99060
2019.10.23 18:00:00 126 USDCHF buy in 0.10 0.99045 126 0.00 0.00 0.00 20 200.00 EUR/USD 20 pips expert (Long)
2019.10.24 18:22:40 127 USDCHF sell out 0.10 0.99245 127 0.00 0.00 200.00 20 400.00 tp 0.99245
2019.10.25 18:00:00 128 USDCHF sell in 0.10 0.99350 128 0.00 0.00 0.00 20 400.00 EUR/USD 20 pips expert (Short)
2019.10.30 12:31:20 129 USDCHF buy out 0.10 0.99150 129 0.00 0.00 200.00 20 600.00 tp 0.99150
2019.10.30 18:00:00 130 USDCHF sell in 0.10 0.99080 130 0.00 0.00 0.00 20 600.00 EUR/USD 20 pips expert (Short)
2019.10.31 02:02:40 131 USDCHF buy out 0.10 0.98880 131 0.00 0.00 200.00 20 800.00 tp 0.98880
2019.11.04 18:00:00 132 USDCHF buy in 0.10 0.98638 132 0.00 0.00 0.00 20 800.00 EUR/USD 20 pips expert (Long)
2019.11.05 01:42:40 133 USDCHF sell out 0.10 0.98838 133 0.00 0.00 200.00 21 000.00 tp 0.98838
2019.11.05 18:00:00 134 USDCHF buy in 0.10 0.99198 134 0.00 0.00 0.00 21 000.00 EUR/USD 20 pips expert (Long)
2019.11.07 16:19:40 135 USDCHF sell out 0.10 0.99398 135 0.00 0.00 200.00 21 200.00 tp 0.99398
2019.11.08 18:00:00 136 USDCHF buy in 0.10 0.99675 136 0.00 0.00 0.00 21 200.00 EUR/USD 20 pips expert (Long)
2019.11.27 15:32:40 137 USDCHF sell out 0.10 0.99875 137 0.00 0.00 200.00 21 400.00 tp 0.99875
2019.11.29 18:00:00 138 USDCHF buy in 0.10 0.99949 138 0.00 0.00 0.00 21 400.00 EUR/USD 20 pips expert (Long)
2019.12.19 16:48:40 139 USDCHF sell out 0.10 0.97949 139 0.00 0.00 -2 000.00 19 400.00 sl 0.97949
2019.12.20 18:00:00 140 USDCHF buy in 0.10 0.98174 140 0.00 0.00 0.00 19 400.00 EUR/USD 20 pips expert (Long)
2019.12.31 23:59:59 141 USDCHF sell out 0.10 0.96740 141 0.00 0.00 -1 434.00 17 966.00 end of test
  0.00 0.00 7 966.00 17 966.00

 

MT4の取扱説明書~ダウンロードから自動売買まで~

この投稿は役に立ちましたか? 役に立った 役に立たなかった 0 人中 0 人がこの 投稿 は役に立ったと言っています。

Message

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

CAPTCHA


関連記事

プライスアクションEA (MT5) 勝てる[無料配布]

バックテスト結果 GBPUSD 2019/1/1~2019/12/31 M30

記事を読む

トラリピEAの開発と検証 ループイフダン/iサイクル[MT4/MT5]

トラリピとは トラリピとはトラップリピートイフダンの略でグリッドトレードの一種です。一定幅毎に

記事を読む

サーバータイプのMT4MT5互換コピートレードツール(EA)

この記事ではWEBサーバーを経由するMT4/MT5のコピートレードシステムの作り方について解説します

記事を読む

MACDのEA(MT5)FX 仮想通貨対応[無料]

MACD, ストキャスティクス, モメンタムのEAです。 バックテスト結果  

記事を読む

モメンタム&スイングトレードで勝てる!?/無料EA[MT5]

モメンタムは直近のレートの差を利用した指標で、超短期スキャルピングなどで使われます。しかし、スプレッ

記事を読む

 

上に戻る