EURGBP, USDCAD用EA(MT5)[無料EA配布]
公開日:
:
無料配布EA(MT5 用) MT5, 無料ea
今回はなぜかEURGBP, USDCADだけ資産グラフが右肩上がりになるEAです。他の通貨ペアでは全然冴えないのですが、この2通貨ペアだけは時間枠を変えても割と右肩上がりになるという代物です。
この2つの通貨ペアに何か関連性があるとは思えないのですが、偶然にしてはすこし不思議な結果になりました。
EA入手方法
現在、EAを持て余したプログラマによる EA無料使い放題企画をしています。EAのパスコードは企画参加者に配布しています。
詳しくはこちら
※無料配布は予告なく終了する可能性があります。
指定の通貨ペア&時間枠でしか稼働しない処理をしていることがあります。
その場合は、EAの設定の共有タブにこのページへのリンクがあるので、それで確認するとスムーズです。
約定
|
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
時間 | 約定 | 銘柄 | タイプ | 新規・決済 | 数量 | 価格 | 注文 | 手数料 | スワップ | 損益 | 残高 | コメント |
2019.01.01 00:00:00 | 1 | balance | 0.00 | 0.00 | 10 000.00 | 10 000.00 | ||||||
2019.01.02 08:02:36 | 2 | EURUSD | sell | in | 0.10 | 1.14856 | 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10 000.00 | |
2019.01.02 10:32:39 | 3 | EURUSD | buy | out | 0.10 | 1.14356 | 3 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | 10 500.00 | |
2019.01.09 16:36:20 | 4 | EURUSD | sell | in | 0.10 | 1.14969 | 4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10 500.00 | |
2019.01.10 02:01:31 | 5 | EURUSD | sell | in | 0.10 | 1.15583 | 5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10 500.00 | |
2019.01.10 19:07:29 | 6 | EURUSD | buy | out | 0.10 | 1.15082 | 6 | 0.00 | 0.00 | 501.00 | 11 001.00 | |
2019.01.15 11:13:36 | 7 | EURUSD | buy | out | 0.10 | 1.14468 | 7 | 0.00 | 0.00 | 501.00 | 11 502.00 | |
2019.01.24 15:37:41 | 8 | EURUSD | buy | in | 0.10 | 1.13095 | 8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11 502.00 | |
2019.01.24 16:06:40 | 9 | EURUSD | sell | out | 0.10 | 1.13595 | 9 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | 12 002.00 | |
2019.02.11 16:19:32 | 10 | EURUSD | buy | in | 0.10 | 1.12896 | 10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12 002.00 | |
2019.02.12 10:28:40 | 11 | EURUSD | buy | in | 0.10 | 1.12682 | 11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12 002.00 | |
2019.02.12 18:42:40 | 12 | EURUSD | sell | out | 0.10 | 1.13182 | 12 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | 12 502.00 | |
2019.02.13 05:25:16 | 13 | EURUSD | sell | out | 0.10 | 1.13397 | 13 | 0.00 | 0.00 | 501.00 | 13 003.00 | |
2019.02.14 00:01:35 | 14 | EURUSD | buy | in | 0.10 | 1.12580 | 14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13 003.00 | |
2019.02.14 15:44:38 | 15 | EURUSD | sell | out | 0.10 | 1.13080 | 15 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | 13 503.00 | |
2019.02.15 15:26:24 | 16 | EURUSD | buy | in | 0.10 | 1.12495 | 16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13 503.00 | |
2019.02.15 20:49:29 | 17 | EURUSD | sell | out | 0.10 | 1.12996 | 17 | 0.00 | 0.00 | 501.00 | 14 004.00 | |
2019.03.07 16:43:39 | 18 | EURUSD | buy | in | 0.10 | 1.12343 | 18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14 004.00 | |
2019.03.12 14:48:41 | 19 | EURUSD | sell | out | 0.10 | 1.12843 | 19 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | 14 504.00 | |
2019.03.20 20:20:41 | 20 | EURUSD | sell | in | 0.10 | 1.14193 | 20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14 504.00 | |
2019.03.21 16:55:19 | 21 | EURUSD | buy | out | 0.10 | 1.13692 | 21 | 0.00 | 0.00 | 501.00 | 15 005.00 | |
2019.04.24 16:13:17 | 22 | EURUSD | buy | in | 0.10 | 1.11840 | 22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15 005.00 | |
2019.04.25 11:21:29 | 23 | EURUSD | buy | in | 0.10 | 1.11408 | 23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15 005.00 | |
2019.04.26 15:30:38 | 24 | EURUSD | buy | in | 0.10 | 1.11179 | 24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15 005.00 | |
2019.04.26 17:27:40 | 25 | EURUSD | sell | out | 0.10 | 1.11680 | 25 | 0.00 | 0.00 | 501.00 | 15 506.00 | |
2019.04.30 03:59:37 | 26 | EURUSD | sell | out | 0.10 | 1.11908 | 26 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | 16 006.00 | |
2019.05.01 12:24:33 | 27 | EURUSD | sell | out | 0.10 | 1.12341 | 27 | 0.00 | 0.00 | 501.00 | 16 507.00 | |
2019.05.23 16:33:20 | 28 | EURUSD | buy | in | 0.10 | 1.11112 | 28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16 507.00 | |
2019.05.23 18:13:28 | 29 | EURUSD | sell | out | 0.10 | 1.11614 | 29 | 0.00 | 0.00 | 502.00 | 17 009.00 | |
2019.06.04 09:49:33 | 30 | EURUSD | sell | in | 0.10 | 1.12645 | 30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17 009.00 | |
2019.06.05 11:44:34 | 31 | EURUSD | sell | in | 0.10 | 1.12772 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17 009.00 | |
2019.06.05 21:39:19 | 32 | EURUSD | buy | out | 0.10 | 1.12270 | 32 | 0.00 | 0.00 | 502.00 | 17 511.00 | |
2019.06.06 14:45:03 | 33 | EURUSD | buy | out | 0.10 | 1.12144 | 33 | 0.00 | 0.00 | 501.00 | 18 012.00 | |
2019.06.06 15:51:41 | 34 | EURUSD | sell | in | 0.10 | 1.13062 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18 012.00 | |
2019.06.06 16:39:41 | 35 | EURUSD | buy | out | 0.10 | 1.12554 | 35 | 0.00 | 0.00 | 508.00 | 18 520.00 | |
2019.06.07 15:31:29 | 36 | EURUSD | sell | in | 0.10 | 1.13085 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18 520.00 | |
2019.06.14 14:01:33 | 37 | EURUSD | buy | out | 0.10 | 1.12584 | 37 | 0.00 | 0.00 | 501.00 | 19 021.00 | |
2019.06.21 20:14:29 | 38 | EURUSD | sell | in | 0.10 | 1.13476 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19 021.00 | |
2019.06.24 02:41:38 | 39 | EURUSD | sell | in | 0.10 | 1.13775 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19 021.00 | |
2019.06.25 03:15:31 | 40 | EURUSD | sell | in | 0.10 | 1.14037 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19 021.00 | |
2019.06.25 20:00:41 | 41 | EURUSD | buy | out | 0.10 | 1.13536 | 41 | 0.00 | 0.00 | 501.00 | 19 522.00 | |
2019.07.01 08:11:36 | 42 | EURUSD | buy | out | 0.10 | 1.13275 | 42 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | 20 022.00 | |
2019.07.01 19:35:27 | 43 | EURUSD | buy | out | 0.10 | 1.12974 | 43 | 0.00 | 0.00 | 502.00 | 20 524.00 | |
2019.07.23 11:42:34 | 44 | EURUSD | buy | in | 0.10 | 1.11810 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20 524.00 | |
2019.07.24 03:03:32 | 45 | EURUSD | buy | in | 0.10 | 1.11460 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20 524.00 | |
2019.07.25 10:37:27 | 46 | EURUSD | buy | in | 0.10 | 1.11271 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20 524.00 | |
2019.07.25 16:49:39 | 47 | EURUSD | sell | out | 0.10 | 1.11772 | 47 | 0.00 | 0.00 | 501.00 | 21 025.00 | |
2019.07.31 21:03:05 | 48 | EURUSD | buy | in | 0.10 | 1.11013 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21 025.00 | |
2019.08.01 03:16:28 | 49 | EURUSD | buy | in | 0.10 | 1.10603 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21 025.00 | |
2019.08.02 10:59:05 | 50 | EURUSD | sell | out | 0.10 | 1.11110 | 50 | 0.00 | 0.00 | 507.00 | 21 532.00 | |
2019.08.05 12:39:25 | 51 | EURUSD | sell | out | 0.10 | 1.11514 | 51 | 0.00 | 0.00 | 501.00 | 22 033.00 | |
2019.08.05 17:14:34 | 52 | EURUSD | sell | out | 0.10 | 1.11961 | 52 | 0.00 | 0.00 | 501.00 | 22 534.00 | |
2019.08.06 02:09:28 | 53 | EURUSD | sell | out | 0.10 | 1.12312 | 53 | 0.00 | 0.00 | 502.00 | 23 036.00 | |
2019.08.30 17:55:40 | 54 | EURUSD | buy | in | 0.10 | 1.10269 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23 036.00 | |
2019.09.02 12:37:28 | 55 | EURUSD | buy | in | 0.10 | 1.09629 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23 036.00 | |
2019.09.03 03:04:32 | 56 | EURUSD | buy | in | 0.10 | 1.09580 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23 036.00 | |
2019.09.04 11:59:13 | 57 | EURUSD | sell | out | 0.10 | 1.10081 | 57 | 0.00 | 0.00 | 501.00 | 23 537.00 | |
2019.09.04 11:59:39 | 58 | EURUSD | sell | out | 0.10 | 1.10129 | 58 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | 24 037.00 | |
2019.09.05 16:40:27 | 59 | EURUSD | sell | out | 0.10 | 1.10769 | 59 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | 24 537.00 | |
2019.09.26 13:43:24 | 60 | EURUSD | buy | in | 0.10 | 1.09257 | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24 537.00 | |
2019.09.27 03:37:26 | 61 | EURUSD | buy | in | 0.10 | 1.09086 | 61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24 537.00 | |
2019.09.27 18:38:41 | 62 | EURUSD | sell | out | 0.10 | 1.09586 | 62 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | 25 037.00 | |
2019.09.30 15:13:18 | 63 | EURUSD | buy | in | 0.10 | 1.09034 | 63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25 037.00 | |
2019.10.01 09:09:15 | 64 | EURUSD | buy | in | 0.10 | 1.08847 | 64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25 037.00 | |
2019.10.01 19:17:40 | 65 | EURUSD | sell | out | 0.10 | 1.09348 | 65 | 0.00 | 0.00 | 501.00 | 25 538.00 | |
2019.10.02 18:09:39 | 66 | EURUSD | sell | out | 0.10 | 1.09536 | 66 | 0.00 | 0.00 | 502.00 | 26 040.00 | |
2019.10.03 17:00:23 | 67 | EURUSD | sell | out | 0.10 | 1.09758 | 67 | 0.00 | 0.00 | 501.00 | 26 541.00 | |
2019.10.17 12:33:42 | 68 | EURUSD | sell | in | 0.10 | 1.11095 | 68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26 541.00 | |
2019.10.18 14:26:21 | 69 | EURUSD | sell | in | 0.10 | 1.11400 | 69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26 541.00 | |
2019.10.21 11:12:34 | 70 | EURUSD | sell | in | 0.10 | 1.11703 | 70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26 541.00 | |
2019.10.22 22:04:18 | 71 | EURUSD | buy | out | 0.10 | 1.11202 | 71 | 0.00 | 0.00 | 501.00 | 27 042.00 | |
2019.10.25 16:45:35 | 72 | EURUSD | buy | out | 0.10 | 1.10900 | 72 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | 27 542.00 | |
2019.11.07 04:46:26 | 73 | EURUSD | buy | out | 0.10 | 1.10594 | 73 | 0.00 | 0.00 | 501.00 | 28 043.00 | |
2019.11.29 15:02:20 | 74 | EURUSD | buy | in | 0.10 | 1.09891 | 74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28 043.00 | |
2019.12.02 16:09:32 | 75 | EURUSD | sell | out | 0.10 | 1.10393 | 75 | 0.00 | 0.00 | 502.00 | 28 545.00 | |
2019.12.11 21:42:52 | 76 | EURUSD | sell | in | 0.10 | 1.11163 | 76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28 545.00 | |
2019.12.12 15:34:20 | 77 | EURUSD | sell | in | 0.10 | 1.11450 | 77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28 545.00 | |
2019.12.13 00:00:57 | 78 | EURUSD | sell | in | 0.10 | 1.11543 | 78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28 545.00 | |
2019.12.20 13:13:43 | 79 | EURUSD | buy | out | 0.10 | 1.11042 | 79 | 0.00 | 0.00 | 501.00 | 29 046.00 | |
2019.12.20 13:18:48 | 80 | EURUSD | buy | out | 0.10 | 1.10950 | 80 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | 29 546.00 | |
2019.12.30 04:22:57 | 81 | EURUSD | sell | in | 0.10 | 1.11993 | 81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29 546.00 | |
2019.12.31 13:12:50 | 82 | EURUSD | sell | in | 0.10 | 1.12209 | 82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29 546.00 | |
2019.12.31 23:59:37 | 83 | EURUSD | buy | out | 0.10 | 1.12171 | 83 | 0.00 | 0.00 | 38.00 | 29 584.00 | end of test |
2019.12.31 23:59:37 | 84 | EURUSD | buy | out | 0.10 | 1.12171 | 84 | 0.00 | 0.00 | -178.00 | 29 406.00 | end of test |
2019.12.31 23:59:37 | 85 | EURUSD | buy | out | 0.10 | 1.12171 | 85 | 0.00 | 0.00 | -1 008.00 | 28 398.00 | end of test |
0.00 | 0.00 | 18 398.00 | 28 398.00 |
【口座番号の制限なしexファイル(0.1BTC~)、ソースコードmqファイル 譲渡可(価格応相談 0.3BTC~)】
関連記事
-
モメンタム&スイングトレードで勝てる!?/無料EA[MT5]
モメンタムは直近のレートの差を利用した指標で、超短期スキャルピングなどで使われます。しかし、スプレッ
-
MACDのEA(MT5)FX 仮想通貨対応[無料]
MACD, ストキャスティクス, モメンタムのEAです。 バックテスト結果
-
業者間アービトラージやってみた(開発と配布)[MT4/MT5/API][裁定取引]
アービトラージというのは、業者間のレート差を利用した超高速後出しエントリーロジック、あるいは両建てロ
-
[MT5EA]仮想通貨対応EAダウンロード(固定SLTP自動売買)
世界では利益確定を20pips,損切を200pipsで行う戦略がかつて有名なものとしてあったそうです
-
ボリンジャーバンドEA (MT5)[無料EA配布]
ボリンジャーバンドとマーチンゲールを使ったMT5用のEAです。 EURUS