勝率9割EA(最適化なし)[高勝率無料EA配布]
公開日:
:
無料配布EA(MT4 用) 無料ea, 勝てる
目次/もくじ
バックテスト結果
.
.
.
【特徴】
・仮想通貨非対応
・MACD3つ, モメンタム使用
・上のグラフの通貨ペア、時間枠、期間でパラメータの最適化はしていません
・他の通貨ペア、条件では負けが膨らむ可能性があります。
.
EA入手方法
現在、EAを持て余したプログラマによる EA無料使い放題企画をしています。EAのパスコードは企画参加者に配布しています。
詳しくはこちら
※無料配布は予告なく終了する可能性があります。
指定の通貨ペア&時間枠でしか稼働しない処理をしていることがあります。
その場合は、EAの設定の共有タブにこのページへのリンクがあるので、それで確認するとスムーズです。
MT4とEAの使い方が分からない方はこちら。
フォワードテスト
上のバックテストの半年後の結果です。右肩上がりだと「あ~やっとけばよかった~」って後悔するパターンのやつです。
GBPJPY 2020.1.1~2020.6.28 D1
# | Time | Type | Order | Size | Price | S / L | T / P | Profit | Balance |
1 | 01.17 00:00 | sell | 1 | 0.20 | 140.466 | 144.468 | 136.468 | ||
2 | 01.17 02:00 | modify | 1 | 0.20 | 140.466 | 140.416 | 136.468 | ||
3 | 01.17 08:26 | modify | 1 | 0.20 | 140.466 | 140.399 | 136.068 | ||
4 | 01.17 09:20 | modify | 1 | 0.20 | 140.466 | 140.183 | 135.668 | ||
5 | 01.17 10:13 | modify | 1 | 0.20 | 140.466 | 139.895 | 135.268 | ||
6 | 01.17 11:33 | s/l | 1 | 0.20 | 139.895 | 139.895 | 135.268 | 105.91 | 10105.91 |
7 | 01.18 00:00 | sell | 2 | 0.20 | 141.840 | 145.842 | 137.842 | ||
8 | 01.18 00:20 | modify | 2 | 0.20 | 141.840 | 141.790 | 137.842 | ||
9 | 01.18 02:00 | s/l | 2 | 0.20 | 141.790 | 141.790 | 137.842 | 9.27 | 10115.18 |
10 | 01.21 00:00 | sell | 3 | 0.20 | 141.149 | 145.151 | 137.151 | ||
11 | 01.21 02:00 | modify | 3 | 0.20 | 141.149 | 141.099 | 137.151 | ||
12 | 01.21 06:40 | s/l | 3 | 0.20 | 141.099 | 141.099 | 137.151 | 9.27 | 10124.45 |
13 | 02.07 00:00 | buy | 4 | 0.20 | 142.165 | 138.163 | 146.163 | ||
14 | 02.07 00:20 | modify | 4 | 0.20 | 142.165 | 142.215 | 146.163 | ||
15 | 02.07 01:20 | s/l | 4 | 0.20 | 142.215 | 142.215 | 146.163 | 9.27 | 10133.72 |
16 | 02.08 00:00 | buy | 5 | 0.20 | 142.211 | 138.209 | 146.209 | ||
17 | 02.08 14:00 | modify | 5 | 0.20 | 142.211 | 142.261 | 146.209 | ||
18 | 02.08 17:20 | s/l | 5 | 0.20 | 142.261 | 142.261 | 146.209 | 9.28 | 10143.00 |
19 | 02.11 00:00 | sell | 6 | 0.20 | 141.758 | 145.760 | 137.760 | ||
20 | 02.14 18:00 | modify | 6 | 0.20 | 141.758 | 141.708 | 137.760 | ||
21 | 02.14 18:40 | modify | 6 | 0.20 | 141.758 | 141.674 | 137.360 | ||
22 | 02.15 02:00 | modify | 6 | 0.20 | 141.758 | 141.615 | 136.960 | ||
23 | 02.15 02:40 | modify | 6 | 0.20 | 141.758 | 141.475 | 136.560 | ||
24 | 02.15 04:20 | modify | 6 | 0.20 | 141.758 | 141.468 | 136.160 | ||
25 | 02.15 05:00 | modify | 6 | 0.20 | 141.758 | 141.454 | 135.760 | ||
26 | 02.15 08:20 | modify | 6 | 0.20 | 141.758 | 141.442 | 135.360 | ||
27 | 02.15 09:00 | modify | 6 | 0.20 | 141.758 | 141.391 | 134.960 | ||
28 | 02.15 10:00 | s/l | 6 | 0.20 | 141.391 | 141.391 | 134.960 | 59.56 | 10202.56 |
29 | 02.19 00:00 | buy | 7 | 0.20 | 142.908 | 138.906 | 146.906 | ||
30 | 02.19 10:00 | modify | 7 | 0.20 | 142.908 | 142.958 | 146.906 | ||
31 | 02.19 12:20 | s/l | 7 | 0.20 | 142.958 | 142.958 | 146.906 | 9.27 | 10211.83 |
32 | 02.20 00:00 | buy | 8 | 0.20 | 144.466 | 140.464 | 148.464 | ||
33 | 02.20 01:20 | modify | 8 | 0.20 | 144.466 | 144.516 | 148.464 | ||
34 | 02.20 02:40 | modify | 8 | 0.20 | 144.466 | 144.623 | 148.864 | ||
35 | 02.20 06:13 | s/l | 8 | 0.20 | 144.623 | 144.623 | 148.864 | 29.12 | 10240.95 |
36 | 02.21 00:00 | buy | 9 | 0.20 | 144.646 | 140.644 | 148.644 | ||
37 | 02.21 10:40 | modify | 9 | 0.20 | 144.646 | 144.696 | 148.644 | ||
38 | 02.21 11:40 | s/l | 9 | 0.20 | 144.696 | 144.696 | 148.644 | 9.27 | 10250.22 |
39 | 03.20 00:00 | buy | 10 | 0.20 | 147.750 | 143.748 | 151.748 | ||
40 | 03.20 01:20 | modify | 10 | 0.20 | 147.750 | 147.800 | 151.748 | ||
41 | 03.20 09:20 | s/l | 10 | 0.20 | 147.800 | 147.800 | 151.748 | 9.28 | 10259.50 |
42 | 03.21 00:00 | buy | 11 | 0.20 | 145.938 | 141.936 | 149.936 | ||
43 | 03.21 01:20 | modify | 11 | 0.20 | 145.938 | 145.988 | 149.936 | ||
44 | 03.21 06:00 | s/l | 11 | 0.20 | 145.988 | 145.988 | 149.936 | 9.28 | 10268.78 |
45 | 03.22 00:00 | buy | 12 | 0.20 | 145.399 | 141.397 | 149.397 | ||
46 | 03.22 00:20 | modify | 12 | 0.20 | 145.399 | 145.449 | 149.397 | ||
47 | 03.22 01:20 | s/l | 12 | 0.20 | 145.449 | 145.449 | 149.397 | 9.28 | 10278.06 |
48 | 03.29 00:00 | buy | 13 | 0.20 | 144.317 | 140.315 | 148.315 | ||
49 | 03.29 00:40 | modify | 13 | 0.20 | 144.317 | 144.367 | 148.315 | ||
50 | 03.29 01:00 | s/l | 13 | 0.20 | 144.367 | 144.367 | 148.315 | 9.27 | 10287.33 |
51 | 04.01 00:00 | buy | 14 | 0.20 | 144.742 | 140.740 | 148.740 | ||
52 | 04.01 08:40 | modify | 14 | 0.20 | 144.742 | 144.792 | 148.740 | ||
53 | 04.01 09:00 | s/l | 14 | 0.20 | 144.792 | 144.792 | 148.740 | 9.28 | 10296.61 |
54 | 04.02 00:00 | buy | 15 | 0.20 | 145.873 | 141.871 | 149.871 | ||
55 | 04.02 22:00 | modify | 15 | 0.20 | 145.873 | 145.923 | 149.871 | ||
56 | 04.02 22:40 | modify | 15 | 0.20 | 145.873 | 146.024 | 150.271 | ||
57 | 04.03 01:00 | s/l | 15 | 0.20 | 146.024 | 146.024 | 150.271 | 27.88 | 10324.50 |
58 | 04.04 00:00 | buy | 16 | 0.20 | 146.666 | 142.664 | 150.664 | ||
59 | 04.04 02:00 | modify | 16 | 0.20 | 146.666 | 146.716 | 150.664 | ||
60 | 04.04 06:40 | s/l | 16 | 0.20 | 146.716 | 146.716 | 150.664 | 9.28 | 10333.78 |
61 | 04.11 00:00 | buy | 17 | 0.20 | 145.284 | 141.282 | 149.282 | ||
62 | 04.11 02:00 | modify | 17 | 0.20 | 145.284 | 145.334 | 149.282 | ||
63 | 04.11 10:00 | s/l | 17 | 0.20 | 145.334 | 145.334 | 149.282 | 9.27 | 10343.05 |
64 | 04.12 00:00 | buy | 18 | 0.20 | 145.699 | 141.697 | 149.697 | ||
65 | 04.12 01:20 | modify | 18 | 0.20 | 145.699 | 145.749 | 149.697 | ||
66 | 04.12 06:40 | modify | 18 | 0.20 | 145.699 | 145.766 | 150.097 | ||
67 | 04.12 10:00 | modify | 18 | 0.20 | 145.699 | 145.836 | 150.497 | ||
68 | 04.12 10:40 | modify | 18 | 0.20 | 145.699 | 145.936 | 150.897 | ||
69 | 04.12 13:20 | modify | 18 | 0.20 | 145.699 | 146.130 | 151.297 | ||
70 | 04.12 14:00 | modify | 18 | 0.20 | 145.699 | 146.351 | 151.697 | ||
71 | 04.12 14:40 | modify | 18 | 0.20 | 145.699 | 146.573 | 152.097 | ||
72 | 04.12 17:00 | modify | 18 | 0.20 | 145.699 | 146.596 | 152.497 | ||
73 | 04.12 18:40 | s/l | 18 | 0.20 | 146.596 | 146.596 | 152.497 | 166.39 | 10509.44 |
74 | 04.15 00:00 | buy | 19 | 0.20 | 146.320 | 142.318 | 150.318 | ||
75 | 04.15 01:20 | modify | 19 | 0.20 | 146.320 | 146.370 | 150.318 | ||
76 | 04.15 08:20 | s/l | 19 | 0.20 | 146.370 | 146.370 | 150.318 | 9.28 | 10518.72 |
77 | 05.01 00:00 | sell | 20 | 0.20 | 145.287 | 149.289 | 141.289 | ||
78 | 05.01 00:20 | modify | 20 | 0.20 | 145.287 | 145.237 | 141.289 | ||
79 | 05.01 02:00 | s/l | 20 | 0.20 | 145.237 | 145.237 | 141.289 | 9.28 | 10528.00 |
80 | 05.02 00:00 | sell | 21 | 0.20 | 145.339 | 149.341 | 141.341 | ||
81 | 05.02 01:00 | modify | 21 | 0.20 | 145.339 | 145.289 | 141.341 | ||
82 | 05.02 01:20 | s/l | 21 | 0.20 | 145.289 | 145.289 | 141.341 | 9.27 | 10537.27 |
83 | 05.03 00:00 | sell | 22 | 0.20 | 145.254 | 149.256 | 141.256 | ||
84 | 05.03 10:40 | modify | 22 | 0.20 | 145.254 | 145.204 | 141.256 | ||
85 | 05.03 13:00 | modify | 22 | 0.20 | 145.254 | 145.191 | 140.856 | ||
86 | 05.03 14:40 | s/l | 22 | 0.20 | 145.191 | 145.191 | 140.856 | 11.69 | 10548.96 |
87 | 05.06 00:00 | buy | 23 | 0.20 | 145.356 | 141.354 | 149.354 | ||
88 | 05.06 00:20 | modify | 23 | 0.20 | 145.356 | 145.406 | 149.354 | ||
89 | 05.06 00:20 | modify | 23 | 0.20 | 145.356 | 145.439 | 149.754 | ||
90 | 05.06 01:00 | modify | 23 | 0.20 | 145.356 | 145.525 | 150.154 | ||
91 | 05.06 02:00 | s/l | 23 | 0.20 | 145.525 | 145.525 | 150.154 | 31.34 | 10580.30 |
92 | 05.07 00:00 | buy | 24 | 0.20 | 145.050 | 141.048 | 149.048 | ||
93 | 05.07 02:40 | modify | 24 | 0.20 | 145.050 | 145.100 | 149.048 | ||
94 | 05.07 03:00 | s/l | 24 | 0.20 | 145.100 | 145.100 | 149.048 | 9.28 | 10589.58 |
95 | 05.08 00:00 | sell | 25 | 0.20 | 144.111 | 148.113 | 140.113 | ||
96 | 05.08 02:00 | modify | 25 | 0.20 | 144.111 | 144.061 | 140.113 | ||
97 | 05.08 06:40 | modify | 25 | 0.20 | 144.111 | 144.033 | 139.713 | ||
98 | 05.08 10:40 | modify | 25 | 0.20 | 144.111 | 143.930 | 139.313 | ||
99 | 05.08 13:20 | modify | 25 | 0.20 | 144.111 | 143.830 | 138.913 | ||
100 | 05.08 14:00 | modify | 25 | 0.20 | 144.111 | 143.659 | 138.513 | ||
101 | 05.08 14:40 | modify | 25 | 0.20 | 144.111 | 143.432 | 138.113 | ||
102 | 05.09 02:00 | modify | 25 | 0.20 | 144.111 | 143.409 | 137.713 | ||
103 | 05.09 02:40 | modify | 25 | 0.20 | 144.111 | 143.285 | 137.313 | ||
104 | 05.09 06:40 | modify | 25 | 0.20 | 144.111 | 143.259 | 136.913 | ||
105 | 05.09 09:20 | modify | 25 | 0.20 | 144.111 | 143.223 | 136.513 | ||
106 | 05.09 10:00 | modify | 25 | 0.20 | 144.111 | 142.965 | 136.113 | ||
107 | 05.09 10:40 | modify | 25 | 0.20 | 144.111 | 142.622 | 135.713 | ||
108 | 05.09 14:00 | s/l | 25 | 0.20 | 142.622 | 142.622 | 135.713 | 274.04 | 10863.61 |
109 | 06.24 00:00 | sell | 26 | 0.20 | 136.544 | 140.546 | 132.546 | ||
110 | 06.25 00:20 | modify | 26 | 0.20 | 136.544 | 136.494 | 132.546 | ||
111 | 06.25 01:20 | s/l | 26 | 0.20 | 136.494 | 136.494 | 132.546 | 7.15 | 10870.76 |
112 | 06.26 00:00 | sell | 27 | 0.20 | 135.901 | 139.903 | 131.903 | ||
113 | 06.26 00:20 | modify | 27 | 0.20 | 135.901 | 135.851 | 131.903 | ||
114 | 06.26 01:20 | s/l | 27 | 0.20 | 135.851 | 135.851 | 131.903 | 9.27 | 10880.03 |
関連記事
-
直近二日の高値、安値のブレイクアウト戦略EA検証[MT4]
もともと昔から「日の高値、安値のブレイクアウト」、もしくは「高値・安値に数pips幅を持たせたライン
-
ストキャスティクス スイングトレード[MT4EA]
バックテスト結果 2019/1/1~2019/12/31 M5 EURCAD PF:10.
-
[自動売買ダウンロード]長期トレード用(MT4EA)
バックテスト結果 今回はH4,D1向けのスイングEAです。 EURUSD 2
-
日経225、SP500順張りEA[MT4]株価指数インデックス[EA無料配布]
MT4トレード=FXという図式が定着していますが、MT4ではインデックスの日経225やSP500
-
インデックスファンドのような自動売買プログラム[無料MT4EA]
このEAはインデックスにもFXにも対応した自動売買プログラムです。スプレッドはそこそこ大きくても
コメント
はじめまして、上野と申します。
自作のEAに興味があり、こちらのサイトを拝見しました。
MACDを使ったEAを制作したいと思うのですが、初心者で右も左もわかりません。
[高勝率無料EA配布]最適化なしで勝率98.31%のEA(MT4)2019を参考にしたいのですが、「ソースコード」のお値段は如何程なのでしょうか?
ご回答お願い致します。
[高勝率無料EA配布]最適化なしで勝率98.31%のEA(MT4)2019
こちらの「ソースコード」の代金はいくらになりますか?
わたしも、EAを作ってみたいと思っていて、参考とさせてもらいたいのですが、「ソースコード」のお値段は如何程なのでしょうか?
ご担当者さま
お世話になります。
「最適化なしで勝率98.31%()のトレードシステム」を使用したいのですが
パスワードが必要とのこと、パスワードを教えて頂きたく投稿させていただきました。
よろしくお願いいたします。
ソースコード買い取り可との事ですが値段を教えて下さい。口座縛りありますか?
ソースコード買い取り希望です。よろしくお願いします。
お世話になります。このEAの最低証拠金と推奨ロットを教えて頂きたいのですが。
口座登録しパスワードも発行していただきダウンロードは完了してますが実際にEAをデータフォルダへ保存しストラジテスターでバックテストを行ったのですが動作しません。
パラメーターの入力でPassCodeへパスワードも入力しております。
設定通貨ペアはEURGBPのH1です。
その口座のストップレベルとスプレッドが悪さをしている可能性があるので、それぞれが狭い口座で試してみてください。