多通貨ペアで勝てるEAは最強EA?[MT4]
公開日:
:
無料配布EA(MT4 用) MT4, 無料ea
目次/もくじ
バックテスト結果
.
.
.
.
ZigZag, トンレドライン, ATRを使ったEAです。
久しぶりにこんな優位性のあるロジックに出会いました。どの通貨ペアでもきれいな右肩上がりになるようなEAはかなりレアだと思います。
ただし、スプレッドが極狭タイプでないと手数料負けしてしまうので、口座タイプは選ばないといけません。
【特徴】
・大きいスプレッドには耐えられません(時間枠を大きくしても負けます)
・計算量が多いです。
・仮想通貨はトレードできません。
.
EA入手方法
現在、EAを持て余したプログラマによる EA無料使い放題企画をしています。EAのパスコードは企画参加者に配布しています。
詳しくはこちら
※無料配布は予告なく終了する可能性があります。
指定の通貨ペア&時間枠でしか稼働しない処理をしていることがあります。
その場合は、EAの設定の共有タブにこのページへのリンクがあるので、それで確認するとスムーズです。
ライブトレード履歴
TitanFXでちょっと試してみましたが、なんとも…(負けてます)
出だしは買っていたので欲張って3通貨ペア同時にセットしたのですが、それが良くなかったようです。どの通貨ペアでもだいたい負けるタイミングが同じなので、ドローダウンも3倍になってやってきます。(勝ってるときはいいんですけどね。)
たまたま調子が悪い期間だったのかどうなのか判定できないので、判断が難しいところではあります。
Ticket | Open Time | Type | Size | Item | Price | S / L | T / P | Close Time | Price | Commission | Taxes | Swap | Profit |
356362 | 2019.06.04 00:29:35 | sell | 0.10 | gbpjpy | 136.770 | 136.733 | 135.971 | 2019.06.04 03:27:17 | 136.733 | -0.70 | 0.00 | 0.00 | 3.43 |
357366 | 2019.06.04 03:54:13 | sell | 0.10 | gbpjpy | 136.676 | 136.619 | 135.876 | 2019.06.04 04:45:32 | 136.619 | -0.70 | 0.00 | 0.00 | 5.29 |
358023 | 2019.06.04 05:00:00 | sell | 0.10 | gbpjpy | 136.606 | 136.806 | 135.806 | 2019.06.04 06:00:45 | 136.806 | -0.70 | 0.00 | 0.00 | -18.52 |
371640 | 2019.06.05 02:12:56 | sell | 0.10 | gbpjpy | 137.472 | 137.427 | 136.673 | 2019.06.05 03:30:32 | 137.428 | -0.70 | 0.00 | 0.00 | 4.06 |
372708 | 2019.06.05 04:47:26 | buy | 0.10 | gbpjpy | 137.272 | 137.329 | 138.074 | 2019.06.05 05:30:35 | 137.329 | -0.70 | 0.00 | 0.00 | 5.27 |
373192 | 2019.06.05 05:57:23 | buy | 0.10 | gbpjpy | 137.270 | 137.313 | 138.069 | 2019.06.05 07:10:18 | 137.313 | -0.70 | 0.00 | 0.00 | 3.98 |
390433 | 2019.06.06 04:42:45 | buy | 0.10 | gbpjpy | 137.358 | 137.155 | 138.155 | 2019.06.06 09:00:07 | 137.153 | -0.70 | 0.00 | 0.00 | -18.96 |
426039 | 2019.06.10 00:01:00 | sell | 0.19 | usdjpy | 108.464 | 108.421 | 107.664 | 2019.06.10 03:36:22 | 108.421 | -1.33 | 0.00 | 0.00 | 7.54 |
426143 | 2019.06.10 00:01:01 | sell | 0.24 | eurjpy | 122.809 | 122.778 | 122.009 | 2019.06.10 02:57:19 | 122.778 | -1.68 | 0.00 | 0.00 | 6.86 |
445148 | 2019.06.11 01:00:21 | buy | 0.31 | eurjpy | 122.681 | 122.860 | 123.481 | 2019.06.11 04:31:10 | 122.860 | -2.17 | 0.00 | 0.00 | 51.10 |
445552 | 2019.06.11 02:31:11 | buy | 0.22 | gbpjpy | 137.519 | 137.720 | 138.319 | 2019.06.11 04:22:04 | 137.720 | -1.54 | 0.00 | 0.00 | 40.74 |
445626 | 2019.06.11 02:49:35 | buy | 0.32 | usdjpy | 108.357 | 108.590 | 109.158 | 2019.06.11 06:27:32 | 108.590 | -2.24 | 0.00 | 0.00 | 68.66 |
446617 | 2019.06.11 04:25:54 | sell | 0.24 | gbpjpy | 137.751 | 137.727 | 136.951 | 2019.06.11 05:29:02 | 137.727 | -1.68 | 0.00 | 0.00 | 5.30 |
447021 | 2019.06.11 04:41:19 | sell | 0.31 | eurjpy | 122.896 | 122.861 | 122.096 | 2019.06.11 05:34:57 | 122.861 | -2.17 | 0.00 | 0.00 | 9.99 |
447696 | 2019.06.11 05:50:57 | sell | 0.26 | gbpjpy | 137.769 | 137.746 | 136.969 | 2019.06.11 07:43:23 | 137.747 | -1.82 | 0.00 | 0.00 | 5.27 |
447699 | 2019.06.11 05:51:02 | sell | 0.33 | eurjpy | 122.903 | 122.903 | 122.105 | 2019.06.11 07:38:29 | 122.903 | -2.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
462481 | 2019.06.12 00:17:27 | sell | 0.44 | usdjpy | 108.556 | 108.555 | 107.756 | 2019.06.12 02:05:54 | 108.555 | -3.08 | 0.00 | 0.00 | 0.41 |
463096 | 2019.06.12 02:05:54 | sell | 0.46 | usdjpy | 108.552 | 108.499 | 107.751 | 2019.06.12 03:23:43 | 108.501 | -3.22 | 0.00 | 0.00 | 21.62 |
463564 | 2019.06.12 02:52:10 | buy | 0.26 | gbpjpy | 138.047 | 138.081 | 138.847 | 2019.06.12 03:56:26 | 138.080 | -1.82 | 0.00 | 0.00 | 7.90 |
464055 | 2019.06.12 03:27:43 | sell | 0.46 | usdjpy | 108.533 | 108.502 | 107.733 | 2019.06.12 04:57:43 | 108.502 | -3.22 | 0.00 | 0.00 | 13.14 |
464393 | 2019.06.12 04:00:00 | buy | 0.29 | gbpjpy | 138.076 | 137.876 | 138.876 | 2019.06.12 09:01:37 | 137.874 | -2.03 | 0.00 | 0.00 | -54.05 |
464852 | 2019.06.12 04:45:23 | buy | 0.31 | eurjpy | 122.859 | 122.869 | 123.661 | 2019.06.12 05:09:09 | 122.868 | -2.17 | 0.00 | 0.00 | 2.57 |
465018 | 2019.06.12 05:08:18 | buy | 0.48 | usdjpy | 108.467 | 108.267 | 109.267 | 2019.06.12 11:14:58 | 108.267 | -3.36 | 0.00 | 0.00 | -88.67 |
465243 | 2019.06.12 05:46:17 | buy | 0.34 | eurjpy | 122.870 | 122.902 | 123.670 | 2019.06.12 07:23:30 | 122.902 | -2.38 | 0.00 | 0.00 | 10.03 |
482381 | 2019.06.13 00:15:57 | sell | 0.34 | usdjpy | 108.498 | 108.498 | 107.698 | 2019.06.13 03:29:15 | 108.498 | -2.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
482973 | 2019.06.13 02:15:27 | sell | 0.31 | eurjpy | 122.515 | 122.228 | 121.715 | 2019.06.13 05:17:08 | 122.228 | -2.17 | 0.00 | 0.00 | 82.22 |
483212 | 2019.06.13 03:00:46 | sell | 0.23 | gbpjpy | 137.720 | 137.413 | 136.920 | 2019.06.13 05:11:25 | 137.413 | -1.61 | 0.00 | 0.00 | 65.24 |
483434 | 2019.06.13 03:29:15 | sell | 0.38 | usdjpy | 108.496 | 108.225 | 107.696 | 2019.06.13 05:24:10 | 108.225 | -2.66 | 0.00 | 0.00 | 95.15 |
485234 | 2019.06.13 05:12:47 | buy | 0.24 | gbpjpy | 137.373 | 137.452 | 138.173 | 2019.06.13 06:38:45 | 137.452 | -1.68 | 0.00 | 0.00 | 17.51 |
516566 | 2019.06.17 00:01:46 | buy | 0.43 | usdjpy | 108.513 | 108.608 | 109.313 | 2019.06.17 04:09:46 | 108.608 | -3.01 | 0.00 | 0.00 | 37.61 |
516873 | 2019.06.17 01:03:56 | sell | 0.39 | eurjpy | 121.716 | 121.916 | 120.916 | 2019.06.17 04:36:30 | 121.916 | -2.73 | 0.00 | 0.00 | -71.78 |
517090 | 2019.06.17 02:00:00 | sell | 0.28 | gbpjpy | 136.668 | 136.868 | 135.868 | 2019.06.17 03:49:47 | 136.868 | -1.96 | 0.00 | 0.00 | -51.53 |
518190 | 2019.06.17 03:49:47 | sell | 0.26 | gbpjpy | 136.852 | 136.817 | 136.054 | 2019.06.17 03:58:29 | 136.818 | -1.82 | 0.00 | 0.00 | 8.14 |
518564 | 2019.06.17 04:18:58 | sell | 0.42 | usdjpy | 108.653 | 108.632 | 107.852 | 2019.06.17 08:08:55 | 108.632 | -2.94 | 0.00 | 0.00 | 8.12 |
518697 | 2019.06.17 04:36:31 | sell | 0.38 | eurjpy | 121.916 | 121.842 | 121.116 | 2019.06.17 08:08:42 | 121.842 | -2.66 | 0.00 | 0.00 | 25.89 |
519322 | 2019.06.17 05:55:49 | sell | 0.27 | gbpjpy | 136.830 | 136.795 | 136.029 | 2019.06.17 08:09:42 | 136.796 | -1.89 | 0.00 | 0.00 | 8.46 |
534990 | 2019.06.18 01:00:18 | buy | 0.53 | usdjpy | 108.543 | 108.343 | 109.343 | 2019.06.18 04:54:46 | 108.343 | -3.71 | 0.00 | 0.00 | -97.84 |
535311 | 2019.06.18 02:11:22 | sell | 0.39 | eurjpy | 121.824 | 121.823 | 121.024 | 2019.06.18 03:54:16 | 121.823 | -2.73 | 0.00 | 0.00 | 0.36 |
536167 | 2019.06.18 03:54:23 | sell | 0.41 | eurjpy | 121.829 | 121.710 | 121.029 | 2019.06.18 05:11:25 | 121.711 | -2.87 | 0.00 | 0.00 | 44.65 |
536835 | 2019.06.18 04:30:34 | buy | 0.30 | gbpjpy | 136.013 | 135.814 | 136.814 | 2019.06.18 04:50:27 | 135.812 | -2.10 | 0.00 | 0.00 | -55.65 |
537526 | 2019.06.18 04:54:49 | buy | 0.41 | usdjpy | 108.345 | 108.145 | 109.145 | 2019.06.18 16:31:11 | 108.141 | -2.87 | 0.00 | 0.00 | -77.34 |
537957 | 2019.06.18 05:11:25 | buy | 0.38 | eurjpy | 121.709 | 121.712 | 122.509 | 2019.06.18 08:13:26 | 121.712 | -2.66 | 0.00 | 0.00 | 1.05 |
556421 | 2019.06.19 00:21:16 | sell | 0.16 | gbpjpy | 136.198 | 136.398 | 135.398 | 2019.06.19 02:37:45 | 136.398 | -1.12 | 0.00 | 0.00 | -29.48 |
556716 | 2019.06.19 01:36:26 | sell | 0.19 | eurjpy | 121.450 | 121.270 | 120.649 | 2019.06.19 08:21:28 | 121.270 | -1.33 | 0.00 | 0.00 | 31.57 |
556999 | 2019.06.19 02:37:45 | sell | 0.16 | gbpjpy | 136.388 | 136.376 | 135.586 | 2019.06.19 03:58:55 | 136.376 | -1.12 | 0.00 | 0.00 | 1.77 |
557911 | 2019.06.19 04:17:04 | sell | 0.16 | gbpjpy | 136.440 | 136.405 | 135.640 | 2019.06.19 04:35:23 | 136.405 | -1.12 | 0.00 | 0.00 | 5.16 |
558698 | 2019.06.19 05:38:05 | buy | 0.24 | usdjpy | 108.444 | 108.244 | 109.244 | 2019.06.19 10:00:03 | 108.244 | -1.68 | 0.00 | 0.00 | -44.34 |
574956 | 2019.06.20 00:04:33 | buy | 0.30 | eurjpy | 121.389 | 121.402 | 122.189 | 2019.06.20 02:30:21 | 121.402 | -2.10 | 0.00 | 0.00 | 3.61 |
575913 | 2019.06.20 02:47:48 | sell | 0.28 | eurjpy | 121.483 | 121.271 | 120.685 | 2019.06.20 03:36:23 | 121.273 | -1.96 | 0.00 | 0.00 | 54.56 |
575966 | 2019.06.20 02:53:32 | sell | 0.17 | gbpjpy | 136.821 | 136.821 | 136.021 | 2019.06.20 03:04:08 | 136.826 | -1.19 | 0.00 | 0.00 | -0.79 |
576436 | 2019.06.20 03:24:58 | buy | 0.26 | usdjpy | 107.899 | 107.699 | 108.699 | 2019.06.20 03:55:32 | 107.699 | -1.82 | 0.00 | 0.00 | -48.28 |
577121 | 2019.06.20 03:55:17 | buy | 0.26 | eurjpy | 121.230 | 121.304 | 122.030 | 2019.06.20 05:35:24 | 121.304 | -1.82 | 0.00 | 0.00 | 17.86 |
577155 | 2019.06.20 03:55:34 | buy | 0.16 | gbpjpy | 136.449 | 136.451 | 137.258 | 2019.06.20 04:25:07 | 136.450 | -1.12 | 0.00 | 0.00 | 0.15 |
578029 | 2019.06.20 04:25:09 | buy | 0.21 | usdjpy | 107.576 | 107.576 | 108.375 | 2019.06.20 04:29:12 | 107.576 | -1.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
579091 | 2019.06.20 06:00:00 | buy | 0.16 | gbpjpy | 136.445 | 136.469 | 137.245 | 2019.06.20 06:20:21 | 136.469 | -1.12 | 0.00 | 0.00 | 3.57 |
615997 | 2019.06.24 00:05:01 | buy | 0.26 | usdjpy | 107.315 | 107.328 | 108.115 | 2019.06.24 02:35:02 | 107.328 | -1.82 | 0.00 | 0.00 | 3.15 |
616690 | 2019.06.24 01:51:28 | sell | 0.22 | eurjpy | 122.125 | 122.325 | 121.325 | 2019.06.24 09:27:19 | 122.325 | -1.54 | 0.00 | 0.00 | -40.95 |
616790 | 2019.06.24 02:00:02 | sell | 0.16 | gbpjpy | 136.803 | 137.003 | 136.003 | 2019.06.24 07:34:34 | 137.004 | -1.12 | 0.00 | 0.00 | -29.93 |
617303 | 2019.06.24 03:03:15 | sell | 0.28 | usdjpy | 107.378 | 107.326 | 106.578 | 2019.06.24 03:12:59 | 107.326 | -1.96 | 0.00 | 0.00 | 13.57 |
619456 | 2019.06.24 05:49:32 | sell | 0.27 | usdjpy | 107.426 | 107.391 | 106.623 | 2019.06.24 06:35:36 | 107.391 | -1.89 | 0.00 | 0.00 | 8.80 |
633614 | 2019.06.25 00:01:14 | buy | 0.32 | eurjpy | 122.314 | 122.314 | 123.114 | 2019.06.25 01:33:10 | 122.314 | -2.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
634279 | 2019.06.25 01:47:47 | buy | 0.33 | eurjpy | 122.334 | 122.411 | 123.134 | 2019.06.25 03:31:19 | 122.410 | -2.31 | 0.00 | 0.00 | 23.37 |
634777 | 2019.06.25 03:00:21 | sell | 0.23 | gbpjpy | 136.764 | 136.760 | 135.967 | 2019.06.25 03:51:07 | 136.760 | -1.61 | 0.00 | 0.00 | 0.85 |
634796 | 2019.06.25 03:01:07 | sell | 0.34 | usdjpy | 107.375 | 107.354 | 106.575 | 2019.06.25 03:51:32 | 107.354 | -2.38 | 0.00 | 0.00 | 6.65 |
635889 | 2019.06.25 03:37:32 | buy | 0.35 | eurjpy | 122.396 | 122.196 | 123.196 | 2019.06.25 04:28:28 | 122.195 | -2.45 | 0.00 | 0.00 | -65.67 |
636430 | 2019.06.25 04:06:12 | buy | 0.32 | usdjpy | 107.260 | 107.058 | 108.058 | 2019.06.25 05:58:46 | 107.058 | -2.24 | 0.00 | 0.00 | -60.38 |
636599 | 2019.06.25 04:11:42 | buy | 0.23 | gbpjpy | 136.637 | 136.436 | 137.436 | 2019.06.25 05:58:59 | 136.434 | -1.61 | 0.00 | 0.00 | -43.61 |
637189 | 2019.06.25 04:52:46 | buy | 0.29 | eurjpy | 122.208 | 122.009 | 123.009 | 2019.06.25 06:51:31 | 122.007 | -2.03 | 0.00 | 0.00 | -54.49 |
637987 | 2019.06.25 05:58:46 | buy | 0.27 | usdjpy | 107.056 | 106.857 | 107.857 | 2019.06.25 07:37:37 | 106.856 | -1.89 | 0.00 | 0.00 | -50.54 |
638007 | 2019.06.25 05:58:59 | buy | 0.19 | gbpjpy | 136.446 | 136.246 | 137.246 | 2019.06.25 07:22:38 | 136.246 | -1.33 | 0.00 | 0.00 | -35.55 |
関連記事
-
変動ロット自動売買プログラムEA(MT4)
バックテスト結果 EURGBP 2019.11.1~2020.4.30 D1 スプレッド:
-
日足MACDロジックEA高スプレッド対応 (MT4)
バックテスト結果 ご覧の通り、固定ロットできれいなグラフを出せています。ただ、取引回数が少ない
-
トラリピEAの開発と検証 ループイフダン/iサイクル[MT4/MT5]
トラリピとは トラリピとはトラップリピートイフダンの略でグリッドトレードの一種です。一定幅毎に
-
ハイリスクハイリターンEA (MT4)[一発逆転EA]
バックテスト結果 EURUSD 2019/1/1~2019/12/31 H1 スプレッド:
-
MT4EA USDJPY M30
USDJPY M30 Spread10 2022.01.01~2022.12
コメント
ソースコード買い取り価格はいくらでしょうか?
コメントではなく個別にご連絡ください。