タートルズのデマーカーのEA(MT5)[無料配布]
公開日:
:
無料配布EA(MT5 用) MT5, 無料ea
基本的なテクニカル指標は、レンジタイプかトレンドタイプに大別されて、それらを使った複合的な指標はユーザーに分析能力を求めない代わりに汎用性がなかったり、消費期限が短いなどの問題があります。
CCIとかはもともと商品先物用の指標なのでFXトレーダーで使っている人はあまり聞きませんが、先物から参入してきた人は使っている印象があります。
デマーカーは有名な某ファンドが使っていたということで、(タートルズだったかな?)有名な指標です。厨二っぽさが名前だけ好きです。
今回はそんな”普段は光を浴びないような”指標を複合したEAです。
水曜日だけ他の曜日よりも収益が良いという謎の特性があります。また、8月の相場が相性良かったようです。
なぜ初期証拠金が大きいか、なぜロットが局所的に指数関数になっているかはお察しください。
EA入手方法
現在、EAを持て余したプログラマによる EA無料使い放題企画をしています。EAのパスコードは企画参加者に配布しています。
詳しくはこちら
※無料配布は予告なく終了する可能性があります。
指定の通貨ペア&時間枠でしか稼働しない処理をしていることがあります。
その場合は、EAの設定の共有タブにこのページへのリンクがあるので、それで確認するとスムーズです。
一部抜粋
約定
|
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
時間 | 約定 | 銘柄 | タイプ | 新規・決済 | 数量 | 価格 | 注文 | 手数料 | スワップ | 損益 | 残高 | コメント |
2019.01.01 00:00:00 | 1 | balance | 0.00 | 0.00 | 10 000.00 | 10 000.00 | ||||||
2019.01.02 06:00:00 | 2 | GBPUSD | buy | in | 1.00 | 1.27307 | 2 | -7.00 | 0.00 | 0.00 | 9 993.00 | |
2019.01.02 14:00:00 | 3 | GBPUSD | sell | out | 1.00 | 1.26637 | 3 | 0.00 | 0.00 | -670.00 | 9 323.00 | |
2019.01.02 14:30:00 | 4 | GBPUSD | sell | in | 2.00 | 1.26464 | 4 | -14.00 | 0.00 | 0.00 | 9 309.00 | |
2019.01.03 00:49:28 | 5 | GBPUSD | buy | out | 2.00 | 1.24436 | 5 | 0.00 | -3.86 | 4 056.00 | 13 361.14 | tp 1.24464 |
2019.01.03 01:00:00 | 6 | GBPUSD | sell | in | 1.00 | 1.24611 | 6 | -7.00 | 0.00 | 0.00 | 13 354.14 | |
2019.01.03 20:30:00 | 7 | GBPUSD | buy | out | 1.00 | 1.26374 | 7 | 0.00 | 0.00 | -1 763.00 | 11 591.14 | |
2019.01.03 21:00:00 | 8 | GBPUSD | buy | in | 2.00 | 1.26331 | 8 | -14.00 | 0.00 | 0.00 | 11 577.14 | |
2019.01.08 16:30:00 | 9 | GBPUSD | sell | out | 2.00 | 1.27318 | 9 | 0.00 | -38.10 | 1 974.00 | 13 513.04 | |
2019.01.08 17:00:00 | 10 | GBPUSD | sell | in | 1.00 | 1.27254 | 10 | -7.00 | 0.00 | 0.00 | 13 506.04 | |
2019.01.09 16:30:00 | 11 | GBPUSD | buy | out | 1.00 | 1.27442 | 11 | 0.00 | -1.93 | -188.00 | 13 316.11 | |
2019.01.09 17:00:00 | 12 | GBPUSD | buy | in | 2.00 | 1.27810 | 12 | -14.00 | 0.00 | 0.00 | 13 302.11 | |
2019.01.10 14:30:00 | 13 | GBPUSD | sell | out | 2.00 | 1.27387 | 13 | 0.00 | -38.10 | -846.00 | 12 418.01 | |
2019.01.10 15:00:00 | 14 | GBPUSD | sell | in | 4.00 | 1.27469 | 14 | -28.00 | 0.00 | 0.00 | 12 390.01 | |
2019.01.11 14:30:00 | 15 | GBPUSD | buy | out | 4.00 | 1.28204 | 15 | 0.00 | -7.72 | -2 940.00 | 9 442.29 | |
2019.01.11 15:00:00 | 16 | GBPUSD | buy | in | 8.00 | 1.28058 | 16 | -56.00 | 0.00 | 0.00 | 9 386.29 | |
2019.01.15 16:00:00 | 17 | GBPUSD | sell | out | 8.00 | 1.28513 | 17 | 0.00 | -101.60 | 3 640.00 | 12 924.69 | |
2019.01.15 16:30:00 | 18 | GBPUSD | sell | in | 1.00 | 1.28366 | 18 | -7.00 | 0.00 | 0.00 | 12 917.69 | |
2019.01.16 05:00:00 | 19 | GBPUSD | buy | out | 1.00 | 1.28417 | 19 | 0.00 | -1.93 | -51.00 | 12 864.76 | |
2019.01.16 05:30:00 | 20 | GBPUSD | buy | in | 2.00 | 1.28483 | 20 | -14.00 | 0.00 | 0.00 | 12 850.76 | |
2019.01.16 07:00:00 | 21 | GBPUSD | sell | out | 2.00 | 1.28559 | 21 | 0.00 | 0.00 | 152.00 | 13 002.76 | |
2019.01.16 07:30:00 | 22 | GBPUSD | sell | in | 1.00 | 1.28617 | 22 | -7.00 | 0.00 | 0.00 | 12 995.76 | |
2019.01.16 11:00:00 | 23 | GBPUSD | buy | out | 1.00 | 1.28666 | 23 | 0.00 | 0.00 | -49.00 | 12 946.76 | |
2019.01.16 11:30:00 | 24 | GBPUSD | buy | in | 2.00 | 1.28857 | 24 | -14.00 | 0.00 | 0.00 | 12 932.76 | |
2019.01.18 17:30:00 | 25 | GBPUSD | sell | out | 2.00 | 1.28957 | 25 | 0.00 | -50.80 | 200.00 | 13 081.96 | |
2019.01.18 18:00:00 | 26 | GBPUSD | sell | in | 1.00 | 1.29053 | 26 | -7.00 | 0.00 | 0.00 | 13 074.96 | |
2019.01.21 22:00:00 | 27 | GBPUSD | buy | out | 1.00 | 1.28897 | 27 | 0.00 | -1.93 | 156.00 | 13 229.03 | |
2019.01.21 22:30:00 | 28 | GBPUSD | buy | in | 1.00 | 1.28946 | 28 | -7.00 | 0.00 | 0.00 | 13 222.03 | |
2019.01.24 16:00:00 | 29 | GBPUSD | sell | out | 1.00 | 1.30349 | 29 | 0.00 | -31.75 | 1 403.00 | 14 593.28 | |
2019.01.24 16:30:00 | 30 | GBPUSD | sell | in | 1.00 | 1.30446 | 30 | -7.00 | 0.00 | 0.00 | 14 586.28 | |
2019.01.25 03:00:00 | 31 | GBPUSD | buy | out | 1.00 | 1.31098 | 31 | 0.00 | -1.93 | -652.00 | 13 932.35 | |
2019.01.25 03:30:00 | 32 | GBPUSD | buy | in | 2.00 | 1.30989 | 32 | -14.00 | 0.00 | 0.00 | 13 918.35 | |
2019.01.28 19:30:00 | 33 | GBPUSD | sell | out | 2.00 | 1.31575 | 33 | 0.00 | -12.70 | 1 172.00 | 15 077.65 | |
2019.01.28 20:00:00 | 34 | GBPUSD | sell | in | 1.00 | 1.31677 | 34 | -7.00 | 0.00 | 0.00 | 15 070.65 | |
2019.01.29 16:30:00 | 35 | GBPUSD | buy | out | 1.00 | 1.31898 | 35 | 0.00 | -1.93 | -221.00 | 14 847.72 | |
2019.01.29 17:00:00 | 36 | GBPUSD | buy | in | 2.00 | 1.31759 | 36 | -14.00 | 0.00 | 0.00 | 14 833.72 | |
2019.01.29 22:30:00 | 37 | GBPUSD | sell | out | 2.00 | 1.30932 | 37 | 0.00 | 0.00 | -1 654.00 | 13 179.72 | |
2019.01.29 23:00:00 | 38 | GBPUSD | sell | in | 4.00 | 1.30757 | 38 | -28.00 | 0.00 | 0.00 | 13 151.72 | |
2019.01.31 02:30:00 | 39 | GBPUSD | buy | out | 4.00 | 1.31227 | 39 | 0.00 | -30.88 | -1 880.00 | 11 240.84 | |
2019.01.31 03:00:00 | 40 | GBPUSD | buy | in | 8.00 | 1.31086 | 40 | -56.00 | 0.00 | 0.00 | 11 184.84 | |
2019.02.01 02:00:00 | 41 | GBPUSD | sell | out | 8.00 | 1.31077 | 41 | 0.00 | -50.80 | -72.00 | 11 062.04 | |
2019.02.01 02:30:00 | 42 | GBPUSD | sell | in | 16.00 | 1.31090 | 42 | -112.00 | 0.00 | 0.00 | 10 950.04 | |
2019.02.07 10:01:31 | 43 | GBPUSD | buy | out | 16.00 | 1.29089 | 43 | 0.00 | -185.28 | 32 016.00 | 42 780.76 | tp 1.29090 |
2019.02.07 10:30:00 | 44 | GBPUSD | sell | in | 1.00 | 1.29098 | 44 | -7.00 | 0.00 | 0.00 | 42 773.76 | |
2019.02.07 20:00:00 | 45 | GBPUSD | buy | out | 1.00 | 1.29638 | 45 | 0.00 | 0.00 | -540.00 | 42 233.76 | |
2019.02.07 20:30:00 | 46 | GBPUSD | buy | in | 2.00 | 1.29617 | 46 | -14.00 | 0.00 | 0.00 | 42 219.76 | |
2019.02.08 22:00:00 | 47 | GBPUSD | sell | out | 2.00 | 1.29327 | 47 | 0.00 | -12.70 | -580.00 | 41 627.06 | |
2019.02.08 22:30:00 | 48 | GBPUSD | sell | in | 4.00 | 1.29366 | 48 | -28.00 | 0.00 | 0.00 | 41 599.06 | |
2019.02.12 20:00:00 | 49 | GBPUSD | buy | out | 4.00 | 1.28890 | 49 | 0.00 | -15.44 | 1 904.00 | 43 487.62 | |
2019.02.12 20:30:00 | 50 | GBPUSD | buy | in | 1.00 | 1.29022 | 50 | -7.00 | 0.00 | 0.00 | 43 480.62 | |
2019.02.13 21:30:00 | 51 | GBPUSD | sell | out | 1.00 | 1.28533 | 51 | 0.00 | -6.35 | -489.00 | 42 985.27 | |
2019.02.13 22:00:00 | 52 | GBPUSD | sell | in | 2.00 | 1.28495 | 52 | -14.00 | 0.00 | 0.00 | 42 971.27 | |
2019.02.15 17:00:00 | 53 | GBPUSD | buy | out | 2.00 | 1.28214 | 53 | 0.00 | -15.44 | 562.00 | 43 517.83 | |
2019.02.15 17:30:00 | 54 | GBPUSD | buy | in | 1.00 | 1.28185 | 54 | -7.00 | 0.00 | 0.00 | 43 510.83 | |
2019.02.19 07:00:00 | 55 | GBPUSD | sell | out | 1.00 | 1.28990 | 55 | 0.00 | -12.70 | 805.00 | 44 303.13 | |
2019.02.19 07:30:00 | 56 | GBPUSD | sell | in | 1.00 | 1.29001 | 56 | -7.00 | 0.00 | 0.00 | 44 296.13 | |
2019.02.19 15:30:00 | 57 | GBPUSD | buy | out | 1.00 | 1.29486 | 57 | 0.00 | 0.00 | -485.00 | 43 811.13 | |
2019.02.19 16:00:00 | 58 | GBPUSD | buy | in | 2.00 | 1.29517 | 58 | -14.00 | 0.00 | 0.00 | 43 797.13 | |
2019.02.21 04:00:00 | 59 | GBPUSD | sell | out | 2.00 | 1.30305 | 59 | 0.00 | -50.80 | 1 576.00 | 45 322.33 | |
2019.02.21 04:30:00 | 60 | GBPUSD | sell | in | 1.00 | 1.30324 | 60 | -7.00 | 0.00 | 0.00 | 45 315.33 | |
2019.02.21 13:30:00 | 61 | GBPUSD | buy | out | 1.00 | 1.30388 | 61 | 0.00 | 0.00 | -64.00 | 45 251.33 | |
2019.02.21 14:00:00 | 62 | GBPUSD | buy | in | 2.00 | 1.30583 | 62 | -14.00 | 0.00 | 0.00 | 45 237.33 | |
2019.02.21 23:00:00 | 63 | GBPUSD | sell | out | 2.00 | 1.30366 | 63 | 0.00 | 0.00 | -434.00 | 44 803.33 | |
2019.02.21 23:30:00 | 64 | GBPUSD | sell | in | 4.00 | 1.30359 | 64 | -28.00 | 0.00 | 0.00 | 44 775.33 | |
2019.02.22 22:30:00 | 65 | GBPUSD | buy | out | 4.00 | 1.30495 | 65 | 0.00 | -7.72 | -544.00 | 44 223.61 | |
2019.02.22 23:00:00 | 66 | GBPUSD | buy | in | 8.00 | 1.30523 | 66 | -56.00 | 0.00 | 0.00 | 44 167.61 | |
2019.02.26 18:04:37 | 67 | GBPUSD | sell | out | 8.00 | 1.32524 | 67 | 0.00 | -101.60 | 16 008.00 | 60 074.01 | tp 1.32523 |
2019.02.26 18:30:00 | 68 | GBPUSD | buy | in | 1.00 | 1.32559 | 68 | -7.00 | 0.00 | 0.00 | 60 067.01 | |
2019.02.28 16:30:00 | 69 | GBPUSD | sell | out | 1.00 | 1.32846 | 69 | 0.00 | -25.40 | 287.00 | 60 328.61 | |
2019.02.28 17:00:00 | 70 | GBPUSD | sell | in | 1.00 | 1.32983 | 70 | -7.00 | 0.00 | 0.00 | 60 321.61 | |
2019.03.04 13:00:00 | 71 | GBPUSD | buy | out | 1.00 | 1.32180 | 71 | 0.00 | -3.86 | 803.00 | 61 120.75 | |
2019.03.04 13:30:00 | 72 | GBPUSD | sell | in | 1.00 | 1.32029 | 72 | -7.00 | 0.00 | 0.00 | 61 113.75 | |
2019.03.06 02:00:00 | 73 | GBPUSD | buy | out | 1.00 | 1.31562 | 73 | 0.00 | -3.86 | 467.00 | 61 576.89 | |
2019.03.06 02:30:00 | 74 | GBPUSD | buy | in | 1.00 | 1.31559 | 74 | -7.00 | 0.00 | 0.00 | 61 569.89 | |
2019.03.06 05:30:00 | 75 | GBPUSD | sell | out | 1.00 | 1.31389 | 75 | 0.00 | 0.00 | -170.00 | 61 399.89 | |
2019.03.06 06:00:00 | 76 | GBPUSD | sell | in | 2.00 | 1.31303 | 76 | -14.00 | 0.00 | 0.00 | 61 385.89 | |
2019.03.06 21:30:00 | 77 | GBPUSD | buy | out | 2.00 | 1.31723 | 77 | 0.00 | 0.00 | -840.00 | 60 545.89 | |
2019.03.06 22:00:00 | 78 | GBPUSD | buy | in | 4.00 | 1.31724 | 78 | -28.00 | 0.00 | 0.00 | 60 517.89 | |
2019.03.07 15:30:00 | 79 | GBPUSD | sell | out | 4.00 | 1.31289 | 79 | 0.00 | -76.20 | -1 740.00 | 58 701.69 | |
2019.03.07 16:00:00 | 80 | GBPUSD | sell | in | 8.00 | 1.31174 | 80 | -56.00 | 0.00 | 0.00 | 58 645.69 | |
2019.03.11 18:00:00 | 81 | GBPUSD | buy | out | 8.00 | 1.30955 | 81 | 0.00 | -30.88 | 1 752.00 | 60 366.81 | |
2019.03.11 18:30:00 | 82 | GBPUSD | buy | in | 1.00 | 1.31056 | 82 | -7.00 | 0.00 | 0.00 | 60 359.81 | |
2019.03.12 18:30:00 | 83 | GBPUSD | sell | out | 1.00 | 1.30832 | 83 | 0.00 | -6.35 | -224.00 | 60 129.46 | |
2019.03.12 19:00:00 | 84 | GBPUSD | sell | in | 2.00 | 1.30759 | 84 | -14.00 | 0.00 | 0.00 | 60 115.46 | |
2019.03.13 14:30:00 | 85 | GBPUSD | buy | out | 2.00 | 1.31576 | 85 | 0.00 | -3.86 | -1 634.00 | 58 477.60 | |
2019.03.13 15:00:00 | 86 | GBPUSD | buy | in | 4.00 | 1.31695 | 86 | -28.00 | 0.00 | 0.00 | 58 449.60 | |
2019.03.13 22:32:39 | 87 | GBPUSD | sell | out | 4.00 | 1.33697 | 87 | 0.00 | 0.00 | 8 008.00 | 66 457.60 | tp 1.33695 |
2019.03.13 23:00:00 | 88 | GBPUSD | buy | in | 1.00 | 1.33385 | 88 | -7.00 | 0.00 | 0.00 | 66 450.60 | |
2019.03.15 00:00:00 | 89 | GBPUSD | sell | out | 1.00 | 1.32584 | 89 | 0.00 | -25.40 | -801.00 | 65 624.20 | |
2019.03.15 00:30:00 | 90 | GBPUSD | sell | in | 2.00 | 1.32639 | 90 | -14.00 | 0.00 | 0.00 | 65 610.20 | |
2019.03.15 17:00:00 | 91 | GBPUSD | buy | out | 2.00 | 1.32737 | 91 | 0.00 | 0.00 | -196.00 | 65 414.20 | |
2019.03.15 17:30:00 | 92 | GBPUSD | buy | in | 4.00 | 1.32725 | 92 | -28.00 | 0.00 | 0.00 | 65 386.20 | |
2019.03.18 14:30:00 | 93 | GBPUSD | sell | out | 4.00 | 1.32618 | 93 | 0.00 | -25.40 | -428.00 | 64 932.80 | |
2019.03.18 15:00:00 | 94 | GBPUSD | sell | in | 8.00 | 1.32416 | 94 | -56.00 | 0.00 | 0.00 | 64 876.80 | |
2019.03.19 07:30:00 | 95 | GBPUSD | buy | out | 8.00 | 1.32650 | 95 | 0.00 | -15.44 | -1 872.00 | 62 989.36 | |
2019.03.19 08:00:00 | 96 | GBPUSD | buy | in | 16.00 | 1.32701 | 96 | -112.00 | 0.00 | 0.00 | 62 877.36 | |
2019.03.20 05:30:00 | 97 | GBPUSD | sell | out | 16.00 | 1.32532 | 97 | 0.00 | -101.60 | -2 704.00 | 60 071.76 | |
2019.03.20 06:00:00 | 98 | GBPUSD | sell | in | 32.00 | 1.32558 | 98 | -224.00 | 0.00 | 0.00 | 59 847.76 | |
2019.03.21 18:17:40 | 99 | GBPUSD | buy | out | 32.00 | 1.30558 | 99 | 0.00 | -185.28 | 64 000.00 | 123 662.48 | tp 1.30558 |
2019.03.21 18:30:00 | 100 | GBPUSD | sell | in | 1.00 | 1.30162 | 100 | -7.00 | 0.00 | 0.00 | 123 655.48 | |
2019.03.22 15:30:00 | 101 | GBPUSD | buy | out | 1.00 | 1.31651 | 101 | 0.00 | -1.93 | -1 489.00 | 122 164.55 | |
2019.03.22 16:00:00 | 102 | GBPUSD | buy | in | 2.00 | 1.31837 | 102 | -14.00 | 0.00 | 0.00 | 122 150.55 | |
2019.03.26 00:00:00 | 103 | GBPUSD | sell | out | 2.00 | 1.31937 | 103 | 0.00 | -25.40 | 200.00 | 122 325.15 | |
2019.03.26 00:30:00 | 104 | GBPUSD | sell | in | 1.00 | 1.32093 | 104 | -7.00 | 0.00 | 0.00 | 122 318.15 | |
2019.03.26 03:30:00 | 105 | GBPUSD | buy | out | 1.00 | 1.31989 | 105 | 0.00 | 0.00 | 104.00 | 122 422.15 | |
2019.03.26 04:00:00 | 106 | GBPUSD | buy | in | 1.00 | 1.32037 | 106 | -7.00 | 0.00 | 0.00 | 122 415.15 | |
2019.03.26 09:00:00 | 107 | GBPUSD | sell | out | 1.00 | 1.31973 | 107 | 0.00 | 0.00 | -64.00 | 122 351.15 | |
2019.03.26 09:30:00 | 108 | GBPUSD | sell | in | 2.00 | 1.32076 | 108 | -14.00 | 0.00 | 0.00 | 122 337.15 | |
2019.03.26 13:00:00 | 109 | GBPUSD | buy | out | 2.00 | 1.32311 | 109 | 0.00 | 0.00 | -470.00 | 121 867.15 | |
2019.03.26 13:30:00 | 110 | GBPUSD | buy | in | 4.00 | 1.32416 | 110 | -28.00 | 0.00 | 0.00 | 121 839.15 | |
2019.03.27 04:30:00 | 111 | GBPUSD | sell | out | 4.00 | 1.31793 | 111 | 0.00 | -25.40 | -2 492.00 | 119 321.75 | |
2019.03.27 05:00:00 | 112 | GBPUSD | sell | in | 8.00 | 1.31886 | 112 | -56.00 | 0.00 | 0.00 | 119 265.75 | |
2019.03.27 16:00:00 | 113 | GBPUSD | buy | out | 8.00 | 1.32230 | 113 | 0.00 | 0.00 | -2 752.00 | 116 513.75 | |
2019.03.27 16:30:00 | 114 | GBPUSD | buy | in | 16.00 | 1.32062 | 114 | -112.00 | 0.00 | 0.00 | 116 401.75 | |
2019.03.28 03:00:00 | 115 | GBPUSD | sell | out | 16.00 | 1.31801 | 115 | 0.00 | -304.80 | -4 176.00 | 111 920.95 | |
2019.03.28 03:30:00 | 116 | GBPUSD | sell | in | 32.00 | 1.31799 | 116 | -224.00 | 0.00 | 0.00 | 111 696.95 | |
2019.03.29 16:44:41 | 117 | GBPUSD | buy | out | 32.00 | 1.29799 | 117 | 0.00 | -61.76 | 64 000.00 | 175 635.19 | tp 1.29799 |
2019.03.29 17:00:00 | 118 | GBPUSD | sell | in | 1.00 | 1.29987 | 118 | -7.00 | 0.00 | 0.00 | 175 628.19 | |
2019.04.01 12:00:00 | 119 | GBPUSD | buy | out | 1.00 | 1.30899 | 119 | 0.00 | -1.93 | -912.00 | 174 714.26 | |
2019.04.01 12:30:00 | 120 | GBPUSD | buy | in | 2.00 | 1.30865 | 120 | -14.00 | 0.00 | 0.00 | 174 700.26 | |
2019.04.02 07:00:00 | 121 | GBPUSD | sell | out | 2.00 | 1.30703 | 121 | 0.00 | -12.70 | -324.00 | 174 363.56 | |
2019.04.02 07:30:00 | 122 | GBPUSD | sell | in | 4.00 | 1.30635 | 122 | -28.00 | 0.00 | 0.00 | 174 335.56 | |
2019.04.03 00:30:00 | 123 | GBPUSD | buy | out | 4.00 | 1.31339 | 123 | 0.00 | -7.72 | -2 816.00 | 171 511.84 | |
2019.04.03 01:00:00 | 124 | GBPUSD | buy | in | 8.00 | 1.31288 | 124 | -56.00 | 0.00 | 0.00 | 171 455.84 | |
2019.04.04 16:00:00 | 125 | GBPUSD | sell | out | 8.00 | 1.31269 | 125 | 0.00 | -152.40 | -152.00 | 171 151.44 | |
2019.04.04 16:30:00 | 126 | GBPUSD | sell | in | 16.00 | 1.31111 | 126 | -112.00 | 0.00 | 0.00 | 171 039.44 | |
2019.04.08 12:00:00 | 127 | GBPUSD | buy | out | 16.00 | 1.30552 | 127 | 0.00 | -61.76 | 8 944.00 | 179 921.68 | |
2019.04.08 12:30:00 | 128 | GBPUSD | buy | in | 1.00 | 1.30526 | 128 | -7.00 | 0.00 | 0.00 | 179 914.68 | |
2019.04.08 16:00:00 | 129 | GBPUSD | sell | out | 1.00 | 1.30587 | 129 | 0.00 | 0.00 | 61.00 | 179 975.68 | |
2019.04.08 16:30:00 | 130 | GBPUSD | buy | in | 1.00 | 1.30513 | 130 | -7.00 | 0.00 | 0.00 | 179 968.68 | |
2019.04.09 20:00:00 | 131 | GBPUSD | sell | out | 1.00 | 1.30344 | 131 | 0.00 | -6.35 | -169.00 | 179 793.33 | |
2019.04.09 20:30:00 | 132 | GBPUSD | sell | in | 2.00 | 1.30314 | 132 | -14.00 | 0.00 | 0.00 | 179 779.33 | |
2019.04.10 12:30:00 | 133 | GBPUSD | buy | out | 2.00 | 1.30710 | 133 | 0.00 | -3.86 | -792.00 | 178 983.47 | |
2019.04.10 13:00:00 | 134 | GBPUSD | buy | in | 4.00 | 1.30776 | 134 | -28.00 | 0.00 | 0.00 | 178 955.47 | |
2019.04.11 16:30:00 | 135 | GBPUSD | sell | out | 4.00 | 1.30775 | 135 | 0.00 | -76.20 | -4.00 | 178 875.27 | |
2019.04.11 17:00:00 | 136 | GBPUSD | sell | in | 8.00 | 1.30799 | 136 | -56.00 | 0.00 | 0.00 | 178 819.27 | |
2019.04.12 16:30:00 | 137 | GBPUSD | buy | out | 8.00 | 1.31208 | 137 | 0.00 | -15.44 | -3 272.00 | 175 531.83 | |
2019.04.12 17:00:00 | 138 | GBPUSD | buy | in | 16.00 | 1.31172 | 138 | -112.00 | 0.00 | 0.00 | 175 419.83 | |
2019.04.16 07:00:00 | 139 | GBPUSD | sell | out | 16.00 | 1.30896 | 139 | 0.00 | -203.20 | -4 416.00 | 170 800.63 | |
2019.04.16 07:30:00 | 140 | GBPUSD | sell | in | 32.00 | 1.30877 | 140 | -224.00 | 0.00 | 0.00 | 170 576.63 | |
2019.04.19 19:30:00 | 141 | GBPUSD | buy | out | 32.00 | 1.30030 | 141 | 0.00 | -308.80 | 27 104.00 | 197 371.83 | |
2019.04.19 20:00:00 | 142 | GBPUSD | buy | in | 1.00 | 1.30021 | 142 | -7.00 | 0.00 | 0.00 | 197 364.83 | |
2019.04.22 01:30:00 | 143 | GBPUSD | sell | out | 1.00 | 1.29927 | 143 | 0.00 | -6.35 | -94.00 | 197 264.48 | |
2019.04.22 02:00:00 | 144 | GBPUSD | sell | in | 2.00 | 1.29927 | 144 | -14.00 | 0.00 | 0.00 | 197 250.48 | |
2019.04.23 12:30:00 | 145 | GBPUSD | buy | out | 2.00 | 1.29983 | 145 | 0.00 | -3.86 | -112.00 | 197 134.62 | |
2019.04.23 13:00:00 | 146 | GBPUSD | buy | in | 4.00 | 1.30127 | 146 | -28.00 | 0.00 | 0.00 | 197 106.62 | |
2019.04.23 18:30:00 | 147 | GBPUSD | sell | out | 4.00 | 1.29321 | 147 | 0.00 | 0.00 | -3 224.00 | 193 882.62 | |
2019.04.23 19:00:00 | 148 | GBPUSD | sell | in | 8.00 | 1.29410 | 148 | -56.00 | 0.00 | 0.00 | 193 826.62 | |
2019.04.26 08:00:00 | 149 | GBPUSD | buy | out | 8.00 | 1.29026 | 149 | 0.00 | -77.20 | 3 072.00 | 196 821.42 | |
2019.04.26 08:30:00 | 150 | GBPUSD | buy | in | 1.00 | 1.29032 | 150 | -7.00 | 0.00 | 0.00 | 196 814.42 | |
2019.04.29 19:30:00 | 151 | GBPUSD | sell | out | 1.00 | 1.29258 | 151 | 0.00 | -6.35 | 226.00 | 197 034.07 | |
2019.04.29 20:00:00 | 152 | GBPUSD | sell | in | 1.00 | 1.29321 | 152 | -7.00 | 0.00 | 0.00 | 197 027.07 | |
2019.04.29 23:30:00 | 153 | GBPUSD | buy | out | 1.00 | 1.29329 | 153 | 0.00 | 0.00 | -8.00 | 197 019.07 | |
2019.04.30 00:00:00 | 154 | GBPUSD | buy | in | 2.00 | 1.29321 | 154 | -14.00 | 0.00 | 0.00 | 197 005.07 | |
2019.05.02 05:00:00 | 155 | GBPUSD | sell | out | 2.00 | 1.30547 | 155 | 0.00 | -50.80 | 2 452.00 | 199 406.27 | |
2019.05.02 05:30:00 | 156 | GBPUSD | sell | in | 1.00 | 1.30549 | 156 | -7.00 | 0.00 | 0.00 | 199 399.27 | |
2019.05.03 19:30:00 | 157 | GBPUSD | buy | out | 1.00 | 1.31482 | 157 | 0.00 | -1.93 | -933.00 | 198 464.34 | |
2019.05.03 20:00:00 | 158 | GBPUSD | buy | in | 2.00 | 1.31480 | 158 | -14.00 | 0.00 | 0.00 | 198 450.34 | |
2019.05.06 19:00:00 | 159 | GBPUSD | sell | out | 2.00 | 1.30916 | 159 | 0.00 | -12.70 | -1 128.00 | 197 309.64 | |
2019.05.06 19:30:00 | 160 | GBPUSD | sell | in | 4.00 | 1.30919 | 160 | -28.00 | 0.00 | 0.00 | 197 281.64 | |
2019.05.07 10:00:00 | 161 | GBPUSD | buy | out | 4.00 | 1.31265 | 161 | 0.00 | -7.72 | -1 384.00 | 195 889.92 | |
2019.05.07 10:30:00 | 162 | GBPUSD | buy | in | 8.00 | 1.31222 | 162 | -56.00 | 0.00 | 0.00 | 195 833.92 | |
2019.05.07 15:00:00 | 163 | GBPUSD | sell | out | 8.00 | 1.30619 | 163 | 0.00 | 0.00 | -4 824.00 | 191 009.92 | |
2019.05.07 15:30:00 | 164 | GBPUSD | sell | in | 16.00 | 1.30582 | 164 | -112.00 | 0.00 | 0.00 | 190 897.92 | |
2019.05.09 22:00:00 | 165 | GBPUSD | buy | out | 16.00 | 1.30241 | 165 | 0.00 | -123.52 | 5 456.00 | 196 230.40 | |
2019.05.09 22:30:00 | 166 | GBPUSD | buy | in | 1.00 | 1.30200 | 166 | -7.00 | 0.00 | 0.00 | 196 223.40 | |
2019.05.13 02:00:00 | 167 | GBPUSD | sell | out | 1.00 | 1.30059 | 167 | 0.00 | -12.70 | -141.00 | 196 069.70 | |
2019.05.13 02:30:00 | 168 | GBPUSD | sell | in | 2.00 | 1.30088 | 168 | -14.00 | 0.00 | 0.00 | 196 055.70 | |
2019.05.13 15:30:00 | 169 | GBPUSD | buy | out | 2.00 | 1.30289 | 169 | 0.00 | 0.00 | -402.00 | 195 653.70 | |
2019.05.13 16:00:00 | 170 | GBPUSD | buy | in | 4.00 | 1.30327 | 170 | -28.00 | 0.00 | 0.00 | 195 625.70 | |
2019.05.13 19:30:00 | 171 | GBPUSD | sell | out | 4.00 | 1.29486 | 171 | 0.00 | 0.00 | -3 364.00 | 192 261.70 | |
2019.05.13 20:00:00 | 172 | GBPUSD | sell | in | 8.00 | 1.29469 | 172 | -56.00 | 0.00 | 0.00 | 192 205.70 | |
2019.05.17 14:44:21 | 173 | GBPUSD | buy | out | 8.00 | 1.27469 | 173 | 0.00 | -92.64 | 16 000.00 | 208 113.06 | tp 1.27469 |
- PREV
- 仮想通貨MT4注文システム
- NEXT
- EURGBP, USDCAD用EA(MT5)[無料EA配布]
関連記事
-
FX用MT5EA[無料EA]
