仮想通貨/ビットコイン長期EA(MT4) 勝てるEA[無料]

バックテスト結果

forex-mt4-mt5-ea
USDJPY 2019/1/1~2019/12/31 スプレッド:2 D1

.

forex-mt4-mt5-ea
EURGBP 2019/1/1~2019/12/31 スプレッド:2 D1

 

.

 

forex-mt4-mt5-ea
BCHUSD 2019/1/1~2019/12/31 スプレッド:2 D1

.

マーチンゲールは基本的に、回数を重ねれば重ねるほど破産する確率が上昇するロジックですが、このEAは比較的高回数でも破産しにくいようにできています。

ただ、勝てる期間はそう長くはなく、ハイリスクなことには変わりないので、程度を見て切り上げる必要はあると思います。(あるいは、原資を回収しておくとか)

仮想通貨FXトレードができるおすすめ海外FX会社一覧(MT4)

EA入手方法

 

EAのダウンロード

 

 

現在、EAを持て余したプログラマによる EA無料使い放題企画をしています。EAのパスコードは企画参加者に配布しています。
詳しくはこちら

 

指定の通貨ペア&時間枠でしか稼働しない処理をしていることがあります。

その場合は、EAの設定の共有タブにこのページへのリンクがあるので、それで確認するとスムーズです。

forex-mt4-mt5-ea

 

仮想通貨FXトレードができるおすすめ海外FX会社一覧(MT4)

MT4の取扱説明書~ダウンロードから自動売買まで~

 

バックテスト履歴

EURGBP D1

# Time Type Order Size Price S / L T / P Profit Balance
1 01.02 08:00 sell 1 0.03 0.90036 0.00000 0.00000  
2 01.02 08:00 modify 1 0.03 0.90036 0.90236 0.89836  
3 01.02 14:40 s/l 1 0.03 0.90236 0.90236 0.89836 -7.60 9992.40
4 01.02 14:40 sell 2 0.04 0.90305 0.00000 0.00000  
5 01.02 14:40 modify 2 0.04 0.90305 0.90605 0.90005  
6 01.02 18:40 t/p 2 0.04 0.90005 0.90605 0.90005 15.21 10007.61
7 01.02 18:40 sell 3 0.03 0.89968 0.00000 0.00000  
8 01.02 18:40 modify 3 0.03 0.89968 0.90168 0.89768  
9 01.03 00:26 s/l 3 0.03 0.90168 0.90168 0.89768 -7.56 10000.05
10 01.03 00:26 sell 4 0.04 0.90442 0.00000 0.00000  
11 01.03 00:26 modify 4 0.04 0.90442 0.90742 0.90142  
12 01.03 01:20 s/l 4 0.04 0.90742 0.90742 0.90142 -15.21 9984.84
13 01.03 01:20 sell 5 0.06 0.90774 0.00000 0.00000  
14 01.03 01:20 modify 5 0.06 0.90774 0.91224 0.90324  
15 01.03 14:00 t/p 5 0.06 0.90324 0.91224 0.90324 34.22 10019.06
16 01.03 14:00 sell 6 0.03 0.90269 0.00000 0.00000  
17 01.03 14:00 modify 6 0.03 0.90269 0.90469 0.90069  
18 01.03 16:20 s/l 6 0.03 0.90469 0.90469 0.90069 -7.60 10011.46
19 01.03 16:20 buy 7 0.04 0.90548 0.00000 0.00000  
20 01.03 16:20 modify 7 0.04 0.90548 0.90248 0.90848  
21 01.03 18:40 s/l 7 0.04 0.90248 0.90248 0.90848 -15.21 9996.25
22 01.03 18:40 sell 8 0.06 0.90107 0.00000 0.00000  
23 01.03 18:40 modify 8 0.06 0.90107 0.90557 0.89657  
24 01.04 18:40 t/p 8 0.06 0.89657 0.90557 0.89657 34.26 10030.51
25 01.04 18:40 sell 9 0.03 0.89478 0.00000 0.00000  
26 01.04 18:40 modify 9 0.03 0.89478 0.89678 0.89278  
27 01.07 10:00 s/l 9 0.03 0.89678 0.89678 0.89278 -7.59 10022.92
28 01.07 10:00 sell 10 0.04 0.89771 0.00000 0.00000  
29 01.07 10:00 modify 10 0.04 0.89771 0.90071 0.89471  
30 01.08 09:00 t/p 10 0.04 0.89471 0.90071 0.89471 15.23 10038.15
31 01.08 09:00 sell 11 0.03 0.89468 0.00000 0.00000  
32 01.08 09:00 modify 11 0.03 0.89468 0.89668 0.89268  
33 01.08 10:40 s/l 11 0.03 0.89668 0.89668 0.89268 -7.61 10030.54
34 01.08 10:40 sell 12 0.04 0.89732 0.00000 0.00000  
35 01.08 10:40 modify 12 0.04 0.89732 0.90032 0.89432  
36 01.08 18:40 s/l 12 0.04 0.90032 0.90032 0.89432 -15.21 10015.33
37 01.08 18:40 sell 13 0.06 0.90052 0.00000 0.00000  
38 01.08 18:40 modify 13 0.06 0.90052 0.90502 0.89602  
39 01.10 09:00 s/l 13 0.06 0.90502 0.90502 0.89602 -34.08 9981.25
40 01.10 09:00 sell 14 0.09 0.90522 0.00000 0.00000  
41 01.10 09:00 modify 14 0.09 0.90522 0.91197 0.89847  
42 01.11 14:40 t/p 14 0.09 0.89847 0.91197 0.89847 77.04 10058.30
43 01.11 14:40 sell 15 0.03 0.89783 0.00000 0.00000  
44 01.11 14:40 modify 15 0.03 0.89783 0.89983 0.89583  
45 01.11 15:40 s/l 15 0.03 0.89983 0.89983 0.89583 -7.60 10050.70
46 01.11 15:40 sell 16 0.04 0.89988 0.00000 0.00000  
47 01.11 15:40 modify 16 0.04 0.89988 0.90288 0.89688  
48 01.11 17:20 t/p 16 0.04 0.89688 0.90288 0.89688 15.21 10065.91
49 01.11 17:20 sell 17 0.03 0.89646 0.00000 0.00000  
50 01.11 17:20 modify 17 0.03 0.89646 0.89846 0.89446  
51 01.11 18:40 t/p 17 0.03 0.89446 0.89846 0.89446 7.61 10073.52
52 01.11 18:40 sell 18 0.03 0.89232 0.00000 0.00000  
53 01.11 18:40 modify 18 0.03 0.89232 0.89432 0.89032  
54 01.11 19:40 s/l 18 0.03 0.89432 0.89432 0.89032 -7.60 10065.92
55 01.11 19:40 buy 19 0.04 0.89471 0.00000 0.00000  
56 01.11 19:40 modify 19 0.04 0.89471 0.89171 0.89771  
57 01.14 00:00 s/l 19 0.04 0.89171 0.89171 0.89771 -15.47 10050.45
58 01.14 00:00 sell 20 0.06 0.89107 0.00000 0.00000  
59 01.14 00:00 modify 20 0.06 0.89107 0.89557 0.88657  
60 01.15 20:20 s/l 20 0.06 0.89557 0.89557 0.88657 -34.18 10016.26
61 01.15 20:20 sell 21 0.09 0.89723 0.00000 0.00000  
62 01.15 20:20 modify 21 0.09 0.89723 0.90398 0.89048  
63 01.15 22:00 t/p 21 0.09 0.89048 0.90398 0.89048 76.99 10093.25
64 01.15 22:00 sell 22 0.03 0.89014 0.00000 0.00000  
65 01.15 22:00 modify 22 0.03 0.89014 0.89214 0.88814  
66 01.15 22:40 t/p 22 0.03 0.88814 0.89214 0.88814 7.60 10100.85
67 01.15 22:40 buy 23 0.03 0.88544 0.00000 0.00000  
68 01.15 22:40 modify 23 0.03 0.88544 0.88344 0.88744  
69 01.15 23:00 t/p 23 0.03 0.88744 0.88344 0.88744 7.60 10108.45
70 01.15 23:00 sell 24 0.03 0.88778 0.00000 0.00000  
71 01.15 23:00 modify 24 0.03 0.88778 0.88978 0.88578  
72 01.15 23:40 s/l 24 0.03 0.88978 0.88978 0.88578 -7.60 10100.85
73 01.15 23:40 buy 25 0.04 0.89016 0.00000 0.00000  
74 01.15 23:40 modify 25 0.04 0.89016 0.88716 0.89316  
75 01.15 23:59 s/l 25 0.04 0.88716 0.88716 0.89316 -15.21 10085.64
76 01.15 23:59 sell 26 0.06 0.88703 0.00000 0.00000  
77 01.15 23:59 modify 26 0.06 0.88703 0.89153 0.88253  
78 01.17 14:40 t/p 26 0.06 0.88253 0.89153 0.88253 34.36 10120.00
79 01.17 14:40 sell 27 0.03 0.88171 0.00000 0.00000  
80 01.17 14:40 modify 27 0.03 0.88171 0.88371 0.87971  
81 01.17 18:40 t/p 27 0.03 0.87971 0.88371 0.87971 7.60 10127.60
82 01.17 18:40 buy 28 0.03 0.87811 0.00000 0.00000  
83 01.17 18:40 modify 28 0.03 0.87811 0.87611 0.88011  
84 01.18 01:00 s/l 28 0.03 0.87611 0.87611 0.88011 -7.80 10119.80
85 01.18 01:00 sell 29 0.04 0.87586 0.00000 0.00000  
86 01.18 01:00 modify 29 0.04 0.87586 0.87886 0.87286  
87 01.18 09:20 s/l 29 0.04 0.87886 0.87886 0.87286 -15.21 10104.59
88 01.18 09:20 buy 30 0.06 0.87903 0.00000 0.00000  
89 01.18 09:20 modify 30 0.06 0.87903 0.87453 0.88353  
90 01.18 22:13 t/p 30 0.06 0.88353 0.87453 0.88353 34.22 10138.81
91 01.18 22:13 sell 31 0.03 0.88379 0.00000 0.00000  
92 01.18 22:13 modify 31 0.03 0.88379 0.88579 0.88179  
93 01.21 00:20 t/p 31 0.03 0.88179 0.88579 0.88179 7.63 10146.44
94 01.21 00:20 buy 32 0.03 0.88176 0.00000 0.00000  
95 01.21 00:20 modify 32 0.03 0.88176 0.87976 0.88376  
96 01.21 02:40 t/p 32 0.03 0.88376 0.87976 0.88376 7.60 10154.04
97 01.21 02:40 sell 33 0.03 0.88459 0.00000 0.00000  
98 01.21 02:40 modify 33 0.03 0.88459 0.88659 0.88259  
99 01.21 14:40 t/p 33 0.03 0.88259 0.88659 0.88259 7.61 10161.65
100 01.21 14:40 buy 34 0.03 0.88191 0.00000 0.00000  
101 01.21 14:40 modify 34 0.03 0.88191 0.87991 0.88391  
102 01.21 17:00 t/p 34 0.03 0.88391 0.87991 0.88391 7.60 10169.25
103 01.21 17:00 buy 35 0.03 0.88417 0.00000 0.00000  
104 01.21 17:00 modify 35 0.03 0.88417 0.88217 0.88617  
105 01.21 18:00 s/l 35 0.03 0.88217 0.88217 0.88617 -7.60 10161.65
106 01.21 18:00 sell 36 0.04 0.88186 0.00000 0.00000  
107 01.21 18:00 modify 36 0.04 0.88186 0.88486 0.87886  
108 01.22 14:40 t/p 36 0.04 0.87886 0.88486 0.87886 15.23 10176.88
109 01.22 14:40 buy 37 0.03 0.87764 0.00000 0.00000  
110 01.22 14:40 modify 37 0.03 0.87764 0.87564 0.87964  
111 01.23 10:00 s/l 37 0.03 0.87564 0.87564 0.87964 -7.80 10169.08
112 01.23 10:00 buy 38 0.04 0.87528 0.00000 0.00000  
113 01.23 10:00 modify 38 0.04 0.87528 0.87228 0.87828  
114 01.23 14:40 s/l 38 0.04 0.87228 0.87228 0.87828 -15.21 10153.87
115 01.23 14:40 buy 39 0.06 0.87122 0.00000 0.00000  
116 01.23 14:40 modify 39 0.06 0.87122 0.86672 0.87572  
117 01.24 22:00 s/l 39 0.06 0.86672 0.86672 0.87572 -35.43 10118.44
118 01.24 22:00 sell 40 0.09 0.86601 0.00000 0.00000  
119 01.24 22:00 modify 40 0.09 0.86601 0.87276 0.85926  
120 01.29 22:00 s/l 40 0.09 0.87276 0.87276 0.85926 -76.83 10041.61
121 01.29 22:00 sell 41 0.13 0.87344 0.00000 0.00000  
122 01.29 22:00 modify 41 0.13 0.87344 0.88357 0.86332  
123 02.14 18:40 s/l 41 0.13 0.88357 0.88357 0.86332 -165.51 9876.10
124 02.14 18:40 sell 42 0.19 0.88393 0.00000 0.00000  
125 02.14 18:40 modify 42 0.19 0.88393 0.89913 0.86874  
126 02.19 18:40 t/p 42 0.19 0.86874 0.89913 0.86874 366.11 10242.21
127 02.19 18:40 sell 43 0.03 0.86845 0.00000 0.00000  
128 02.19 18:40 modify 43 0.03 0.86845 0.87045 0.86645  
129 02.20 10:40 s/l 43 0.03 0.87045 0.87045 0.86645 -7.59 10234.62
130 02.20 10:40 sell 44 0.04 0.87107 0.00000 0.00000  
131 02.20 10:40 modify 44 0.04 0.87107 0.87407 0.86807  
132 02.20 18:40 t/p 44 0.04 0.86807 0.87407 0.86807 15.21 10249.83
133 02.20 18:40 sell 45 0.03 0.86767 0.00000 0.00000  
134 02.20 18:40 modify 45 0.03 0.86767 0.86967 0.86567  
135 02.21 02:00 s/l 45 0.03 0.86967 0.86967 0.86567 -7.55 10242.28
136 02.21 02:00 sell 46 0.04 0.86968 0.00000 0.00000  
137 02.21 02:00 modify 46 0.04 0.86968 0.87268 0.86668  
138 02.21 10:40 t/p 46 0.04 0.86668 0.87268 0.86668 15.21 10257.49
139 02.21 10:40 sell 47 0.03 0.86652 0.00000 0.00000  
140 02.21 10:40 modify 47 0.03 0.86652 0.86852 0.86452  
141 02.21 14:00 s/l 47 0.03 0.86852 0.86852 0.86452 -7.60 10249.89
142 02.21 14:00 buy 48 0.04 0.86929 0.00000 0.00000  
143 02.21 14:00 modify 48 0.04 0.86929 0.86629 0.87229  
144 02.22 14:40 t/p 48 0.04 0.87229 0.86629 0.87229 14.93 10264.82
145 02.22 14:40 sell 49 0.03 0.87272 0.00000 0.00000  
146 02.22 14:40 modify 49 0.03 0.87272 0.87472 0.87072  
147 02.22 18:00 t/p 49 0.03 0.87072 0.87472 0.87072 7.61 10272.43
148 02.22 18:00 buy 50 0.03 0.86945 0.00000 0.00000  
149 02.22 18:00 modify 50 0.03 0.86945 0.86745 0.87145  
150 02.25 00:00 s/l 50 0.03 0.86745 0.86745 0.87145 -7.80 10264.63
151 02.25 00:00 sell 51 0.04 0.86706 0.00000 0.00000  
152 02.25 00:00 modify 51 0.04 0.86706 0.87006 0.86406  
153 02.26 02:40 t/p 51 0.04 0.86406 0.87006 0.86406 15.23 10279.86
154 02.26 02:40 buy 52 0.03 0.86364 0.00000 0.00000  
155 02.26 02:40 modify 52 0.03 0.86364 0.86164 0.86564  
156 02.26 12:20 s/l 52 0.03 0.86164 0.86164 0.86564 -7.60 10272.26
157 02.26 12:20 buy 53 0.04 0.85912 0.00000 0.00000  
158 02.26 12:20 modify 53 0.04 0.85912 0.85612 0.86212  
159 02.26 14:40 t/p 53 0.04 0.86212 0.85612 0.86212 15.21 10287.47
160 02.26 14:40 sell 54 0.03 0.86275 0.00000 0.00000  
161 02.26 14:40 modify 54 0.03 0.86275 0.86475 0.86075  
162 02.26 17:20 t/p 54 0.03 0.86075 0.86475 0.86075 7.60 10295.07
163 02.26 17:20 sell 55 0.03 0.86066 0.00000 0.00000  
164 02.26 17:20 modify 55 0.03 0.86066 0.86266 0.85866  
165 02.26 18:40 t/p 55 0.03 0.85866 0.86266 0.85866 7.61 10302.68
166 02.26 18:40 buy 56 0.03 0.85620 0.00000 0.00000  
167 02.26 18:40 modify 56 0.03 0.85620 0.85420 0.85820  
168 02.26 19:40 t/p 56 0.03 0.85820 0.85420 0.85820 7.60 10310.28
169 02.26 19:40 buy 57 0.03 0.85876 0.00000 0.00000  
170 02.26 19:40 modify 57 0.03 0.85876 0.85676 0.86076  
171 02.27 14:00 s/l 57 0.03 0.85676 0.85676 0.86076 -7.81 10302.47
172 02.27 14:00 buy 58 0.04 0.85568 0.00000 0.00000  
173 02.27 14:00 modify 58 0.04 0.85568 0.85268 0.85868  
174 03.01 13:20 t/p 58 0.04 0.85868 0.85268 0.85868 14.13 10316.60
175 03.01 13:20 sell 59 0.03 0.85919 0.00000 0.00000  
176 03.01 13:20 modify 59 0.03 0.85919 0.86119 0.85719  
177 03.01 20:20 s/l 59 0.03 0.86119 0.86119 0.85719 -7.60 10309.00
178 03.01 20:20 sell 60 0.04 0.86197 0.00000 0.00000  
179 03.01 20:20 modify 60 0.04 0.86197 0.86497 0.85897  
180 03.04 00:00 t/p 60 0.04 0.85897 0.86497 0.85897 15.23 10324.23
181 03.04 00:00 sell 61 0.03 0.85866 0.00000 0.00000  
182 03.04 00:00 modify 61 0.03 0.85866 0.86066 0.85666  
183 03.04 10:40 t/p 61 0.03 0.85666 0.86066 0.85666 7.60 10331.83
184 03.04 10:40 sell 62 0.03 0.85570 0.00000 0.00000  
185 03.04 10:40 modify 62 0.03 0.85570 0.85770 0.85370  
186 03.04 13:20 s/l 62 0.03 0.85770 0.85770 0.85370 -7.60 10324.23
187 03.04 13:20 sell 63 0.04 0.85785 0.00000 0.00000  
188 03.04 13:20 modify 63 0.04 0.85785 0.86085 0.85485  
189 03.05 06:00 s/l 63 0.04 0.86085 0.86085 0.85485 -15.19 10309.04
190 03.05 06:00 sell 64 0.06 0.86093 0.00000 0.00000  
191 03.05 06:00 modify 64 0.06 0.86093 0.86543 0.85643  
192 03.07 17:20 t/p 64 0.06 0.85643 0.86543 0.85643 34.36 10343.41
193 03.07 17:20 sell 65 0.03 0.85520 0.00000 0.00000  
194 03.07 17:20 modify 65 0.03 0.85520 0.85720 0.85320  
195 03.08 13:20 s/l 65 0.03 0.85720 0.85720 0.85320 -7.58 10335.82
196 03.08 13:20 sell 66 0.04 0.85781 0.00000 0.00000  
197 03.08 13:20 modify 66 0.04 0.85781 0.86081 0.85481  
198 03.08 17:20 s/l 66 0.04 0.86081 0.86081 0.85481 -15.21 10320.61
199 03.08 17:20 sell 67 0.06 0.86152 0.00000 0.00000  
200 03.08 17:20 modify 67 0.06 0.86152 0.86602 0.85702  
201 03.11 02:40 s/l 67 0.06 0.86602 0.86602 0.85702 -34.18 10286.43

この投稿は役に立ちましたか? 役に立った 役に立たなかった 2 人中 2 人がこの 投稿 は役に立ったと言っています。

Message

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

CAPTCHA


関連記事

[MT4]仮想通貨(ビットコイン)のシステムトレード検証(ソースコードあり)

MT4/MT5でも仮想通貨の取扱業者が増えてきたので、そろそろ自動売買やらバックテストやらができるよ

記事を読む

MT4EA USDJPY M30

  USDJPY M30 Spread10 2022.01.01~2022.12

記事を読む

トレンドフォローEA (最強EAとは?)[MT4無料EA]

バックテスト結果 . EURUSD 2019/1/1~2019/12/31 H4 Spr

記事を読む

トラリピEAの開発と検証 ループイフダン/iサイクル[MT4/MT5]

トラリピとは トラリピとはトラップリピートイフダンの略でグリッドトレードの一種です。一定幅毎に

記事を読む

BitPoint(ビットポイント)で仮想通貨の自動売買を始める方法

注:現在、bitpointはMT4の採用を取りやめたので、国内業者かつMT4で仮想通貨を扱える業者は

記事を読む

 

Translate »
上に戻る