超高頻度トレードEA(1万回以上) [最強EA検証](MT4)

公開日: : 無料配布EA(MT4 用) ,

バックテスト結果

EURUSD

forex-mt4-mt5-ea

forex-mt4-mt5-ea

EURUSD M5 2019/11/1~2020/4/30

取引回数が多すぎてMT4がフリーズするため、2018/11/1から2019/4/30までの半年間にしていますが、それ以外の期間でもほぼ同じような結果になります。

 


.

GBPUSD

forex-mt4-mt5-ea

forex-mt4-mt5-ea

2019/11/1~2020/4/30 M5 GBPUSD

GBPUSDの場合、1分足か5分足でプロフィットファクターは2.23で、勝率は72.21%です。トレードロジックの性質上どちらの時間足でも同じになりますが、1分足の場合ヒストリー品質が25%になってしまうので、M5にしています。

 


.

USDJPY

forex-mt4-mt5-ea

forex-mt4-mt5-ea

2019/11/1~2020/4/30 USDJPY M5

 


..

EURGBP

forex-mt4-mt5-ea

forex-mt4-mt5-ea2019/11/1~2020/4/30 M5 EURGBP

 

EAの考察

スプレッドは4point(0.4pips)までなら右肩上がりになりますが、5pointを超えると横ばい(やや右肩上がり)になります。

ただ、4pointでも短期的には局所的に右肩下がりになる場面もあるので、そういったことに精神的に強い人でないなら、2~3pointの口座でやった方が良いと思います。

 

・スピードもシビアに追究しなければならないEAです。VPSやハイスペック環境もちゃんと用意できる人でないと真逆の結果になります。

 

ストップレベルが0のFX業者でないと、現在レートに近いところに予約注文を出しまくるので機能しないです。

・XMはゼロスプレット口座でもストップレベルが大きいのでNGです。バックテストも動作しません。

 

 

・マーチンとかは使っていません。(というか、もし使っていたら、5万回もの取引に耐えられるはずがないんですよね。変動ロットでもないし..)

 

・テスト期間を1年にしても同じような右肩上がりになりますが、MT4が固まってしまうので半年が限界です。

 

・この手のEAは口座凍結の対象にもなりやすいので、DD業者やノミFX業者の場合は十中八九Banされると思います。そのため、NDDで極狭スプレッドというやや矛盾した条件が必要になります。

 

国内はおしなべてDD業者なので、海外のECN口座しかないと思います。

 

EAの中身

このEAは現在レートから指定した値幅の上下に逆指値注文を出します。ロウソク足が更新されるたびにそのオーダーの位置は微修正されます。つまり、チャート上に表示しているロウソク足の時間内に指定の値幅以上の値動きがないと約定しない仕組みです。

基本的なコンセプトは「急激にレートが動いたら、そこで順張りイナゴトレードしても、そのままレートは突き進むことの方が多い」というアイディアに基づいています。

例えば、1分足の中で10pips急に変位したら、10pipの位置でエントリーして11pipsで決済すれば、負けにくいというたぐいの話です。

 

このEAは上下にオーダーを出すので、両建てのような状態になります。両建てが禁止されているFX業者ではバンされます。ただし、約定したオーダーが両建て状態になることはまれで、片方は約定した状態で、もう一方は逆指値注文の状態なので、ドテンだと言い逃れできなくもないかもしれません。

 

順張りなのでトレーリングストップの機能もありますが、為替そのものの大半がレンジ相場で成り立っていることを考えると、欲張らずに損大利小モデルでコツコツ積み重ねた方が良いです。

 

EA入手方法

 

EAのダウンロード

 

現在、EAを持て余したプログラマによる EA無料使い放題企画をしています。EAのパスコードは企画参加者に配布しています。
詳しくはこちら

 

※無料配布は予告なく終了する可能性があります。

 

ライブトレード結果

どうやらTitanFX、Axiory、BigBossの低スプレッドライブ口座ではジリ貧になるようです。

また、国内のFXTFとXMのゼロスプレッドアカウントはストップレベルの関係でオーダー自体が通らないです。

次はTradersTrustの低スプレッド口座で試します。

 

TitanFXの履歴

Ticket Open Time Type Size Item Price S / L T / P Close Time Price Commission Taxes Swap Profit
286194 2019.05.28 08:02:42 balance Deposit MBW 1 000.00
286285 2019.05.28 09:04:00 buy 0.01 eurusd 1.11835 1.11837 0.00000 2019.05.28 09:08:49 1.11837 -0.07 0.00 0.00 0.02
286286 2019.05.28 09:00:07 sell 0.01 eurusd 1.11852 1.11831 0.00000 2019.05.28 09:03:07 1.11832 -0.07 0.00 0.00 0.20
286595 2019.05.28 09:10:00 sell 0.01 eurusd 1.11825 1.11847 1.11785 2019.05.28 09:15:32 1.11847 -0.07 0.00 0.00 -0.22
286684 2019.05.28 09:32:28 buy 0.01 eurusd 1.11850 1.11860 0.00000 2019.05.28 09:43:26 1.11860 -0.07 0.00 0.00 0.10
286716 2019.05.28 09:32:58 sell 0.01 eurusd 1.11836 1.11857 1.11796 2019.05.28 09:34:01 1.11857 -0.07 0.00 0.00 -0.21
286897 2019.05.28 09:48:54 sell 0.01 eurusd 1.11842 1.11865 1.11803 2019.05.28 09:49:50 1.11865 -0.07 0.00 0.00 -0.23
286987 2019.05.28 09:49:50 buy 0.01 eurusd 1.11865 1.11843 1.11905 2019.05.28 09:51:00 1.11843 -0.07 0.00 0.00 -0.22
287117 2019.05.28 09:50:51 sell 0.01 eurusd 1.11851 1.11780 0.00000 2019.05.28 09:54:34 1.11780 -0.07 0.00 0.00 0.71
287130 2019.05.28 09:55:44 buy 0.01 eurusd 1.11791 1.11826 0.00000 2019.05.28 09:57:32 1.11826 -0.07 0.00 0.00 0.35
287188 2019.05.28 09:58:48 sell 0.01 eurusd 1.11842 1.11842 0.00000 2019.05.28 09:58:58 1.11842 -0.07 0.00 0.00 0.00
287286 2019.05.28 09:58:24 buy 0.01 eurusd 1.11835 1.11853 0.00000 2019.05.28 09:58:45 1.11852 -0.07 0.00 0.00 0.17
287316 2019.05.28 09:59:37 buy 0.01 eurusd 1.11844 1.11848 0.00000 2019.05.28 10:00:27 1.11848 -0.07 0.00 0.00 0.04
287323 2019.05.28 09:59:19 sell 0.01 eurusd 1.11830 1.11852 1.11790 2019.05.28 09:59:56 1.11853 -0.07 0.00 0.00 -0.23
287342 2019.05.28 09:59:58 sell 0.01 eurusd 1.11841 1.11841 0.00000 2019.05.28 10:00:10 1.11842 -0.07 0.00 0.00 -0.01
287361 2019.05.28 10:01:52 sell 0.01 eurusd 1.11855 1.11824 0.00000 2019.05.28 10:02:51 1.11824 -0.07 0.00 0.00 0.31
287370 2019.05.28 10:00:35 buy 0.01 eurusd 1.11859 1.11861 0.00000 2019.05.28 10:01:48 1.11861 -0.07 0.00 0.00 0.02
287412 2019.05.28 10:03:13 buy 0.01 eurusd 1.11834 1.11843 0.00000 2019.05.28 10:05:07 1.11843 -0.07 0.00 0.00 0.09
287478 2019.05.28 10:06:12 sell 0.01 eurusd 1.11831 1.11831 0.00000 2019.05.28 10:06:32 1.11831 -0.07 0.00 0.00 0.00
287523 2019.05.28 10:09:25 buy 0.01 eurusd 1.11784 1.11792 0.00000 2019.05.28 10:11:54 1.11792 -0.07 0.00 0.00 0.08
287558 2019.05.28 10:06:37 sell 0.01 eurusd 1.11821 1.11817 0.00000 2019.05.28 10:07:17 1.11819 -0.07 0.00 0.00 0.02
287582 2019.05.28 10:09:02 sell 0.01 eurusd 1.11799 1.11784 0.00000 2019.05.28 10:09:26 1.11784 -0.07 0.00 0.00 0.15
287627 2019.05.28 10:10:02 sell 0.01 eurusd 1.11776 1.11796 1.11736 2019.05.28 10:11:17 1.11797 -0.07 0.00 0.00 -0.21
287722 2019.05.28 10:11:57 sell 0.01 eurusd 1.11787 1.11809 1.11748 2019.05.28 10:13:16 1.11809 -0.07 0.00 0.00 -0.22
287739 2019.05.28 10:12:35 buy 0.01 eurusd 1.11802 1.11802 0.00000 2019.05.28 10:14:08 1.11802 -0.07 0.00 0.00 0.00
287773 2019.05.28 10:16:47 sell 0.01 eurusd 1.11789 1.11766 0.00000 2019.05.28 10:19:35 1.11766 -0.07 0.00 0.00 0.23
287786 2019.05.28 10:20:35 buy 0.01 eurusd 1.11774 1.11807 0.00000 2019.05.28 10:21:18 1.11807 -0.07 0.00 0.00 0.33
287938 2019.05.28 10:22:12 sell 0.01 eurusd 1.11795 1.11816 1.11755 2019.05.28 10:24:05 1.11816 -0.07 0.00 0.00 -0.21
287982 2019.05.28 10:23:29 buy 0.01 eurusd 1.11811 1.11790 1.11851 2019.05.28 10:28:28 1.11790 -0.07 0.00 0.00 -0.21
288067 2019.05.28 10:26:41 sell 0.01 eurusd 1.11803 1.11802 0.00000 2019.05.28 10:27:01 1.11802 -0.07 0.00 0.00 0.01
288088 2019.05.28 10:28:34 sell 0.01 eurusd 1.11786 1.11807 1.11746 2019.05.28 10:31:17 1.11807 -0.07 0.00 0.00 -0.21
288096 2019.05.28 10:29:10 buy 0.01 eurusd 1.11792 1.11792 0.00000 2019.05.28 10:30:29 1.11792 -0.07 0.00 0.00 0.00
288120 2019.05.28 10:31:20 buy 0.01 eurusd 1.11810 1.11787 1.11849 2019.05.28 10:35:33 1.11787 -0.07 0.00 0.00 -0.23
288125 2019.05.28 10:34:42 sell 0.01 eurusd 1.11798 1.11797 0.00000 2019.05.28 10:36:09 1.11798 -0.07 0.00 0.00 0.00
288148 2019.05.28 10:36:25 buy 0.01 eurusd 1.11804 1.11826 0.00000 2019.05.28 10:41:15 1.11826 -0.07 0.00 0.00 0.22
288152 2019.05.28 10:47:47 sell 0.01 eurusd 1.11850 1.11845 0.00000 2019.05.28 10:51:15 1.11845 -0.07 0.00 0.00 0.05
288180 2019.05.28 10:44:02 buy 0.01 eurusd 1.11846 1.11861 0.00000 2019.05.28 10:47:37 1.11857 -0.07 0.00 0.00 0.11
288285 2019.05.28 10:51:15 buy 0.01 eurusd 1.11846 1.11864 0.00000 2019.05.28 11:00:00 1.11864 -0.07 0.00 0.00 0.18
288352 2019.05.28 10:51:31 sell 0.01 eurusd 1.11834 1.11856 1.11794 2019.05.28 10:58:08 1.11856 -0.07 0.00 0.00 -0.22
288505 2019.05.28 11:00:13 sell 0.01 eurusd 1.11857 1.11853 0.00000 2019.05.28 11:00:38 1.11854 -0.07 0.00 0.00 0.03
288524 2019.05.28 11:00:38 buy 0.01 eurusd 1.11855 1.11873 0.00000 2019.05.28 11:01:46 1.11872 -0.07 0.00 0.00 0.17
288561 2019.05.28 11:01:47 sell 0.01 eurusd 1.11866 1.11886 1.11826 2019.05.28 11:02:20 1.11886 -0.07 0.00 0.00 -0.20
288621 2019.05.28 11:02:20 buy 0.01 eurusd 1.11886 1.11865 1.11926 2019.05.28 11:03:15 1.11865 -0.07 0.00 0.00 -0.21
288647 2019.05.28 11:02:42 sell 0.01 eurusd 1.11877 1.11872 0.00000 2019.05.28 11:04:18 1.11872 -0.07 0.00 0.00 0.05
288679 2019.05.28 11:04:18 buy 0.01 eurusd 1.11872 1.11886 0.00000 2019.05.28 11:05:51 1.11886 -0.07 0.00 0.00 0.14
288718 2019.05.28 11:07:03 sell 0.01 eurusd 1.11874 1.11874 0.00000 2019.05.28 11:08:08 1.11874 -0.07 0.00 0.00 0.00
288766 2019.05.28 11:10:06 buy 0.01 eurusd 1.11891 1.11869 1.11931 2019.05.28 11:12:29 1.11869 -0.07 0.00 0.00 -0.22
288826 2019.05.28 11:09:25 sell 0.01 eurusd 1.11868 1.11890 1.11828 2019.05.28 11:10:06 1.11890 -0.07 0.00 0.00 -0.22
288853 2019.05.28 11:12:29 sell 0.01 eurusd 1.11872 1.11863 0.00000 2019.05.28 11:14:34 1.11864 -0.07 0.00 0.00 0.08
288885 2019.05.28 11:16:10 buy 0.01 eurusd 1.11875 1.11890 0.00000 2019.05.28 11:20:02 1.11888 -0.07 0.00 0.00 0.13
288939 2019.05.28 11:16:42 sell 0.01 eurusd 1.11868 1.11891 1.11829 2019.05.28 11:18:44 1.11891 -0.07 0.00 0.00 -0.23
288994 2019.05.28 11:20:22 sell 0.01 eurusd 1.11877 1.11868 0.00000 2019.05.28 11:26:10 1.11868 -0.07 0.00 0.00 0.09
289012 2019.05.28 11:21:10 buy 0.01 eurusd 1.11891 1.11869 1.11931 2019.05.28 11:24:34 1.11867 -0.07 0.00 0.00 -0.24
289084 2019.05.28 11:27:31 buy 0.01 eurusd 1.11880 1.11880 0.00000 2019.05.28 11:28:27 1.11880 -0.07 0.00 0.00 0.00
289110 2019.05.28 11:41:36 sell 0.01 eurusd 1.11903 1.11925 1.11863 2019.05.28 11:43:58 1.11925 -0.07 0.00 0.00 -0.22
289124 2019.05.28 11:30:09 buy 0.01 eurusd 1.11891 1.11904 0.00000 2019.05.28 11:41:36 1.11904 -0.07 0.00 0.00 0.13
289407 2019.05.28 11:42:52 buy 0.01 eurusd 1.11914 1.11925 0.00000 2019.05.28 11:46:48 1.11925 -0.07 0.00 0.00 0.11
289443 2019.05.28 11:53:26 sell 0.01 eurusd 1.11932 1.11926 0.00000 2019.05.28 12:02:59 1.11926 -0.07 0.00 0.00 0.06
289505 2019.05.28 11:53:44 buy 0.01 eurusd 1.11945 1.11925 1.11985 2019.05.28 11:59:32 1.11925 -0.07 0.00 0.00 -0.20
289815 2019.05.28 12:00:30 buy 0.01 eurusd 1.11942 1.11919 1.11981 2019.05.28 12:01:31 1.11918 -0.07 0.00 0.00 -0.24
289896 2019.05.28 12:28:15 buy 0.01 eurusd 1.11935 1.11969 0.00000 2019.05.28 12:28:35 1.11968 -0.07 0.00 0.00 0.33
289913 2019.05.28 12:12:29 sell 0.01 eurusd 1.11923 1.11920 0.00000 2019.05.28 12:18:37 1.11920 -0.07 0.00 0.00 0.03
290073 2019.05.28 12:28:50 sell 0.01 eurusd 1.11964 1.11986 1.11924 2019.05.28 12:30:16 1.11986 -0.07 0.00 0.00 -0.22
290198 2019.05.28 12:29:16 buy 0.01 eurusd 1.11974 1.11974 0.00000 2019.05.28 12:30:10 1.11971 -0.07 0.00 0.00 -0.03
290236 2019.05.28 12:30:15 buy 0.01 eurusd 1.11982 1.11961 1.12022 2019.05.28 12:30:43 1.11961 -0.07 0.00 0.00 -0.21
290244 2019.05.28 12:30:25 sell 0.01 eurusd 1.11974 1.11950 0.00000 2019.05.28 12:33:07 1.11953 -0.07 0.00 0.00 0.21
290251 2019.05.28 12:33:16 buy 0.01 eurusd 1.11955 1.11956 0.00000 2019.05.28 12:35:27 1.11956 -0.07 0.00 0.00 0.01
290295 2019.05.28 12:37:59 sell 0.01 eurusd 1.11955 1.11947 0.00000 2019.05.28 12:41:35 1.11948 -0.07 0.00 0.00 0.07
290307 2019.05.28 12:35:41 buy 0.01 eurusd 1.11967 1.11946 1.12007 2019.05.28 12:38:21 1.11944 -0.07 0.00 0.00 -0.23
290344 2019.05.28 12:48:23 buy 0.01 eurusd 1.11959 1.11936 1.11997 2019.05.28 12:49:02 1.11936 -0.07 0.00 0.00 -0.23
290377 2019.05.28 12:41:54 sell 0.01 eurusd 1.11937 1.11960 1.11898 2019.05.28 12:48:23 1.11960 -0.07 0.00 0.00 -0.23
290438 2019.05.28 12:48:36 sell 0.01 eurusd 1.11947 1.11923 0.00000 2019.05.28 12:55:45 1.11926 -0.07 0.00 0.00 0.21
290446 2019.05.28 12:55:45 buy 0.01 eurusd 1.11926 1.11936 0.00000 2019.05.28 12:56:01 1.11936 -0.07 0.00 0.00 0.10
290507 2019.05.28 12:57:16 sell 0.01 eurusd 1.11919 1.11910 0.00000 2019.05.28 13:00:02 1.11910 -0.07 0.00 0.00 0.09
290510 2019.05.28 13:05:06 buy 0.01 eurusd 1.11871 1.11849 1.11911 2019.05.28 13:10:35 1.11849 -0.07 0.00 0.00 -0.22
290555 2019.05.28 13:00:57 sell 0.01 eurusd 1.11892 1.11870 0.00000 2019.05.28 13:05:02 1.11870 -0.07 0.00 0.00 0.22
290634 2019.05.28 13:10:27 sell 0.01 eurusd 1.11851 1.11848 0.00000 2019.05.28 13:16:07 1.11848 -0.07 0.00 0.00 0.03
290665 2019.05.28 13:16:43 buy 0.01 eurusd 1.11862 1.11839 1.11901 2019.05.28 13:24:56 1.11839 -0.07 0.00 0.00 -0.23
290718 2019.05.28 13:20:50 sell 0.01 eurusd 1.11857 1.11846 0.00000 2019.05.28 13:25:15 1.11847 -0.07 0.00 0.00 0.10
290810 2019.05.28 13:25:15 buy 0.01 eurusd 1.11852 1.11856 0.00000 2019.05.28 13:30:23 1.11855 -0.07 0.00 0.00 0.03
290814 2019.05.28 13:30:31 sell 0.01 eurusd 1.11853 1.11829 0.00000 2019.05.28 13:35:30 1.11829 -0.07 0.00 0.00 0.24
290858 2019.05.28 13:38:11 buy 0.01 eurusd 1.11836 1.11861 0.00000 2019.05.28 13:44:29 1.11861 -0.07 0.00 0.00 0.25
290904 2019.05.28 13:37:39 sell 0.01 eurusd 1.11822 1.11843 1.11782 2019.05.28 13:38:58 1.11843 -0.07 0.00 0.00 -0.21
290936 2019.05.28 13:39:25 sell 0.01 eurusd 1.11831 1.11853 1.11791 2019.05.28 13:42:01 1.11853 -0.07 0.00 0.00 -0.22
291022 2019.05.28 13:46:18 sell 0.01 eurusd 1.11853 1.11875 1.11813 2019.05.28 13:52:54 1.11876 -0.07 0.00 0.00 -0.23
291065 2019.05.28 13:44:53 buy 0.01 eurusd 1.11872 1.11851 1.11912 2019.05.28 13:51:13 1.11850 -0.07 0.00 0.00 -0.22
291133 2019.05.28 13:51:14 buy 0.01 eurusd 1.11863 1.11876 0.00000 2019.05.28 13:53:08 1.11876 -0.07 0.00 0.00 0.13
291154 2019.05.28 13:59:06 sell 0.01 eurusd 1.11882 1.11882 0.00000 2019.05.28 14:21:33 1.11882 -0.07 0.00 0.00 0.00
291165 2019.05.28 13:59:47 buy 0.01 eurusd 1.11889 1.11889 0.00000 2019.05.28 14:11:33 1.11888 -0.07 0.00 0.00 -0.01
291337 2019.05.28 14:44:34 buy 0.01 eurusd 1.11900 1.11912 0.00000 2019.05.28 14:51:57 1.11912 -0.07 0.00 0.00 0.12
291423 2019.05.28 14:22:23 sell 0.01 eurusd 1.11875 1.11896 1.11835 2019.05.28 14:44:32 1.11896 -0.07 0.00 0.00 -0.21
291580 2019.05.28 15:10:55 sell 0.01 eurusd 1.11928 1.11907 0.00000 2019.05.28 15:18:43 1.11907 -0.07 0.00 0.00 0.21
291672 2019.05.28 15:01:41 buy 0.01 eurusd 1.11939 1.11918 1.11979 2019.05.28 15:14:09 1.11918 -0.07 0.00 0.00 -0.21
292029 2019.05.28 15:31:09 buy 0.01 eurusd 1.11869 1.11848 1.11909 2019.05.28 15:33:36 1.11848 -0.07 0.00 0.00 -0.21
292099 2019.05.28 15:20:55 sell 0.01 eurusd 1.11888 1.11888 0.00000 2019.05.28 15:26:05 1.11888 -0.07 0.00 0.00 0.00
292225 2019.05.28 15:33:36 sell 0.01 eurusd 1.11851 1.11848 0.00000 2019.05.28 15:36:49 1.11848 -0.07 0.00 0.00 0.03
292381 2019.05.28 15:38:02 buy 0.01 eurusd 1.11857 1.11867 0.00000 2019.05.28 15:40:54 1.11867 -0.07 0.00 0.00 0.10
292485 2019.05.28 15:46:49 sell 0.01 eurusd 1.11865 1.11887 1.11825 2019.05.28 15:47:42 1.11887 -0.07 0.00 0.00 -0.22
292535 2019.05.28 15:43:35 buy 0.01 eurusd 1.11878 1.11884 0.00000 2019.05.28 15:49:27 1.11884 -0.07 0.00 0.00 0.06
292595 2019.05.28 15:50:13 sell 0.01 eurusd 1.11881 1.11858 0.00000 2019.05.28 15:54:00 1.11858 -0.07 0.00 0.00 0.23
292614 2019.05.28 15:54:00 buy 0.01 eurusd 1.11863 1.11868 0.00000 2019.05.28 15:58:09 1.11867 -0.07 0.00 0.00 0.04
292677 2019.05.28 15:55:15 sell 0.01 eurusd 1.11847 1.11869 1.11807 2019.05.28 15:56:32 1.11869 -0.07 0.00 0.00 -0.22
292740 2019.05.28 16:04:18 sell 0.01 eurusd 1.11908 1.11927 1.11867 2019.05.28 16:05:14 1.11927 -0.07 0.00 0.00 -0.19
292754 2019.05.28 15:59:07 buy 0.01 eurusd 1.11872 1.11888 0.00000 2019.05.28 16:01:48 1.11887 -0.07 0.00 0.00 0.15
292809 2019.05.28 16:02:19 buy 0.01 eurusd 1.11899 1.11910 0.00000 2019.05.28 16:04:17 1.11909 -0.07 0.00 0.00 0.10
292846 2019.05.28 16:04:50 buy 0.01 eurusd 1.11918 1.11925 0.00000 2019.05.28 16:05:31 1.11925 -0.07 0.00 0.00 0.07
292870 2019.05.28 16:06:11 sell 0.01 eurusd 1.11925 1.11925 0.00000 2019.05.28 16:08:15 1.11925 -0.07 0.00 0.00 0.00
292891 2019.05.28 16:05:41 buy 0.01 eurusd 1.11937 1.11915 1.11976 2019.05.28 16:07:59 1.11915 -0.07 0.00 0.00 -0.22
292949 2019.05.28 16:08:15 buy 0.01 eurusd 1.11925 1.11925 0.00000 2019.05.28 16:10:14 1.11925 -0.07 0.00 0.00 0.00
292953 2019.05.28 16:10:15 sell 0.01 eurusd 1.11924 1.11913 0.00000 2019.05.28 16:18:05 1.11914 -0.07 0.00 0.00 0.10
292980 2019.05.28 16:11:28 buy 0.01 eurusd 1.11938 1.11917 1.11978 2019.05.28 16:14:25 1.11916 -0.07 0.00 0.00 -0.22
293024 2019.05.28 16:20:06 buy 0.01 eurusd 1.11924 1.11938 0.00000 2019.05.28 16:24:39 1.11938 -0.07 0.00 0.00 0.14
293061 2019.05.28 16:33:14 sell 0.01 eurusd 1.11906 1.11927 1.11866 2019.05.28 16:34:07 1.11917 -0.07 0.00 0.00 -0.11

 

また、上手くいかなかったら追記します。

この投稿は役に立ちましたか? 役に立った 役に立たなかった 13 人中 10 人がこの 投稿 は役に立ったと言っています。
 

コメント

  1. titanFXの低スプレッド鯖で試しています。
    コメントにもある通り確かにジリ貧になりました。
    ジリ貧になる理由が僕の口座だとスプレッドはかからないのですが、手数料負けしてしまう取引が多いようです。
    パラメーターに手数料を設定して手数料含めて約定するように出来ないものでしょうか?
    titanFXでEUR/USDで0.1lotだと72円かかるようです。
    既にそういう設定が含まれていたらすいません。

  2. DON より:

    いつも素晴らしいEAをありがとうございます。
    本EAをバックテストしたいのですが、パスコードが必要なようでご教示いただくことは可能でしょうか。

    良い成績がでるようであればソースの購入も検討しております。よろしくお願いいたします。

  3. ひでぼ- より:

    お世話になります。
    このEAを使いたいのですが2~3pointの口座は対象のFX業者ではどこになりますか?

  4. n より:

    お世話になります。
    バックテストで検証させていただこうと思いましたが、付属のパスコードでは動かなくなっておりますでしょうか?

  5. 横瀬 より:

    コメント欄に入力いただいたメールアドレスで、パスコードそのものが申請・発行された履歴がないので、
    パスコードそのものがまだ発行されていないと思います。

  6. ひろぽん より:

    お世話になりますバックテストを試したいのですがパスコードご教示いただけますでしょうか

  7. すなの より:

    かなりスプレッドが狭くていい海外ブローカー見つけました、やはり試すには、ソースコード買取でしょうか?

  8. 匿名 より:


    リアル口座で試用してみればわかりますが、バックテストとリアルで相当違う結果になるタイプなので、スプレッドが狭いだけでなくプラス手数料で3-4point以下かつティックが相当細かい業者じゃないと厳しそうな感じですよ。現状はそれを満たす業者はないと思います。

  9. 横瀬 より:

    前半はその通りですが、後半の”ティックが相当細かい業者じゃないと..”は逆だと思います。
    より正確には、”ティックが飛び飛びだけど約定拒否をしない業者”です。

    世界には3431社以上の業者があるので、探してみてください。
    https://fxantenna.com/all-fx-bitcoin-crypto-company-list/

  10. 匿名 より:

    EAの性質的にほとんどs/l約定なので、ティックが飛ぶと飛んだ先で約定されて損が増えるため、スプレッドと同じくらいティックの細かさが重要な印象でした。

    あと、やはりトレンド発生時は利益が増えますがレンジに入ると往復ビンタ祭りになるので、エントリー基準にトレンド判定インジケータを入れるといいのかなとも思いました。すでに検証済みならすみません。

  11. 匿名 より:

    Exnessのプロ口座とかどうですかね。

  12. iko より:

    ブログに指定のリンク先を貼り付け送信しましたが「未入力の項目があります。」となってしまいます。これはそちらに届いていないのでしょうか

  13. 横瀬 より:

    未入力判定の状態だとサーバーに情報が届いていないので、他の項目の未入力を確認してみてください。

  14. あきまる より:

    お世話になります。超高頻度トレードEA(1万回以上) ダウンロードさせていただきました。
    デモで稼働させたいのですが設定にはPassCodeが必要ですか?アドバイス頂けましたら幸いです。宜しくお願い致します。

  15. 横瀬 より:

    このEAは業者や口座タイプに最もシビアなEAで、仮にデモ口座で上手くいってもリアル口座で上手くいく保証がありません。
    最低ロットで回るような資金だけ入れておけば数円~十数円の損益で動くので、あらかじめデモ口座ではできないようにしています。

  16. AKIRA より:

    見つけさせて頂いてありがとうございます。
    正直、目からうろこです。パスコード各EAごとですか?
    パスコード希望です。

Message

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

CAPTCHA


関連記事

トレンドフォローEA (最強EAとは?)[MT4無料EA]

バックテスト結果 . EURUSD 2019/1/1~2019/12/31 H4 Spr

記事を読む

[自動売買ダウンロード]長期トレード用(MT4EA)

バックテスト結果 今回はH4,D1向けのスイングEAです。 EURUSD 2

記事を読む

移動平均バンド逆張りシステムトレード[無料MT4EA]

マーチンゲール、準マーチンゲールって禁じ手とどこでも言われているので、基本的に開発は避けていたんです

記事を読む

普通のスキャルピングEA(MT4)[無料EAダウンロード]

バックテスト結果 . EURUSD 2019/1/1~2019/12/31 M5 spr

記事を読む

日足チャートEA(MT4) 長期トレード[無料EA配布]

よく2chでは「すべての通貨ペアで右肩上がりにならなければ使えるEAではない」みたいなことを言う

記事を読む

 

上に戻る