日足MACDロジックEA高スプレッド対応 (MT4)
公開日:
:
無料配布EA(MT4 用) 無料ea, MACD
目次/もくじ
バックテスト結果
ご覧の通り、固定ロットできれいなグラフを出せています。ただ、取引回数が少ないのがネックです。
PFが高すぎるんですよね。171.62って…
2019/11/1~2020/4/30の半年間で取引回数は72回です。勝率は93.06%と超高いです。また、連敗がないのに対して、連勝は13回もあります。
一回ドカンと負けていますが、それ以外は綺麗な右肩上がりです。精神衛生上良いですね。
やはり連敗なしに対して、連勝22となっています。マックスドローダウンは4.7%です。(これはロットを小さくすればいくらでも操作できますけどね。)
このEAはスプレッドが大きくても耐えられます。EURGBPの場合、日足で勝率97.59%です。
キリがないので他のマイナー通貨は試してないですが、なかなかいいと思います。H4の場合、上手くいく通貨とそうでない通貨があります。
スプレッドは30でも同じようなグラフになります。
仮想通貨、CFDは非対応なので、セットしてもエラーになります。
EA入手方法
現在、EAを持て余したプログラマによる EA無料使い放題企画をしています。EAのパスコードは企画参加者に配布しています。
詳しくはこちら
※無料配布は予告なく終了する可能性があります。
指定の通貨ペア&時間枠でしか稼働しない処理をしていることがあります。
その場合は、EAの設定の共有タブにこのページへのリンクがあるので、それで確認するとスムーズです。
フォワードテスト
2019/1/1~2019/12/31 EURUSD H4 PF:3.67 勝率:89.74
# | Time | Type | Order | Size | Price | S / L | T / P | Profit | Balance |
1 | 01.04 01:07 | buy | 1 | 0.10 | 1.13919 | 0.00000 | 1.14118 | ||
2 | 01.04 10:29 | t/p | 1 | 0.10 | 1.14118 | 0.00000 | 1.14118 | 19.90 | 10019.90 |
3 | 01.08 16:00 | sell | 2 | 0.10 | 1.14267 | 0.00000 | 1.14068 | ||
4 | 01.15 18:25 | t/p | 2 | 0.10 | 1.14068 | 0.00000 | 1.14068 | 22.50 | 10042.40 |
5 | 01.25 16:00 | buy | 3 | 0.10 | 1.13564 | 0.00000 | 1.13763 | ||
6 | 01.25 17:15 | t/p | 3 | 0.10 | 1.13763 | 0.00000 | 1.13763 | 19.90 | 10062.30 |
7 | 01.25 17:15 | buy | 4 | 0.10 | 1.13765 | 0.00000 | 1.13964 | ||
8 | 01.25 17:58 | t/p | 4 | 0.10 | 1.13964 | 0.00000 | 1.13964 | 19.90 | 10082.20 |
9 | 01.25 17:58 | buy | 5 | 0.10 | 1.13966 | 0.00000 | 1.14165 | ||
10 | 01.25 22:38 | t/p | 5 | 0.10 | 1.14165 | 0.00000 | 1.14165 | 19.90 | 10102.10 |
11 | 01.31 20:16 | sell | 6 | 0.10 | 1.14487 | 0.00000 | 1.14288 | ||
12 | 02.04 18:31 | t/p | 6 | 0.10 | 1.14288 | 0.00000 | 1.14288 | 20.64 | 10122.74 |
13 | 02.12 17:57 | buy | 7 | 0.10 | 1.13111 | 0.00000 | 1.13310 | ||
14 | 02.12 21:53 | t/p | 7 | 0.10 | 1.13310 | 0.00000 | 1.13310 | 19.90 | 10142.64 |
15 | 02.14 16:00 | buy | 8 | 0.10 | 1.13017 | 0.00000 | 1.13216 | ||
16 | 02.18 04:18 | t/p | 8 | 0.10 | 1.13216 | 0.00000 | 1.13216 | 17.94 | 10160.58 |
17 | 02.21 10:30 | sell | 9 | 0.10 | 1.13278 | 0.00000 | 1.13079 | ||
18 | 03.05 17:57 | t/p | 9 | 0.10 | 1.13079 | 0.00000 | 1.13079 | 23.61 | 10184.19 |
19 | 03.21 18:38 | sell | 10 | 0.10 | 1.13432 | 0.00000 | 1.13233 | ||
20 | 03.22 10:24 | t/p | 10 | 0.10 | 1.13233 | 0.00000 | 1.13233 | 20.27 | 10204.46 |
21 | 04.05 09:09 | buy | 11 | 0.10 | 1.12268 | 0.00000 | 1.12467 | ||
22 | 04.08 13:47 | t/p | 11 | 0.10 | 1.12467 | 0.00000 | 1.12467 | 18.92 | 10223.38 |
23 | 04.11 14:25 | sell | 12 | 0.10 | 1.12640 | 0.00000 | 1.12441 | ||
24 | 04.18 10:38 | t/p | 12 | 0.10 | 1.12441 | 0.00000 | 1.12441 | 22.50 | 10245.88 |
25 | 05.02 00:00 | sell | 13 | 0.10 | 1.11939 | 0.00000 | 1.11740 | ||
26 | 05.02 18:35 | t/p | 13 | 0.10 | 1.11740 | 0.00000 | 1.11740 | 19.90 | 10265.78 |
27 | 05.06 02:31 | buy | 14 | 0.10 | 1.11950 | 0.00000 | 1.12149 | ||
28 | 05.07 08:19 | t/p | 14 | 0.10 | 1.12149 | 0.00000 | 1.12149 | 18.92 | 10284.70 |
29 | 05.08 12:51 | sell | 15 | 0.10 | 1.11896 | 0.00000 | 1.11697 | ||
30 | 05.16 12:00 | close | 15 | 0.10 | 1.12199 | 0.00000 | 1.11697 | -26.59 | 10258.11 |
31 | 05.16 12:00 | buy | 16 | 0.10 | 1.12200 | 0.00000 | 1.12399 | ||
32 | 05.28 00:00 | close | 16 | 0.10 | 1.11926 | 0.00000 | 1.12399 | -37.19 | 10220.92 |
33 | 05.31 09:59 | buy | 17 | 0.10 | 1.11460 | 0.00000 | 1.11659 | ||
34 | 05.31 17:58 | t/p | 17 | 0.10 | 1.11659 | 0.00000 | 1.11659 | 19.90 | 10240.82 |
35 | 06.05 20:37 | sell | 18 | 0.10 | 1.12325 | 0.00000 | 1.12126 | ||
36 | 06.06 12:18 | t/p | 18 | 0.10 | 1.12126 | 0.00000 | 1.12126 | 21.01 | 10261.83 |
37 | 07.03 16:50 | buy | 19 | 0.10 | 1.13079 | 0.00000 | 1.13278 | ||
38 | 07.12 16:00 | close | 19 | 0.10 | 1.12442 | 0.00000 | 1.13278 | -74.47 | 10187.36 |
39 | 07.12 16:00 | sell | 20 | 0.10 | 1.12441 | 0.00000 | 1.12242 | ||
40 | 07.16 13:56 | t/p | 20 | 0.10 | 1.12242 | 0.00000 | 1.12242 | 20.64 | 10208.01 |
41 | 07.18 01:50 | buy | 21 | 0.10 | 1.12312 | 0.00000 | 1.12511 | ||
42 | 07.18 21:47 | t/p | 21 | 0.10 | 1.12511 | 0.00000 | 1.12511 | 19.90 | 10227.91 |
43 | 07.25 14:39 | buy | 22 | 0.10 | 1.11603 | 0.00000 | 1.11802 | ||
44 | 07.25 16:18 | t/p | 22 | 0.10 | 1.11802 | 0.00000 | 1.11802 | 19.90 | 10247.81 |
45 | 08.02 09:46 | buy | 23 | 0.10 | 1.10948 | 0.00000 | 1.11147 | ||
46 | 08.02 18:39 | t/p | 23 | 0.10 | 1.11147 | 0.00000 | 1.11147 | 19.90 | 10267.71 |
47 | 08.23 17:45 | buy | 24 | 0.10 | 1.10881 | 0.00000 | 1.11080 | ||
48 | 08.23 17:52 | t/p | 24 | 0.10 | 1.11080 | 0.00000 | 1.11080 | 19.90 | 10287.61 |
49 | 08.23 17:52 | buy | 25 | 0.10 | 1.11082 | 0.00000 | 1.11281 | ||
50 | 08.23 18:12 | t/p | 25 | 0.10 | 1.11281 | 0.00000 | 1.11281 | 19.90 | 10307.51 |
51 | 08.23 18:12 | buy | 26 | 0.10 | 1.11283 | 0.00000 | 1.11482 | ||
52 | 08.23 21:36 | t/p | 26 | 0.10 | 1.11482 | 0.00000 | 1.11482 | 19.90 | 10327.41 |
53 | 08.27 00:00 | sell | 27 | 0.10 | 1.10993 | 0.00000 | 1.10794 | ||
54 | 08.28 16:00 | t/p | 27 | 0.10 | 1.10794 | 0.00000 | 1.10794 | 20.27 | 10347.68 |
55 | 09.06 20:16 | sell | 28 | 0.10 | 1.10249 | 0.00000 | 1.10050 | ||
56 | 09.11 14:00 | t/p | 28 | 0.10 | 1.10050 | 0.00000 | 1.10050 | 21.01 | 10368.69 |
57 | 09.12 14:46 | buy | 29 | 0.10 | 1.10604 | 0.00000 | 1.10803 | ||
58 | 09.12 20:11 | t/p | 29 | 0.10 | 1.10803 | 0.00000 | 1.10803 | 19.90 | 10388.59 |
59 | 09.12 20:58 | buy | 30 | 0.10 | 1.10665 | 0.00000 | 1.10864 | ||
60 | 09.13 09:31 | t/p | 30 | 0.10 | 1.10864 | 0.00000 | 1.10864 | 18.92 | 10407.51 |
61 | 09.16 13:02 | sell | 31 | 0.10 | 1.10555 | 0.00000 | 1.10356 | ||
62 | 09.16 14:44 | t/p | 31 | 0.10 | 1.10356 | 0.00000 | 1.10356 | 19.90 | 10427.41 |
63 | 09.16 14:44 | sell | 32 | 0.10 | 1.10354 | 0.00000 | 1.10155 | ||
64 | 09.16 16:53 | t/p | 32 | 0.10 | 1.10155 | 0.00000 | 1.10155 | 19.90 | 10447.31 |
65 | 09.18 21:48 | sell | 33 | 0.10 | 1.10136 | 0.00000 | 1.09937 | ||
66 | 09.23 10:30 | t/p | 33 | 0.10 | 1.09937 | 0.00000 | 1.09937 | 21.75 | 10469.07 |
67 | 09.24 17:03 | buy | 34 | 0.10 | 1.10096 | 0.00000 | 1.10295 | ||
68 | 10.07 10:28 | close | 34 | 0.10 | 1.09672 | 0.00000 | 1.10295 | -55.13 | 10413.94 |
69 | 10.07 10:33 | sell | 35 | 0.10 | 1.09647 | 0.00000 | 1.09448 | ||
70 | 10.08 18:37 | t/p | 35 | 0.10 | 1.09448 | 0.00000 | 1.09448 | 20.27 | 10434.21 |
71 | 10.14 09:56 | sell | 36 | 0.10 | 1.10119 | 0.00000 | 1.09920 | ||
72 | 10.15 16:53 | t/p | 36 | 0.10 | 1.09920 | 0.00000 | 1.09920 | 20.27 | 10454.48 |
73 | 10.28 19:15 | buy | 37 | 0.10 | 1.11002 | 0.00000 | 1.11201 | ||
74 | 10.30 09:48 | t/p | 37 | 0.10 | 1.11201 | 0.00000 | 1.11201 | 17.94 | 10472.42 |
75 | 11.01 14:31 | sell | 38 | 0.10 | 1.11386 | 0.00000 | 1.11187 | ||
76 | 11.05 05:31 | t/p | 38 | 0.10 | 1.11187 | 0.00000 | 1.11187 | 20.64 | 10493.07 |
77 | 12.13 20:00 | sell | 39 | 0.10 | 1.11148 | 0.00000 | 1.10949 | ||
78 | 12.20 13:18 | t/p | 39 | 0.10 | 1.10949 | 0.00000 | 1.10949 | 22.50 | 10515.56 |
関連記事
-
トレードロジック->MACD&&移動平均線(MT4)[EA配布]
バックテスト結果 USDJPYの場合、2019/11/1~2020/4/30の半年で、取引
-
[MT4]仮想通貨(ビットコイン)のシステムトレード検証(ソースコードあり)
MT4/MT5でも仮想通貨の取扱業者が増えてきたので、そろそろ自動売買やらバックテストやらができるよ
-
普通のスキャルピングEA(MT4)[無料EAダウンロード]
バックテスト結果 . EURUSD 2019/1/1~2019/12/31 M5 spr
-
ロウソク足パターン(MT4EA) 優秀[システムトレード]
ENGULFINGパターンというのは日本ではあまり馴染みがありませんが、2つのロウソク足による反転パ
-
変動ロット自動売買プログラムEA(MT4)
バックテスト結果 EURGBP 2019.11.1~2020.4.30 D1 スプレッド:
コメント
お世話になります。
(すみません。出荷しました。)というのは、どちらかで購入出来るということでしょうか?
EAのDLリンクが15708番mt5ファイルになっています
気づきませんでした。ありがとうございます。