トレードロジック->MACD&&移動平均線(MT4)[EA配布]

公開日: : 無料配布EA(MT4 用) ,

バックテスト結果

forex-mt4-mt5-ea

forex-mt4-mt5-ea

USDJPYの場合、2019/11/1~2020/4/30の半年で、取引数は55回、勝率は96.36%です。連敗がないのに対して、連勝は最大18回あります。

 


 

forex-mt4-mt5-ea

グラフを見ても分かりますが、どの期間でもきれいな右肩上がりになります。これは負けたとしてもその際に追加のポジションを取ることがなく、利益になるまでホールドしつづけるからです。

 

forex-mt4-mt5-ea

 

 

超シンプルなMACDのEAです。(コードはイメージというか、一部抜粋です。)

 


 

グラフをきれいにしているのはトレードロジック本体ではなく、利確幅に由来するものです。一見きれいに見えますが、実はドカンと負ける可能性もあります。要するに塩漬けに近いことをシステムトレードでしているってことです。

 

セットするのは、

USDJPYのH4か EURUSDのH4です。

 

EA入手方法

 

EAのダウンロード

 

現在、EAを持て余したプログラマによる EA無料使い放題企画をしています。EAのパスコードは企画参加者に配布しています。
詳しくはこちら

※無料配布は予告なく終了する可能性があります。

フォワードテスト

USDJPY H4 2020.1.1~2020.6.28

その後も特に問題はなく右肩上がりだったようです。

forex-mt4-mt5-ea

# Time Type Order Size Price S / L T / P Profit Balance
1 01.08 08:20 buy 1 0.01 108.804 0.000 109.354  
2 01.08 08:30 modify 1 0.01 108.804 108.825 109.354  
3 01.08 08:40 modify 1 0.01 108.804 108.867 109.354  
4 01.08 08:45 s/l 1 0.01 108.867 108.867 109.354 0.58 10000.58
5 01.08 08:45 buy 2 0.01 108.860 0.000 109.410  
6 01.08 08:55 modify 2 0.01 108.860 108.861 109.410  
7 01.08 09:05 s/l 2 0.01 108.861 108.861 109.410 0.01 10000.59
8 01.08 09:05 buy 3 0.01 108.848 0.000 109.398  
9 01.08 09:10 modify 3 0.01 108.848 108.850 109.398  
10 01.08 09:15 s/l 3 0.01 108.850 108.850 109.398 0.02 10000.61
11 01.08 09:15 buy 4 0.01 108.824 0.000 109.374  
12 01.08 09:20 modify 4 0.01 108.824 108.922 109.374  
13 01.08 09:25 s/l 4 0.01 108.922 108.922 109.374 0.90 10001.51
14 01.08 09:25 buy 5 0.01 108.919 0.000 109.469  
15 01.08 09:30 modify 5 0.01 108.919 108.993 109.469  
16 01.08 09:35 s/l 5 0.01 108.993 108.993 109.469 0.68 10002.19
17 01.08 09:35 buy 6 0.01 108.990 0.000 109.540  
18 01.08 09:40 modify 6 0.01 108.990 109.064 109.540  
19 01.08 09:45 s/l 6 0.01 109.064 109.064 109.540 0.68 10002.87
20 01.08 09:45 buy 7 0.01 109.038 0.000 109.588  
21 01.08 09:50 modify 7 0.01 109.038 109.040 109.588  
22 01.08 09:55 s/l 7 0.01 109.040 109.040 109.588 0.02 10002.89
23 01.08 09:55 buy 8 0.01 108.990 0.000 109.540  
24 01.08 10:15 modify 8 0.01 108.990 108.995 109.540  
25 01.08 10:20 s/l 8 0.01 108.995 108.995 109.540 0.04 10002.93
26 01.08 10:20 buy 9 0.01 108.966 0.000 109.516  
27 01.09 04:40 modify 9 0.01 108.966 108.981 109.516  
28 01.09 04:45 s/l 9 0.01 108.981 108.981 109.516 0.18 10003.11
29 01.10 20:00 buy 10 0.01 108.394 0.000 108.944  
30 01.10 20:05 modify 10 0.01 108.394 108.401 108.944  
31 01.10 20:10 s/l 10 0.01 108.401 108.401 108.944 0.07 10003.18
32 01.10 20:10 buy 11 0.01 108.400 0.000 108.950  
33 01.10 20:15 modify 11 0.01 108.400 108.423 108.950  
34 01.10 20:20 s/l 11 0.01 108.423 108.423 108.950 0.22 10003.40
35 01.10 20:20 buy 12 0.01 108.356 0.000 108.906  
36 01.10 20:25 modify 12 0.01 108.356 108.357 108.906  
37 01.10 20:30 s/l 12 0.01 108.357 108.357 108.906 0.01 10003.41
38 01.10 21:06 buy 13 0.01 108.396 0.000 108.946  
39 01.10 21:20 modify 13 0.01 108.396 108.407 108.946  
40 01.10 21:33 modify 13 0.01 108.396 108.439 108.946  
41 01.10 21:40 s/l 13 0.01 108.439 108.439 108.946 0.40 10003.81
42 01.10 21:40 buy 14 0.01 108.439 0.000 108.989  
43 01.10 22:30 modify 14 0.01 108.439 108.449 108.989  
44 01.10 22:40 modify 14 0.01 108.439 108.473 108.989  
45 01.10 22:55 s/l 14 0.01 108.473 108.473 108.989 0.31 10004.12
46 01.10 22:55 buy 15 0.01 108.462 0.000 109.012  
47 01.10 23:05 modify 15 0.01 108.462 108.489 109.012  
48 01.10 23:15 modify 15 0.01 108.462 108.498 109.012  
49 01.10 23:20 s/l 15 0.01 108.498 108.498 109.012 0.34 10004.46
50 01.10 23:20 buy 16 0.01 108.483 0.000 109.033  
51 01.11 16:40 modify 16 0.01 108.483 108.575 109.033  
52 01.11 16:45 s/l 16 0.01 108.575 108.575 109.033 0.89 10005.35
53 02.01 20:00 buy 17 0.01 109.557 0.000 110.107  
54 02.04 02:40 modify 17 0.01 109.557 109.569 110.107  
55 02.04 02:45 s/l 17 0.01 109.569 109.569 110.107 0.23 10005.58
56 02.22 16:40 sell 18 0.01 110.639 0.000 110.089  
57 02.22 19:20 modify 18 0.01 110.639 110.628 110.089  
58 02.22 19:33 modify 18 0.01 110.639 110.575 110.089  
59 02.22 19:40 s/l 18 0.01 110.575 110.575 110.089 0.58 10006.16
60 02.22 19:40 sell 19 0.01 110.581 0.000 110.031  
61 02.26 21:30 modify 19 0.01 110.581 110.539 110.031  
62 02.26 21:35 s/l 19 0.01 110.539 110.539 110.031 -0.13 10006.02
63 02.26 21:35 sell 20 0.01 110.543 0.000 109.993  
64 02.26 21:40 modify 20 0.01 110.543 110.439 109.993  
65 02.26 21:45 s/l 20 0.01 110.439 110.439 109.993 0.94 10006.96
66 02.26 21:45 sell 21 0.01 110.468 0.000 109.918  
67 02.26 21:50 modify 21 0.01 110.468 110.464 109.918  
68 02.26 21:55 s/l 21 0.01 110.464 110.464 109.918 0.04 10007.00
69 02.26 21:55 sell 22 0.01 110.518 0.000 109.968  
70 02.27 08:30 modify 22 0.01 110.518 110.508 109.968  
71 02.27 08:40 modify 22 0.01 110.518 110.457 109.968  
72 02.27 08:45 s/l 22 0.01 110.457 110.457 109.968 0.42 10007.43
73 03.07 12:00 sell 23 0.01 111.698 0.000 111.148  
74 03.07 12:30 modify 23 0.01 111.698 111.690 111.148  
75 03.07 12:40 modify 23 0.01 111.698 111.668 111.148  
76 03.07 12:55 s/l 23 0.01 111.668 111.668 111.148 0.27 10007.70
77 03.07 12:55 sell 24 0.01 111.669 0.000 111.119  
78 03.07 13:05 modify 24 0.01 111.669 111.653 111.119  
79 03.07 13:15 modify 24 0.01 111.669 111.646 111.119  
80 03.07 13:20 s/l 24 0.01 111.646 111.646 111.119 0.20 10007.90
81 03.07 13:20 sell 25 0.01 111.661 0.000 111.111  
82 03.07 16:30 modify 25 0.01 111.661 111.648 111.111  
83 03.07 16:40 modify 25 0.01 111.661 111.573 111.111  
84 03.07 16:45 s/l 25 0.01 111.573 111.573 111.111 0.79 10008.69
85 03.15 20:00 sell 26 0.01 111.489 0.000 110.939  
86 03.15 20:05 modify 26 0.01 111.489 111.482 110.939  
87 03.15 20:15 modify 26 0.01 111.489 111.477 110.939  
88 03.15 20:20 s/l 26 0.01 111.477 111.477 110.939 0.10 10008.79
89 03.15 20:20 sell 27 0.01 111.480 0.000 110.930  
90 03.15 22:40 modify 27 0.01 111.480 111.459 110.930  
91 03.15 22:55 s/l 27 0.01 111.459 111.459 110.930 0.19 10008.98
92 03.15 22:55 sell 28 0.01 111.467 0.000 110.917  
93 03.18 12:40 modify 28 0.01 111.467 111.455 110.917  
94 03.18 12:55 s/l 28 0.01 111.455 111.455 110.917 -0.27 10008.70
95 03.29 02:30 buy 29 0.01 110.820 0.000 111.370  
96 03.29 02:40 modify 29 0.01 110.820 110.907 111.370  
97 03.29 02:45 s/l 29 0.01 110.907 110.907 111.370 0.79 10009.49
98 03.29 02:45 buy 30 0.01 110.856 0.000 111.406  
99 03.29 02:50 modify 30 0.01 110.856 110.871 111.406  
100 03.29 02:55 s/l 30 0.01 110.871 110.871 111.406 0.13 10009.62
101 03.29 02:55 buy 31 0.01 110.784 0.000 111.334  
102 03.29 03:00 modify 31 0.01 110.784 110.827 111.334  
103 03.29 03:05 modify 31 0.01 110.784 110.855 111.334  
104 03.29 03:15 modify 31 0.01 110.784 110.869 111.334  
105 03.29 03:20 s/l 31 0.01 110.869 110.869 111.334 0.76 10010.38
106 03.29 03:20 buy 32 0.01 110.834 0.000 111.384  
107 03.29 06:40 modify 32 0.01 110.834 110.878 111.384  
108 03.29 06:45 s/l 32 0.01 110.878 110.878 111.384 0.40 10010.78
109 03.29 06:45 buy 33 0.01 110.855 0.000 111.405  
110 03.29 06:50 modify 33 0.01 110.855 110.856 111.405  
111 03.29 06:55 s/l 33 0.01 110.856 110.856 111.405 0.01 10010.79
112 03.29 06:55 buy 34 0.01 110.812 0.000 111.362  
113 03.29 10:40 modify 34 0.01 110.812 110.824 111.362  
114 03.29 10:45 s/l 34 0.01 110.824 110.824 111.362 0.11 10010.90
115 04.09 10:40 sell 35 0.01 111.234 0.000 110.684  
116 04.09 15:30 modify 35 0.01 111.234 111.198 110.684  
117 04.09 15:35 s/l 35 0.01 111.198 111.198 110.684 0.32 10011.22
118 04.09 15:35 sell 36 0.01 111.202 0.000 110.652  
119 04.09 15:40 modify 36 0.01 111.202 111.097 110.652  
120 04.09 15:45 s/l 36 0.01 111.097 111.097 110.652 0.95 10012.17
121 04.09 15:45 sell 37 0.01 111.126 0.000 110.576  
122 04.09 15:50 modify 37 0.01 111.126 111.122 110.576  
123 04.09 15:55 s/l 37 0.01 111.122 111.122 110.576 0.03 10012.20
124 04.09 15:55 sell 38 0.01 111.177 0.000 110.627  
125 04.09 15:59 modify 38 0.01 111.177 111.098 110.627  
126 04.09 16:05 modify 38 0.01 111.177 111.007 110.627  
127 04.09 16:15 modify 38 0.01 111.177 110.996 110.627  
128 04.09 16:20 s/l 38 0.01 110.996 110.996 110.627 1.63 10013.83
129 04.19 12:00 sell 39 0.01 111.915 0.000 111.365  
130 04.22 00:05 modify 39 0.01 111.915 111.868 111.365  
131 04.22 00:15 modify 39 0.01 111.915 111.862 111.365  
132 04.22 00:20 s/l 39 0.01 111.862 111.862 111.365 0.10 10013.93
133 05.16 18:05 buy 40 0.01 109.956 0.000 110.506  
134 05.17 04:05 modify 40 0.01 109.956 109.998 110.506  
135 05.17 04:15 modify 40 0.01 109.956 110.009 110.506  
136 05.17 04:20 s/l 40 0.01 110.009 110.009 110.506 0.53 10014.46
137 05.30 07:06 buy 41 0.01 109.641 0.000 110.191  
138 05.30 07:20 modify 41 0.01 109.641 109.655 110.191  
139 05.30 07:33 modify 41 0.01 109.641 109.690 110.191  
140 05.30 07:40 s/l 41 0.01 109.690 109.690 110.191 0.45 10014.91
141 05.30 07:40 buy 42 0.01 109.688 0.000 110.238  
142 05.30 08:40 modify 42 0.01 109.688 109.702 110.238  
143 05.30 08:55 s/l 42 0.01 109.702 109.702 110.238 0.12 10015.03
144 06.07 04:00 buy 43 0.01 108.447 0.000 108.997  
145 06.07 04:40 modify 43 0.01 108.447 108.462 108.997  
146 06.07 04:55 s/l 43 0.01 108.462 108.462 108.997 0.14 10015.17
147 06.07 04:55 buy 44 0.01 108.447 0.000 108.997  
148 06.07 04:55 modify 44 0.01 108.447 108.455 108.997  
149 06.07 05:00 modify 44 0.01 108.447 108.456 108.997  
150 06.07 05:05 modify 44 0.01 108.447 108.483 108.997  
151 06.07 05:15 modify 44 0.01 108.447 108.491 108.997  
152 06.07 05:20 s/l 44 0.01 108.491 108.491 108.997 0.40 10015.57
153 06.07 05:20 buy 45 0.01 108.481 0.000 109.031  
154 06.07 06:40 modify 45 0.01 108.481 108.484 109.031  
155 06.07 06:55 s/l 45 0.01 108.484 108.484 109.031 0.03 10015.60
156 06.07 06:55 buy 46 0.01 108.483 0.000 109.033  
157 06.07 11:40 modify 46 0.01 108.483 108.484 109.033  
158 06.07 11:55 s/l 46 0.01 108.484 108.484 109.033 0.01 10015.61
159 06.26 16:00 buy 47 0.01 107.651 0.000 108.201  
160 06.26 16:40 modify 47 0.01 107.651 107.678 108.201  
161 06.26 16:55 s/l 47 0.01 107.678 107.678 108.201 0.25 10015.86
162 06.26 16:55 buy 48 0.01 107.662 0.000 108.212  
163 06.26 16:55 modify 48 0.01 107.662 107.671 108.212  
164 06.26 17:00 modify 48 0.01 107.662 107.672 108.212  
165 06.26 17:15 modify 48 0.01 107.662 107.674 108.212  
166 06.26 17:20 s/l 48 0.01 107.674 107.674 108.212 0.11 10015.97
167 06.26 17:20 buy 49 0.01 107.657 0.000 108.207  
168 06.26 18:40 modify 49 0.01 107.657 107.672 108.207  
169 06.26 18:55 s/l 49 0.01 107.672 107.672 108.207 0.14 10016.11
170 06.26 18:55 buy 50 0.01 107.659 0.000 108.209  
171 06.26 20:20 modify 50 0.01 107.659 107.674 108.209  
172 06.26 20:30 modify 50 0.01 107.659 107.703 108.209  
173 06.26 20:40 modify 50 0.01 107.659 107.732 108.209  
174 06.26 20:45 s/l 50 0.01 107.732 107.732 108.209 0.68 10016.79

 

さらにフォワードテスト

USDJPY H4 2019.6.28~2020.1.23

取引回数はかなり減っていますが、その後も勝ち続けていたことが分かります。(稼働させてればよかった…)

# Time Type Order Size Price S / L T / P Profit Balance
1 07.11 20:00 buy 1 0.01 108.454 0.000 109.004  
2 08.01 03:17 t/p 1 0.01 109.004 0.000 109.004 5.56 10005.56
3 08.01 20:39 sell 2 0.01 107.672 0.000 107.122  
4 08.02 03:52 t/p 2 0.01 107.122 0.000 107.122 5.06 10010.62
5 08.14 00:00 buy 3 0.01 106.734 0.000 107.284  
6 09.10 01:18 t/p 3 0.01 107.284 0.000 107.284 5.79 10016.41
7 09.19 20:00 sell 4 0.01 107.955 0.000 107.405  
8 09.23 10:30 t/p 4 0.01 107.405 0.000 107.405 4.96 10021.37
9 10.02 04:00 sell 5 0.01 107.700 0.000 107.150  
10 10.02 18:34 t/p 5 0.01 107.150 0.000 107.150 5.13 10026.50
11 10.09 20:00 buy 6 0.01 107.567 0.000 108.117  
12 10.11 02:39 t/p 6 0.01 108.117 0.000 108.117 5.19 10031.69
13 10.21 16:03 sell 7 0.01 108.505 0.000 107.955  
14 10.31 18:34 t/p 7 0.01 107.955 0.000 107.955 4.12 10035.81
15 11.11 20:00 sell 8 0.01 109.014 0.000 108.464  
16 11.14 17:53 t/p 8 0.01 108.464 0.000 108.464 4.67 10040.48
17 12.03 00:00 sell 9 0.01 108.942 0.000 108.392  
18 01.02 18:24 t/p 9 0.01 108.392 0.000 108.392 2.49 10042.97
19 01.08 18:30 buy 10 0.01 109.044 0.000 109.594  
20 01.10 06:37 t/p 10 0.01 109.594 0.000 109.594 5.12 10048.09
21 01.21 17:17 sell 11 0.01 109.938 0.000 109.388  
22 01.22 23:59 close at stop 11 0.01 109.823 0.000 109.388 0.97 10049.06
この投稿は役に立ちましたか? 役に立った 役に立たなかった 6 人中 1 人がこの 投稿 は役に立ったと言っています。

Message

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

CAPTCHA


関連記事

トレンドフォローEA (最強EAとは?)[MT4無料EA]

バックテスト結果 . EURUSD 2019/1/1~2019/12/31 H4 Spr

記事を読む

変動ロット自動売買プログラムEA(MT4)

バックテスト結果 EURGBP 2019.11.1~2020.4.30 D1 スプレッド:

記事を読む

多通貨ペアで勝てるEAは最強EA?[MT4]

バックテスト結果 EURJPY 2019/1/1~2019/12/31 H

記事を読む

移動平均バンド逆張りシステムトレード[無料MT4EA]

マーチンゲール、準マーチンゲールって禁じ手とどこでも言われているので、基本的に開発は避けていたんです

記事を読む

MT4EA USDJPY M30

  USDJPY M30 Spread10 2022.01.01~2022.12

記事を読む

 

上に戻る