移動平均バンド逆張りシステムトレード[無料MT4EA]

公開日: : 無料配布EA(MT4 用) ,

マーチンゲール、準マーチンゲールって禁じ手とどこでも言われているので、基本的に開発は避けていたんですが、一部ではニーズがあるようです。

具体的には、3か月~半年くらいで飛ぶ予定のファンドとかが一気に稼ぐために好んで使いたがるみたいですね。

使ったロジックは、移動平均のバンドにタッチしたら逆張りするトレードです。
マーチンゲールにすると全部同じようなグラフになるので、元のトレードの優位性はよくわからなくなります。

 

バックテスト結果

forex-mt4-mt5-ea

forex-mt4-mt5-ea
2019/1/1~2019/12/31 H1 EURUSD
.

forex-mt4-mt5-ea
2019/1/1~2019/12/31 H4 EURUSD

.
forex-mt4-mt5-ea
2019/1/1~2019/12/31 GBPUSD H4 スプレッド:2

.
forex-mt4-mt5-ea
2019/1/1~2019/12/31 USDJPY H4 スプレッド:2

.

forex-mt4-mt5-ea
2019/1/1~2019/12/31 GOLD H1 スプレッド:2

 

EA入手方法

 

EAのダウンロード

 

 

現在、EAを持て余したプログラマによる EA無料使い放題企画をしています。EAのパスコードは企画参加者に配布しています。
詳しくはこちら

 

※無料配布は予告なく終了する可能性があります。

指定の通貨ペア&時間枠でしか稼働しない処理をしていることがあります。

その場合は、EAの設定の共有タブにこのページへのリンクがあるので、それで確認するとスムーズです。

forex-mt4-mt5-ea

 

MT4の取扱説明書~ダウンロードから自動売買まで~

 

フォワードテスト

EURUSD H1 2020/4/1~2020/6/28

forex-mt4-mt5-ea

# Time Type Order Size Price S / L T / P Profit Balance
1 04.02 00:16 buy 1 0.10 1.11987 0.00000 0.00000  
2 04.02 00:16 modify 1 0.10 1.11987 1.11737 1.12487  
3 04.02 00:16 sell stop 2 0.17 1.11737 1.11987 1.11237  
4 04.03 12:15 t/p 1 0.10 1.12487 1.11737 1.12487 48.85 10048.85
5 04.03 12:15 delete 2 0.17 1.11737 1.11987 1.11237  
6 04.04 16:15 buy 3 0.10 1.12103 0.00000 0.00000  
7 04.04 16:15 modify 3 0.10 1.12103 1.11853 1.12603  
8 04.04 16:15 sell stop 4 0.17 1.11853 1.12103 1.11353  
9 04.08 15:50 t/p 3 0.10 1.12603 1.11853 1.12603 45.39 10094.23
10 04.08 15:50 delete 4 0.17 1.11853 1.12103 1.11353  
11 04.10 16:20 buy 5 0.10 1.12302 0.00000 0.00000  
12 04.10 16:20 modify 5 0.10 1.12302 1.12052 1.12802  
13 04.10 16:20 sell stop 6 0.17 1.12052 1.12302 1.11552  
14 04.11 07:50 t/p 5 0.10 1.12802 1.12052 1.12802 48.85 10143.08
15 04.11 07:50 delete 6 0.17 1.12052 1.12302 1.11552  
16 04.12 06:50 sell 7 0.10 1.12943 0.00000 0.00000  
17 04.12 06:50 modify 7 0.10 1.12943 1.13193 1.12443  
18 04.12 06:50 buy stop 8 0.17 1.13193 1.12943 1.13693  
19 04.12 14:20 s/l 7 0.10 1.13193 1.13193 1.12443 -25.00 10118.08
20 04.12 14:20 buy 8 0.17 1.13193 1.12943 1.13693  
21 04.12 14:20 sell stop 9 0.28 1.12943 1.13193 1.12443  
22 04.12 20:20 s/l 8 0.17 1.12943 1.12943 1.13693 -42.50 10075.58
23 04.12 20:20 sell 9 0.28 1.12943 1.13193 1.12443  
24 04.12 20:20 buy stop 10 0.46 1.13193 1.12943 1.13693  
25 04.15 10:20 s/l 9 0.28 1.13193 1.13193 1.12443 -64.93 10010.65
26 04.15 10:20 buy 10 0.46 1.13193 1.12943 1.13693  
27 04.15 10:20 sell stop 11 0.76 1.12943 1.13193 1.12443  
28 04.16 04:50 s/l 10 0.46 1.12943 1.12943 1.13693 -120.30 9890.35
29 04.16 04:50 sell 11 0.76 1.12943 1.13193 1.12443  
30 04.16 04:50 buy stop 12 1.25 1.13193 1.12943 1.13693  
31 04.17 10:32 s/l 11 0.76 1.13193 1.13193 1.12443 -185.41 9704.94
32 04.17 10:32 buy 12 1.25 1.13193 1.12943 1.13693  
33 04.17 10:32 sell stop 13 2.06 1.12943 1.13193 1.12443  
34 04.17 16:20 s/l 12 1.25 1.12943 1.12943 1.13693 -312.50 9392.44
35 04.17 16:20 sell 13 2.06 1.12943 1.13193 1.12443  
36 04.17 16:20 buy stop 14 3.40 1.13193 1.12943 1.13693  
37 04.18 11:20 t/p 13 2.06 1.12443 1.13193 1.12443 1042.44 10434.88
38 04.18 11:20 delete 14 3.40 1.13193 1.12943 1.13693  
39 04.23 15:50 buy 15 0.10 1.12166 0.00000 0.00000  
40 04.23 15:50 modify 15 0.10 1.12166 1.11916 1.12666  
41 04.23 15:50 sell stop 16 0.17 1.11916 1.12166 1.11416  
42 04.24 16:15 s/l 15 0.10 1.11916 1.11916 1.12666 -26.15 10408.73
43 04.24 16:15 sell 16 0.17 1.11916 1.12166 1.11416  
44 04.24 16:15 buy stop 17 0.28 1.12166 1.11916 1.12666  
45 04.24 21:50 t/p 16 0.17 1.11416 1.12166 1.11416 85.00 10493.73
46 04.24 21:50 delete 17 0.28 1.12166 1.11916 1.12666  
47 04.25 11:20 buy 18 0.10 1.11345 0.00000 0.00000  
48 04.25 11:20 modify 18 0.10 1.11345 1.11095 1.11845  
49 04.25 11:20 sell stop 19 0.17 1.11095 1.11345 1.10595  
50 04.29 21:20 t/p 18 0.10 1.11845 1.11095 1.11845 45.39 10539.11
51 04.29 21:20 delete 19 0.17 1.11095 1.11345 1.10595  
52 04.29 21:20 sell 20 0.10 1.11864 0.00000 0.00000  
53 04.29 21:20 modify 20 0.10 1.11864 1.12114 1.11364  
54 04.29 21:20 buy stop 21 0.17 1.12114 1.11864 1.12614  
55 04.30 12:15 s/l 20 0.10 1.12114 1.12114 1.11364 -24.40 10514.72
56 04.30 12:15 buy 21 0.17 1.12114 1.11864 1.12614  
57 04.30 12:15 sell stop 22 0.28 1.11864 1.12114 1.11364  
58 05.01 21:20 t/p 21 0.17 1.12614 1.11864 1.12614 83.04 10597.76
59 05.01 21:20 delete 22 0.28 1.11864 1.12114 1.11364  
60 05.01 21:20 sell 23 0.10 1.12644 0.00000 0.00000  
61 05.01 21:20 modify 23 0.10 1.12644 1.12894 1.12144  
62 05.01 21:20 buy stop 24 0.17 1.12894 1.12644 1.13394  
63 05.01 21:46 t/p 23 0.10 1.12144 1.12894 1.12144 50.00 10647.76
64 05.01 21:46 delete 24 0.17 1.12894 1.12644 1.13394  
65 05.01 21:46 buy 25 0.10 1.11939 0.00000 0.00000  
66 05.01 21:46 modify 25 0.10 1.11939 1.11689 1.12439  
67 05.01 21:46 sell stop 26 0.17 1.11689 1.11939 1.11189  
68 05.03 07:45 s/l 25 0.10 1.11689 1.11689 1.12439 -27.31 10620.45
69 05.03 07:45 sell 26 0.17 1.11689 1.11939 1.11189  
70 05.03 07:45 buy stop 27 0.28 1.11939 1.11689 1.12439  
71 05.03 17:16 s/l 26 0.17 1.11939 1.11939 1.11189 -42.50 10577.95
72 05.03 17:16 buy 27 0.28 1.11939 1.11689 1.12439  
73 05.03 17:16 sell stop 28 0.46 1.11689 1.11939 1.11189  
74 05.06 00:02 s/l 27 0.28 1.11689 1.11689 1.12439 -79.69 10498.26
75 05.06 00:02 sell 28 0.46 1.11689 1.11939 1.11189  
76 05.06 00:02 buy stop 29 0.76 1.11939 1.11689 1.12439  
77 05.06 01:33 s/l 28 0.46 1.11939 1.11939 1.11189 -115.00 10383.26
78 05.06 01:33 buy 29 0.76 1.11939 1.11689 1.12439  
79 05.06 01:33 sell stop 30 1.25 1.11689 1.11939 1.11189  
80 05.07 19:20 s/l 29 0.76 1.11689 1.11689 1.12439 -198.76 10184.50
81 05.07 19:20 sell 30 1.25 1.11689 1.11939 1.11189  
82 05.07 19:20 buy stop 31 2.06 1.11939 1.11689 1.12439  
83 05.08 00:50 s/l 30 1.25 1.11939 1.11939 1.11189 -304.95 9879.55
84 05.08 00:50 buy 31 2.06 1.11939 1.11689 1.12439  
85 05.08 00:50 sell stop 32 3.40 1.11689 1.11939 1.11189  
86 05.09 17:15 t/p 31 2.06 1.12439 1.11689 1.12439 1006.25 10885.80
87 05.09 17:15 delete 32 3.40 1.11689 1.11939 1.11189  
88 05.13 15:50 sell 33 0.10 1.12621 0.00000 0.00000  
89 05.13 15:50 modify 33 0.10 1.12621 1.12871 1.12121  
90 05.13 15:50 buy stop 34 0.17 1.12871 1.12621 1.13371  
91 05.14 15:20 t/p 33 0.10 1.12121 1.12871 1.12121 50.60 10936.40
92 05.14 15:20 delete 34 0.17 1.12871 1.12621 1.13371  
93 05.14 15:50 buy 35 0.10 1.12037 0.00000 0.00000  
94 05.14 15:50 modify 35 0.10 1.12037 1.11787 1.12537  
95 05.14 15:50 sell stop 36 0.17 1.11787 1.12037 1.11287  
96 05.15 14:50 s/l 35 0.10 1.11787 1.11787 1.12537 -26.15 10910.25
97 05.15 14:50 sell 36 0.17 1.11787 1.12037 1.11287  
98 05.15 14:50 buy stop 37 0.28 1.12037 1.11787 1.12537  
99 05.15 17:15 s/l 36 0.17 1.12037 1.12037 1.11287 -42.50 10867.75
100 05.15 17:15 buy 37 0.28 1.12037 1.11787 1.12537  
101 05.15 17:15 sell stop 38 0.46 1.11787 1.12037 1.11287  
102 05.16 17:15 s/l 37 0.28 1.11787 1.11787 1.12537 -73.23 10794.52
103 05.16 17:15 sell 38 0.46 1.11787 1.12037 1.11287  
104 05.16 17:15 buy stop 39 0.76 1.12037 1.11787 1.12537  
105 05.23 16:10 t/p 38 0.46 1.11287 1.12037 1.11287 249.44 11043.96
106 05.23 16:10 delete 39 0.76 1.12037 1.11787 1.12537  
107 05.23 16:15 buy 40 0.10 1.11210 0.00000 0.00000  
108 05.23 16:15 modify 40 0.10 1.11210 1.10960 1.11710  
109 05.23 16:15 sell stop 41 0.17 1.10960 1.11210 1.10460  
110 05.23 18:50 t/p 40 0.10 1.11710 1.10960 1.11710 50.00 11093.96
111 05.23 18:50 delete 41 0.17 1.10960 1.11210 1.10460  
112 05.23 18:50 sell 42 0.10 1.11724 0.00000 0.00000  
113 05.23 18:50 modify 42 0.10 1.11724 1.11974 1.11224  
114 05.23 18:50 buy stop 43 0.17 1.11974 1.11724 1.12474  
115 05.24 09:20 s/l 42 0.10 1.11974 1.11974 1.11224 -24.40 11069.57
116 05.24 09:20 buy 43 0.17 1.11974 1.11724 1.12474  
117 05.24 09:20 sell stop 44 0.28 1.11724 1.11974 1.11224  
118 05.28 17:50 s/l 43 0.17 1.11724 1.11724 1.12474 -50.34 11019.23
119 05.28 17:50 sell 44 0.28 1.11724 1.11974 1.11224  
120 05.28 17:50 buy stop 45 0.46 1.11974 1.11724 1.12474  
121 05.30 16:45 t/p 44 0.28 1.11224 1.11974 1.11224 143.38 11162.61
122 05.30 16:45 delete 45 0.46 1.11974 1.11724 1.12474  
123 05.31 15:50 sell 46 0.10 1.11644 0.00000 0.00000  
124 05.31 15:50 modify 46 0.10 1.11644 1.11894 1.11144  
125 05.31 15:50 buy stop 47 0.17 1.11894 1.11644 1.12394  
126 06.03 06:07 s/l 46 0.10 1.11894 1.11894 1.11144 -23.19 11139.42
127 06.03 06:07 buy 47 0.17 1.11894 1.11644 1.12394  
128 06.03 06:07 sell stop 48 0.28 1.11644 1.11894 1.11144  
129 06.03 09:45 s/l 47 0.17 1.11644 1.11644 1.12394 -42.50 11096.92
130 06.03 09:45 sell 48 0.28 1.11644 1.11894 1.11144  
131 06.03 09:45 buy stop 49 0.46 1.11894 1.11644 1.12394  
132 06.03 15:10 s/l 48 0.28 1.11894 1.11894 1.11144 -70.00 11026.92
133 06.03 15:10 buy 49 0.46 1.11894 1.11644 1.12394  
134 06.03 15:10 sell stop 50 0.76 1.11644 1.11894 1.11144  
135 06.03 20:45 t/p 49 0.46 1.12394 1.11644 1.12394 230.00 11256.92
136 06.03 20:45 delete 50 0.76 1.11644 1.11894 1.11144  
137 06.05 11:45 sell 51 0.10 1.12806 0.00000 0.00000  
138 06.05 11:45 modify 51 0.10 1.12806 1.13056 1.12306  
139 06.05 11:45 buy stop 52 0.17 1.13056 1.12806 1.13556  
140 06.05 15:20 s/l 51 0.10 1.13056 1.13056 1.12306 -25.00 11231.92
141 06.05 15:20 buy 52 0.17 1.13056 1.12806 1.13556  
142 06.05 15:20 sell stop 53 0.28 1.12806 1.13056 1.12306  
143 06.05 16:20 s/l 52 0.17 1.12806 1.12806 1.13556 -42.50 11189.42
144 06.05 16:20 sell 53 0.28 1.12806 1.13056 1.12306  
145 06.05 16:20 buy stop 54 0.46 1.13056 1.12806 1.13556  
146 06.05 21:35 t/p 53 0.28 1.12306 1.13056 1.12306 140.00 11329.42
147 06.05 21:35 delete 54 0.46 1.13056 1.12806 1.13556  
148 06.06 14:37 buy 55 0.10 1.12002 0.00000 0.00000  
149 06.06 14:37 modify 55 0.10 1.12002 1.11752 1.12502  
150 06.06 14:37 sell stop 56 0.17 1.11752 1.12002 1.11252  
151 06.06 14:45 t/p 55 0.10 1.12502 1.11752 1.12502 50.00 11379.42
152 06.06 14:45 delete 56 0.17 1.11752 1.12002 1.11252  
153 06.06 14:50 sell 57 0.10 1.12719 0.00000 0.00000  
154 06.06 14:50 modify 57 0.10 1.12719 1.12969 1.12219  
155 06.06 14:50 buy stop 58 0.17 1.12969 1.12719 1.13469  
156 06.06 15:46 s/l 57 0.10 1.12969 1.12969 1.12219 -25.00 11354.42
157 06.06 15:46 buy 58 0.17 1.12969 1.12719 1.13469  
158 06.06 15:46 sell stop 59 0.28 1.12719 1.12969 1.12219  
159 06.06 16:20 s/l 58 0.17 1.12719 1.12719 1.13469 -42.50 11311.92
160 06.06 16:20 sell 59 0.28 1.12719 1.12969 1.12219  
161 06.06 16:20 buy stop 60 0.46 1.12969 1.12719 1.13469  
162 06.06 18:45 s/l 59 0.28 1.12969 1.12969 1.12219 -70.00 11241.92
163 06.06 18:45 buy 60 0.46 1.12969 1.12719 1.13469  
164 06.06 18:45 sell stop 61 0.76 1.12719 1.12969 1.12219  
165 06.06 21:50 s/l 60 0.46 1.12719 1.12719 1.13469 -115.00 11126.92
166 06.06 21:50 sell 61 0.76 1.12719 1.12969 1.12219  
167 06.06 21:50 buy stop 62 1.25 1.12969 1.12719 1.13469  
168 06.07 15:45 s/l 61 0.76 1.12969 1.12969 1.12219 -185.41 10941.51
169 06.07 15:45 buy 62 1.25 1.12969 1.12719 1.13469  
170 06.07 15:45 sell stop 63 2.06 1.12719 1.12969 1.12219  
171 06.07 17:37 t/p 62 1.25 1.13469 1.12719 1.13469 625.00 11566.51
172 06.07 17:37 delete 63 2.06 1.12719 1.12969 1.12219  
173 06.10 10:50 buy 64 0.10 1.12899 0.00000 0.00000  
174 06.10 10:50 modify 64 0.10 1.12899 1.12649 1.13399  
175 06.10 10:50 sell stop 65 0.17 1.12649 1.12899 1.12149  
176 06.12 09:20 t/p 64 0.10 1.13399 1.12649 1.13399 47.69 11614.20
177 06.12 09:20 delete 65 0.17 1.12649 1.12899 1.12149  
178 06.12 19:45 buy 66 0.10 1.12968 0.00000 0.00000  
179 06.12 19:45 modify 66 0.10 1.12968 1.12718 1.13468  
180 06.12 19:45 sell stop 67 0.17 1.12718 1.12968 1.12218  
181 06.13 16:50 s/l 66 0.10 1.12718 1.12718 1.13468 -26.15 11588.05
182 06.13 16:50 sell 67 0.17 1.12718 1.12968 1.12218  
183 06.13 16:50 buy stop 68 0.28 1.12968 1.12718 1.13468  
184 06.14 18:15 t/p 67 0.17 1.12218 1.12968 1.12218 86.03 11674.07
185 06.14 18:15 delete 68 0.28 1.12968 1.12718 1.13468  
186 06.17 15:32 sell 69 0.10 1.12457 0.00000 0.00000  
187 06.17 15:32 modify 69 0.10 1.12457 1.12707 1.11957  
188 06.17 15:32 buy stop 70 0.17 1.12707 1.12457 1.13207  
189 06.18 11:20 t/p 69 0.10 1.11957 1.12707 1.11957 50.60 11724.68
190 06.18 11:20 delete 70 0.17 1.12707 1.12457 1.13207  
191 06.18 11:20 buy 71 0.10 1.11879 0.00000 0.00000  
192 06.18 11:20 modify 71 0.10 1.11879 1.11629 1.12379  
193 06.18 11:20 sell stop 72 0.17 1.11629 1.11879 1.11129  
194 06.19 21:15 t/p 71 0.10 1.12379 1.11629 1.12379 48.85 11773.53
195 06.19 21:15 delete 72 0.17 1.11629 1.11879 1.11129  
196 06.19 21:15 sell 73 0.10 1.12435 0.00000 0.00000  
197 06.19 21:15 modify 73 0.10 1.12435 1.12685 1.11935  
198 06.19 21:15 buy stop 74 0.17 1.12685 1.12435 1.13185  
199 06.20 05:50 s/l 73 0.10 1.12685 1.12685 1.11935 -24.40 11749.13
200 06.20 05:50 buy 74 0.17 1.12685 1.12435 1.13185  
201 06.20 05:50 sell stop 75 0.28 1.12435 1.12685 1.11935  
202 06.21 15:02 t/p 74 0.17 1.13185 1.12435 1.13185 83.04 11832.17
203 06.21 15:02 delete 75 0.28 1.12435 1.12685 1.11935  
204 06.21 15:50 sell 76 0.10 1.13266 0.00000 0.00000  
205 06.21 15:50 modify 76 0.10 1.13266 1.13516 1.12766  
206 06.21 15:50 buy stop 77 0.17 1.13516 1.13266 1.14016  
207 06.21 20:10 s/l 76 0.10 1.13516 1.13516 1.12766 -25.00 11807.17
208 06.21 20:10 buy 77 0.17 1.13516 1.13266 1.14016  
209 06.21 20:10 sell stop 78 0.28 1.13266 1.13516 1.12766  
210 06.24 21:46 t/p 77 0.17 1.14016 1.13266 1.14016 79.12 11886.29
211 06.24 21:46 delete 78 0.28 1.13266 1.13516 1.12766  
212 06.25 19:50 buy 79 0.10 1.13601 0.00000 0.00000  
213 06.25 19:50 modify 79 0.10 1.13601 1.13351 1.14101  
214 06.25 19:50 sell stop 80 0.17 1.13351 1.13601 1.12851  
215 06.27 23:59 close at stop 79 0.10 1.13689 1.13351 1.14101 6.49 11892.78

この投稿は役に立ちましたか? 役に立った 役に立たなかった 1 人中 1 人がこの 投稿 は役に立ったと言っています。

Message

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

CAPTCHA


関連記事

インデックスファンドのような自動売買プログラム[無料MT4EA]

このEAはインデックスにもFXにも対応した自動売買プログラムです。スプレッドはそこそこ大きくても

記事を読む

直近二日の高値、安値のブレイクアウト戦略EA検証[MT4]

もともと昔から「日の高値、安値のブレイクアウト」、もしくは「高値・安値に数pips幅を持たせたライン

記事を読む

日足チャートEA(MT4) 長期トレード[無料EA配布]

よく2chでは「すべての通貨ペアで右肩上がりにならなければ使えるEAではない」みたいなことを言う

記事を読む

MT4EA USDJPY M30

  USDJPY M30 Spread10 2022.01.01~2022.12

記事を読む

一発逆転EA(MT4)無料EAダウンロード

マーチンゲールはハイリスクなシステムと分かっていても甘い蜜のような誘惑が人を惹きつけますね。 結局

記事を読む

 

上に戻る