日経225、SP500順張りEA[MT4]株価指数インデックス[EA無料配布]
公開日:
:
無料配布EA(MT4 用) MT4, 無料ea
目次/もくじ
MT4トレード=FXという図式が定着していますが、MT4ではインデックスの日経225やSP500などもトレードできるFX業者があります。(全部のFX業者が対応しているわけではないので、取引できるかどうかを事前に確認しておく必要がありますが、昨今はインデックスの取引ができない業者を探す方が難しいでしょう。)
FXと株式インデックスでは相場の性質が異なるので、FXでトレードアルゴリズムがダメでもインデックスではうまくいく可能性は十分にあります。特に株価指数は基本的には上昇基調になろうとする性質があるので、中長期の順張りトレンド手法が効いたりします。(日本の場合は日銀が買い支えたりしますしね。)
本来、そういった意味ではFXよりも相場の性質、特性がつかみやすいのですが、なぜか業界ではFXに流れることが多く、インデックスやCFDはあまり人気がありません。
このEAは逆に株価指数に焦点を当てた自動売買プログラムです。
バックテスト結果
ただ、インデックス系の自動売買プログラムで気を付けなければならないのは、そのバックテスト期間が上昇基調だった場合、買いトレードに主軸を置いたロジックにすれば簡単に右肩上がりになるトレードプログラムが作れてしまうという点です。
SP500を最初から買いで放置したときの戦略と比較する必要はあると思います。
ヒストリーデータも年単位で長期間保存されている訳ではないので、ある程度は相場のトレンド判断が必要だと思います。
【特徴】
・スプレッドが小さくないと勝てません。
EA入手方法
現在、EAを持て余したプログラマによる EA無料使い放題企画をしています。EAのパスコードは企画参加者に配布しています。
詳しくはこちら
※無料配布は予告なく終了する可能性があります。
フォワードテスト履歴
JP225 H4 2020.1.1~2020/6/28
# | Time | Type | Order | Size | Price | S / L | T / P | Profit | Balance |
1 | 01.02 09:00 | sell | 1 | 1.00 | 19587 | 19609 | 19539 | ||
2 | 01.02 09:20 | modify | 1 | 1.00 | 19587 | 19582 | 19539 | ||
3 | 01.02 09:30 | t/p | 1 | 1.00 | 19539 | 19582 | 19539 | 0.45 | 10000.45 |
4 | 01.02 13:00 | sell | 2 | 1.00 | 19499 | 19521 | 19451 | ||
5 | 01.02 13:20 | s/l | 2 | 1.00 | 19521 | 19521 | 19451 | -0.20 | 10000.25 |
6 | 01.02 17:00 | sell | 3 | 1.00 | 19664 | 19686 | 19616 | ||
7 | 01.02 17:05 | modify | 3 | 1.00 | 19664 | 19659 | 19616 | ||
8 | 01.02 17:10 | s/l | 3 | 1.00 | 19659 | 19659 | 19616 | 0.05 | 10000.30 |
9 | 01.02 21:00 | sell | 4 | 1.00 | 19929 | 19951 | 19881 | ||
10 | 01.02 21:10 | modify | 4 | 1.00 | 19929 | 19924 | 19881 | ||
11 | 01.02 21:30 | t/p | 4 | 1.00 | 19881 | 19924 | 19881 | 0.45 | 10000.75 |
12 | 01.03 01:00 | sell | 5 | 1.00 | 19397 | 19419 | 19349 | ||
13 | 01.03 01:10 | s/l | 5 | 1.00 | 19419 | 19419 | 19349 | -0.20 | 10000.55 |
14 | 01.03 05:00 | sell | 6 | 1.00 | 19454 | 19476 | 19406 | ||
15 | 01.03 05:15 | modify | 6 | 1.00 | 19454 | 19449 | 19406 | ||
16 | 01.03 05:20 | s/l | 6 | 1.00 | 19449 | 19449 | 19406 | 0.05 | 10000.60 |
17 | 01.03 09:00 | sell | 7 | 1.00 | 19437 | 19459 | 19389 | ||
18 | 01.03 09:06 | s/l | 7 | 1.00 | 19459 | 19459 | 19389 | -0.20 | 10000.40 |
19 | 01.03 13:00 | sell | 8 | 1.00 | 19469 | 19491 | 19421 | ||
20 | 01.03 13:05 | s/l | 8 | 1.00 | 19491 | 19491 | 19421 | -0.20 | 10000.20 |
21 | 01.03 17:00 | sell | 9 | 1.00 | 19552 | 19574 | 19504 | ||
22 | 01.03 17:06 | t/p | 9 | 1.00 | 19504 | 19574 | 19504 | 0.45 | 10000.65 |
23 | 01.03 21:00 | sell | 10 | 1.00 | 19482 | 19504 | 19434 | ||
24 | 01.03 21:05 | s/l | 10 | 1.00 | 19504 | 19504 | 19434 | -0.20 | 10000.45 |
25 | 01.04 01:00 | sell | 11 | 1.00 | 19442 | 19464 | 19394 | ||
26 | 01.04 01:05 | s/l | 11 | 1.00 | 19464 | 19464 | 19394 | -0.20 | 10000.25 |
27 | 01.04 05:00 | sell | 12 | 1.00 | 19441 | 19463 | 19393 | ||
28 | 01.04 05:20 | s/l | 12 | 1.00 | 19463 | 19463 | 19393 | -0.20 | 10000.05 |
29 | 01.04 09:00 | sell | 13 | 1.00 | 19569 | 19591 | 19521 | ||
30 | 01.04 09:05 | s/l | 13 | 1.00 | 19591 | 19591 | 19521 | -0.20 | 9999.85 |
31 | 01.04 13:00 | sell | 14 | 1.00 | 19639 | 19661 | 19591 | ||
32 | 01.04 13:40 | s/l | 14 | 1.00 | 19661 | 19661 | 19591 | -0.20 | 9999.65 |
33 | 01.04 17:00 | sell | 15 | 1.00 | 19814 | 19836 | 19766 | ||
34 | 01.04 17:06 | t/p | 15 | 1.00 | 19766 | 19836 | 19766 | 0.45 | 10000.10 |
35 | 01.04 21:00 | sell | 16 | 1.00 | 20164 | 20186 | 20116 | ||
36 | 01.04 21:05 | s/l | 16 | 1.00 | 20186 | 20186 | 20116 | -0.20 | 9999.90 |
37 | 01.07 01:00 | sell | 17 | 1.00 | 20156 | 20178 | 20108 | ||
38 | 01.07 01:05 | t/p | 17 | 1.00 | 20108 | 20178 | 20108 | 0.45 | 10000.35 |
39 | 01.09 21:00 | buy | 18 | 1.00 | 20344 | 20322 | 20392 | ||
40 | 01.09 21:05 | modify | 18 | 1.00 | 20344 | 20349 | 20392 | ||
41 | 01.09 21:15 | t/p | 18 | 1.00 | 20392 | 20349 | 20392 | 0.45 | 10000.80 |
42 | 01.10 01:00 | buy | 19 | 1.00 | 20269 | 20247 | 20317 | ||
43 | 01.10 01:15 | s/l | 19 | 1.00 | 20247 | 20247 | 20317 | -0.20 | 10000.60 |
44 | 01.10 05:00 | buy | 20 | 1.00 | 20149 | 20127 | 20197 | ||
45 | 01.10 05:20 | modify | 20 | 1.00 | 20149 | 20154 | 20197 | ||
46 | 01.10 05:40 | t/p | 20 | 1.00 | 20197 | 20154 | 20197 | 0.45 | 10001.05 |
47 | 01.10 09:00 | buy | 21 | 1.00 | 20117 | 20095 | 20165 | ||
48 | 01.10 09:05 | modify | 21 | 1.00 | 20117 | 20122 | 20165 | ||
49 | 01.10 09:30 | s/l | 21 | 1.00 | 20122 | 20122 | 20165 | 0.05 | 10001.10 |
50 | 01.10 13:00 | buy | 22 | 1.00 | 20132 | 20110 | 20180 | ||
51 | 01.10 13:40 | s/l | 22 | 1.00 | 20110 | 20110 | 20180 | -0.20 | 10000.90 |
52 | 01.10 17:00 | buy | 23 | 1.00 | 20139 | 20117 | 20187 | ||
53 | 01.10 17:20 | s/l | 23 | 1.00 | 20117 | 20117 | 20187 | -0.20 | 10000.70 |
54 | 01.10 21:00 | buy | 24 | 1.00 | 20277 | 20255 | 20325 | ||
55 | 01.10 21:06 | modify | 24 | 1.00 | 20277 | 20282 | 20325 | ||
56 | 01.10 21:20 | t/p | 24 | 1.00 | 20325 | 20282 | 20325 | 0.45 | 10001.15 |
57 | 01.14 05:00 | buy | 25 | 1.00 | 20092 | 20070 | 20140 | ||
58 | 01.14 05:06 | s/l | 25 | 1.00 | 20070 | 20070 | 20140 | -0.20 | 10000.95 |
59 | 01.14 09:00 | buy | 26 | 1.00 | 20067 | 20045 | 20115 | ||
60 | 01.14 10:20 | modify | 26 | 1.00 | 20067 | 20072 | 20115 | ||
61 | 01.14 10:40 | t/p | 26 | 1.00 | 20115 | 20072 | 20115 | 0.45 | 10001.40 |
62 | 01.14 13:00 | buy | 27 | 1.00 | 20049 | 20027 | 20097 | ||
63 | 01.14 13:05 | s/l | 27 | 1.00 | 20027 | 20027 | 20097 | -0.20 | 10001.20 |
64 | 01.17 13:00 | buy | 28 | 1.00 | 20278 | 20256 | 20326 | ||
65 | 01.17 13:40 | s/l | 28 | 1.00 | 20256 | 20256 | 20326 | -0.20 | 10001.00 |
66 | 01.22 09:00 | buy | 29 | 1.00 | 20586 | 20564 | 20634 | ||
67 | 01.22 09:30 | s/l | 29 | 1.00 | 20564 | 20564 | 20634 | -0.20 | 10000.80 |
68 | 01.22 13:00 | buy | 30 | 1.00 | 20603 | 20581 | 20651 | ||
69 | 01.22 13:20 | s/l | 30 | 1.00 | 20581 | 20581 | 20651 | -0.20 | 10000.60 |
70 | 01.22 17:00 | buy | 31 | 1.00 | 20561 | 20539 | 20609 | ||
71 | 01.22 17:05 | s/l | 31 | 1.00 | 20539 | 20539 | 20609 | -0.20 | 10000.40 |
72 | 01.22 21:00 | buy | 32 | 1.00 | 20426 | 20404 | 20474 | ||
73 | 01.22 21:20 | s/l | 32 | 1.00 | 20404 | 20404 | 20474 | -0.20 | 10000.20 |
74 | 01.23 01:00 | buy | 33 | 1.00 | 20436 | 20414 | 20484 | ||
75 | 01.23 01:30 | modify | 33 | 1.00 | 20436 | 20441 | 20484 | ||
76 | 01.23 02:15 | s/l | 33 | 1.00 | 20441 | 20441 | 20484 | 0.05 | 10000.25 |
77 | 01.28 17:00 | buy | 34 | 1.00 | 20516 | 20494 | 20564 | ||
78 | 01.28 17:30 | modify | 34 | 1.00 | 20516 | 20521 | 20564 | ||
79 | 01.28 18:30 | s/l | 34 | 1.00 | 20521 | 20521 | 20564 | 0.05 | 10000.30 |
80 | 01.28 21:00 | buy | 35 | 1.00 | 20561 | 20539 | 20609 | ||
81 | 01.28 21:05 | s/l | 35 | 1.00 | 20539 | 20539 | 20609 | -0.20 | 10000.10 |
82 | 01.29 01:00 | sell | 36 | 1.00 | 20581 | 20603 | 20533 | ||
83 | 01.29 01:30 | modify | 36 | 1.00 | 20581 | 20576 | 20533 | ||
84 | 01.29 02:10 | t/p | 36 | 1.00 | 20533 | 20576 | 20533 | 0.45 | 10000.55 |
85 | 01.29 05:00 | sell | 37 | 1.00 | 20448 | 20470 | 20400 | ||
86 | 01.29 05:20 | s/l | 37 | 1.00 | 20470 | 20470 | 20400 | -0.20 | 10000.35 |
87 | 01.29 09:00 | sell | 38 | 1.00 | 20636 | 20658 | 20588 | ||
88 | 01.29 09:30 | modify | 38 | 1.00 | 20636 | 20631 | 20588 | ||
89 | 01.29 10:15 | t/p | 38 | 1.00 | 20588 | 20631 | 20588 | 0.45 | 10000.80 |
90 | 02.07 05:00 | buy | 39 | 1.00 | 20739 | 20717 | 20787 | ||
91 | 02.07 05:40 | s/l | 39 | 1.00 | 20717 | 20717 | 20787 | -0.20 | 10000.60 |
92 | 02.07 13:00 | sell | 40 | 1.00 | 20719 | 20741 | 20671 | ||
93 | 02.07 13:20 | modify | 40 | 1.00 | 20719 | 20714 | 20671 | ||
94 | 02.07 13:40 | t/p | 40 | 1.00 | 20671 | 20714 | 20671 | 0.45 | 10001.05 |
95 | 02.07 17:00 | sell | 41 | 1.00 | 20622 | 20644 | 20574 | ||
96 | 02.07 17:05 | s/l | 41 | 1.00 | 20644 | 20644 | 20574 | -0.20 | 10000.85 |
97 | 02.07 21:00 | sell | 42 | 1.00 | 20544 | 20566 | 20496 | ||
98 | 02.07 21:20 | modify | 42 | 1.00 | 20544 | 20539 | 20496 | ||
99 | 02.07 21:40 | t/p | 42 | 1.00 | 20496 | 20539 | 20496 | 0.45 | 10001.30 |
100 | 02.08 01:00 | sell | 43 | 1.00 | 20549 | 20571 | 20501 | ||
101 | 02.08 01:26 | modify | 43 | 1.00 | 20549 | 20544 | 20501 | ||
102 | 02.08 01:53 | t/p | 43 | 1.00 | 20501 | 20544 | 20501 | 0.45 | 10001.75 |
103 | 02.08 05:00 | sell | 44 | 1.00 | 20424 | 20446 | 20376 | ||
104 | 02.08 05:30 | modify | 44 | 1.00 | 20424 | 20419 | 20376 | ||
105 | 02.08 05:40 | t/p | 44 | 1.00 | 20376 | 20419 | 20376 | 0.45 | 10002.20 |
106 | 02.08 09:00 | sell | 45 | 1.00 | 20312 | 20334 | 20264 | ||
107 | 02.08 09:40 | modify | 45 | 1.00 | 20312 | 20307 | 20264 | ||
108 | 02.08 10:20 | s/l | 45 | 1.00 | 20307 | 20307 | 20264 | 0.05 | 10002.25 |
109 | 02.08 13:00 | sell | 46 | 1.00 | 20349 | 20371 | 20301 | ||
110 | 02.08 13:20 | modify | 46 | 1.00 | 20349 | 20344 | 20301 | ||
111 | 02.08 13:40 | t/p | 46 | 1.00 | 20301 | 20344 | 20301 | 0.45 | 10002.70 |
112 | 02.08 17:00 | sell | 47 | 1.00 | 20209 | 20231 | 20161 | ||
113 | 02.08 17:05 | s/l | 47 | 1.00 | 20231 | 20231 | 20161 | -0.20 | 10002.50 |
114 | 02.08 21:00 | sell | 48 | 1.00 | 20284 | 20306 | 20236 | ||
115 | 02.08 21:05 | s/l | 48 | 1.00 | 20306 | 20306 | 20236 | -0.20 | 10002.30 |
116 | 02.11 01:00 | sell | 49 | 1.00 | 20344 | 20366 | 20296 | ||
117 | 02.11 01:15 | s/l | 49 | 1.00 | 20366 | 20366 | 20296 | -0.20 | 10002.10 |
118 | 02.11 05:00 | sell | 50 | 1.00 | 20304 | 20326 | 20256 | ||
119 | 02.11 05:40 | s/l | 50 | 1.00 | 20326 | 20326 | 20256 | -0.20 | 10001.90 |
120 | 02.11 09:00 | sell | 51 | 1.00 | 20364 | 20386 | 20316 | ||
121 | 02.11 09:20 | modify | 51 | 1.00 | 20364 | 20359 | 20316 | ||
122 | 02.11 10:20 | s/l | 51 | 1.00 | 20359 | 20359 | 20316 | 0.05 | 10001.95 |
123 | 02.11 13:00 | sell | 52 | 1.00 | 20412 | 20434 | 20364 | ||
124 | 02.11 13:40 | modify | 52 | 1.00 | 20412 | 20407 | 20364 | ||
125 | 02.11 14:20 | s/l | 52 | 1.00 | 20407 | 20407 | 20364 | 0.05 | 10002.00 |
126 | 02.11 17:00 | sell | 53 | 1.00 | 20434 | 20456 | 20386 | ||
127 | 02.11 17:05 | s/l | 53 | 1.00 | 20456 | 20456 | 20386 | -0.20 | 10001.80 |
128 | 02.11 21:00 | sell | 54 | 1.00 | 20432 | 20454 | 20384 | ||
129 | 02.11 21:40 | modify | 54 | 1.00 | 20432 | 20427 | 20384 | ||
130 | 02.11 22:00 | s/l | 54 | 1.00 | 20427 | 20427 | 20384 | 0.05 | 10001.85 |
131 | 02.12 01:00 | sell | 55 | 1.00 | 20449 | 20471 | 20401 | ||
132 | 02.12 01:30 | modify | 55 | 1.00 | 20449 | 20444 | 20401 | ||
133 | 02.12 01:55 | s/l | 55 | 1.00 | 20444 | 20444 | 20401 | 0.05 | 10001.90 |
134 | 02.12 05:00 | sell | 56 | 1.00 | 20822 | 20844 | 20774 | ||
135 | 02.12 05:15 | modify | 56 | 1.00 | 20822 | 20817 | 20774 | ||
136 | 02.12 05:20 | s/l | 56 | 1.00 | 20817 | 20817 | 20774 | 0.05 | 10001.95 |
137 | 02.14 21:00 | buy | 57 | 1.00 | 21061 | 21039 | 21109 | ||
138 | 02.14 21:05 | modify | 57 | 1.00 | 21061 | 21066 | 21109 | ||
139 | 02.14 21:30 | s/l | 57 | 1.00 | 21066 | 21066 | 21109 | 0.05 | 10002.00 |
140 | 02.15 01:00 | buy | 58 | 1.00 | 20992 | 20970 | 21040 | ||
141 | 02.15 01:05 | s/l | 58 | 1.00 | 20970 | 20970 | 21040 | -0.20 | 10001.80 |
142 | 02.15 05:00 | buy | 59 | 1.00 | 20854 | 20832 | 20902 | ||
143 | 02.15 05:15 | s/l | 59 | 1.00 | 20832 | 20832 | 20902 | -0.20 | 10001.60 |
144 | 02.15 09:00 | buy | 60 | 1.00 | 20900 | 20878 | 20948 | ||
145 | 02.15 09:05 | modify | 60 | 1.00 | 20900 | 20905 | 20948 | ||
146 | 02.15 09:20 | s/l | 60 | 1.00 | 20905 | 20905 | 20948 | 0.05 | 10001.65 |
147 | 02.15 13:00 | buy | 61 | 1.00 | 20996 | 20974 | 21044 | ||
148 | 02.15 13:06 | modify | 61 | 1.00 | 20996 | 21001 | 21044 | ||
149 | 02.15 13:53 | s/l | 61 | 1.00 | 21001 | 21001 | 21044 | 0.05 | 10001.70 |
150 | 02.15 17:00 | buy | 62 | 1.00 | 21099 | 21077 | 21147 | ||
151 | 02.15 17:15 | s/l | 62 | 1.00 | 21077 | 21077 | 21147 | -0.20 | 10001.50 |
152 | 02.26 05:00 | buy | 63 | 1.00 | 21410 | 21388 | 21458 | ||
153 | 02.26 05:30 | modify | 63 | 1.00 | 21410 | 21415 | 21458 | ||
154 | 02.26 06:05 | s/l | 63 | 1.00 | 21415 | 21415 | 21458 | 0.05 | 10001.55 |
155 | 02.28 05:00 | buy | 64 | 1.00 | 21474 | 21452 | 21522 | ||
156 | 02.28 05:05 | s/l | 64 | 1.00 | 21452 | 21452 | 21522 | -0.20 | 10001.35 |
157 | 02.28 09:00 | buy | 65 | 1.00 | 21346 | 21324 | 21394 | ||
158 | 02.28 09:40 | s/l | 65 | 1.00 | 21324 | 21324 | 21394 | -0.20 | 10001.15 |
159 | 02.28 13:00 | buy | 66 | 1.00 | 21349 | 21327 | 21397 | ||
160 | 02.28 13:30 | modify | 66 | 1.00 | 21349 | 21354 | 21397 | ||
161 | 02.28 14:15 | t/p | 66 | 1.00 | 21397 | 21354 | 21397 | 0.45 | 10001.60 |
162 | 03.04 21:00 | buy | 67 | 1.00 | 21682 | 21660 | 21730 | ||
163 | 03.04 21:05 | modify | 67 | 1.00 | 21682 | 21687 | 21730 | ||
164 | 03.04 21:30 | s/l | 67 | 1.00 | 21687 | 21687 | 21730 | 0.05 | 10001.65 |
165 | 03.06 05:00 | buy | 68 | 1.00 | 21577 | 21555 | 21625 | ||
166 | 03.06 05:05 | modify | 68 | 1.00 | 21577 | 21582 | 21625 | ||
167 | 03.06 05:30 | s/l | 68 | 1.00 | 21582 | 21582 | 21625 | 0.05 | 10001.70 |
168 | 03.06 09:00 | buy | 69 | 1.00 | 21592 | 21570 | 21640 | ||
169 | 03.06 09:40 | modify | 69 | 1.00 | 21592 | 21597 | 21640 | ||
170 | 03.06 09:55 | s/l | 69 | 1.00 | 21597 | 21597 | 21640 | 0.05 | 10001.75 |
171 | 03.06 21:00 | buy | 70 | 1.00 | 21585 | 21563 | 21633 | ||
172 | 03.06 21:40 | s/l | 70 | 1.00 | 21563 | 21563 | 21633 | -0.20 | 10001.55 |
173 | 03.11 20:00 | sell | 71 | 1.00 | 21297 | 21319 | 21249 | ||
174 | 03.11 21:40 | s/l | 71 | 1.00 | 21319 | 21319 | 21249 | -0.20 | 10001.35 |
175 | 03.12 00:00 | sell | 72 | 1.00 | 21337 | 21359 | 21289 | ||
176 | 03.12 00:40 | s/l | 72 | 1.00 | 21359 | 21359 | 21289 | -0.20 | 10001.15 |
177 | 03.12 04:00 | sell | 73 | 1.00 | 21480 | 21502 | 21432 | ||
178 | 03.12 04:30 | s/l | 73 | 1.00 | 21502 | 21502 | 21432 | -0.20 | 10000.95 |
179 | 03.12 08:00 | sell | 74 | 1.00 | 21497 | 21519 | 21449 | ||
180 | 03.12 08:05 | modify | 74 | 1.00 | 21497 | 21492 | 21449 | ||
181 | 03.12 08:20 | s/l | 74 | 1.00 | 21492 | 21492 | 21449 | 0.05 | 10001.00 |
182 | 03.21 00:00 | buy | 75 | 1.00 | 21404 | 21382 | 21452 | ||
183 | 03.21 00:20 | modify | 75 | 1.00 | 21404 | 21409 | 21452 | ||
184 | 03.21 01:30 | t/p | 75 | 1.00 | 21452 | 21409 | 21452 | 0.45 | 10001.45 |
185 | 03.21 04:00 | buy | 76 | 1.00 | 21519 | 21497 | 21567 | ||
186 | 03.21 04:06 | modify | 76 | 1.00 | 21519 | 21524 | 21567 | ||
187 | 03.21 04:26 | s/l | 76 | 1.00 | 21524 | 21524 | 21567 | 0.05 | 10001.50 |
188 | 03.21 12:00 | buy | 77 | 1.00 | 21446 | 21424 | 21494 | ||
189 | 03.21 12:53 | modify | 77 | 1.00 | 21446 | 21451 | 21494 | ||
190 | 03.21 13:13 | s/l | 77 | 1.00 | 21451 | 21451 | 21494 | 0.05 | 10001.55 |
191 | 03.22 16:00 | sell | 78 | 1.00 | 21320 | 21342 | 21272 | ||
192 | 03.22 16:06 | s/l | 78 | 1.00 | 21342 | 21342 | 21272 | -0.20 | 10001.35 |
193 | 03.22 20:00 | sell | 79 | 1.00 | 21214 | 21236 | 21166 | ||
194 | 03.22 20:20 | s/l | 79 | 1.00 | 21236 | 21236 | 21166 | -0.20 | 10001.15 |
195 | 03.26 08:00 | sell | 80 | 1.00 | 21435 | 21457 | 21387 | ||
196 | 03.26 08:20 | modify | 80 | 1.00 | 21435 | 21430 | 21387 | ||
197 | 03.26 08:30 | t/p | 80 | 1.00 | 21387 | 21430 | 21387 | 0.45 | 10001.60 |
198 | 03.26 12:00 | sell | 81 | 1.00 | 21428 | 21450 | 21380 | ||
199 | 03.26 12:30 | s/l | 81 | 1.00 | 21450 | 21450 | 21380 | -0.20 | 10001.40 |
200 | 03.27 08:00 | sell | 82 | 1.00 | 21368 | 21390 | 21320 | ||
201 | 03.27 08:30 | s/l | 82 | 1.00 | 21390 | 21390 | 21320 | -0.20 | 10001.20 |
関連記事
-
移動平均バンド逆張りシステムトレード[無料MT4EA]
マーチンゲール、準マーチンゲールって禁じ手とどこでも言われているので、基本的に開発は避けていたんです
-
トレードロジック->MACD&&移動平均線(MT4)[EA配布]
バックテスト結果 USDJPYの場合、2019/11/1~2020/4/30の半年で、取引
-
一発逆転EA(MT4)無料EAダウンロード
マーチンゲールはハイリスクなシステムと分かっていても甘い蜜のような誘惑が人を惹きつけますね。 結局
-
仮想通貨/ビットコイン長期EA(MT4) 勝てるEA[無料]
バックテスト結果 USDJPY 2019/1/1~2019/12/31 スプレッド:2 D
-
ハイリスクハイリターンEA (MT4)[一発逆転EA]
バックテスト結果 EURUSD 2019/1/1~2019/12/31 H1 スプレッド: