標準偏差とマーチンゲール [システムトレード検証](MT5)

公開日: : 無料配布EA(MT5 用) ,

標準偏差っていうのは統計で使われるやつで、ボリンジャーバンドの中身でもあります。それだけで優位性があるかって言われるとかなり微妙ですが、マーチンゲールをちょっとそえると、意外と長生きするハイリスクEAが出来上がりました。

 

取引回数が200、300を超えても破産しないのは、マーチンゲール付きロジックとしてはなかなか優秀な部類かと思います。

 

 

AUDUSD 2019/1/1~2019/12/31 H1 PF:1.95 勝率:82.8%
EURUSD 2019/1/1~2019/12/31 H1 PF:1.97 勝率:83.04%

EURJPY 2019/1/1~2019/12/31 H1 PF:1.83 勝率:83.33%

他のパターンでも右肩上がりのものは多いですが、冗長になるのでここらへんにしておきます。

 

EA入手方法

 

EAのダウンロード

 

現在、EAを持て余したプログラマによる EA無料使い放題企画をしています。EAのパスコードは企画参加者に配布しています。
詳しくはこちら

※無料配布は予告なく終了する可能性があります。

 

指定の通貨ペア&時間枠でしか稼働しない処理をしていることがあります。

その場合は、EAの設定の共有タブにこのページへのリンクがあるので、それで確認するとスムーズです。

forex-mt4-mt5-ea

 

約定
時間 約定 銘柄 タイプ 新規・決済 数量 価格 注文 手数料 スワップ 損益 残高 コメント
2019.01.01 00:00:00 1   balance         0.00 0.00 10 000.00 10 000.00  
2019.01.08 07:00:02 2 GBPUSD buy in 0.10 1.27600 2 0.00 0.00 0.00 10 000.00  
2019.01.08 08:00:00 3 GBPUSD sell out 0.10 1.27625 3 0.00 0.00 25.00 10 025.00  
2019.01.08 18:00:00 4 GBPUSD buy in 0.10 1.27320 4 0.00 0.00 0.00 10 025.00  
2019.01.08 19:00:00 5 GBPUSD buy in 0.10 1.27230 5 0.00 0.00 0.00 10 025.00  
2019.01.09 02:00:00 6 GBPUSD sell out 0.10 1.27384 6 0.00 0.00 154.00 10 179.00  
2019.01.09 02:00:00 7 GBPUSD sell out 0.10 1.27384 7 0.00 0.00 64.00 10 243.00  
2019.01.10 12:00:00 8 GBPUSD buy in 0.10 1.27629 8 0.00 0.00 0.00 10 243.00  
2019.01.10 14:00:00 9 GBPUSD buy in 0.10 1.27417 9 0.00 0.00 0.00 10 243.00  
2019.01.10 16:00:00 10 GBPUSD sell out 0.10 1.27621 10 0.00 0.00 204.00 10 447.00  
2019.01.10 16:00:00 11 GBPUSD sell out 0.10 1.27621 11 0.00 0.00 -8.00 10 439.00  
2019.01.11 00:00:12 12 GBPUSD buy in 0.10 1.27482 12 0.00 0.00 0.00 10 439.00  
2019.01.11 02:00:00 13 GBPUSD sell out 0.10 1.27525 13 0.00 0.00 43.00 10 482.00  
2019.01.17 14:00:01 14 GBPUSD sell in 0.10 1.28905 14 0.00 0.00 0.00 10 482.00  
2019.01.17 16:00:00 15 GBPUSD sell in 0.10 1.29128 15 0.00 0.00 0.00 10 482.00  
2019.01.18 14:00:00 16 GBPUSD buy in 0.10 1.29334 16 0.00 0.00 0.00 10 482.00  
2019.01.18 15:00:00 17 GBPUSD buy in 0.10 1.29371 17 0.00 0.00 0.00 10 482.00  
2019.01.21 18:00:00 18 GBPUSD sell in 0.10 1.28937 18 0.00 0.00 0.00 10 482.00  
2019.01.22 07:00:01 19 GBPUSD buy in 0.10 1.28802 19 0.00 0.00 0.00 10 482.00  
2019.01.22 09:00:01 20 GBPUSD buy in 0.10 1.28770 20 0.00 0.00 0.00 10 482.00  
2019.01.22 18:00:00 21 GBPUSD sell out 0.10 1.29552 21 0.00 0.00 782.00 11 264.00  
2019.01.22 18:00:00 22 GBPUSD sell out 0.10 1.29552 22 0.00 0.00 750.00 12 014.00  
2019.01.22 18:00:00 23 GBPUSD buy out 0.10 1.29564 23 0.00 0.00 -627.00 11 387.00  
2019.01.22 18:00:00 24 GBPUSD sell out 0.10 1.29552 24 0.00 0.00 181.00 11 568.00  
2019.01.22 18:00:00 25 GBPUSD sell out 0.10 1.29552 25 0.00 0.00 218.00 11 786.00  
2019.01.22 18:00:00 26 GBPUSD buy out 0.10 1.29564 26 0.00 0.00 -436.00 11 350.00  
2019.01.22 18:00:00 27 GBPUSD buy out 0.10 1.29564 27 0.00 0.00 -659.00 10 691.00  
2019.01.23 07:00:00 28 GBPUSD buy in 0.10 1.29518 28 0.00 0.00 0.00 10 691.00  
2019.01.23 09:00:00 29 GBPUSD sell out 0.10 1.29616 29 0.00 0.00 98.00 10 789.00  
2019.01.28 11:00:00 30 GBPUSD buy in 0.10 1.31675 30 0.00 0.00 0.00 10 789.00  
2019.01.28 12:00:00 31 GBPUSD buy in 0.10 1.31592 31 0.00 0.00 0.00 10 789.00  
2019.01.28 13:00:00 32 GBPUSD sell out 0.10 1.31709 32 0.00 0.00 117.00 10 906.00  
2019.01.28 13:00:00 33 GBPUSD sell out 0.10 1.31709 33 0.00 0.00 34.00 10 940.00  
2019.01.29 21:00:00 34 GBPUSD buy in 0.10 1.31435 34 0.00 0.00 0.00 10 940.00  
2019.01.30 20:00:00 35 GBPUSD buy in 0.10 1.30629 35 0.00 0.00 0.00 10 940.00  
2019.01.30 22:00:00 36 GBPUSD sell out 0.10 1.31159 36 0.00 0.00 530.00 11 470.00  
2019.01.30 22:00:00 37 GBPUSD sell out 0.10 1.31159 37 0.00 0.00 -276.00 11 194.00  
2019.02.01 14:00:01 38 GBPUSD buy in 0.10 1.30630 38 0.00 0.00 0.00 11 194.00  
2019.02.01 15:00:00 39 GBPUSD buy in 0.10 1.30547 39 0.00 0.00 0.00 11 194.00  
2019.02.01 16:00:00 40 GBPUSD sell out 0.10 1.30613 40 0.00 0.00 66.00 11 260.00  
2019.02.01 16:00:00 41 GBPUSD sell out 0.10 1.30613 41 0.00 0.00 -17.00 11 243.00  
2019.02.04 23:00:00 42 GBPUSD buy in 0.10 1.30388 42 0.00 0.00 0.00 11 243.00  
2019.02.05 05:00:00 43 GBPUSD sell out 0.10 1.30414 43 0.00 0.00 26.00 11 269.00  
2019.02.05 14:00:00 44 GBPUSD buy in 0.10 1.30138 44 0.00 0.00 0.00 11 269.00  
2019.02.05 15:00:00 45 GBPUSD buy in 0.10 1.30079 45 0.00 0.00 0.00 11 269.00  
2019.02.08 16:00:01 46 GBPUSD sell in 0.10 1.29645 46 0.00 0.00 0.00 11 269.00  
2019.02.08 22:00:01 47 GBPUSD buy in 0.10 1.29339 47 0.00 0.00 0.00 11 269.00  
2019.02.11 13:00:01 48 GBPUSD buy in 0.10 1.29053 48 0.00 0.00 0.00 11 269.00  
2019.02.12 19:00:00 49 GBPUSD sell in 0.10 1.28860 49 0.00 0.00 0.00 11 269.00  
2019.02.12 20:00:00 50 GBPUSD sell in 0.10 1.28876 50 0.00 0.00 0.00 11 269.00  
2019.02.12 21:00:00 51 GBPUSD sell in 0.10 1.28993 51 0.00 0.00 0.00 11 269.00  
2019.02.13 07:00:01 52 GBPUSD sell in 0.10 1.29021 52 0.00 0.00 0.00 11 269.00  
2019.02.13 09:00:00 53 GBPUSD sell in 0.10 1.29138 53 0.00 0.00 0.00 11 269.00  
2019.02.14 09:00:00 54 GBPUSD sell in 0.10 1.28693 54 0.00 0.00 0.00 11 269.00  
2019.02.14 14:00:00 55 GBPUSD buy out 0.10 1.28076 55 0.00 0.00 617.00 11 886.00  
2019.02.14 14:00:00 56 GBPUSD buy out 0.10 1.28076 56 0.00 0.00 1 062.00 12 948.00  
2019.02.14 14:00:00 57 GBPUSD buy out 0.10 1.28076 57 0.00 0.00 945.00 13 893.00  
2019.02.14 14:00:00 58 GBPUSD buy out 0.10 1.28076 58 0.00 0.00 917.00 14 810.00  
2019.02.14 14:00:00 59 GBPUSD buy out 0.10 1.28076 59 0.00 0.00 800.00 15 610.00  
2019.02.14 14:00:00 60 GBPUSD buy out 0.10 1.28076 60 0.00 0.00 784.00 16 394.00  
2019.02.14 14:00:00 61 GBPUSD sell out 0.10 1.28064 61 0.00 0.00 -989.00 15 405.00  
2019.02.14 14:00:00 62 GBPUSD sell out 0.10 1.28064 62 0.00 0.00 -1 275.00 14 130.00  
2019.02.14 14:00:00 63 GBPUSD buy out 0.10 1.28076 63 0.00 0.00 1 569.00 15 699.00  
2019.02.14 14:00:00 64 GBPUSD sell out 0.10 1.28064 64 0.00 0.00 -2 015.00 13 684.00  
2019.02.14 14:00:00 65 GBPUSD sell out 0.10 1.28064 65 0.00 0.00 -2 074.00 11 610.00  
2019.02.21 02:00:00 66 GBPUSD buy in 0.10 1.30445 66 0.00 0.00 0.00 11 610.00  
2019.02.21 03:00:00 67 GBPUSD buy in 0.10 1.30427 67 0.00 0.00 0.00 11 610.00  
2019.02.21 05:00:01 68 GBPUSD buy in 0.10 1.30326 68 0.00 0.00 0.00 11 610.00  
2019.02.21 06:00:00 69 GBPUSD sell out 0.10 1.30501 69 0.00 0.00 175.00 11 785.00  
2019.02.21 06:00:00 70 GBPUSD sell out 0.10 1.30501 70 0.00 0.00 74.00 11 859.00  
2019.02.21 06:00:00 71 GBPUSD sell out 0.10 1.30501 71 0.00 0.00 56.00 11 915.00  
2019.02.28 22:00:00 72 GBPUSD buy in 0.10 1.32686 72 0.00 0.00 0.00 11 915.00  
2019.03.01 00:00:30 73 GBPUSD buy in 0.10 1.32626 73 0.00 0.00 0.00 11 915.00  
2019.03.01 17:00:00 74 GBPUSD sell out 0.10 1.32721 74 0.00 0.00 95.00 12 010.00  
2019.03.01 17:00:00 75 GBPUSD sell out 0.10 1.32721 75 0.00 0.00 35.00 12 045.00  
2019.03.05 07:00:01 76 GBPUSD buy in 0.10 1.31601 76 0.00 0.00 0.00 12 045.00  
2019.03.05 10:00:00 77 GBPUSD sell out 0.10 1.31700 77 0.00 0.00 99.00 12 144.00  
2019.03.07 00:00:30 78 GBPUSD sell in 0.10 1.31680 78 0.00 0.00 0.00 12 144.00  
2019.03.07 02:00:02 79 GBPUSD sell in 0.10 1.31796 79 0.00 0.00 0.00 12 144.00  
2019.03.07 06:00:02 80 GBPUSD sell in 0.10 1.31792 80 0.00 0.00 0.00 12 144.00  
2019.03.07 09:00:00 81 GBPUSD buy out 0.10 1.31685 81 0.00 0.00 107.00 12 251.00  
2019.03.07 09:00:00 82 GBPUSD buy out 0.10 1.31685 82 0.00 0.00 111.00 12 362.00  
2019.03.07 09:00:00 83 GBPUSD buy out 0.10 1.31685 83 0.00 0.00 -5.00 12 357.00  
2019.03.15 20:00:01 84 GBPUSD sell in 0.10 1.32843 84 0.00 0.00 0.00 12 357.00  
2019.03.18 00:00:03 85 GBPUSD sell in 0.10 1.32955 85 0.00 0.00 0.00 12 357.00  
2019.03.18 07:00:00 86 GBPUSD buy out 0.10 1.32889 86 0.00 0.00 66.00 12 423.00  
2019.03.18 07:00:00 87 GBPUSD buy out 0.10 1.32889 87 0.00 0.00 -46.00 12 377.00  
2019.03.19 02:00:01 88 GBPUSD sell in 0.10 1.32638 88 0.00 0.00 0.00 12 377.00  
2019.03.19 05:00:01 89 GBPUSD sell in 0.10 1.32730 89 0.00 0.00 0.00 12 377.00  
2019.03.19 07:00:01 90 GBPUSD sell in 0.10 1.32737 90 0.00 0.00 0.00 12 377.00  
2019.03.19 11:00:00 91 GBPUSD buy out 0.10 1.32627 91 0.00 0.00 110.00 12 487.00  
2019.03.19 11:00:00 92 GBPUSD buy out 0.10 1.32627 92 0.00 0.00 103.00 12 590.00  
2019.03.19 11:00:00 93 GBPUSD buy out 0.10 1.32627 93 0.00 0.00 11.00 12 601.00  
2019.03.20 12:00:00 94 GBPUSD buy in 0.10 1.32257 94 0.00 0.00 0.00 12 601.00  
2019.03.20 13:00:00 95 GBPUSD sell out 0.10 1.32393 95 0.00 0.00 136.00 12 737.00  
2019.03.22 16:00:00 96 GBPUSD sell in 0.10 1.31822 96 0.00 0.00 0.00 12 737.00  
2019.03.25 09:00:00 97 GBPUSD buy out 0.10 1.31750 97 0.00 0.00 72.00 12 809.00  
2019.03.27 07:00:01 98 GBPUSD buy in 0.10 1.31844 98 0.00 0.00 0.00 12 809.00  
2019.03.27 09:00:00 99 GBPUSD sell out 0.10 1.31877 99 0.00 0.00 33.00 12 842.00  
2019.03.29 08:00:00 100 GBPUSD sell in 0.10 1.30706 100 0.00 0.00 0.00 12 842.00  
2019.03.29 10:00:00 101 GBPUSD buy out 0.10 1.30261 101 0.00 0.00 445.00 13 287.00  
2019.04.01 10:00:00 102 GBPUSD sell in 0.10 1.30705 102 0.00 0.00 0.00 13 287.00  
2019.04.01 11:00:00 103 GBPUSD buy out 0.10 1.30652 103 0.00 0.00 53.00 13 340.00  
2019.04.04 05:00:02 104 GBPUSD sell in 0.10 1.31762 104 0.00 0.00 0.00 13 340.00  
2019.04.04 07:00:00 105 GBPUSD buy out 0.10 1.31726 105 0.00 0.00 36.00 13 376.00  
2019.04.04 17:00:01 106 GBPUSD buy in 0.10 1.31133 106 0.00 0.00 0.00 13 376.00  
2019.04.05 09:00:00 107 GBPUSD sell in 0.10 1.31090 107 0.00 0.00 0.00 13 376.00  
2019.04.05 15:00:00 108 GBPUSD buy in 0.10 1.30666 108 0.00 0.00 0.00 13 376.00  
2019.04.05 17:00:00 109 GBPUSD buy in 0.10 1.30216 109 0.00 0.00 0.00 13 376.00  
2019.04.08 03:00:01 110 GBPUSD sell in 0.10 1.30373 110 0.00 0.00 0.00 13 376.00  
2019.04.08 06:00:02 111 GBPUSD sell in 0.10 1.30537 111 0.00 0.00 0.00 13 376.00  
2019.04.09 18:00:00 112 GBPUSD buy in 0.10 1.30471 112 0.00 0.00 0.00 13 376.00  
2019.04.09 19:00:01 113 GBPUSD buy in 0.10 1.30473 113 0.00 0.00 0.00 13 376.00  
2019.04.09 21:00:00 114 GBPUSD buy in 0.10 1.30399 114 0.00 0.00 0.00 13 376.00  
2019.04.09 23:00:00 115 GBPUSD sell out 0.10 1.30517 115 0.00 0.00 118.00 13 494.00  
2019.04.09 23:00:00 116 GBPUSD sell out 0.10 1.30517 116 0.00 0.00 44.00 13 538.00  
2019.04.09 23:00:00 117 GBPUSD sell out 0.10 1.30517 117 0.00 0.00 46.00 13 584.00  
2019.04.09 23:00:00 118 GBPUSD buy out 0.10 1.30530 118 0.00 0.00 7.00 13 591.00  
2019.04.09 23:00:00 119 GBPUSD buy out 0.10 1.30530 119 0.00 0.00 -157.00 13 434.00  
2019.04.09 23:00:00 120 GBPUSD sell out 0.10 1.30517 120 0.00 0.00 301.00 13 735.00  
2019.04.09 23:00:00 121 GBPUSD sell out 0.10 1.30517 121 0.00 0.00 -149.00 13 586.00  
2019.04.09 23:00:00 122 GBPUSD buy out 0.10 1.30530 122 0.00 0.00 560.00 14 146.00  
2019.04.09 23:00:00 123 GBPUSD sell out 0.10 1.30517 123 0.00 0.00 -616.00 13 530.00  
2019.04.11 22:00:01 124 GBPUSD buy in 0.10 1.30577 124 0.00 0.00 0.00 13 530.00  
2019.04.11 23:00:01 125 GBPUSD buy in 0.10 1.30586 125 0.00 0.00 0.00 13 530.00  
2019.04.12 01:00:00 126 GBPUSD buy in 0.10 1.30555 126 0.00 0.00 0.00 13 530.00  
2019.04.12 04:00:00 127 GBPUSD sell out 0.10 1.30593 127 0.00 0.00 38.00 13 568.00  
2019.04.12 04:00:00 128 GBPUSD sell out 0.10 1.30593 128 0.00 0.00 7.00 13 575.00  
2019.04.12 04:00:00 129 GBPUSD sell out 0.10 1.30593 129 0.00 0.00 16.00 13 591.00  
2019.04.12 07:00:06 130 GBPUSD sell in 0.10 1.30751 130 0.00 0.00 0.00 13 591.00  
2019.04.12 08:00:02 131 GBPUSD sell in 0.10 1.30729 131 0.00 0.00 0.00 13 591.00  
2019.04.12 09:00:00 132 GBPUSD buy out 0.10 1.30618 132 0.00 0.00 111.00 13 702.00  
2019.04.12 09:00:00 133 GBPUSD buy out 0.10 1.30618 133 0.00 0.00 133.00 13 835.00  
2019.04.12 15:00:00 134 GBPUSD sell in 0.10 1.30897 134 0.00 0.00 0.00 13 835.00  
2019.04.12 16:00:00 135 GBPUSD sell in 0.10 1.31202 135 0.00 0.00 0.00 13 835.00  
2019.04.12 17:00:00 136 GBPUSD sell in 0.10 1.31161 136 0.00 0.00 0.00 13 835.00  
2019.04.12 18:00:00 137 GBPUSD buy out 0.10 1.31024 137 0.00 0.00 137.00 13 972.00  
2019.04.12 18:00:00 138 GBPUSD buy out 0.10 1.31024 138 0.00 0.00 178.00 14 150.00  
2019.04.12 18:00:00 139 GBPUSD buy out 0.10 1.31024 139 0.00 0.00 -127.00 14 023.00  
2019.04.12 23:00:01 140 GBPUSD buy in 0.10 1.30794 140 0.00 0.00 0.00 14 023.00  
2019.04.15 00:02:02 141 GBPUSD buy in 0.10 1.30729 141 0.00 0.00 0.00 14 023.00  
2019.04.15 01:00:01 142 GBPUSD buy in 0.10 1.30747 142 0.00 0.00 0.00 14 023.00  
2019.04.15 02:00:00 143 GBPUSD sell out 0.10 1.30789 143 0.00 0.00 42.00 14 065.00  
2019.04.15 02:00:00 144 GBPUSD sell out 0.10 1.30789 144 0.00 0.00 60.00 14 125.00  
2019.04.15 02:00:00 145 GBPUSD sell out 0.10 1.30789 145 0.00 0.00 -5.00 14 120.00  
2019.04.15 06:00:01 146 GBPUSD sell in 0.10 1.31005 146 0.00 0.00 0.00 14 120.00  
2019.04.15 07:00:00 147 GBPUSD buy out 0.10 1.30945 147 0.00 0.00 60.00 14 180.00  
2019.04.17 03:00:04 148 GBPUSD buy in 0.10 1.30445 148 0.00 0.00 0.00 14 180.00  
2019.04.17 05:00:00 149 GBPUSD sell out 0.10 1.30472 149 0.00 0.00 27.00 14 207.00  
2019.04.17 13:00:00 150 GBPUSD buy in 0.10 1.30406 150 0.00 0.00 0.00 14 207.00  
2019.04.17 14:00:00 151 GBPUSD sell out 0.10 1.30455 151 0.00 0.00 49.00 14 256.00  
2019.04.24 18:00:00 152 GBPUSD sell in 0.10 1.29599 152 0.00 0.00 0.00 14 256.00  
2019.04.24 19:00:00 153 GBPUSD buy out 0.10 1.29472 153 0.00 0.00 127.00 14 383.00  
2019.04.24 23:00:00 154 GBPUSD buy in 0.10 1.29048 154 0.00 0.00 0.00 14 383.00  
2019.04.25 05:00:00 155 GBPUSD sell out 0.10 1.29113 155 0.00 0.00 65.00 14 448.00  
2019.04.26 19:00:00 156 GBPUSD sell in 0.10 1.29282 156 0.00 0.00 0.00 14 448.00  
2019.04.26 20:00:01 157 GBPUSD sell in 0.10 1.29317 157 0.00 0.00 0.00 14 448.00  
2019.04.26 21:00:00 158 GBPUSD buy out 0.10 1.29273 158 0.00 0.00 44.00 14 492.00  
2019.04.26 21:00:00 159 GBPUSD buy out 0.10 1.29273 159 0.00 0.00 9.00 14 501.00  
2019.04.29 09:00:00 160 GBPUSD sell in 0.10 1.29329 160 0.00 0.00 0.00 14 501.00  
2019.04.29 14:00:00 161 GBPUSD buy out 0.10 1.29208 161 0.00 0.00 121.00 14 622.00  
2019.04.30 07:00:00 162 GBPUSD sell in 0.10 1.29400 162 0.00 0.00 0.00 14 622.00  
2019.04.30 08:00:00 163 GBPUSD sell in 0.10 1.29398 163 0.00 0.00 0.00 14 622.00  
2019.04.30 09:00:00 164 GBPUSD buy out 0.10 1.29378 164 0.00 0.00 20.00 14 642.00  
2019.04.30 09:00:00 165 GBPUSD buy out 0.10 1.29378 165 0.00 0.00 22.00 14 664.00  
2019.05.01 14:00:02 166 GBPUSD sell in 0.10 1.30628 166 0.00 0.00 0.00 14 664.00  
2019.05.01 22:00:00 167 GBPUSD buy out 0.10 1.30462 167 0.00 0.00 166.00 14 830.00  
2019.05.02 20:00:00 168 GBPUSD buy in 0.10 1.30251 168 0.00 0.00 0.00 14 830.00  
2019.05.02 21:00:00 169 GBPUSD sell out 0.10 1.30269 169 0.00 0.00 18.00 14 848.00  
2019.05.03 11:00:00 170 GBPUSD buy in 0.10 1.30233 170 0.00 0.00 0.00 14 848.00  
2019.05.03 16:00:00 171 GBPUSD sell out 0.10 1.30299 171 0.00 0.00 66.00 14 914.00  
2019.05.07 08:00:01 172 GBPUSD sell in 0.10 1.31225 172 0.00 0.00 0.00 14 914.00  
2019.05.07 11:00:00 173 GBPUSD buy out 0.10 1.30986 173 0.00 0.00 239.00 15 153.00  
2019.05.07 14:00:01 174 GBPUSD buy in 0.10 1.30882 174 0.00 0.00 0.00 15 153.00  
2019.05.09 05:00:02 175 GBPUSD sell in 0.10 1.30066 175 0.00 0.00 0.00 15 153.00  
2019.05.09 22:00:00 176 GBPUSD sell in 0.10 1.30228 176 0.00 0.00 0.00 15 153.00  
2019.05.13 01:00:00 177 GBPUSD buy in 0.10 1.30046 177 0.00 0.00 0.00 15 153.00  
2019.05.13 07:00:05 178 GBPUSD sell in 0.10 1.30104 178 0.00 0.00 0.00 15 153.00  
2019.05.14 11:00:00 179 GBPUSD buy out 0.10 1.29372 179 0.00 0.00 732.00 15 885.00  
2019.05.14 11:00:00 180 GBPUSD sell out 0.10 1.29360 180 0.00 0.00 -686.00 15 199.00  
2019.05.14 11:00:00 181 GBPUSD buy out 0.10 1.29372 181 0.00 0.00 856.00 16 055.00  
2019.05.14 11:00:00 182 GBPUSD buy out 0.10 1.29372 182 0.00 0.00 694.00 16 749.00  
2019.05.14 11:00:00 183 GBPUSD sell out 0.10 1.29360 183 0.00 0.00 -1 522.00 15 227.00  
2019.05.15 07:00:30 184 GBPUSD sell in 0.10 1.29109 184 0.00 0.00 0.00 15 227.00  
2019.05.15 09:00:01 185 GBPUSD sell in 0.10 1.29121 185 0.00 0.00 0.00 15 227.00  
2019.05.15 10:00:00 186 GBPUSD buy out 0.10 1.29081 186 0.00 0.00 40.00 15 267.00  
2019.05.15 10:00:00 187 GBPUSD buy out 0.10 1.29081 187 0.00 0.00 28.00 15 295.00  
2019.05.21 11:00:00 188 GBPUSD buy in 0.10 1.26964 188 0.00 0.00 0.00 15 295.00  
2019.05.21 13:00:03 189 GBPUSD buy in 0.10 1.26951 189 0.00 0.00 0.00 15 295.00  
2019.05.21 15:00:00 190 GBPUSD sell out 0.10 1.27018 190 0.00 0.00 67.00 15 362.00  
2019.05.21 15:00:00 191 GBPUSD sell out 0.10 1.27018 191 0.00 0.00 54.00 15 416.00  
2019.05.24 13:00:00 192 GBPUSD sell in 0.10 1.26966 192 0.00 0.00 0.00 15 416.00  
2019.05.24 14:00:00 193 GBPUSD buy out 0.10 1.26931 193 0.00 0.00 35.00 15 451.00  
2019.05.27 14:00:00 194 GBPUSD buy in 0.10 1.26867 194 0.00 0.00 0.00 15 451.00  
2019.05.27 15:00:00 195 GBPUSD sell out 0.10 1.26917 195 0.00 0.00 50.00 15 501.00  
2019.06.04 00:00:10 196 GBPUSD sell in 0.10 1.26636 196 0.00 0.00 0.00 15 501.00  
2019.06.04 11:00:00 197 GBPUSD buy out 0.10 1.26583 197 0.00 0.00 53.00 15 554.00  
2019.06.07 01:00:00 198 GBPUSD buy in 0.10 1.26951 198 0.00 0.00 0.00 15 554.00  
2019.06.07 02:00:00 199 GBPUSD sell out 0.10 1.26967 199 0.00 0.00 16.00 15 570.00  
2019.06.12 13:00:00 200 GBPUSD sell in 0.10 1.27387 200 0.00 0.00 0.00 15 570.00  
2019.06.12 17:00:00 201 GBPUSD buy out 0.10 1.27346 201 0.00 0.00 41.00 15 611.00  
2019.06.18 21:00:00 202 GBPUSD sell in 0.10 1.25470 202 0.00 0.00 0.00 15 611.00  
2019.06.18 23:00:01 203 GBPUSD sell in 0.10 1.25585 203 0.00 0.00 0.00 15 611.00  
2019.06.19 10:00:00 204 GBPUSD buy out 0.10 1.25488 204 0.00 0.00 97.00 15 708.00  
2019.06.19 10:00:00 205 GBPUSD buy out 0.10 1.25488 205 0.00 0.00 -18.00 15 690.00  
2019.06.25 06:00:01 206 GBPUSD sell in 0.10 1.27449 206 0.00 0.00 0.00 15 690.00  
2019.06.25 09:00:00 207 GBPUSD buy out 0.10 1.27425 207 0.00 0.00 24.00 15 714.00  
2019.06.27 20:00:00 208 GBPUSD buy in 0.10 1.26791 208 0.00 0.00 0.00 15 714.00  
2019.06.27 21:00:00 209 GBPUSD buy in 0.10 1.26724 209 0.00 0.00 0.00 15 714.00  
2019.06.28 12:00:00 210 GBPUSD sell out 0.10 1.26769 210 0.00 0.00 45.00 15 759.00  
2019.06.28 12:00:00 211 GBPUSD sell out 0.10 1.26769 211 0.00 0.00 -22.00 15 737.00  
2019.07.05 14:00:00 212 GBPUSD buy in 0.10 1.25468 212 0.00 0.00 0.00 15 737.00  
2019.07.05 15:00:00 213 GBPUSD sell out 0.10 1.25497 213 0.00 0.00 29.00 15 766.00  
2019.07.05 15:00:00 214 GBPUSD buy in 0.10 1.25511 214 0.00 0.00 0.00 15 766.00  
2019.07.11 09:00:02 215 GBPUSD sell in 0.10 1.25291 215 0.00 0.00 0.00 15 766.00  
2019.07.12 08:00:01 216 GBPUSD sell in 0.10 1.25419 216 0.00 0.00 0.00 15 766.00  
2019.07.12 10:00:00 217 GBPUSD sell in 0.10 1.25483 217 0.00 0.00 0.00 15 766.00  
2019.07.12 14:00:00 218 GBPUSD buy out 0.10 1.25314 218 0.00 0.00 169.00 15 935.00  
2019.07.12 14:00:00 219 GBPUSD buy out 0.10 1.25314 219 0.00 0.00 105.00 16 040.00  
2019.07.12 14:00:00 220 GBPUSD buy out 0.10 1.25314 220 0.00 0.00 -23.00 16 017.00  
2019.07.12 14:00:00 221 GBPUSD sell out 0.10 1.25309 221 0.00 0.00 -202.00 15 815.00  
2019.07.12 21:00:00 222 GBPUSD sell in 0.10 1.25632 222 0.00 0.00 0.00 15 815.00  
2019.07.12 23:00:01 223 GBPUSD sell in 0.10 1.25715 223 0.00 0.00 0.00 15 815.00  
2019.07.15 01:00:00 224 GBPUSD sell in 0.10 1.25716 224 0.00 0.00 0.00 15 815.00  
2019.07.15 05:00:00 225 GBPUSD buy out 0.10 1.25648 225 0.00 0.00 68.00 15 883.00  
2019.07.15 05:00:00 226 GBPUSD buy out 0.10 1.25648 226 0.00 0.00 67.00 15 950.00  
2019.07.15 05:00:00 227 GBPUSD buy out 0.10 1.25648 227 0.00 0.00 -16.00 15 934.00  
2019.07.15 15:00:00 228 GBPUSD buy in 0.10 1.25395 228 0.00 0.00 0.00 15 934.00  
2019.07.17 18:00:00 229 GBPUSD sell in 0.10 1.24282 229 0.00 0.00 0.00 15 934.00  
2019.07.17 20:00:00 230 GBPUSD sell in 0.10 1.24483 230 0.00 0.00 0.00 15 934.00  
2019.07.23 09:00:01 231 GBPUSD buy in 0.10 1.24539 231 0.00 0.00 0.00 15 934.00  
2019.07.23 10:00:00 232 GBPUSD buy in 0.10 1.24549 232 0.00 0.00 0.00 15 934.00  
2019.07.23 11:00:00 233 GBPUSD buy in 0.10 1.24418 233 0.00 0.00 0.00 15 934.00  
2019.07.24 13:00:00 234 GBPUSD sell in 0.10 1.24727 234 0.00 0.00 0.00 15 934.00  
2019.07.29 10:00:00 235 GBPUSD buy in 0.10 1.23585 235 0.00 0.00 0.00 15 934.00  
2019.08.05 10:00:00 236 GBPUSD buy in 0.10 1.21178 236 0.00 0.00 0.00 15 934.00  
2019.08.05 17:00:00 237 GBPUSD sell in 0.10 1.21643 237 0.00 0.00 0.00 15 934.00  
2019.08.06 22:00:00 238 GBPUSD buy in 0.10 1.21523 238 0.00 0.00 0.00 15 934.00  
